Soignies - Relais du CPAS - 2024
Date : 10/08/24 à 10 h 00
 Eddy Dupont  Tel. :  0470/212.078
Page complete :>      Soiek24

Course : 24 kms
Pla Pl.Cat Doss. Nom                      Cat Temps   Vitesse
_____________________________________________________________
1   1      69   MOHA 1 .                  Me  01:31:43 15.700  
2 2 94 JUSTE 1 BIERE OU PAS . Me 01:33:00 15.483
3 3 73 HEALTH RUNNERS SQ. . Me 01:33:07 15.464
4 4 84 LA JEUNESSE . Me 01:34:34 15.227
5 5 70 MOHA 2 . Me 01:35:07 15.139
6 6 79 BORN TO RUN . Me 01:36:56 14.855
7 7 18 CLUB ERCIES RUN . Me 01:44:12 13.819
8 1 36 MRT - TND . Mi 01:44:50 13.736
9 2 86 TEAM MOHA . Mi 01:44:56 13.722
10 8 83 RUNING GAG . Me 01:46:07 13.569
11 9 32 THEODO TEMPO ONE . Me 01:46:31 13.519
12 1 27 ASPHALTE, POTINS ET MOJIT Da 01:46:39 13.502
13 3 90 ACG IN THE MIX . Mi 01:49:09 13.192
14 10 97 UNE PETITE POUR LA ROUTE .Me 01:50:49 12.994
15 1 24 LES RAKET ROCKET . Pu 01:51:10 12.953
16 4 91 F-TEAM . Mi 01:51:38 12.899
17 5 71 LAU ET SES BOYS . Mi 01:53:18 12.709
18 11 89 RUN FOR FUN . Me 01:53:20 12.705
19 12 77 JK TEAM . Me 01:54:06 12.620
20 6 11 DE SNELLE SCHILDPADDEN . Mi 01:54:23 12.589
21 7 31 LA TEAM LSTS . Mi 01:56:58 12.311
22 8 53 IMPAIRE D'AS . Mi 01:57:23 12.267
23 9 28 LES AVENGERS . Mi 01:57:25 12.264
24 10 66 LA BELLE ET LES BETES . Mi 01:58:40 12.134
25 13 26 TRI' POTES . Me 01:58:53 12.112
26 11 44 LES APERUNNERS . Mi 02:02:07 11.792
27 14 74 ESTINNES JOG. CLUB . Me 02:02:34 11.748
28 15 98 LES 166 . Me 02:02:45 11.731
29 16 75 LES COOLARDS . Me 02:03:21 11.674
30 2 56 MARIN - DOSSCHE ; Da 02:03:40 11.644
31 12 41 MRT - L'EQUIPE FUN . Mi 02:05:12 11.501
32 13 96 INDIANA JONES . Mi 02:08:08 11.238
33 14 3 LA TROTTI MIXTE . Mi 02:08:19 11.222
34 15 30 LES NAASTOUS . Mi 02:08:42 11.188
35 2 34 LES 4 FANTASTIQUES . Pu 02:08:44 11.185
36 3 38 MRT - LES GAZELLES ; Da 02:09:53 11.086
37 16 25 LES TURTLE TROTTI . Mi 02:09:55 11.084
38 4 40 MRT - LES PIPELETTES ; Da 02:10:56 10.997
39 17 72 LES ROUCHES . Mi 02:12:10 10.895
40 3 57 FORREST A SOUGNIES . Pu 02:14:05 10.739
41 18 35 LES TROP-TINETTE . Mi 02:15:01 10.665
42 4 65 CHARLEROI SOLIDARIS . Pu 02:15:22 10.637
43 19 10 LES LOUPS . Mi 02:15:26 10.632
44 5 46 TROTTI WOMEN ; Da 02:15:48 10.603
45 20 48 TEA & COFFEE . Mi 02:18:35 10.390
46 5 85 CPAS JURBISE/ERCIES RUN . Pu 02:19:55 10.291
47 6 76 LES SPORTIVES ; Da 02:25:17 9.911
48 21 47 LES AS DES AS . Mi 02:26:07 9.855
49 6 88 TEAM MOHA ELITE . Pu 02:27:53 9.737
50 7 50 CPAS - ANDERLUES - 1 . Pu 02:28:55 9.669
51 8 52 CPAS ANDERLUES - 2 . Pu 02:29:06 9.657
52 9 23 LES SCRAT'S . Pu 02:38:18 9.096
53 7 101 LES QUARTÉSIENNES ; Da 02:39:34 9.024
54 10 4 LES SPEEDY LICIEUSES . Pu 02:53:44 8.288
Course : 6 kms
Pla Pl.Cat Doss. Nom                      Cat Temps   Vitesse
_____________________________________________________________