Contact
Horaire
Courses
Palmarès de la course :
Course |
Catégorie |
Vainqueur |
2° |
3° |
24 kms | Messieurs | MOHA 1 . | JUSTE 1 BIERE OU PAS . | HEALTH RUNNERS SQ. . |
24 kms | Dames | ASPHALTE, POTINS ET MOJIT ; | MARIN - DOSSCHE ; | MRT - LES GAZELLES ; |
24 kms | Mixtes | MRT - TND . | TEAM MOHA . | ACG IN THE MIX . |
24 kms | Service public | LES RAKET ROCKET . | LES 4 FANTASTIQUES . | FORREST A SOUGNIES . |
Document Excel de la course
Course : 24 kms
Document PDF de la course
Pla. Pl.Cat Dossard Nom Catégorie Temps Course Vitesse Min/Km _____________________________________________________________________________________________ 1 1 69 MOHA 1 . Messieurs 01:31:43 24 kms 15.700 3:49
2 2 94 JUSTE 1 BIERE OU PAS . Messieurs 01:33:00 24 kms 15.483 3:52
3 3 73 HEALTH RUNNERS SQ. . Messieurs 01:33:07 24 kms 15.464 3:52
4 4 84 LA JEUNESSE . Messieurs 01:34:34 24 kms 15.227 3:56
5 5 70 MOHA 2 . Messieurs 01:35:07 24 kms 15.139 3:57
6 6 79 BORN TO RUN . Messieurs 01:36:56 24 kms 14.855 4:02
7 7 18 CLUB ERCIES RUN . Messieurs 01:44:12 24 kms 13.819 4:20
8 1 36 MRT - TND . Mixtes 01:44:50 24 kms 13.736 4:22
9 2 86 TEAM MOHA . Mixtes 01:44:56 24 kms 13.722 4:22
10 8 83 RUNING GAG . Messieurs 01:46:07 24 kms 13.569 4:25
11 9 32 THEODO TEMPO ONE . Messieurs 01:46:31 24 kms 13.519 4:26
12 1 27 ASPHALTE, POTINS ET MOJIT Dames 01:46:39 24 kms 13.502 4:26
13 3 90 ACG IN THE MIX . Mixtes 01:49:09 24 kms 13.192 4:32
14 10 97 UNE PETITE POUR LA ROUTE .Messieurs 01:50:49 24 kms 12.994 4:37
15 1 24 LES RAKET ROCKET . Service public01:51:10 24 kms 12.953 4:37
16 4 91 F-TEAM . Mixtes 01:51:38 24 kms 12.899 4:39
17 5 71 LAU ET SES BOYS . Mixtes 01:53:18 24 kms 12.709 4:43
18 11 89 RUN FOR FUN . Messieurs 01:53:20 24 kms 12.705 4:43
19 12 77 JK TEAM . Messieurs 01:54:06 24 kms 12.620 4:45
20 6 11 DE SNELLE SCHILDPADDEN . Mixtes 01:54:23 24 kms 12.589 4:45
21 7 31 LA TEAM LSTS . Mixtes 01:56:58 24 kms 12.311 4:52
22 8 53 IMPAIRE D'AS . Mixtes 01:57:23 24 kms 12.267 4:53
23 9 28 LES AVENGERS . Mixtes 01:57:25 24 kms 12.264 4:53
24 10 66 LA BELLE ET LES BETES . Mixtes 01:58:40 24 kms 12.134 4:56
25 13 26 TRI' POTES . Messieurs 01:58:53 24 kms 12.112 4:57
26 11 44 LES APERUNNERS . Mixtes 02:02:07 24 kms 11.792 5:05
27 14 74 ESTINNES JOG. CLUB . Messieurs 02:02:34 24 kms 11.748 5:06
28 15 98 LES 166 . Messieurs 02:02:45 24 kms 11.731 5:06
29 16 75 LES COOLARDS . Messieurs 02:03:21 24 kms 11.674 5:08
30 2 56 MARIN - DOSSCHE ; Dames 02:03:40 24 kms 11.644 5:09
31 12 41 MRT - L'EQUIPE FUN . Mixtes 02:05:12 24 kms 11.501 5:13
32 13 96 INDIANA JONES . Mixtes 02:08:08 24 kms 11.238 5:20
33 14 3 LA TROTTI MIXTE . Mixtes 02:08:19 24 kms 11.222 5:20
34 15 30 LES NAASTOUS . Mixtes 02:08:42 24 kms 11.188 5:21
35 2 34 LES 4 FANTASTIQUES . Service public02:08:44 24 kms 11.185 5:21
36 3 38 MRT - LES GAZELLES ; Dames 02:09:53 24 kms 11.086 5:24
37 16 25 LES TURTLE TROTTI . Mixtes 02:09:55 24 kms 11.084 5:24
38 4 40 MRT - LES PIPELETTES ; Dames 02:10:56 24 kms 10.997 5:27
39 17 72 LES ROUCHES . Mixtes 02:12:10 24 kms 10.895 5:30
40 3 57 FORREST A SOUGNIES . Service public02:14:05 24 kms 10.739 5:35
41 18 35 LES TROP-TINETTE . Mixtes 02:15:01 24 kms 10.665 5:37
42 4 65 CHARLEROI SOLIDARIS . Service public02:15:22 24 kms 10.637 5:38
43 19 10 LES LOUPS . Mixtes 02:15:26 24 kms 10.632 5:38
44 5 46 TROTTI WOMEN ; Dames 02:15:48 24 kms 10.603 5:39
45 20 48 TEA & COFFEE . Mixtes 02:18:35 24 kms 10.390 5:46
46 5 85 CPAS JURBISE/ERCIES RUN . Service public02:19:55 24 kms 10.291 5:49
47 6 76 LES SPORTIVES ; Dames 02:25:17 24 kms 9.911 6:03
48 21 47 LES AS DES AS . Mixtes 02:26:07 24 kms 9.855 6:05
49 6 88 TEAM MOHA ELITE . Service public02:27:53 24 kms 9.737 6:09
50 7 50 CPAS - ANDERLUES - 1 . Service public02:28:55 24 kms 9.669 6:12
51 8 52 CPAS ANDERLUES - 2 . Service public02:29:06 24 kms 9.657 6:12
52 9 23 LES SCRAT'S . Service public02:38:18 24 kms 9.096 6:35
53 7 101 LES QUARTÉSIENNES ; Dames 02:39:34 24 kms 9.024 6:38
54 10 4 LES SPEEDY LICIEUSES . Service public02:53:44 24 kms 8.288 7:14
Course : 6 kms
Document PDF de la course
Pla. Pl.Cat Dossard Nom Catégorie Temps Course Vitesse Min/Km _____________________________________________________________________________________________1501