Soignies - Jogging Pierre Hollande - 2024 Date : 14/04/24 à 10h00 Sabrina Tislair Tel. : 0476/346.956 Page complete :>
     Roser24
|
Pla Pl.Cat Doss. Nom Cat Temps Vitesse _____________________________________________________________ 1 1 111 FOUSS François V1 00:35:14 16.722Course : 5 kms
2 1 45 LAURENT Benjamin Es 00:35:19 16.683
3 1 22 WALCKIERS Antonin Sé 00:35:57 16.389
4 2 15 MOL Jenathan Sé 00:36:24 16.186
5 2 40 VANHONACKER Louis Es 00:36:54 15.967
6 1 106 ROSSAY Geoffrey V2 00:36:58 15.938
7 1 95 VAN DER HOEVEN Marc V3 00:37:02 15.909
8 3 63 MAINIL Maxime Sé 00:37:10 15.852
9 2 97 KENT David V2 00:37:17 15.803
10 4 86 MAILLEUX François Sé 00:37:36 15.670
11 3 12 HORLIN Gaëtan V2 00:37:55 15.539
12 2 31 BRISART Jonathan V1 00:38:16 15.397
13 5 135 DE BLIECK Benoît Sé 00:38:59 15.114
14 4 114 MARTORANA Antonio V2 00:40:05 14.699
15 3 112 BULOT Vivien V1 00:40:11 14.662
16 6 142 STILITE Mikaël Sé 00:40:50 14.429
17 7 94 GERARD Kristof Sé 00:41:02 14.359
18 4 46 FRANCOIS Benoît V1 00:41:22 14.243
19 8 100 ZDANOV Boris Sé 00:41:33 14.180
20 9 92 DERAEMAEKER Corentin Sé 00:42:15 13.945
21 5 107 VAN QUEKELBERGHE Peter V1 00:42:16 13.940
22 5 93 SNAUWAERT Patrick V2 00:42:24 13.896
23 6 10 VAN ACHTE Christophe V2 00:42:26 13.885
24 10 52 CHAUDOIR Florian Sé 00:42:40 13.809
25 6 47 VERBESSELT Kevin V1 00:42:45 13.782
26 2 103 GULLOTTA Antonino V3 00:43:11 13.644
27 7 139 PENNEWAERT Bart V1 00:43:54 13.421
28 11 5 MINNEBOO Gauthier Sé 00:43:58 13.401
29 1 23 DEMARET Patricia A3 00:44:04 13.370
30 12 55 BONAERT William Sé 00:44:06 13.360
31 3 11 VERSTICHEL Thierry V3 00:44:11 13.335
32 8 34 LUYCKFASSEEL Yann V1 00:44:26 13.260
33 9 77 PECCENINI Stéphane V1 00:44:37 13.205
34 7 24 PERGOLA Felice V2 00:44:47 13.156
35 1 91 PLETINCKX Sylvie A2 00:44:57 13.107
36 13 29 ARNOULD Anton Sé 00:44:58 13.103
37 10 19 NEIRYNCK Yannick V1 00:45:23 12.982
38 14 38 BOSTYN François Sé 00:45:38 12.911
39 15 130 LETOUCHE Florent Sé 00:45:56 12.827
40 8 21 SEURIN Antoine V2 00:46:01 12.804
41 11 116 FRAITURE Thomas V1 00:46:49 12.585
42 9 44 HOST Vincent V2 00:47:09 12.496
43 16 138 MOUTON Antoine Sé 00:47:22 12.439
44 12 117 LEFEBVRE Pascal V1 00:47:28 12.412
45 10 110 WALCKKIERS Eric V2 00:48:17 12.202
46 17 115 JACQUEMYNS Boris Sé 00:48:29 12.152
47 11 146 KRABLER Grégory V2 00:48:40 12.106
48 1 28 QUINIET Hélène DA 00:48:58 12.032
49 18 27 QUINIET Pierre Sé 00:48:59 12.028
50 19 121 QUINIET Mathieu Sé 00:49:02 12.016
51 12 59 BUTTOL Xavier V2 00:49:11 11.979
52 13 129 CACCIDORI Domenico V1 00:49:35 11.883
53 14 36 SZUSZALSKI David V1 00:49:37 11.875
54 2 113 BAKRIM Fatima A3 00:49:44 11.847
55 15 60 DUQUESNE Stéphane V1 00:50:03 11.772
56 16 17 CROHIN Gaëtan V1 00:50:25 11.686
57 1 6 DE COUCK Lindsay A1 00:50:32 11.659
58 20 48 HOST Arthur Sé 00:50:38 11.636
59 13 58 CHARRY Luc V2 00:50:42 11.621
60 2 87 DELOOR Maureen DA 00:50:55 11.571
61 4 53 MINET Jean-Luc V3 00:51:28 11.448
62 2 54 MAHIA Bérangère A2 00:51:34 11.425
63 21 127 LAMDOUAR Ilias Sé 00:51:35 11.422
64 14 90 JACOBS Marc V2 00:51:39 11.407
65 2 14 BUCKOVA Barbora A1 00:51:41 11.400
66 3 18 L'HOIR Anaïs A1 00:52:06 11.309
67 22 141 LUCAS Julien Sé 00:52:17 11.269
68 23 119 FREBUTTE Arnaud Sé 00:52:24 11.244
69 24 89 EL FANI Mehdi Sé 00:52:36 11.201
70 25 49 VAN DEN BERG Thibaut Sé 00:52:39 11.190
71 3 88 TERNAD Indiana DA 00:52:46 11.166
72 17 132 DEPAIX Rudy V1 00:52:56 11.130
73 18 137 FOURDIN Vincent V1 00:53:22 11.040
74 1 3 EYLENBOSCH Gaston V4 00:53:26 11.026
75 4 104 NYAMWEYA Felister A1 00:53:48 10.951
76 3 35 SABEN Nadia A2 00:53:52 10.938
77 19 143 AMORISON David V1 00:53:56 10.924
78 5 50 BERDOUX Jacques V3 00:54:11 10.874
79 20 2 DUYCKAERTS Benoît V1 00:54:19 10.847
80 21 136 POULAIN Ludovic V1 00:54:57 10.722
81 1 101 VEKEMAN Bernadette A4 00:55:09 10.683
82 22 109 BOYDENS Benoît V1 00:55:19 10.651
83 3 126 BEAUCARNE Anne A3 00:55:28 10.622
84 5 96 GUSTIN Claire A1 00:55:31 10.613
85 15 123 VAN DEN BERG Frédéric V2 00:56:16 10.471
86 4 20 BENEDETTI Cynthia A2 00:56:20 10.459
87 16 4 DUCHESNE Frédéric V2 00:56:21 10.456
88 26 144 DROSSART Julien Sé 00:56:38 10.403
89 6 98 REZIG Diab V3 00:56:44 10.385
90 5 140 DOSSCHE Christel A2 00:56:51 10.364
91 6 128 WALCKIERS Agnès A2 00:56:56 10.348
92 7 122 GAUTHIER Cécile A2 00:56:58 10.342
93 6 26 NEUMANN Isabelle A1 00:57:11 10.303
94 4 25 MOSSAU Yolaine DA 00:57:12 10.300
95 7 108 DERIDDER Anne-Lise A1 00:57:35 10.232
96 5 30 BERLAND Ophélie DA 00:57:50 10.187
97 23 79 POIRION Sébastien V1 00:57:51 10.184
98 2 61 FERAIN Thérèse A4 00:59:09 9.961
99 6 41 MEINGUET Elise DA 00:59:19 9.933
100 7 43 DELHAYE Lucie DA 00:59:21 9.927
101 27 42 DESLEE Lilian Sé 00:59:24 9.919
102 8 147 WHETZEL Mollie DA 00:59:59 9.822
103 8 148 WHETZEL Michelle A2 01:00:01 9.817
104 24 33 DESSART Olivier V1 01:00:51 9.682
105 2 37 LEHAIRE Philippe V4 01:03:01 9.349
106 7 32 SENECHAL Martin V3 01:03:15 9.315
107 9 120 WALRAVENS Pauline DA 01:03:17 9.310
108 9 125 BOQUET Hélène A2 01:05:27 9.002
109 10 124 COUSSEMENT Valérie A2 01:05:29 8.997
110 10 56 ROOBAERT Julie DA 01:06:24 8.873
111 28 57 BOURGHELLE Florent Sé 01:06:26 8.869
112 25 99 DEFER Jean-Claude V1 01:07:35 8.718
113 11 118 CAIZZA Rosanna A2 01:08:05 8.654
114 1 9 CROCI Carlo V5 01:08:11 8.641
115 3 8 VAN HECKE Georges V4 01:10:01 8.415
Pla Pl.Cat Doss. Nom Cat Temps Vitesse _____________________________________________________________ 1 1 805 GYBELS Sébastien Sé 00:16:49 18.909
2 1 830 MONSIEUR Michaël V1 00:18:38 17.066
3 2 757 VANDERROOST Davy V1 00:18:55 16.810
4 2 775 VANHEMELRYCK Guillaume Sé 00:19:08 16.620
5 1 809 DUQUESNE Loann Es 00:19:19 16.462
6 3 820 PEREZ-RIAZA Michaël V1 00:19:43 16.128
7 2 865 CORDIER Nicolas Es 00:19:47 16.074
8 3 758 MAJOIS Lewis Es 00:19:53 15.993
9 4 829 DE COSTER Pierre V1 00:20:13 15.729
10 1 793 DUPONT Eddy V2 00:20:17 15.677
11 2 833 DEPAEPE Patrick V2 00:20:24 15.588
12 5 853 DESCAMPS Jérôme V1 00:20:31 15.499
13 3 873 LENOM Axel Sé 00:20:36 15.436
14 4 823 GODEFROID Timothé Es 00:21:15 14.964
15 5 877 PAQUAY Johan Es 00:21:38 14.699
16 6 866 JAMAELS David V1 00:21:44 14.631
17 4 771 PAILLOT Antoine Sé 00:21:50 14.564
18 7 871 DE CREM Yannick V1 00:22:08 14.367
19 1 824 PASTEEL Méline DA 00:22:17 14.270
20 8 852 DURIE Benjamin V1 00:22:23 14.206
21 1 868 FOURMANOIR Jean-Marie V3 00:22:34 14.091
22 9 864 VRANCK Laurent V1 00:22:36 14.070
23 10 857 DEMOYTER Wim V1 00:22:45 13.978
24 6 71 DA ROCHA GONCALVES Diego Es 00:22:50 13.927
25 11 751 MAES David V1 00:22:59 13.836
26 7 870 DE PRYCKER Noé Es 00:23:02 13.806
27 3 862 HORLAIT Didier V2 00:23:14 13.687
28 1 754 DESCAMPS Hugo Ga 00:24:03 13.222
29 2 885 GARCIA LOPEZ Pedro V3 00:24:17 13.095
30 4 808 VAN DER CRUYSSEN Philippe V2 00:24:30 12.979
31 2 763 FOUSS Hugo Ga 00:24:35 12.935
32 1 767 RICHET Pauline A1 00:24:46 12.839
33 12 768 MEYVISCH Jean-Christophe V1 00:24:50 12.805
34 5 837 RAZEE Jean-Adelson Sé 00:24:58 12.736
35 6 863 ROSSAY Anthony Sé 00:25:20 12.552
36 8 869 DE PRYCKER Aril Es 00:25:22 12.536
37 9 769 VEKEMANS Thomas Es 00:25:34 12.438
38 7 772 BLANPAIN Xavier Sé 00:25:37 12.413
39 2 759 HANNECART Adeline A1 00:25:45 12.349
40 3 760 HANNECART Aurore A1 00:25:57 12.254
41 13 761 DUFRANE Nicolas V1 00:25:58 12.246
42 8 804 DELGUSTE Joshua Sé 00:26:09 12.160
43 4 879 HENDRICKX Raphaëlle A1 00:26:36 11.954
44 3 831 BISET Basile Ga 00:26:49 11.858
45 2 773 DAUCHOT Camille DA 00:26:54 11.821
46 4 872 FRAITURE Elliott Ga 00:27:07 11.727
47 3 855 STEENS Emile V3 00:27:28 11.577
48 1 755 STOPPIE Filip V4 00:27:36 11.521
49 5 819 COELAERT Gilles V2 00:28:03 11.336
50 5 817 DEVALCKENEER Marie-Eve A1 00:28:09 11.296
51 14 816 SCORIER Vincent V1 00:28:22 11.210
52 15 867 PONCELET Didier V1 00:28:24 11.197
53 5 876 PEREZ BLANCO Eliandre Ga 00:28:29 11.164
54 9 875 PEREZ BLANCO Sebastian Sé 00:28:31 11.151
55 6 762 LEFEBVRE Elodie A1 00:28:48 11.041
56 4 881 GOSSET Didier V3 00:29:05 10.934
57 3 792 LECHIEN Marion DA 00:29:10 10.902
58 4 790 SCOUBEAU Lucie DA 00:29:12 10.890
59 7 776 MINISTRU Guiseppina A1 00:29:24 10.816
60 16 882 SOLAGNA Didier V1 00:29:37 10.737
61 1 814 MEIRHAEGHE Ann A2 00:29:46 10.683
62 2 811 DESAGRE Sabine A2 00:30:13 10.523
63 5 851 SAUDOYER Laura DA 00:30:16 10.506
64 17 861 BOTTE Vincent V1 00:30:20 10.483
65 6 860 SCARSET Romain Ga 00:31:02 10.247
66 6 854 DEWAELE Jean-Claude V2 00:31:08 10.214
67 5 1 FAUCON Francis V3 00:32:19 9.840
68 3 815 CHEVALIER Anne-Emmanuelle A2 00:32:23 9.819
69 6 822 TAVERNE Méline DA 00:32:34 9.764
70 8 825 DESMEDT Géraldine A1 00:32:36 9.754
71 1 859 SCARSET Alice JF 00:33:00 9.636
72 18 858 SCARSET Stéphane V1 00:33:02 9.626
73 10 791 HANOTIEAU Justin Sé 00:33:07 9.602
74 4 821 ERNAELSTEEN Christina A2 00:33:12 9.578
75 9 766 LAURENT Alison A1 00:33:14 9.568
76 1 880 DE WINTER Eve Fi 00:33:18 9.549
77 5 770 COOLENS Laurence A2 00:33:27 9.506
78 10 878 DUTHY Aurélie A1 00:33:30 9.492
79 11 834 DELIENER Angélique A1 00:34:06 9.325
80 7 835 BASTIEN Lyndelle DA 00:34:18 9.271
81 11 789 PIRON Alexandre Sé 00:34:21 9.257
82 12 826 MANCHE Pierre Sé 00:34:34 9.199
83 7 752 BAUDSON John V2 00:34:49 9.133
84 1 883 GALAND Brigitte A3 00:35:07 9.055
85 6 884 RENARD Didier V3 00:35:09 9.046
86 7 818 TOPART André V3 00:35:11 9.038
87 8 827 DUTRY Marie DA 00:35:22 8.991
88 8 828 SCHOONHEYT Claude V3 00:35:24 8.983
89 6 874 WIELEMAND Mélanie A2 00:35:43 8.903
90 12 774 CROHIN Axelle A1 00:36:10 8.792
91 2 812 KOWAL Christine A3 00:36:20 8.752
92 7 753 VERBEIREN Katya A2 00:37:39 8.446
93 2 756 MATON Herman V4 00:41:26 7.674
94 3 856 LOONEN Willem V4 00:46:57 6.773
95 13 807 PECRIAUX Gary Sé 00:47:07 6.749
96 19 806 POTTIER Michaël V1 00:49:07 6.474