Jogging de Malonne - 2024
Date : 01/09/2024 à
 Jan Van der Linden  Tel. :  
Page complete :>      malon24

Course : 11 kms
Pla Pl.Cat Doss. Nom                      Cat Temps   Vitesse
_____________________________________________________________
1   1      583  GOSSIAUX Renam            Se  00:41:13 16.304  
2 2 750 DE BILDERLING Nathan Se 00:43:19 15.513
3 3 553 REMAN Simon Se 00:43:51 15.324
4 1 532 VANDERBECK Yves V2 00:44:19 15.163
5 4 794 HOLLEVOET Jonas Se 00:44:53 14.972
6 1 582 DASSY Hélène SF 00:45:01 14.927
7 1 719 PIRON Mathieu V1 00:45:15 14.850
8 2 546 DOHN Christophe V1 00:45:20 14.823
9 5 761 EVRARD Julien Se 00:46:01 14.603
10 1 552 BONTE Gauthier Es 00:46:29 14.456
11 6 537 MICHEL Sébastien Se 00:46:32 14.441
12 2 515 BURNONVILLE Ruddy V2 00:46:56 14.318
13 3 575 SLEGERS Maxime V1 00:47:02 14.287
14 1 711 PERPETE Jacky V3 00:47:08 14.257
15 7 568 BRUGGEMAN Pieter Jan Se 00:47:50 14.048
16 8 523 MAHIA Sébastien Se 00:48:18 13.913
17 2 510 GOFFIN Arnauld Es 00:48:27 13.869
18 9 517 SMEETS Julien Se 00:48:29 13.860
19 1 746 PIRSON Florence A2 00:48:49 13.765
20 10 703 DESMET Gaëtan Se 00:49:07 13.681
21 4 728 BODART Sylvain V1 00:49:16 13.640
22 5 771 DE VLEESCHAUWER Dimitri V1 00:49:22 13.612
23 6 765 PINTE didrik V1 00:49:48 13.493
24 7 526 BERTRAND David V1 00:50:17 13.364
25 8 735 DEFRANCE Sébastien V1 00:50:20 13.350
26 2 766 COPPEE Claire SF 00:50:55 13.198
27 9 511 DENIL Gilles V1 00:50:57 13.189
28 3 536 ELIMRANI Issam Es 00:51:01 13.172
29 11 701 COLLIN Gilles Se 00:51:13 13.120
30 10 509 TIHANGE Mathieu V1 00:51:18 13.099
31 3 774 LINDEKENS André V2 00:51:20 13.090
32 12 580 DENDAS Julien Se 00:51:23 13.078
33 4 730 JEANMART François Paul V2 00:51:46 12.981
34 13 722 RENSON Bruce Se 00:51:50 12.964
35 2 506 BARBIEUX Patrice V3 00:51:55 12.943
36 14 522 DE PRINS Jean François Se 00:51:58 12.931
37 15 769 GEERTS Quentin Se 00:52:17 12.853
38 11 508 GILLARD Michaël V1 00:52:22 12.832
39 12 751 PEPIN Cédric V1 00:52:24 12.824
40 16 545 CELLIERES Thomas Se 00:52:48 12.727
41 17 590 ANCIAUX Adrien Se 00:52:59 12.683
42 13 759 BEELAERT Sébastien V1 00:53:02 12.671
43 18 740 LANGELEZ Max Se 00:53:07 12.651
44 3 567 DE BIE Charlotte SF 00:53:16 12.615
45 14 712 ETIENNE Julien V1 00:53:23 12.588
46 19 793 LEFEBVRE Simon Se 00:53:32 12.552
47 20 775 PEIGNOIS Basile Se 00:53:46 12.498
48 4 754 DEMARCIN Colin Es 00:53:52 12.475
49 15 566 VANHAELEN Nicolas V1 00:54:01 12.440
50 16 576 BAUVIN Bertrand V1 00:54:04 12.429
51 17 551 BONTE Michaël V1 00:54:10 12.406
52 4 729 RIGAUX Nath SF 00:54:12 12.398
53 3 704 POLET Alain V3 00:54:17 12.379
54 5 760 ARNOLD Pierrre V2 00:54:19 12.371
55 18 529 CHARLES Patrick V1 00:54:28 12.337
56 2 732 WIGNY Sabine A2 00:54:41 12.288
57 1 734 GORET Séverine A1 00:55:21 12.140
58 6 797 MABILLE Frédéric V2 00:55:24 12.129
59 2 565 FOCKEDEY Emilie A1 00:55:48 12.043
60 3 710 ARNAULD Maude A1 00:55:53 12.025
61 7 733 NAZE Olivier V2 00:55:57 12.010
62 8 743 MONIOTTE Gabriel V2 00:56:09 11.967
63 5 514 NAZE Jean-Bernard Es 00:56:27 11.904
64 4 758 PUYLAERT Dominique V3 00:56:28 11.900
65 21 560 LEDUC Kevin Se 00:56:31 11.890
66 5 737 ADYNS Vincent V3 00:57:02 11.782
67 19 791 GERARD Pierre V1 00:57:06 11.768
68 20 503 THIRY Jérôme V1 00:57:22 11.714
69 22 755 DEMARCIN Florian Se 00:58:20 11.519
70 6 588 PATTUS Jérémy Es 00:58:34 11.474
71 3 762 DIEUDONNE Anne A2 00:58:41 11.451
72 23 558 BOURGUIGNON Rudy Se 00:59:06 11.370
73 5 725 RINCHARD Elodie SF 00:59:11 11.354
74 9 571 CLINET Philippe V2 00:59:17 11.335
75 7 706 KESTEMAN Antoine Es 00:59:33 11.284
76 4 593 HORLAIT Céline A1 00:59:35 11.278
77 10 554 JACQMIN Nathanael V2 00:59:40 11.262
78 6 781 JUDEX Jean-Michel V3 01:00:04 11.187
79 21 521 POLET Miguel V1 01:00:07 11.178
80 8 705 DEMOULIN Arthur Es 01:00:09 11.172
81 22 745 DELFORGE Olivier V1 01:00:12 11.162
82 23 744 RORIVE Nicola V1 01:00:16 11.150
83 24 585 STASSIN Antoine Se 01:00:22 11.131
84 5 535 SIMON Nathalie A1 01:00:28 11.113
85 24 731 BODELET Nicolas V1 01:00:49 11.049
86 9 787 LEBEC Clément Es 01:00:53 11.037
87 10 709 GILLET Anay Es 01:00:58 11.022
88 25 563 LALANDE Dominique V1 01:01:04 11.004
89 11 713 MARCHAL Cyprien Es 01:01:44 10.885
90 11 773 CORDIER Pascal V2 01:01:47 10.876
91 1 502 DEMOULIN Brigitte A3 01:02:02 10.832
92 25 555 NOBELS Julien Se 01:02:05 10.824
93 2 757 VIGNERON Sabine A3 01:02:12 10.803
94 7 792 ROBILLARD Thibert V3 01:02:19 10.783
95 12 763 ACUSILAS Jean Yves V2 01:02:26 10.763
96 26 768 HENROTAY Mathieu V1 01:02:37 10.731
97 13 549 LEBRUN Didier V2 01:02:41 10.720
98 6 788 OPSOMMER Marie A1 01:02:49 10.697
99 26 527 VANIGLIA Nicola Se 01:02:51 10.692
100 27 574 JUDEX Julien Se 01:03:09 10.641
101 12 520 RIGAUD Alois Es 01:03:34 10.571
102 14 564 SCHOONVAERE Benoît V2 01:03:37 10.563
103 6 736 GOORMANS Nathalie SF 01:03:41 10.552
104 4 547 VAN ELSUWEGE Sabine A2 01:03:56 10.510
105 28 548 DEFER Adrien Se 01:04:00 10.500
106 29 550 LEBRUN Louis Se 01:04:01 10.497
107 27 516 VANSILLIETTE Nicolas V1 01:04:15 10.459
108 28 739 MUNAUT Jérémy V1 01:04:18 10.451
109 13 789 HOGGE Sacha Es 01:04:22 10.440
110 29 538 ROUSSEAU Christophe V1 01:04:25 10.432
111 30 708 GILLET Geoffrey V1 01:04:33 10.410
112 7 589 VANQUAETHEN Isabelle A1 01:04:38 10.397
113 15 716 LETELLIER Jean Luc V2 01:04:48 10.370
114 31 715 DORVAL Stany V1 01:04:57 10.346
115 30 764 LEBRUN Denis Se 01:05:07 10.319
116 8 790 PAQUET Céline A1 01:05:10 10.312
117 31 714 MARCHAL Cyrille Se 01:05:29 10.262
118 32 531 JAMME Remi Se 01:05:47 10.215
119 9 796 GHENNE Valérie A1 01:05:54 10.197
120 32 747 CLOSE Marc Alexandre V1 01:06:01 10.179
121 16 533 LAFORET Stéphane V2 01:06:05 10.168
122 7 753 VERVIER 260991Ameline SF 01:06:09 10.158
123 1 741 POELMANS Dominique EF 01:06:22 10.125
124 8 540 DEPOUHON Hélène SF 01:06:26 10.115
125 33 778 CLABOTZ Mathieu Se 01:06:31 10.102
126 9 779 GILAIN Charline SF 01:06:37 10.087
127 10 782 GENIN Kartleen A1 01:06:48 10.059
128 5 724 MOHIMONT Nathalie A2 01:07:25 9.967
129 33 721 LAMBERT Philippe V1 01:07:54 9.896
130 11 749 TENNINA Sarah A1 01:08:10 9.858
131 1 584 SIJMUS Willy V4 01:08:12 9.853
132 12 559 DELFORGE Isabelle A1 01:08:14 9.848
133 17 562 CRASSET Miguel V2 01:08:37 9.793
134 34 581 DUBOIS Maxime Se 01:08:46 9.772
135 34 539 CARDOLLE Thierry V1 01:08:49 9.765
136 35 700 ROUSCHOP Frank V1 01:09:00 9.739
137 10 777 COLOT Melissa SF 01:10:09 9.579
138 11 573 D ANS Carole SF 01:10:39 9.511
139 36 518 LOMBAT Bruno V1 01:10:45 9.498
140 12 586 GEORGES Marie Astrid SF 01:11:39 9.378
141 8 530 LETHE Vincent V3 01:12:24 9.281
142 9 727 BATISTIC Patrick V3 01:12:30 9.268
143 3 780 LIBERTIAUX Anne A3 01:12:47 9.232
144 4 702 LAPAGNE Françoise A3 01:12:49 9.228
145 6 723 BOOGAERTS Pascale A2 01:12:52 9.222
146 13 400 BENNACEUR Yamna A1 01:12:55 9.216
147 13 556 BODART Catherine SF 01:13:01 9.203
148 37 770 GOFFIN Kevin V1 01:13:04 9.197
149 18 578 BERNARD Hervé V2 01:13:20 9.163
150 10 726 WAUTHY Dominique V3 01:13:24 9.155
151 14 525 SKA Claudine A1 01:14:46 8.987
152 7 569 CLAEYS Martine A2 01:14:49 8.981
153 14 524 COLLARD Manon SF 01:14:52 8.975
154 11 572 JANNE Xavier V3 01:14:59 8.961
155 35 752 MICHEL Gauthier Se 01:15:06 8.948
156 2 772 VERPOORTEN Roger V4 01:15:32 8.896
157 15 534 PUISSANT Géraldine A1 01:15:34 8.892
158 36 718 WAYEMBERGH Simon Se 01:15:37 8.886
159 8 783 VAN DEN ABEELE Myriam A2 01:15:40 8.881
160 38 784 LEBEC Nicolas V1 01:16:06 8.830
161 15 748 BRUYR Leslie SF 01:16:44 8.757
162 37 798 OZER Meryl Se 01:17:02 8.723
163 16 799 HUBLET Adeline SF 01:17:04 8.719
164 9 738 VINCENT Isabelle A2 01:18:17 8.584
165 3 795 MALYADO Antonio V4 01:18:22 8.575
166 16 785 MAUDOUX Bérangère A1 01:18:31 8.558
167 38 767 KONINCK Arnauld Se 01:18:34 8.553
168 2 786 LEBEC Lucie EF 01:18:41 8.540
169 12 579 DENDAS Peter V3 01:19:11 8.486
170 17 542 LEBRUN Sophie SF 01:20:17 8.370
171 17 587 KAMIKAZI Florence A1 01:20:25 8.356
172 13 513 POGORZELEC Eric V3 01:21:41 8.226
173 14 512 DUPONT Baudouin V3 01:29:11 7.535
174 18 557 VANENDE Charlotte A1 01:29:13 7.532
175 18 505 VERHAEGEN Armelle SF 01:29:15 7.529
176 15 544 LIENNEBEK Philippe V3 01:29:26 7.513
177 5 742 SAUCIN Patricia A3 01:29:30 7.508
178 16 720 MARION Pol V3 01:29:40 7.494
179 10 591 SECCI milene A2 01:29:40 7.494
180 19 592 HOFF Fancois V2 01:29:40 7.494
Course : 5 kms
Pla Pl.Cat Doss. Nom                      Cat Temps   Vitesse
_____________________________________________________________
1   1      465  BIOT Arthur               Me  00:21:18 15.774  
2 2 471 PARMENTIER Naïm Me 00:21:33 15.591
3 3 324 GAZ Christophe Me 00:21:39 15.519
4 4 410 RENSON Ralph Me 00:21:43 15.471
5 1 428 RAMBOUX Apolline Da 00:22:09 15.169
6 5 310 COLOT Evariste Me 00:22:12 15.135
7 6 499 SLEGERS Tristan Me 00:22:25 14.988
8 7 412 DE PRINS François Me 00:22:27 14.966
9 8 322 DUSSART Grégoire Me 00:23:01 14.598
10 2 435 MAHIN Jennifer Da 00:23:07 14.534
11 9 439 BONJEAN Pierre Me 00:23:18 14.420
12 3 379 MAHIEDDINE Sarah Da 00:23:30 14.297
13 10 325 BURNONVILLE Jules Me 00:23:32 14.277
14 11 326 BURNONVILLE Clément Me 00:23:34 14.257
15 12 491 DENDAS Simon Me 00:23:45 14.147
16 13 432 DAHIN Adrien Me 00:23:48 14.117
17 14 397 LIBOIS Axel Me 00:24:28 13.732
18 4 409 GAUDIN Anaïs Da 00:24:48 13.548
19 15 367 HERENG Olivier Me 00:24:50 13.530
20 16 315 FIEVEZ Pierre Me 00:24:53 13.503
21 17 394 BERGHMAN Frédéric Me 00:25:24 13.228
22 18 381 MERTENS Jérémy Me 00:26:04 12.890
23 19 368 SEYNAEVE Nicolas Me 00:26:08 12.857
24 20 387 RABOZEE Jérôme Me 00:26:11 12.832
25 21 482 DUBOIS Pascal Me 00:26:21 12.751
26 22 353 HOGGE Edouard Me 00:26:39 12.607
27 23 323 GAZ Matteo Me 00:26:41 12.592
28 5 476 DOHN Maé Da 00:26:47 12.545
29 24 329 SARTO Valery Me 00:26:58 12.459
30 25 408 MERTES Victor Me 00:27:06 12.398
31 6 477 DOHN Lilou Da 00:27:12 12.352
32 26 307 MERVEILLE Marc Me 00:27:16 12.322
33 27 327 HUCORNE Pierre-Yves Me 00:27:23 12.270
34 28 369 GARCIA François David Me 00:27:29 12.225
35 29 411 BERHIN Pierre Yves Me 00:27:39 12.151
36 30 398 LIBOIS Quentin Me 00:27:50 12.071
37 7 434 CREVECOEUR ENYA Da 00:28:18 11.872
38 8 475 KAMINSKA Irmina Da 00:28:21 11.851
39 31 405 BERTH Xavier Me 00:28:32 11.775
40 32 433 RAPPE Dominique Me 00:28:42 11.707
41 33 427 DUEDE Alex Me 00:28:46 11.680
42 9 479 DOHN Ninon Da 00:28:50 11.653
43 34 354 HOGGE William Me 00:28:52 11.639
44 35 449 MAMERE Jacques Me 00:28:57 11.606
45 10 422 MUYLDERMANS Elsa Da 00:29:05 11.553
46 36 373 GILLET Jesse Me 00:29:10 11.519
47 11 430 MARCQ KELLY Da 00:29:22 11.441
48 37 413 DURENNE Eric Me 00:29:37 11.344
49 12 426 DUEDE Nina Da 00:29:40 11.325
50 13 498 BARBIER Anne Da 00:29:42 11.313
51 38 386 LEFEBVRE Benjamin Me 00:29:52 11.250
52 39 495 ROUSSEAUX Jérémy Me 00:29:57 11.218
53 14 366 VAN MALLEGHEM Stéphanie Da 00:30:01 11.193
54 40 388 VAN DER CASSEYEN Jean MichMe 00:30:03 11.181
55 15 404 BERTH Clara Da 00:30:19 11.083
56 41 484 TAILLET Philippe Me 00:30:45 10.926
57 42 492 QUEVRIN Gilles Me 00:30:55 10.867
58 16 374 SCHIETTEKATTE Ghislaine Da 00:31:01 10.832
59 43 425 DUEDE Mason Me 00:31:14 10.757
60 44 444 BEHETS Marc Me 00:31:25 10.694
61 45 493 GERREBOS Yves Me 00:31:40 10.610
62 46 318 LAS HERAS Mateo Me 00:31:45 10.582
63 47 319 HOVEN Nathan Me 00:31:47 10.571
64 48 446 AGIE Marc Me 00:31:50 10.554
65 49 450 GARCIA LUCKY Me 00:31:55 10.527
66 50 488 HABRA Basile Me 00:31:57 10.516
67 17 472 GOSSET Anaïs Da 00:31:59 10.505
68 51 473 BOLLEN François Me 00:32:02 10.489
69 18 478 DUVIEUSART Marie Da 00:32:05 10.472
70 52 440 GILON Marc Me 00:32:09 10.451
71 53 402 GUELI Enzo Me 00:32:12 10.434
72 54 419 CAPELLE Tom Me 00:32:39 10.290
73 55 452 GHYS Mathias Me 00:32:41 10.280
74 19 417 MOTTART Cathy Da 00:33:03 10.166
75 20 431 DIEUDONNE Marie Da 00:33:06 10.151
76 56 314 VINCENT Guillaume Me 00:33:13 10.115
77 57 415 THIOUX Sylvain Me 00:33:33 10.014
78 21 350 FLAHAUX Tamara Da 00:33:39 9.985
79 58 468 FORTHOMME Julien Me 00:33:44 9.960
80 59 490 TAVERNIERS Cédric Me 00:33:52 9.921
81 60 305 KELDERMANS Kevin Me 00:33:54 9.911
82 61 487 LEMAIRE Philippe Me 00:33:57 9.896
83 62 396 LIBOIS Olivier Me 00:34:17 9.800
84 63 312 MAGIN Philippe Me 00:34:19 9.791
85 64 313 CUVELIER Thibaut Me 00:34:26 9.757
86 22 497 PELTIER Elise Da 00:34:30 9.739
87 65 474 SOHY David Me 00:34:32 9.729
88 23 464 BRILMAKER Melissa Da 00:34:50 9.645
89 66 463 PEPIN Alexandre Me 00:34:53 9.632
90 67 485 PEIGNOIS JOVENNE Jean Me 00:35:04 9.581
91 68 392 CREPIN David Me 00:35:14 9.536
92 69 480 HNERY Jean-François Me 00:36:17 9.260
93 24 406 VANDESTEENE Sophie Da 00:36:31 9.201
94 70 407 MICHEL Mathieu Me 00:36:34 9.188
95 25 328 VERCLEVEN Aline Da 00:36:49 9.126
96 71 375 SCHIETS Stéphane Me 00:36:53 9.109
97 26 414 GOSSET Melusine Da 00:36:59 9.085
98 27 423 BAETEN Edith Da 00:37:02 9.072
99 72 424 PENSIS Henri Me 00:37:15 9.020
100 73 451 DOPPAGNE Quentin Me 00:37:40 8.920
101 74 380 JASSOGNE Claudy Me 00:38:04 8.826
102 28 453 GALAND Catherine Da 00:38:33 8.715
103 29 395 DELFORGE Véronique Da 00:39:11 8.575
104 75 454 ULBRICH Michel Me 00:39:22 8.535
105 76 306 KELDERMANS Stéphane Me 00:39:26 8.520
106 30 460 LAHON Marie Da 00:39:29 8.509
107 77 459 LAHON John Me 00:39:32 8.499
108 31 494 ROUDBAR Lorraine Da 00:39:37 8.481
109 32 443 MOREAU Aurélie Da 00:39:39 8.474
110 33 445 HERMANS Evelyne Da 00:39:41 8.467
111 78 489 HOYOUX Benoît Me 00:39:50 8.435
112 34 467 FORTHOMME Celie Da 00:40:02 8.393
113 79 466 DEMOULIN Maxime Me 00:40:04 8.386
114 35 441 DEHAYBE Anne Da 00:40:25 8.313
115 80 462 CRUSNAIRE Marc Me 00:41:25 8.112
116 81 447 CARPENTIER Christian Me 00:41:49 8.035
117 36 382 SOHY Florence Da 00:41:51 8.028
118 82 403 GUELI Salvator Me 00:41:53 8.022
119 83 401 ROSANO Salvator Me 00:41:55 8.015
120 84 496 ARCIDIACONI Dominico Me 00:41:58 8.006
121 85 442 BODART Pierre Me 00:42:01 7.996
122 86 416 COLOT Batiste Me 00:42:03 7.990
123 37 481 NOEL Elodie Da 00:42:06 7.980
124 38 461 HAUTIER Catherine Da 00:42:22 7.930
125 87 376 SCHIETS Arven Me 00:42:25 7.921
126 39 390 SCHMITZ Cécile Da 00:42:30 7.905
127 88 389 AZIRI Rimor Me 00:42:34 7.893
128 40 391 BAILLEUX Marie Da 00:42:39 7.878
129 89 352 FRIPIAT Didier Me 00:42:48 7.850
130 90 429 VANDEZANDE Luc Me 00:42:52 7.838
131 91 371 SPOIDEN Alain Me 00:42:55 7.829
132 92 300 LEBRUN Thierry Me 00:42:57 7.823
133 93 311 ARTOISENET Nicolas Me 00:43:00 7.813
134 94 384 DEMOULIN Gilles Me 00:43:07 7.792
135 95 383 DEMOULIN Olivier Me 00:43:13 7.774
136 96 302 ANTOINE Alain Me 00:43:32 7.718
137 41 421 CAPELLE Jade Da 00:43:34 7.712
138 42 420 KINIQUE France Da 00:43:36 7.706
139 97 469 WOUTERS Mathieu Me 00:43:40 7.694
140 43 438 BINAME Françoise Da 00:44:10 7.607
141 44 393 HENRARD Astrid Da 00:44:12 7.601
142 45 437 GILON Murielle Da 00:44:31 7.547
143 98 436 DAMOISAUX Pascal Me 00:44:33 7.542
144 99 470 VANWYNSBERGHE Sébastien Me 00:44:44 7.511
145 100 483 PAUWELS Anthony Me 00:44:51 7.491
146 46 385 JOEMANS Ameline Da 00:44:57 7.474
147 47 346 KLEIN Dorothée Da 00:45:23 7.403
148 48 458 COLLARD Françoise Da 00:45:33 7.376
149 49 345 CHANSON Cindy Da 00:45:35 7.371
150 50 448 MONIOTTE IVANA Da 00:46:07 7.285
151 51 456 MORIERS Lara Da 00:46:24 7.241
152 52 486 DE DUVE Laëtitia Da 00:46:26 7.236
153 53 399 VAN GORP Isabelle Da 00:47:04 7.138
154 101 304 STERCKX Valery Me 00:49:13 6.826
155 54 455 SKULAVIKOVA Anna Da 00:55:07 6.096
156 55 457 FLEMAL Sabrina Da 00:55:10 6.090
157 102 303 PAULUS Bruno Me 00:56:44 5.922
158 56 317 VAN DER LINDEN Catherine Da 00:57:26 5.850
159 103 320 HANON Cédric Me 00:57:29 5.845
160 104 321 HANON Jarno Me 00:57:31 5.841
161 57 372 LEONET Carine Da 00:59:02 5.691
162 58 418 GILLARD Jeanette Da 00:59:09 5.680
Course : 1,2 kms
Pla Pl.Cat Doss. Nom                      Cat Temps   Vitesse
_____________________________________________________________
1   1      17   ADNET Emilien             Ga  00:04:49 12.456  
2 2 30 DAPHNE Léo Ga 00:04:51 12.371
3 3 7 PIRON Simon Ga 00:05:13 11.501
4 4 28 DEWAEGHE Pabio Ga 00:05:51 10.256
5 5 13 MAURCOT Paulin Ga 00:05:55 10.140
6 6 2 PINGAUT Gabriel Ga 00:05:58 10.055
7 7 5 SPRUMONT Adam Ga 00:06:00 10.000
8 1 4 KESTERMAN Coline Fi 00:06:04 9.890
9 8 113 PARISIS Arthur Ga 00:06:08 9.782
10 9 10 CAMMAERTS Léon Ga 00:06:11 9.703
11 10 24 CRUYSMANS Jérôme Ga 00:06:14 9.625
12 11 19 SECHEHAYE Eliott Ga 00:06:16 9.574
13 12 109 STANCAMPIANO Flavio Ga 00:06:22 9.424
14 13 16 DEHEZ Jean Marc Ga 00:06:23 9.399
15 14 3 THIRY Antoine Ga 00:06:27 9.302
16 2 21 VAN LOMMEL Marion Fi 00:07:23 8.126
17 3 26 HOGUE Anna Fi 00:07:26 8.071
18 15 110 BOUQUELLE Marcus Ga 00:07:35 7.912
19 16 8 PIRON Clément Ga 00:07:42 7.792
20 4 18 ADNET Alice Fi 00:07:47 7.708
21 5 20 FONDAIRE Anaëlle Fi 00:08:21 7.185
22 6 32 ELIAS Louisa Fi 00:09:29 6.326
23 7 29 WAYEMBERGH June Fi 00:09:31 6.304
24 8 27 RABOZEE Sasha Fi 00:09:35 6.260
25 17 31 GERREBOS Olivier Ga 00:09:37 6.239
26 18 6 FASSOTTE Louis Ga 00:09:42 6.185
27 19 12 CAMMAERTS Auguste Ga 00:09:46 6.143
Course : 2,5 kms
Pla Pl.Cat Doss. Nom                      Cat Temps   Vitesse
_____________________________________________________________
1   1      107  MANIQUET Gabriel          Ga  00:09:37 12.478  
2 2 111 VANSTEEN Constantin Ga 00:09:39 12.435
3 3 128 HOGGE Tom Ga 00:10:01 11.980
4 1 117 TOY Morjana Fi 00:10:08 11.842
5 4 123 STANDAERT Vigo Ga 00:10:15 11.707
6 5 108 MOREAU Arthur Ga 00:10:25 11.519
7 6 118 SECHEHAYE Tom Ga 00:10:37 11.302
8 7 102 BLAIN Louis Ga 00:10:45 11.162
9 8 132 DEWEZ Léopold Ga 00:10:48 11.111
10 9 131 THIRION Henri Ga 00:10:50 11.076
11 2 114 MEUNIER Sofia Fi 00:10:51 11.059
12 10 119 DEHUCORNE Arthur Ga 00:10:55 10.992
13 3 101 BLAIN Madeleine Fi 00:10:57 10.958
14 11 112 PATOUT Lucas Ga 00:11:01 10.892
15 12 129 HOGGE Edouard Ga 00:11:15 10.666
16 4 127 HOGGE Charlise Fi 00:11:21 10.572
17 13 124 TAVERNIER Gaspard Ga 00:11:24 10.526
18 5 130 DELFOSSE Louise Fi 00:12:29 9.612
19 6 105 PINGAUT Jade Fi 00:13:08 9.137
20 14 125 TAVERNIER Charlie Ga 00:13:12 9.090
21 7 103 BODART Jade Fi 00:13:29 8.899
22 8 100 DEVRIENT Jade Fi 00:13:38 8.801
23 9 106 THIRY Alice Fi 00:13:39 8.791
24 10 126 HOGGE Emmy Fi 00:13:45 8.727
25 15 104 BODART Côme Ga 00:13:50 8.674
26 11 115 FABRY Stéphanie Fi 00:15:11 7.903
27 12 116 BEETZ Olivia Fi 00:15:14 7.877
Course : 4 kms
Pla Pl.Cat Doss. Nom                      Cat Temps   Vitesse
_____________________________________________________________
1   1      265  MAHIA Sébastien           Me  00:14:58 16.436  
2 1 242 STANDAEERT Aileen Da 00:16:30 14.909
3 2 279 ARTE Olivier Me 00:16:49 14.628
4 3 297 SMOOS Augustin Me 00:17:02 14.442
5 4 335 ROSSINI Alexis Me 00:17:38 13.950
6 5 339 THONET Jean-Baptiste-B Me 00:17:40 13.924
7 6 298 SMOOS Edouard Me 00:17:52 13.768
8 2 241 STANDAERT Leila Da 00:18:05 13.603
9 7 276 BEAUMONT Maxence Me 00:18:12 13.516
10 8 272 NEDERLANDT Léo Me 00:18:20 13.418
11 9 243 STANDAERT Davy Me 00:19:42 12.487
12 10 295 LEROY JEREMI Me 00:19:59 12.310
13 11 280 SECHEHAYE Jérémie Me 00:20:11 12.188
14 12 340 TINANT Sylvestre Me 00:20:28 12.019
15 13 294 LECKELAYE Thomas Me 00:20:35 11.951
16 14 287 FLAHAUX Maurice Me 00:20:38 11.922
17 15 245 GILLARD Romain Me 00:20:47 11.836
18 16 269 CAXTON Thomas Me 00:20:55 11.760
19 17 275 GEORGES Nathanael Me 00:21:01 11.704
20 18 336 WILMET Thomas Me 00:21:03 11.686
21 19 341 TINANT Xavier Me 00:21:05 11.667
22 20 239 SINTE Victor Me 00:21:08 11.640
23 3 285 FLAHAUX Alice Da 00:21:25 11.486
24 21 252 POOS Hopy Me 00:22:20 11.014
25 22 270 CAXTON Arthur Me 00:22:50 10.773
26 23 121 VAN DER LINDEN Hugo Me 00:22:53 10.750
27 24 223 VAN DER LINDEN Anthony Me 00:22:55 10.734
28 25 258 PESESSE Marc Me 00:22:57 10.718
29 4 299 DUBOIS Alice Da 00:23:03 10.672
30 26 122 DEMANET Félix Me 00:23:05 10.657
31 5 286 DEMUYLDER MANO Da 00:23:20 10.542
32 6 259 FRAITURE Maud Da 00:23:21 10.535
33 7 296 DISPA Isabelle Da 00:23:25 10.505
34 8 263 BODART Eva Da 00:23:34 10.438
35 9 278 DELHAXHE Nathalie Da 00:23:43 10.372
36 10 208 HOVEN Amelia Da 00:23:55 10.285
37 27 210 POT Gérard Me 00:23:59 10.257
38 11 293 VANDERLINDEN Virginie Da 00:24:10 10.179
39 12 250 TOY morjana Da 00:24:14 10.151
40 13 253 LANGE Géraldine Da 00:24:31 10.033
41 14 264 LEKEU Olivia Da 00:24:38 9.986
42 28 284 BOUDART Charles Me 00:24:48 9.919
43 15 220 MARCHAND Mamon Da 00:24:53 9.886
44 16 207 PARISIS Chloé Da 00:25:06 9.800
45 29 206 PARIS Chritopher Me 00:25:12 9.761
46 30 217 MATOUT Nathan Me 00:25:18 9.723
47 31 222 DUSSART Clément Me 00:25:21 9.704
48 17 238 DEMAZY Sacha Da 00:25:43 9.565
49 32 235 HUBERT Arthur Me 00:25:52 9.510
50 18 237 FISSE Aline Da 00:26:26 9.306
51 19 234 HELLEMANS Marie Da 00:26:32 9.271
52 20 262 BODART Estelle Da 00:27:00 9.111
53 21 218 LORPHEVRE Lise Da 00:27:09 9.060
54 22 248 GOFFIN Nina Da 00:27:12 9.044
55 33 219 FONDAIRE Gilles Me 00:27:14 9.033
56 23 215 ARTE Camille Da 00:27:17 9.016
57 24 261 DEMEFFE Anne Sophie Da 00:27:19 9.005
58 25 203 PESTIAUX Alice Da 00:27:20 9.000
59 26 246 GILLARD Elisa Da 00:27:37 8.907
60 27 260 DERESE Rose Da 00:27:44 8.870
61 28 232 GERARD Carole Da 00:28:00 8.785
62 29 283 BOUDART Julie Da 00:28:02 8.775
63 30 214 MOREAU Juliette Da 00:28:04 8.764
64 34 251 THIRION Victor Me 00:28:17 8.697
65 31 249 VAN DER LINDEN Marie Da 00:28:29 8.636
66 32 247 GOFFIN Elisa Da 00:28:31 8.626
67 33 344 THOMAS Dorothée Da 00:28:38 8.591
68 34 342 HOGGE Charlize Da 00:28:40 8.581
69 35 244 DEMEFFE Caroline Da 00:28:42 8.571
70 36 370 GONDRY Julie Da 00:28:44 8.561
71 37 271 DESSY Anne Catherine Da 00:28:46 8.551
72 38 273 VANDERLINDEN Sylvie Da 00:28:48 8.541
73 39 213 DE VREESE Sandrine Da 00:28:51 8.526
74 40 268 MAUDOUX Bénédicte Da 00:28:53 8.517
75 41 281 POPOVA EKATERINA Da 00:28:57 8.497
76 35 274 GEORGES Samuel Me 00:29:00 8.482
