Neufvilles - Corrida de Noël - 2024 Date : 07/12/24 à 15h00 Marc Bienfait Tel. : 0498/123.825 Page complete :>
     Neuno24
|
Pla Pl.Cat Doss. Nom Cat Temps Vitesse _____________________________________________________________ 1 1 375 HAEGEMAN Benoît Sé 00:26:49 18.794Course : 5 kms
2 1 387 LAURENT Benjamin Es 00:28:02 17.978
3 2 357 QUENON Simon Sé 00:28:12 17.872
4 3 139 BROQUET Maxime Sé 00:29:18 17.201
5 1 443 FOUSS François V1 00:29:33 17.055
6 4 412 CHERON Jason Sé 00:29:39 16.998
7 5 381 MAILLEUX François Sé 00:29:53 16.865
8 2 436 EL YOUSFI Rida V1 00:30:25 16.569
9 3 430 COUGNEAU Vincent V1 00:31:09 16.179
10 1 349 VAN DER HOEVEN Marc V3 00:31:13 16.145
11 1 126 ROSSAY Geoffrey V2 00:31:29 16.008
12 2 361 HORLIN Gaëtan V2 00:31:32 15.983
13 4 363 SCARSET Stéphane V1 00:32:04 15.717
14 3 414 DURANT Patrick V2 00:32:09 15.676
15 6 432 PAINCHART Gary Sé 00:32:12 15.652
16 7 395 WITTOUCK Nicolas Sé 00:32:37 15.452
17 8 54 HAENECOUR Pierre Sé 00:32:43 15.404
18 2 442 DIOUF Benjamin Es 00:33:29 15.052
19 9 380 DE BLIECK Benoît Sé 00:33:32 15.029
20 10 82 MAZARELLA Florent Sé 00:33:43 14.948
21 11 485 LAURENT Sébastien Sé 00:33:48 14.911
22 12 358 DEFONTAINE Antoine Sé 00:33:52 14.881
23 13 376 FINET Robin Sé 00:34:09 14.758
24 14 120 ZDANOV Boris Sé 00:34:11 14.744
25 4 402 MARTORANA Antonio V2 00:34:18 14.693
26 15 45 GERARD Kristof Sé 00:34:21 14.672
27 5 377 BULOT Vivien V1 00:34:35 14.573
28 5 359 VAN ACHTE Christophe V2 00:34:46 14.496
29 16 369 DEFONTAINE Aurélien Sé 00:34:53 14.448
30 17 465 MAILLET Quentin Sé 00:34:57 14.420
31 18 379 VANDERHYDEN Benjamin Sé 00:35:00 14.399
32 6 364 ROLAND Frédéric V2 00:35:24 14.237
33 19 424 DI PROPSPERO Thomas Sé 00:35:46 14.091
34 1 132 THEATE Françoise A3 00:35:57 14.019
35 6 352 HENRIET Alexandre V1 00:35:59 14.006
36 2 313 GULLOTTA Antonino V3 00:36:06 13.961
37 7 403 VERBESSELT Kevin V1 00:36:09 13.941
38 1 351 KAPUCZINSKI Abeline DA 00:36:22 13.858
39 8 141 PECCENINI Stéphane V1 00:36:34 13.783
40 3 373 VERSTICHEL Thierry V3 00:36:38 13.757
41 1 355 PLETINCKX Sylvie A2 00:36:43 13.726
42 20 392 KOWAC Maxime Sé 00:36:46 13.708
43 4 422 KOTECKI Eric V3 00:36:57 13.640
44 5 417 MOREAU Eddy V3 00:37:00 13.621
45 9 440 FRANCOIS Benoît V1 00:37:11 13.554
46 10 415 LEFEBVRE Pascal V1 00:37:14 13.536
47 21 404 PUCHE Fabian Sé 00:37:19 13.506
48 22 394 VANBIENNE Benoît Sé 00:37:45 13.350
49 23 356 EGGERICKX Pierre Sé 00:37:55 13.292
50 24 383 VANDENBUSSCHE François Sé 00:38:12 13.193
51 11 391 DE JONG Jonathan V1 00:38:19 13.153
52 2 15 DE SMET Alexandrine A2 00:38:40 13.034
53 2 22 DEPAEPE Lola DA 00:38:43 13.017
54 7 441 DIOUF Thomas V2 00:39:13 12.851
55 12 384 BRISART Jonathan V1 00:39:17 12.829
56 25 80 LEBRUN Arnaud Sé 00:39:32 12.748
57 3 382 PREZOT Camille DA 00:39:37 12.721
58 8 389 MARLIER Johan V2 00:39:43 12.689
59 26 29 DORANGE Anthony Sé 00:39:48 12.663
60 6 423 WATTIEZ Didier V3 00:39:54 12.631
61 7 420 LEROI Philippe V3 00:40:08 12.558
62 8 428 PEREZ-RIAZA Manuel V3 00:40:12 12.537
63 13 468 DELATTE Sylvain V1 00:40:20 12.495
64 1 354 DE COUCK Lindsay A1 00:40:24 12.475
65 2 17 DE WERGIFOSSE Charlotte A1 00:40:52 12.332
66 27 466 LEFEBURE Sylvain Sé 00:40:55 12.317
67 9 388 HOST Vincent V2 00:40:58 12.302
68 4 49 HACHEZ Maud DA 00:41:01 12.287
69 3 58 JORIS Patrizia A2 00:41:51 12.043
70 28 115 RIVIERE Pol Sé 00:42:13 11.938
71 10 413 BRANCATO Eric V2 00:42:18 11.914
72 29 123 DEBLESER Guillaume Sé 00:42:22 11.896
73 1 122 DI-PASQUALE Santino V4 00:42:45 11.789
74 11 138 CALI Ismaël V2 00:43:07 11.689
75 4 439 FAMELART Isabelle A2 00:43:26 11.603
76 30 393 DURANT Rémy Sé 00:43:29 11.590
77 3 5 BUCKOVA Barbora A1 00:43:32 11.577
78 14 426 CROHIN Gaëtan V1 00:43:37 11.555
79 4 427 L'HOIR Anaïs A1 00:43:58 11.463
80 15 421 GUEFFIER Sébastien V1 00:44:08 11.419
81 5 81 MAHIA Bérangère A2 00:44:11 11.407
82 9 431 DRANCOURT Jean-Michel V3 00:44:13 11.398
83 2 367 DEMEULENAERE Sophie A3 00:44:16 11.385
84 16 445 GRAULUS Olivier V1 00:44:18 11.376
85 31 483 MOUTIER Romain Sé 00:44:25 11.347
86 12 374 LEBRUN Régis V2 00:44:29 11.330
87 17 33 DUQUESNE Stéphane V1 00:44:59 11.204
88 32 473 VAN DRIESSCHE Jérémy Sé 00:45:11 11.154
89 5 8 CHARLEZ Emilie DA 00:45:19 11.121
90 10 850 DAUCHOT Jean-Luc V3 00:45:33 11.064
91 18 342 POULAIN Ludovic V1 00:45:37 11.048
92 11 113 OULD Gilbert V3 00:45:40 11.036
93 12 425 VAN EYCKE Eric V3 00:45:55 10.976
94 13 366 VAN EYCKE Benoît V3 00:46:01 10.952
95 14 134 BERDOUX Jacques V3 00:46:04 10.940
96 6 399 WALCKIERS Agnès A2 00:46:25 10.858
97 15 419 COUTO Manuel V3 00:46:28 10.846
98 13 378 DUTRIEUX Frank V2 00:46:38 10.807
99 7 470 DOSSCHE Christel A2 00:46:53 10.750
100 14 469 DEPAEPE Patrick V2 00:46:55 10.742
101 16 121 DOLHEN Thierry V3 00:47:01 10.719
102 3 372 FRAITURE Théo Es 00:47:05 10.704
103 19 371 FRAITURE Thomas V1 00:47:10 10.685
104 6 350 GLORIEUX Katleen DA 00:47:13 10.674
105 17 433 LEPAPE Alain V3 00:47:21 10.644
106 8 434 BOUCQ Mylène A2 00:47:25 10.629
107 20 438 CARLIER Kevin V1 00:47:29 10.614
108 15 435 VERDE Michel V2 00:47:35 10.591
109 21 136 LEFEBVRE Paulin V1 00:47:45 10.554
110 5 444 BREOLAT Elise A1 00:48:04 10.485
111 7 401 BOUDAOUDI Soraya DA 00:48:22 10.420
112 9 92 MEIRHAEGHE Ann A2 00:48:28 10.398
113 18 137 COSTENOBLE Vincent V3 00:48:38 10.363
114 16 365 BRAHIN Jérôme V2 00:48:42 10.349
115 8 400 LECLERE Hélène DA 00:48:45 10.338
116 22 467 HAEGEMAN Amaury V1 00:48:59 10.289
117 1 362 VEKEMAN Bernadette A4 00:49:04 10.271
118 9 370 BERLAND Ophélie DA 00:49:10 10.250
119 17 360 KENDA Damien V2 00:49:26 10.195
120 18 411 FLASSE Thierry V2 00:49:31 10.178
121 10 385 VANDESMAL Estelle DA 00:49:35 10.164
122 2 368 LEHAIRE Philippe V4 00:49:38 10.154
123 10 484 CHARLTON Laura-Ann A2 00:50:25 9.996
124 11 14 COLLIN Louise DA 00:50:55 9.898
125 33 119 WATERLOT Gautier Sé 00:51:00 9.882
126 12 32 DUQUESNE Céline DA 00:51:02 9.875
127 13 55 HOEBEKE Justine DA 00:51:04 9.869
128 14 108 MINOT Justine DA 00:51:08 9.856
129 15 127 MASUY Margaux DA 00:52:08 9.667
130 6 128 MASUY Amandine A1 00:52:11 9.658
131 11 416 LAMBRECHT Christelle A2 00:52:19 9.633
132 34 398 LAURENT Guillaume Sé 00:52:54 9.527
133 16 397 COLLIN Chloé DA 00:52:57 9.518
134 3 471 ANCEAU Nathalie A3 00:53:53 9.353
135 12 472 PIERART Myriam A2 00:53:56 9.344
136 13 124 WHETZEL Michelle A2 00:54:00 9.333
137 7 125 GOLDSMITH Lindsay A1 00:54:07 9.313
138 2 396 FROMONT Anne A4 00:55:28 9.086
139 17 437 JOTTRANO Coline DA 00:56:35 8.907
140 18 118 VIAENE Lucie DA 00:56:40 8.894
141 1 140 MALREE Célia JF 00:57:31 8.762
142 4 390 LACROIX Fabienne A3 00:58:28 8.620
143 14 386 OLIVIER Stéphanie A2 00:58:33 8.608
144 19 418 PRONNIER Dominique V3 00:58:39 8.593
145 19 429 GIUNTA Santo V2 00:59:10 8.518
Pla Pl.Cat Doss. Nom Cat Temps Vitesse _____________________________________________________________ 1 1 778 VANBELLAIENGH Julien Sé 00:14:14 17.704Course : 10 kms Han
2 1 805 GOBERT Christophe V1 00:14:17 17.642
3 2 817 CESSELLI Lucas Sé 00:14:29 17.399
4 2 797 MONSIEUR Michaël V1 00:14:33 17.319
5 1 814 MAJOIS Lewis Es 00:14:52 16.950
6 2 848 GODEFROID Timothé Es 00:15:10 16.615
7 3 867 VANHEMELRYCK Guillaume Sé 00:15:21 16.416
8 3 824 CORDIER Nicolas Es 00:15:25 16.345
9 1 842 DUPONT Eddy V2 00:15:29 16.275
10 3 862 PEREZ-RIAZA Michaël V1 00:15:32 16.223
11 4 860 GUEFFIER Tom Es 00:15:38 16.119
12 5 766 DUQUESNE Loann Es 00:16:00 15.750
13 4 816 SOLAGNA Maxime Sé 00:16:18 15.460
14 4 798 DE COSTER Pierre V1 00:16:22 15.397
15 6 818 SIRAULT Théo Es 00:16:32 15.241
16 2 853 CARTON Frédéric V2 00:16:46 15.029
17 3 799 SONCK Jozef V2 00:16:52 14.940
18 5 769 GARCIA François-David V1 00:17:04 14.765
19 6 776 PICARD Jérémy V1 00:17:09 14.693
20 5 771 JORIS Lucas Sé 00:17:12 14.651
21 7 762 DEGAND Julien V1 00:17:15 14.608
22 1 812 CRIPIAU Aurélien Ga 00:17:42 14.237
23 1 809 DUPONT Marion DA 00:17:46 14.183
24 8 857 DESCAMPS Jérôme V1 00:17:49 14.144
25 6 858 VAN EYCKE François Sé 00:17:59 14.012
26 7 792 DELRUE Arthur Es 00:18:02 13.974
27 9 793 LIMBOURG Nicolas V1 00:18:05 13.935
28 2 806 DELAYE Luka Ga 00:18:07 13.909
29 10 819 DE MOYTER Wim V1 00:18:11 13.858
30 2 826 PASTEEL Méline DA 00:18:14 13.820
31 11 808 SCORIER Vincent V1 00:18:18 13.770
32 8 827 LOOS Tom Es 00:18:21 13.732
33 9 788 GARCIA Y ALVARES Tiago Es 00:18:27 13.658
34 12 785 CARTER Gavin V1 00:18:35 13.560
35 10 759 DE PRYCKER Aril Es 00:18:40 13.500
36 3 846 DEHON Emeric Ga 00:18:43 13.463
37 11 760 DE PRYCKER Noé Es 00:18:47 13.416
38 7 831 HATEM Roger Sé 00:18:50 13.380
39 13 813 VRANCK Laurent V1 00:18:58 13.286
40 4 877 DEBLANDRE Arthur Ga 00:19:08 13.170
41 8 875 BERTAU Timothé Sé 00:19:10 13.147
42 1 847 GRAVELIN Nathalie A1 00:19:13 13.113
43 12 876 GOUDELOUF Mathis Es 00:19:34 12.879
44 1 841 POSADINU Giovanni V3 00:19:54 12.663
45 3 873 POURCELET Aline DA 00:20:00 12.600
46 4 874 POURCELET Laurent V2 00:20:02 12.579
47 2 854 HANNECART Adeline A1 00:20:05 12.547
48 1 843 HOST Lili JF 00:20:16 12.434
49 5 837 FONTAINE Xavier V2 00:20:21 12.383
50 3 811 VAN DE WALLE Lauriane A1 00:20:25 12.342
51 9 786 ROSSAY Anthony Sé 00:20:35 12.242
52 6 755 COELAERT Gilles V2 00:20:39 12.203
53 4 803 HANNECART Aurore A1 00:20:52 12.076
54 14 820 TASSIGNON Emmanuel V1 00:20:54 12.057
55 10 864 HOST Arthur Sé 00:20:56 12.038
56 2 783 CROHAIN Louise JF 00:21:03 11.971
57 7 800 VAN DER CRUYSSEN Philippe V2 00:21:06 11.943
58 1 856 WANTIEZ Christelle A2 00:21:11 11.896
59 2 758 DE CONINCK Stéphanie A2 00:21:19 11.821
60 2 855 POULEUR Jean-Paul V3 00:21:32 11.702
61 5 791 COTON Alexandre Ga 00:21:44 11.595
62 6 839 FRAITURE Elliott Ga 00:21:58 11.471
63 11 840 CHIVOT Quentin Sé 00:22:07 11.394
64 3 796 DE WINTER Joël V3 00:22:19 11.292
65 8 823 CORDIER Vincent V2 00:22:33 11.175
66 15 802 DESSART Olivier V1 00:22:42 11.101
67 5 772 LEFEBVRE Elodie A1 00:22:44 11.085
68 3 784 BLONDIAUX Leila JF 00:22:48 11.052
69 6 768 FREDERIC Tiphène A1 00:23:05 10.916
70 12 795 HULIN Chris Sé 00:23:14 10.846
71 7 794 WILLEMART Marie-Eve A1 00:23:16 10.830
72 13 775 PERSICH Jérôme Sé 00:23:19 10.807
73 7 872 CENTOLA Diego Ga 00:23:21 10.792
74 4 838 BRIQUEMANNE Flavie DA 00:23:25 10.761
75 4 852 CEUPPENS Patrick V3 00:23:57 10.521
76 8 801 TIRANT Stéphanie A1 00:24:00 10.500
77 9 767 FLAMENT Virginie A1 00:24:05 10.463
78 1 863 DRANCOURT Monique A3 00:24:09 10.434
79 9 804 GOEMAN Alain V2 00:24:12 10.413
80 5 851 BRAU Clara DA 00:24:15 10.391
81 3 763 DESAGRE Sabine A2 00:24:18 10.370
82 4 807 CHEVALIER Anne-Emmanuelle A2 00:25:00 10.080
83 4 845 DEHON Maëllyne JF 00:25:06 10.039
84 5 844 LADEUZE Sarah JF 00:25:17 9.967
85 6 780 VANBIENNE Louise DA 00:25:28 9.895
86 7 861 MAES Amandine DA 00:26:01 9.686
87 1 859 STASIAK Antoine V4 00:26:12 9.618
88 16 866 LABYE Miguel V1 00:26:20 9.569
89 1 830 LOOS Suzy Fi 00:26:23 9.551
90 8 774 NEVEN Delphine DA 00:26:28 9.521
91 9 773 LIENARD Lucie DA 00:26:53 9.373
92 10 779 VANBIENNE Joséphine DA 00:26:56 9.356
93 14 849 NUTTIN Antoine Sé 00:26:59 9.339
94 10 829 BAIJOT Céline A1 00:27:02 9.321
95 11 770 GOOSSENS Marie DA 00:27:29 9.169
96 12 754 BOUILLEZ Laura DA 00:27:33 9.147
97 5 825 MANCHE Anne-Françoise A2 00:28:33 8.826
98 10 753 BAUDSON John V2 00:29:57 8.414
99 5 871 BRUWIER Pierre-Joseph V3 00:30:34 8.244
100 13 130 COTON Madison DA 00:31:44 7.941
101 15 129 GARCIA Benjamin Sé 00:31:47 7.928
102 2 751 ANTOINE Joëlle A3 00:34:00 7.411
103 6 777 QUINIET Marc V3 00:34:02 7.404
Pla Pl.Cat Doss. Nom Cat Temps Vitesse _____________________________________________________________ 1 1 133 FRANCOIS Luc Me 00:34:02 14.809