|
Neufvilles - Corrida de Noël - 2025 Date : 13/12/25 à 15h00 Marc Bienfait Tel. : 0498/123.825 Page complete :>
     NeuNo25
|
Pla Pl.Cat Doss. Nom Cat Temps Vitesse _____________________________________________________________ 1 1 1433 GODFRIND Martin Sé 00:34:27 17.590Course : 5 kms
2 2 1180 VERSTICHEL Quentin Sé 00:34:56 17.347
3 1 902 GOBERT Christophe V1 00:35:20 17.150
4 3 1147 DAME Dorian Sé 00:35:34 17.038
5 1 1478 ROSSAY Geoffrey V2 00:36:36 16.557
6 2 1425 FOUSS François V1 00:36:39 16.534
7 3 900 VALLEE François V1 00:36:41 16.519
8 4 1135 BROQUET Maxime Sé 00:36:45 16.489
9 4 1117 ELYORISFI Rida V1 00:36:49 16.459
10 5 1461 MAZARELLA Florent Sé 00:37:19 16.239
11 5 844 KOPER Julien V1 00:37:32 16.145
12 6 1146 COUGNEAU Vincent V1 00:37:36 16.117
13 2 1122 KENT David V2 00:37:45 16.052
14 6 1439 HANNECOURT Pierre Sé 00:38:02 15.933
15 3 885 VAN LANCKER Werner V2 00:38:23 15.788
16 7 1119 MPASINAS Toni V1 00:38:33 15.719
17 8 1150 DEGRAEVE Jérémie V1 00:38:43 15.652
18 1 1161 MERCKX Arthur Es 00:38:56 15.565
19 1 901 MASQUELIER Marion DA 00:39:03 15.518
20 4 1145 HORLIN Gaëtan V2 00:39:08 15.485
21 7 1169 LAMAND Mathieu Sé 00:39:22 15.393
22 9 1394 BRISART Jonathan V1 00:39:25 15.374
23 8 1115 VANBELLAIENGH Julien Sé 00:39:28 15.354
24 10 1121 NAVEAU Sébastien V1 00:39:41 15.270
25 11 1396 BULOT Vivien V1 00:39:45 15.245
26 9 1144 TRUSSART Valentin Sé 00:39:50 15.213
27 10 1128 BALOCHE Droite Sé 00:39:54 15.187
28 12 1426 FRAITURE Thomas V1 00:40:31 14.956
29 2 1414 DIOUF Benjamin Es 00:40:38 14.913
30 5 820 PONTI Angelo V2 00:41:11 14.714
31 13 890 BOCKLANDT Julian V1 00:41:31 14.596
32 14 837 DIOUANI Ali V1 00:41:34 14.578
33 11 1155 LE MESTRE Régis Sé 00:41:37 14.561
34 12 1444 KOWAC Maxime Sé 00:41:41 14.538
35 15 1498 ZDANOV Boris V1 00:41:51 14.480
36 6 841 GREGOIRE Bruno V2 00:42:02 14.417
37 13 1151 PAINCHART Gary Sé 00:42:08 14.382
38 14 847 OTUSZEWSKI Laurent Sé 00:42:19 14.320
39 1 842 HOUDELETTE Pascal V3 00:42:26 14.281
40 16 1129 BALOCHE Gauche V1 00:42:33 14.242
41 15 1106 DI PROPSPERO Thomas Sé 00:42:40 14.203
42 16 1182 CHIRY Julien Sé 00:42:47 14.164
43 7 1118 TOUMIT Saïd V2 00:42:51 14.142
44 17 827 ROSZKICWICZ Raphaël V1 00:43:01 14.087
45 18 1445 KOWAC Benoit V1 00:43:04 14.071
46 8 1184 DEPAEPE Patrick V2 00:43:10 14.038
47 17 1178 POLIART Florent Sé 00:43:15 14.011
48 18 840 VERDA Jérémy Sé 00:43:17 14.000
49 2 1493 VERSTICHEL Thierry V3 00:43:24 13.963
50 9 878 DI CLEMENTE Patrizio V2 00:43:31 13.925
51 19 1481 SCORIER Vincent V1 00:43:33 13.915
52 19 1111 JACQUEMYNS Boris Sé 00:43:39 13.883
53 20 1176 WILMART Roméo Sé 00:43:42 13.867
54 3 752 AUPAIX Pierre V3 00:43:55 13.798
55 20 845 MAGNIER Steve V1 00:44:05 13.746
56 21 1148 LECOMTE Jérémy Sé 00:44:08 13.731
57 21 1132 MASY Freddy V1 00:44:18 13.679
58 1 1405 DE JONG Daniel V4 00:44:24 13.648
59 22 1159 LAUTE Frédéric V1 00:44:27 13.633
60 22 816 NOTERIS David Sé 00:44:32 13.607
61 23 1162 EGGERICKX Pierre Sé 00:44:35 13.592
62 24 1160 ROLAND Julien Sé 00:44:39 13.572
63 1 897 LARROUMETS Annick A2 00:44:45 13.541
64 23 1127 GHISTE Lionel V1 00:44:48 13.526
65 24 1123 LEBLON Frédéric V1 00:44:52 13.506
66 25 861 FAUCONNIER Jean-Pol Sé 00:44:54 13.496
67 25 829 TASSIGNON Emmanuel V1 00:44:57 13.481
68 26 1489 VANDENBUSSCHE François Sé 00:45:03 13.451
69 26 1112 BOSTEM Stéphane V1 00:45:05 13.441
70 10 1468 PECCENINI Stéphane V2 00:45:09 13.421
71 2 850 SEGUIN Aurélie A2 00:45:12 13.407
72 27 1442 JAMAELS David V1 00:45:15 13.392
73 28 1453 LEFEBVRE Pascal V1 00:45:25 13.343
74 11 1377 KRABLER Grégory V2 00:45:29 13.323
75 4 1174 KOTECKI Eric V3 00:45:37 13.284
76 12 910 VAN DER VLEUGEL Bernard V2 00:45:40 13.270
77 13 1114 HEVCHAMPS Gaëtan V2 00:45:43 13.255
78 14 872 LANNOO Michaël V2 00:45:46 13.241
79 2 1376 HACHEZ Maud DA 00:45:50 13.221
80 15 1102 SCOUBEAU Henri V2 00:45:52 13.212
81 1 874 LOUSBERG Isabelle A1 00:45:55 13.197
82 29 909 FRANCOIS Benoît V1 00:46:01 13.169
83 30 839 VERBESSELT Kevin V1 00:46:09 13.131
84 16 1415 DIOUF Thomas V2 00:46:15 13.102
85 31 788 PICARD Jérémy V1 00:46:20 13.079
86 5 849 SAIDIA Fathi V3 00:46:28 13.041
87 6 1438 GULLOTTA Antonino V3 00:46:32 13.022
88 17 894 DIERYCK Pascal V2 00:46:37 12.999
89 18 1435 GRAULUS Olivier V2 00:46:51 12.934
90 32 873 DEBRABANDERE François V1 00:46:54 12.921
91 33 1149 GILMANT Cédric V1 00:46:57 12.907
92 34 1455 LOMBART Dimitri V1 00:47:22 12.793
93 35 1401 CROHIN Gaëtan V1 00:47:25 12.780
94 36 766 DE JONG Jonathan V1 00:47:29 12.762
95 2 826 ROOS Véronique A1 00:47:32 12.748
96 2 882 PIRET Paul V4 00:47:40 12.713
97 27 891 LUYCX Christophe Sé 00:48:03 12.611
98 3 771 DELEU Karin DA 00:48:10 12.581
99 3 879 LECLERCQ Jennifer A1 00:48:30 12.494
100 19 1487 VAN ACHTE Christophe V2 00:48:54 12.392
101 4 797 GRAVELIN Nathalie A1 00:48:57 12.379
102 3 824 ROGMANS Ingrid A2 00:49:02 12.358
103 37 1175 DELATTE Sylvain V1 00:49:06 12.342
104 7 876 DRANCOURT Jean-Michel V3 00:49:08 12.333
105 8 1173 WATTIEZ Didier V3 00:49:13 12.312
106 20 883 ANDREADAKIS Eddy V2 00:49:21 12.279
107 9 1113 LEROI Philippe V3 00:49:24 12.267
108 38 1452 LEFEBVRE Paulin V1 00:49:27 12.254
109 4 778 DEVICK Emily A2 00:49:30 12.242
110 39 1152 VEREECKEN Matthieu V1 00:49:33 12.230
111 40 768 CROKAERT Geoffrey V1 00:49:36 12.217
112 3 767 DE JONG Samuel Es 00:49:40 12.201
113 21 896 DEGROOTE Nicolas V2 00:49:44 12.184
114 10 1110 GALLUCCIO Antonio V3 00:49:49 12.164
115 4 1490 VANHOOF Noémie DA 00:50:02 12.111
116 22 1143 FONTAINE Xavier V2 00:50:06 12.095
117 5 1429 GAMME Doriane A1 00:50:12 12.071
118 1 773 D'HAEMER Isabelle A3 00:50:25 12.019
119 11 1168 VAN KERCKOVEN Pascal V3 00:50:29 12.003
120 23 1140 BUTTOL Xavier V2 00:50:39 11.964
121 24 875 MILONE Lorenzo V2 00:50:43 11.948
122 6 887 LEROY Delphine A1 00:50:56 11.897
123 25 888 DIEU Sébastien V2 00:50:58 11.890
124 3 857 DI-PASQUALE Santino V4 00:51:07 11.855
125 26 1163 DEPAUW Marc V2 00:51:14 11.828
126 7 825 ROMAIN Charlotte A1 00:51:22 11.797
127 5 1158 CORNACCHIONE Mélanie A2 00:51:30 11.766
128 4 808 LORIMIER Jules Es 00:51:49 11.695
129 12 1477 QUINIET Marc V3 00:51:54 11.676
130 41 811 LORIMIER Frédéric V1 00:51:58 11.661
131 28 1166 QUINIET Mathieu Sé 00:52:02 11.646
132 8 1473 PONCIN Alison A1 00:52:09 11.620
133 42 1108 GERARD Fabien V1 00:52:28 11.550
134 2 819 DEMATTE Sylvie A3 00:52:32 11.535
135 13 846 MARECHAL Jean-Luc V3 00:52:35 11.524
136 29 786 FERRARO Fabio Sé 00:52:39 11.509
137 5 1482 SCOUBEAU Lucie DA 00:52:52 11.462
138 30 785 FAUQUET Thibaut Sé 00:52:54 11.455
139 27 1165 LEWILLION Philippe V2 00:52:58 11.441
140 4 813 CLEMENT Christian V4 00:53:01 11.430
141 43 754 BARZYCZAK Simon V1 00:53:05 11.416
142 28 1440 HOST Vincent V2 00:53:08 11.405
143 6 1406 DELEU Sandrine A2 00:53:11 11.394
144 31 1183 VAN DRIESSCHE Jérémy Sé 00:53:15 11.380
145 7 1467 OST Sophie A2 00:53:24 11.348
146 3 1408 DEMEULENAERE Sophie A3 00:53:40 11.291
147 14 1125 DAUCHOT Jean-Luc V3 00:53:43 11.281
148 9 1124 GENOT Adeline A1 00:53:46 11.270
149 5 1142 AMELOT Arthur Es 00:53:49 11.260
150 32 864 DESSARS Rémy Sé 00:54:05 11.204
151 15 1383 BERDOUX Jacques V3 00:54:09 11.191
152 10 1454 L'HOIR Anaïs A1 00:54:16 11.167
153 11 1141 ESTIEVENART Mathilde A1 00:54:18 11.160
154 12 1172 MAHIEU Marie A1 00:54:21 11.149
155 8 817 NOTEZ Nathalie A2 00:54:33 11.109
156 33 1120 DESMET Arnaud Sé 00:54:41 11.081
157 34 784 DRUART Florian Sé 00:54:45 11.068
158 13 799 GUSBIN Sophie A1 00:54:51 11.048
159 29 774 DERYCKE Olivier V2 00:54:57 11.028
160 9 1153 DEUREDE Jessica A2 00:54:59 11.021
161 14 791 FLAMENT Virginie A1 00:55:02 11.011
162 35 818 PERSICH Jérôme Sé 00:55:04 11.004
163 4 802 JANSSEN Sylvie A3 00:55:08 10.991
164 36 1131 ANSCIAUX Guillaume Sé 00:55:13 10.974
165 44 800 BOULEAU Cédric V1 00:55:19 10.955
166 10 893 SIMON Stéphanie A2 00:55:30 10.918
167 11 1185 DOSSCHE Christel A2 00:55:42 10.879
168 15 1395 BUCKOVA Barbora A1 00:55:45 10.869
169 12 1456 MAHIA Bérangère A2 00:55:48 10.860
170 5 1103 COUTO Manuel V4 00:55:53 10.844
171 30 792 FIASSE Thierry V2 00:56:01 10.818
172 37 798 GRIPPALDI Francesco Sé 00:56:04 10.808
173 16 1392 BREDAT Elise A1 00:56:22 10.751
174 38 823 QUEVY Donovan Sé 00:56:26 10.738
175 16 862 T'KINDT Bruno V3 00:56:29 10.728
176 13 1133 WERION Patricia A2 00:56:31 10.722
177 17 880 HOUX Jean-Michel V3 00:56:34 10.713
178 31 1134 LEBRUN Jérôme V2 00:56:37 10.703
179 39 804 LECOCQ Wesley Sé 00:56:39 10.697
180 14 1170 RENAUD Nathalie A2 00:56:41 10.690
181 15 1404 DE CONINCK Stéphanie A2 00:56:45 10.678
182 6 831 VANDESMAL Estelle DA 00:56:48 10.669
183 17 805 LEYS Ina A1 00:57:01 10.628
184 32 1181 BONAFEDI Fabrizio V2 00:57:24 10.557
185 45 1186 GEYSENS Antoine V1 00:57:28 10.545
186 33 1398 CHARRY Luc V2 00:57:31 10.536
187 34 1179 DELMARLE Marc V2 00:57:42 10.502
188 1 1492 VEKEMAN Bernadette A4 00:57:45 10.493
189 2 1422 FERAIN Thérèse A4 00:57:58 10.454
190 16 783 DOSSCHE Stéphanie A2 00:58:05 10.433
191 18 1126 SPAGNUOLO Angelo V3 00:58:14 10.406
192 35 877 DEBUS Sylvain V2 00:58:34 10.347
193 5 801 HECQ Anne-Françoise A3 00:58:38 10.335
194 36 757 BAUDUIN Didier V2 00:58:42 10.323
195 6 812 LORIMIER Arthur Es 00:58:44 10.317
196 6 898 DE LEENER Jean-Marie V4 00:58:49 10.303
197 6 1430 GAUTHIER Cécile A3 00:58:55 10.285
198 18 1171 STRADIOT Aurore A1 00:59:03 10.262
199 19 1157 STASSEN Lucie A1 00:59:08 10.248
200 37 1443 KENDA Damien V2 00:59:14 10.230
201 7 770 DEKEYSER Carine A3 00:59:21 10.210
202 40 1187 FREBUTTE Arnaud Sé 00:59:23 10.204
203 46 1475 POULAIN Ludovic V1 00:59:26 10.196
204 19 871 OULD Gilbert V3 00:59:29 10.187
205 8 793 BERNIER Corine A3 00:59:33 10.176
206 20 1464 MINOT Justine A1 00:59:37 10.164
207 7 1109 STEVANONI Charline DA 00:59:49 10.130
208 8 1385 BERLAND Ophélie DA 01:00:01 10.097
209 17 1470 PIERART Myriam A2 01:00:09 10.074
210 38 1488 VAN DEN BERG Frédéric V2 01:00:12 10.066
211 18 1136 WALCKIERS Agnès A2 01:00:44 9.978
212 9 1466 NIETO MORENO Gwénnaelle DA 01:01:01 9.931
213 21 1137 WALCKIERS Hélène A1 01:01:10 9.907
214 19 1167 MEUNIER Sindy A2 01:01:23 9.872
215 20 1446 LAMBRET Christelle A2 01:01:29 9.856
216 21 1164 COUSSEMENT Valérie A2 01:01:32 9.848
217 47 895 CLINQUART Jean-Christophe V1 01:01:49 9.803
218 20 1107 REZIG Diab V3 01:02:08 9.753
219 39 1465 MOONEN Emmanuel V2 01:02:17 9.729
220 22 753 BALOSSIER Dominique A2 01:02:22 9.716
221 10 863 VANDERLIN Charlène DA 01:02:26 9.706
222 7 867 BRANCART Michel V4 01:02:35 9.683
223 11 758 BOLOME Océane DA 01:02:40 9.670
224 48 1419 DUQUESNE Stéphane V1 01:03:27 9.550
225 12 776 DETHESE Kelly DA 01:03:33 9.535
226 23 1375 FILLEUL Hélène A2 01:03:40 9.518
227 49 856 CZERWENRD Rudy V1 01:04:02 9.463
228 13 848 RAIMANT Justine DA 01:04:09 9.446
229 41 769 DEHANDSCHUTTER Dylan Sé 01:04:15 9.431
230 22 1154 DIEUX Cécile A1 01:04:43 9.363
231 14 1177 PAPPALARDI Erine DA 01:06:49 9.069
232 15 903 GARCIA Isabelle DA 01:08:24 8.859
233 8 899 SWENNEN Gilbert V4 01:11:44 8.447
234 3 855 SCOUBEAU Anne-Marie A4 01:11:58 8.420
235 21 858 PRONNIER Dominique V3 01:11:58 8.420
Pla Pl.Cat Doss. Nom Cat Temps Vitesse _____________________________________________________________ 1 1 84 BASCOURT Thomas Es 00:18:13 17.785Course : 10 kms Han
2 1 646 ARNOULD Anton Sé 00:18:29 17.529
3 2 114 CHERON Jason Sé 00:18:52 17.173
4 3 40 BROUET Yohan Sé 00:19:00 17.052
5 2 664 CORDIER Nicolas Es 00:19:10 16.904
6 4 71 OBIN Mikaël Sé 00:19:12 16.875
7 5 30 JACOBS Raphaël Sé 00:19:16 16.816
8 6 110 DESGAIN Thomas Sé 00:19:20 16.758
9 1 721 PEREZ-RIAZA Michaël V1 00:19:24 16.701
10 2 650 BILONZOLA Walter V1 00:19:29 16.629
11 7 54 CAMBRAYE Mathieu Sé 00:19:31 16.601
12 3 713 MONSIEUR Michael V1 00:19:47 16.377
13 3 689 DUQUESNE Loann Es 00:19:51 16.322
14 8 103 DEMIRI Shaban Sé 00:19:54 16.281
15 4 708 MAJOIS Lewis Es 00:19:57 16.240
16 9 101 HAIMCOURT Julien Sé 00:20:05 16.132
17 1 31 CARACOTTE Camille JF 00:20:07 16.106
18 10 315 LO BUE Thomas Sé 00:20:23 15.895
19 1 688 DUPONT Eddy V2 00:21:02 15.404
20 4 673 DE COSTER Pierre V1 00:21:35 15.011
21 2 109 CARTON Frédéric V2 00:21:54 14.794
22 11 65 MONIE Lucas Sé 00:21:55 14.783
23 3 734 SONCK Jozef V2 00:22:17 14.540
24 5 55 DELRUE Arthur Es 00:22:23 14.475
25 1 305 SERGEANT Gaspard Ga 00:22:27 14.432
26 4 90 ALLARD Laurent V2 00:22:33 14.368
27 6 729 SIRAULT Théo Es 00:22:36 14.336
28 12 733 SOLAGNA Maxime Sé 00:22:38 14.315
29 7 127 POULAIN Lucas Es 00:22:43 14.262
30 8 726 ROSSAY Nathan Es 00:22:51 14.179
31 9 100 FRAITURE Théo Es 00:22:54 14.148
32 13 94 DEFONTAINE Aurélien Sé 00:23:06 14.025
33 10 683 DE PRYCKER Noé Es 00:23:17 13.915
34 11 93 LOOS Tom Es 00:23:20 13.885
35 2 667 CRIPIAU Aurélien Ga 00:23:26 13.826
36 5 138 VUYLSTEKE Raphaël V2 00:23:29 13.797
37 1 99 DURIEU Florence DA 00:23:31 13.777
38 2 746 VIART Faustine DA 00:23:34 13.748
39 3 723 QUINIET Hélène DA 00:23:37 13.719
40 5 47 LIMBOURG Nicolas V1 00:23:39 13.699
41 6 732 SOLAGNA Fabrice V2 00:24:11 13.397
42 14 312 DURAY Cyprien Sé 00:24:16 13.351
43 6 680 DE MOYTER Wim V1 00:24:33 13.197
44 3 123 DEGRAÈVE Louis Ga 00:24:36 13.170
45 1 124 RENARD Alexandrine A1 00:24:38 13.152
46 12 317 CALBRECHT Théo Es 00:24:40 13.135
47 1 724 RENARD Didier V3 00:25:06 12.908
48 13 682 DE PRYCKER Aril Es 00:25:22 12.772
49 14 675 DEHON Emeric Es 00:25:35 12.664
50 15 11 MANGON Maël Es 00:25:38 12.639
51 7 747 VRANCK Laurent V1 00:26:06 12.413
52 1 144 CERISIER Delphine A2 00:26:12 12.366
53 16 142 HENNAUT Léon Es 00:26:24 12.272
54 4 706 LOMBART Anaïs DA 00:26:26 12.257
55 2 642 COENEN Laurence A1 00:26:29 12.234
56 15 34 CAUCHETEUR Romain Sé 00:26:31 12.218
57 4 307 SERGEANT Charly Ga 00:26:34 12.195
58 8 306 SERGEANT Mikaël V1 00:26:37 12.172
59 9 97 DURIE Benjamin V1 00:26:40 12.150
60 1 98 DURIE Guy V4 00:26:43 12.127
61 7 112 MARBAIX Didier V2 00:26:47 12.097
62 8 665 CORDIER Vincent V2 00:26:55 12.037
63 3 742 VAN DE WALLE Lauriane A1 00:27:01 11.992
64 2 52 BERSON Christian V4 00:27:03 11.977
65 5 106 FERNANDES Noémie DA 00:27:07 11.948
66 9 661 COELAERT Gilles V2 00:27:12 11.911
67 5 313 ELOI Raphaël Ga 00:27:32 11.767
68 16 96 DEFONTAINE Louis Sé 00:27:48 11.654
69 17 321 DEHOUX Arnaud Sé 00:27:50 11.640
70 2 311 KENDA Anna JF 00:28:09 11.509
71 10 10 MANGON Christophe V2 00:28:11 11.496
72 18 140 CARLIER Axel Sé 00:28:13 11.482
73 3 20 DELAUNOY Léa JF 00:28:45 11.269
74 11 66 MONIE Patrick V2 00:28:53 11.217
75 2 72 POULEUR Jean-Paul V3 00:28:57 11.191
76 2 660 CINCO Amelita A2 00:29:01 11.165
77 4 740 VANDENBERGHE Aurore A1 00:29:08 11.121
78 17 36 DESCAMPS Thomas Es 00:29:26 11.007
79 5 41 DASSONVILLE Séverine A1 00:29:29 10.989
80 6 694 FREDERIC Tiphène A1 00:29:49 10.866
81 6 141 HENNAUT Oscar Ga 00:30:23 10.663
82 19 310 CHIVOT Quentin Sé 00:30:26 10.646
83 7 122 ZALESLI PEUTTI Hanna A1 00:30:28 10.634
84 8 136 KOWAC Julie A1 00:30:37 10.582
85 10 1410 DESSART Olivier V1 00:30:48 10.519
86 4 117 BERTON Zelie JF 00:30:50 10.508
87 12 320 LIBION Marc V2 00:30:54 10.485
88 1 145 KOOB Marie-Cécile A3 00:30:57 10.468
89 3 111 MATHET Philippe V3 00:31:00 10.451
90 9 704 LEFEBVRE Elodie A1 00:31:02 10.440
91 13 319 HENRY Jean François V2 00:31:04 10.429
92 3 659 CHEVALIER Anne-Emmanuelle A2 00:31:11 10.390
93 10 25 ES Pauline A1 00:31:13 10.379
94 2 61 DRANCOURT Monique A3 00:31:29 10.291
95 4 82 KOPER Yamina A2 00:31:34 10.263
96 20 318 JARADIN Jean-Philippe Sé 00:31:47 10.194
97 14 21 CECI Armando V2 00:31:53 10.162
98 21 3 MONSIEUR Sylvain Sé 00:31:57 10.140
99 6 700 JOLY Sophie DA 00:31:59 10.130
100 15 86 ZERGHE Pierre V2 00:32:05 10.098
101 5 684 DESAGRE Sabine A2 00:32:09 10.077
102 11 316 GOORMAGHTIGH Catherine A1 00:32:25 9.994
103 1 113 FROMONT Anne A4 00:32:41 9.913
104 22 43 VANDAMME Joachim Sé 00:32:52 9.858
105 23 308 NUTTIN Antoine Sé 00:33:07 9.783
106 3 126 LEHAIRE Philippe V4 00:33:10 9.768
107 16 115 VERSCHUEREN Frédéric V2 00:33:22 9.710
108 11 107 LABYE Miguel V1 00:33:32 9.662
109 12 134 LIETART Gwénaëlle A1 00:33:37 9.638
110 13 705 LEPAPE Audrey A1 00:33:42 9.614
111 6 715 OLIVIER Stéphanie A2 00:33:45 9.599
112 7 108 DESCHAMPS Sabrina A2 00:34:04 9.510
113 1 120 BERTON Joséphine Fi 00:34:08 9.492
114 7 48 GEYSENS Basile Ga 00:34:15 9.459
115 14 49 MASUY Amandine A1 00:34:17 9.450
116 24 125 GEORGES Didier Sé 00:34:23 9.423
117 5 676 DEHON Maëllyse JF 00:34:29 9.395
118 15 116 COMES Delphine A1 00:34:31 9.386
119 7 728 SAUDOYER Marie-Céline DA 00:34:34 9.373
120 25 703 LAMDOUAR Ilias Sé 00:34:36 9.364
121 26 301 SIMON Keenon Sé 00:34:38 9.355
122 8 33 MERTENS Coralie A2 00:34:47 9.314
123 8 42 MOUCHNF Sarah DA 00:34:50 9.301
124 27 75 VANMANNE Meven Sé 00:34:52 9.292
125 3 23 BOSMANS Rosine A3 00:34:58 9.265
126 4 697 GOSSET Didier V3 00:35:05 9.235
127 4 92 STASIAK Antoine V4 00:35:13 9.200
128 16 24 VOS Céline A1 00:35:15 9.191
129 8 314 MALBECQ Emilien Ga 00:35:17 9.182
130 17 309 CLAVIE Amélie A1 00:35:22 9.161
131 9 748 WIELEMANS Mélanie A2 00:35:24 9.152
132 9 4 BIENFAIT Lucile DA 00:35:35 9.105
133 28 5 EECKHOUT Kris Sé 00:35:37 9.096
134 2 695 GALAND Brigitte A4 00:35:46 9.058
135 10 303 DE VILLE Sabrina A2 00:36:19 8.921
136 5 70 SGOUROS Evangelos V4 00:36:31 8.872
137 5 60 FAUCON Francis V3 00:36:59 8.760
138 29 133 DEMIERBE Lorian Sé 00:37:10 8.717
139 6 14 HANS Capucine JF 00:37:42 8.594
140 10 15 DENET Maud DA 00:38:46 8.357
141 30 17 CORNEZ Thomas Sé 00:38:49 8.346
142 11 718 PARLAPIANO Iris DA 00:38:53 8.332
143 18 130 NICAISE Camille A1 00:39:00 8.307
144 11 128 BOUDRY Bernadette A2 00:39:11 8.268
145 6 132 NICAISE Serge V3 00:39:15 8.254
146 4 22 BOSMANS Isabelle A3 00:39:18 8.244
147 19 38 CABELA Christine A1 00:40:15 8.049
148 5 702 LACROIX Fabienne A3 00:40:53 7.924
149 12 302 VAN DERMEERS Amandine DA 00:40:56 7.915
150 20 53 BRUWIER Annelyse A1 00:41:02 7.896
151 6 79 BAUWIER Pierre-Joseph V4 00:41:05 7.886
152 31 8 MALENGREAUX Mathias Sé 00:41:44 7.763
153 13 6 DUVAL Zoé DA 00:41:45 7.760
154 21 85 VOS Anne A1 00:41:47 7.754
155 22 76 RICHARD Léonie A1 00:42:10 7.683
156 17 35 CAUDRON Benoît V2 00:43:36 7.431
157 23 139 BERREFAS Samira A1 00:43:58 7.369
158 24 46 DEHONDSCHUTER Lydie A1 00:44:00 7.363
159 2 44 GILLET Estelle Fi 00:44:13 7.327
160 7 28 BUISSERET Roxane JF 00:44:16 7.319
161 12 26 LESCAUT Sophie A2 00:44:20 7.308
162 8 27 BUISSERET Clara JF 00:44:22 7.302
163 25 29 BIZIKWA Leslie A1 00:44:37 7.261
164 7 59 LAUWERS Bernard V3 00:45:17 7.154
165 3 50 MORGIRA Emilia A4 00:45:19 7.149
166 32 58 GERARD Stephen Sé 00:45:31 7.118
167 4 91 MAUS Madeleine A4 00:45:32 7.115
168 5 56 LERAT Josiane A4 00:47:37 6.804
169 7 57 GERARD Christian V4 00:47:48 6.778
170 13 102 DEPRET Nathalie A2 00:48:13 6.719
171 9 678 DELBECQUE Emeline JF 00:48:19 6.705
Pla Pl.Cat Doss. Nom Cat Temps Vitesse _____________________________________________________________ 1 1 854 FRANCOIS Luc Me 00:32:23 18.713