598
Challenge de Soignies 2023
Jogging de Malonne - 2023

Contact

target="_blank">

Adresse du jour

Horaire

Courses

  Vous pouvez compléter et imprimer un bulletin d'inscription :     Bulletin d'inscription 

Palmarès de la course :

Course

Catégorie

Vainqueur

11 kms Espoirs GEORGES Stéphane VAN DERLINDEN Alexandre VAN DERLINDEN Julien
11 kms Seniors CLOBERT Martin RENSON Bruce CASSART Antoine
11 kms Vétérans 1 DELPIERRE Mathieu DEVLEESCHAUWER Dimitri DEGIMBE Raphaël
11 kms Vétérans 2 VANDERBECK Yves ETIENNE Fabrice HASTIR Fabrice
11 kms Vétérans 3 PERPETE Jacky POLET Alain BARBIEUX Patrice
11 kms Vétérans 4 DEJONGE Patrick
11 kms Espoirs F LUCCHETTA Allie
11 kms Seniores BAILLEUX Marie GUILMOT Audrey RINCHARD Elodie
11 kms Aînées 1 ARNOULD Maude CRUCIFIX Sophie GUIRKINGER Catherine
11 kms Aînées 2 PIRSON Florence ROLAND Laurence VAN ELSUWLGE Sabine
11 kms Aînées 3 DEMOULIN Brigitte VIGNERON Sabrine RAISIERE Aline
5 kms Messieurs WANET Jeremy LECHIEN derome BALBEUR Eliot
5 kms Dames RAMBOUX apoline VAN LAEKEN Lauryne DUSSARD Maya
1,2 kms Garçons MOREAU Arthur PIRON Simon HOGGE Tom
1,2 kms Filles HOVEN Amélie ADAM Capucine ELIAS Louisa
2,5 kms Garçons MERTES Victor GOBERT Axel GEORGES Nathanael
2,5 kms Filles SOMERS Gwendoline MOREAU Juliette DE GREREFH Elisabeth
Document Excel de la course
Course : 11 kms
Document PDF de la course
Pla. Pl.Cat Dossard Nom                       Catégorie     Temps     Course   Vitesse Min/Km
_____________________________________________________________________________________________
1    1      693     CLOBERT Martin            Seniors       00:42:23  11 kms   15.855  3:47    
2    1      661     VANDERBECK Yves           Vétérans 2    00:42:49  11 kms   15.694  3:49    
3    2      674     ETIENNE Fabrice           Vétérans 2    00:44:13  11 kms   15.197  3:56    
4    3      634     HASTIR Fabrice            Vétérans 2    00:44:34  11 kms   15.078  3:58    
5    1      662     DELPIERRE Mathieu         Vétérans 1    00:46:02  11 kms   14.598  4:06    
6    2      655     RENSON Bruce              Seniors       00:46:07  11 kms   14.571  4:07    
7    2      725     DEVLEESCHAUWER Dimitri    Vétérans 1    00:46:30  11 kms   14.451  4:09    
8    3      648     DEGIMBE Raphaël           Vétérans 1    00:47:11  11 kms   14.242  4:12    
9    3      669     CASSART Antoine           Seniors       00:47:22  11 kms   14.187  4:13    
10   4      606     POULAIN Gaëtan            Vétérans 1    00:47:44  11 kms   14.078  4:15    
11   1      611     PERPETE Jacky             Vétérans 3    00:47:59  11 kms   14.004  4:17    
12   5      613     TIHANGE Mathieu           Vétérans 1    00:48:51  11 kms   13.756  4:21    
13   6      660     BERTRAND David            Vétérans 1    00:49:04  11 kms   13.695  4:22    
14   4      704     DETIEGE Olivier           Vétérans 2    00:49:06  11 kms   13.686  4:23    
15   7      636     DESILLE Jérémie           Vétérans 1    00:49:09  11 kms   13.672  4:23    
16   5      629     PONCELET Frédéric         Vétérans 2    00:49:11  11 kms   13.663  4:23    
17   4      728     VAN GEEL Julien           Seniors       00:49:15  11 kms   13.644  4:23    
18   6      703     MERCENIER Didier          Vétérans 2    00:49:30  11 kms   13.575  4:25    
19   8      604     CRABBE Fabrice            Vétérans 1    00:49:39  11 kms   13.534  4:25    
20   9      612     ARTOIGENET Nicolas        Vétérans 1    00:49:49  11 kms   13.489  4:26    
21   1      623     BAILLEUX Marie            Seniores      00:49:52  11 kms   13.475  4:27    
22   2      605     POLET Alain               Vétérans 3    00:49:56  11 kms   13.457  4:27    
23   10     720     BALBEUR Jean-François     Vétérans 1    00:50:04  11 kms   13.422  4:28    
24   5      731     TASIAUX Damien            Seniors       00:50:08  11 kms   13.404  4:28    
25   3      602     BARBIEUX Patrice          Vétérans 3    00:50:29  11 kms   13.311  4:30    
26   11     696     GILLARD Michaël           Vétérans 1    00:50:40  11 kms   13.263  4:31    
27   6      688     PIRON Julien              Seniors       00:50:49  11 kms   13.224  4:32    
28   7      617     DUBUC Emile               Vétérans 2    00:50:57  11 kms   13.189  4:32    
29   12     695     SMOOS Augustin            Vétérans 1    00:51:01  11 kms   13.172  4:33    
30   13     618     BECUE Guillaume           Vétérans 1    00:51:04  11 kms   13.159  4:33    
31   7      719     VANEQUAIRE Nicolas        Seniors       00:51:16  11 kms   13.107  4:34    
32   14     631     EL IMRANI Issam           Vétérans 1    00:52:02  11 kms   12.914  4:38    
33   8      732     COLLET Antoine            Seniors       00:52:13  11 kms   12.869  4:39    
34   1      600     PIRSON Florence           Aînées 2      00:52:53  11 kms   12.707  4:43    
35   1      643     DEJONGE Patrick           Vétérans 4    00:53:04  11 kms   12.663  4:44    
36   15     716     COLOT Christian           Vétérans 1    00:53:13  11 kms   12.627  4:45    
37   9      689     VANDERVELPEN Fabian       Seniors       00:53:37  11 kms   12.533  4:47    
38   10     691     FOLCQUE Jérôme            Seniors       00:53:46  11 kms   12.498  4:48    
39   8      702     ARNOLD Pierre             Vétérans 2    00:54:11  11 kms   12.402  4:50    
40   1      609     ARNOULD Maude             Aînées 1      00:54:35  11 kms   12.311  4:52    
41   9      645     PUYLAERT Dominique        Vétérans 2    00:55:08  11 kms   12.188  4:55    
42   16     712     CANTRAINE Nicolas         Vétérans 1    00:55:13  11 kms   12.170  4:55    
43   17     715     DONKERWOLKE Luc           Vétérans 1    00:55:15  11 kms   12.162  4:55    
44   10     649     TILMANS Renaud            Vétérans 2    00:55:18  11 kms   12.151  4:56    
45   1      735     GEORGES Stéphane          Espoirs       00:55:20  11 kms   12.144  4:56    
46   2      666     GUILMOT Audrey            Seniores      00:55:22  11 kms   12.137  4:56    
47   2      622     VAN DERLINDEN Alexandre   Espoirs       00:55:25  11 kms   12.126  4:56    
48   11     658     BIERNAUX Fabrice          Vétérans 2    00:55:36  11 kms   12.086  4:57    
49   3      708     RINCHARD Elodie           Seniores      00:55:42  11 kms   12.064  4:58    
50   4      710     JUDEX Jean-Michel         Vétérans 3    00:56:03  11 kms   11.989  5:00    
51   5      616     DUEDE MASON               Vétérans 3    00:56:06  11 kms   11.978  5:00    
52   2      637     CRUCIFIX Sophie           Aînées 1      00:56:17  11 kms   11.939  5:01    
53   3      714     GUIRKINGER Catherine      Aînées 1      00:56:19  11 kms   11.932  5:01    
54   12     607     HOUGARDY Benoît           Vétérans 2    00:56:31  11 kms   11.890  5:02    
55   11     608     DOCQUIER Fabian           Seniors       00:56:34  11 kms   11.879  5:03    
56   3      620     VAN DERLINDEN Julien      Espoirs       00:56:43  11 kms   11.848  5:03    
57   12     642     PATTUS Jérémy             Seniors       00:56:59  11 kms   11.792  5:05    
58   13     646     LECLERCQ Thomas           Seniors       00:57:08  11 kms   11.761  5:06    
59   13     603     LETELLIER Jean-Luc        Vétérans 2    00:57:25  11 kms   11.703  5:07    
60   14     676     REMALLE Alexis            Seniors       00:57:32  11 kms   11.680  5:08    
61   15     675     CLOSSEN Sylvain           Seniors       00:57:36  11 kms   11.666  5:08    
62   18     687     HOGGE Simon               Vétérans 1    00:57:38  11 kms   11.659  5:08    
63   4      671     JAUNIAUX Marie            Aînées 1      00:57:42  11 kms   11.646  5:09    
64   4      685     BARBIER Anne              Seniores      00:57:57  11 kms   11.596  5:10    
65   19     626     MICHEL Mathieu            Vétérans 1    00:58:03  11 kms   11.576  5:10    
66   20     630     DORNAL Jeany              Vétérans 1    00:58:05  11 kms   11.569  5:11    
67   5      711     VERMER Marie              Aînées 1      00:58:17  11 kms   11.529  5:12    
68   21     663     TALLIER Vincent           Vétérans 1    00:58:35  11 kms   11.470  5:13    
69   6      668     HORLAIT Céline            Aînées 1      00:58:48  11 kms   11.428  5:15    
70   22     638     VANSILLIETTE Nicolas      Vétérans 1    00:59:10  11 kms   11.357  5:16    
71   23     653     ROLAND Vincent            Vétérans 1    00:59:22  11 kms   11.319  5:18    
72   4      672     DEMOULIN Arthur           Espoirs       00:59:29  11 kms   11.297  5:18    
73   5      625     AGIE Marc                 Espoirs       00:59:35  11 kms   11.278  5:19    
74   6      601     DELMEE Robin              Espoirs       00:59:58  11 kms   11.206  5:21    
75   14     651     HUOLOT Frédéric           Vétérans 2    01:00:02  11 kms   11.193  5:21    
76   15     734     DELAHAYE Tof              Vétérans 2    01:00:12  11 kms   11.162  5:22    
77   16     723     LEDUC Kevin               Seniors       01:00:14  11 kms   11.156  5:22    
78   24     709     KECH Michaël              Vétérans 1    01:00:19  11 kms   11.141  5:23    
79   1      610     DEMOULIN Brigitte         Aînées 3      01:00:35  11 kms   11.092  5:24    
80   5      694     DELHOUGNE Anne-Sophie     Seniores      01:00:37  11 kms   11.086  5:24    
81   6      705     GILAIN Morgan             Seniores      01:00:40  11 kms   11.076  5:25    
82   25     706     BLAMPAIN Ronald           Vétérans 1    01:00:48  11 kms   11.052  5:25    
83   2      633     ROLAND Laurence           Aînées 2      01:00:50  11 kms   11.046  5:25    
84   3      684     VAN ELSUWLGE Sabine       Aînées 2      01:00:56  11 kms   11.028  5:26    
85   7      698     GILAIN Charline           Seniores      01:01:04  11 kms   11.004  5:27    
86   26     673     ROUSSEAU Christophe       Vétérans 1    01:01:16  11 kms   10.968  5:28    
87   6      644     DOCQUIER Serge            Vétérans 3    01:01:37  11 kms   10.906  5:30    
88   27     692     HEYNEM François           Vétérans 1    01:01:54  11 kms   10.856  5:31    
89   16     614     CARPIAUX Serge            Vétérans 2    01:02:21  11 kms   10.777  5:34    
90   2      701     VIGNERON Sabrine          Aînées 3      01:02:24  11 kms   10.769  5:34    
91   7      635     RIGAUD Alois              Espoirs       01:02:55  11 kms   10.680  5:37    
92   7      713     VANDER MEULEN Cécile      Aînées 1      01:03:07  11 kms   10.646  5:38    
93   17     721     CRASSET Miguel            Vétérans 2    01:03:13  11 kms   10.630  5:38    
94   28     654     JACQUEMIN Hervé           Vétérans 1    01:03:38  11 kms   10.560  5:40    
95   29     619     PAGES Jean-Yves           Vétérans 1    01:03:41  11 kms   10.552  5:41    
96   30     615     PARMENTIER Benjamin       Vétérans 1    01:03:45  11 kms   10.541  5:41    
97   31     664     COLLINET Sebastien        Vétérans 1    01:03:48  11 kms   10.532  5:41    
98   8      733     LEFEVRE Isabelle          Aînées 1      01:03:52  11 kms   10.521  5:42    
99   9      628     VAN DER LINDEN Sylvie     Aînées 1      01:04:06  11 kms   10.483  5:43    
100  18     621     VAN DERLINDEN Dimitri     Vétérans 2    01:04:48  11 kms   10.370  5:47    
101  19     697     SILVESTRE Franck          Vétérans 2    01:04:57  11 kms   10.346  5:47    
102  4      686     MAQUIGNY Muriel           Aînées 2      01:05:10  11 kms   10.312  5:49    
103  32     729     LUCCHETTA Kevin           Vétérans 1    01:05:17  11 kms   10.293  5:49    
104  8      690     QUIRYNEN Orianne          Seniores      01:05:29  11 kms   10.262  5:50    
105  17     657     SECHEHAYE Jérémie         Seniors       01:06:37  11 kms   10.087  5:56    
106  8      727     MELE Julien               Espoirs       01:06:39  11 kms   10.082  5:57    
107  10     650     DELANDER Véronique        Aînées 1      01:07:00  11 kms   10.029  5:58    
108  20     726     LUYCKX Pierre             Vétérans 2    01:08:25  11 kms   9.822   6:06    
109  1      730     LUCCHETTA Allie           Espoirs F     01:08:38  11 kms   9.791   6:07    
110  21     679     ETIENNE Fabrice           Vétérans 2    01:08:40  11 kms   9.786   6:07    
111  18     665     CUBETA Matthibu           Seniors       01:09:34  11 kms   9.659   6:12    
112  3      722     RAISIERE Aline            Aînées 3      01:10:14  11 kms   9.568   6:16    
113  33     682     GOFFIN Kevin              Vétérans 1    01:10:35  11 kms   9.520   6:18    
114  4      677     FOULON Marie-Paule        Aînées 3      01:11:10  11 kms   9.442   6:21    
115  7      700     POGORZELEC Eric           Vétérans 3    01:11:25  11 kms   9.409   6:22    
116  8      678     POELMANS Dominique        Vétérans 3    01:11:50  11 kms   9.354   6:24    
117  9      632     CHEFFERT Hélène           Seniores      01:12:20  11 kms   9.290   6:27    
118  9      681     GILLES Claude             Vétérans 3    01:13:27  11 kms   9.149   6:33    
119  11     680     MINET Maryline            Aînées 1      01:13:45  11 kms   9.111   6:35    
120  10     652     VANDEZANDE Luc            Vétérans 3    01:14:19  11 kms   9.042   6:38    
121  5      656     MICHIELS Valérie          Aînées 2      01:14:39  11 kms   9.002   6:39    
122  11     683     DUPONT Baudouin           Vétérans 3    01:14:44  11 kms   8.991   6:40    
123  12     624     JASSOGNE Claudy           Vétérans 3    01:14:48  11 kms   8.983   6:40    
124  10     724     NOEL Elodie               Seniores      01:15:08  11 kms   8.944   6:42    
125  11     641     KAMIKAZI Florence         Seniores      01:15:34  11 kms   8.892   6:44    
126  13     667     MOISE Patrick             Vétérans 3    01:17:33  11 kms   8.665   6:55    
127  22     639     BENNER Pascal             Vétérans 2    01:18:55  11 kms   8.515   7:02    
128  5      659     SAUCIN Patricia           Aînées 3      01:19:01  11 kms   8.504   7:03    
Course : 5 kms
Document PDF de la course
Pla. Pl.Cat Dossard Nom                       Catégorie     Temps     Course   Vitesse Min/Km
_____________________________________________________________________________________________
1    1      341     WANET Jeremy              Messieurs     00:19:27  5 kms    15.424  3:53    
2    2      288     LECHIEN derome            Messieurs     00:19:42  5 kms    15.228  3:56    
3    3      330     BALBEUR Eliot             Messieurs     00:19:57  5 kms    15.037  3:59    
4    4      357     DUCHENE Victor            Messieurs     00:20:39  5 kms    14.527  4:07    
5    5      224     KESTEMAN Antoine          Messieurs     00:20:48  5 kms    14.423  4:09    
6    6      256     CAPELLE Corentin          Messieurs     00:20:50  5 kms    14.400  4:10    
7    7      287     DEMARCIN Florian          Messieurs     00:20:52  5 kms    14.376  4:10    
8    8      271     GAZ Christophe            Messieurs     00:20:54  5 kms    14.354  4:10    
9    9      285     ZARRO Theo                Messieurs     00:20:58  5 kms    14.308  4:11    
10   10     216     GOBERT Loïc               Messieurs     00:21:52  5 kms    13.719  4:22    
11   11     255     CAPELLE Christian         Messieurs     00:21:57  5 kms    13.667  4:23    
12   12     297     DAHIN Adrien              Messieurs     00:22:35  5 kms    13.284  4:31    
13   13     313     MERTENS Jeremy            Messieurs     00:22:40  5 kms    13.235  4:32    
14   14     209     FARINEAU Florentin        Messieurs     00:22:42  5 kms    13.215  4:32    
15   1      327     RAMBOUX apoline           Dames         00:22:45  5 kms    13.186  4:33    
16   15     270     RENSON RALPH              Messieurs     00:23:13  5 kms    12.921  4:38    
17   16     263     GENETTE Jérémy            Messieurs     00:23:36  5 kms    12.711  4:43    
18   17     286     ZARRO Sam                 Messieurs     00:23:39  5 kms    12.684  4:43    
19   18     208     FIEVEZ Pierre             Messieurs     00:23:41  5 kms    12.667  4:44    
20   19     210     HERENG Olivier            Messieurs     00:24:01  5 kms    12.491  4:48    
21   20     312     CLICHE Christophe         Messieurs     00:24:16  5 kms    12.362  4:51    
22   21     202     LAMBERT Carl              Messieurs     00:24:24  5 kms    12.295  4:52    
23   22     302     LIBOIS Axel               Messieurs     00:24:26  5 kms    12.278  4:53    
24   23     258     GILBERT William           Messieurs     00:24:28  5 kms    12.261  4:53    
25   24     340     MABILLE Frederic          Messieurs     00:24:30  5 kms    12.244  4:54    
26   2      284     VAN LAEKEN Lauryne        Dames         00:24:34  5 kms    12.211  4:54    
27   3      352     DUSSARD Maya              Dames         00:24:48  5 kms    12.096  4:57    
28   25     353     CAMMAENTS Paul            Messieurs     00:24:50  5 kms    12.080  4:58    
29   26     292     DEMARCIN Colin            Messieurs     00:25:01  5 kms    11.992  5:00    
30   27     231     FONDAIRE Gilles           Messieurs     00:25:06  5 kms    11.952  5:01    
31   4      299     GAUDIN Anais              Dames         00:25:20  5 kms    11.842  5:04    
32   5      356     NAUWELAERTS Claire        Dames         00:25:21  5 kms    11.834  5:04    
33   6      229     URBAIN Fladre             Dames         00:25:24  5 kms    11.811  5:04    
34   28     280     MATTERN Timothé           Messieurs     00:25:27  5 kms    11.787  5:05    
35   7      275     TUTELEERS Aymone          Dames         00:25:32  5 kms    11.749  5:06    
36   29     281     HOSSELET Celestin         Messieurs     00:25:52  5 kms    11.597  5:10    
37   30     257     DELPIERRE Marc            Messieurs     00:25:55  5 kms    11.575  5:11    
38   31     310     MERVEILLE Marc            Messieurs     00:26:07  5 kms    11.486  5:13    
39   8      223     MAHIEDDINE Sarah          Dames         00:26:12  5 kms    11.450  5:14    
40   32     230     THOMAS Lionel             Messieurs     00:26:19  5 kms    11.399  5:15    
41   33     203     RAPPE Dominique           Messieurs     00:26:40  5 kms    11.250  5:20    
42   34     311     DELPIERRE Marius          Messieurs     00:26:57  5 kms    11.131  5:23    
43   35     329     BALBEUR Achille           Messieurs     00:27:10  5 kms    11.042  5:26    
44   36     362     PINEUX Florent            Messieurs     00:27:17  5 kms    10.995  5:27    
45   37     343     SIJMUS Willy              Messieurs     00:27:27  5 kms    10.928  5:29    
46   38     303     LIBOIS Quentin            Messieurs     00:27:32  5 kms    10.895  5:30    
47   39     339     HUCORNE pierre-yves       Messieurs     00:27:34  5 kms    10.882  5:30    
48   9      304     TRIBOLET Celine           Dames         00:27:51  5 kms    10.771  5:34    
49   40     269     LOUIS John                Messieurs     00:28:05  5 kms    10.682  5:37    
50   41     306     LEONARD Maxence           Messieurs     00:28:15  5 kms    10.619  5:39    
51   42     239     DUEDE Alex                Messieurs     00:28:24  5 kms    10.563  5:40    
52   43     331     MARECHAL Christophe       Messieurs     00:28:34  5 kms    10.501  5:42    
53   44     319     VANWINDEKENS titouan      Messieurs     00:28:41  5 kms    10.459  5:44    
54   45     272     TINANT Félix              Messieurs     00:28:43  5 kms    10.446  5:44    
55   10     267     GEORGES Clémentine        Dames         00:28:45  5 kms    10.434  5:45    
56   11     254     SCHIETEKATTE Ghislaine    Dames         00:28:48  5 kms    10.416  5:45    
57   46     253     GERREBOS Yves             Messieurs     00:28:51  5 kms    10.398  5:46    
58   47     228     VAST Quentin              Messieurs     00:29:15  5 kms    10.256  5:51    
59   12     307     CRUQUENAIRE aubane        Dames         00:29:17  5 kms    10.244  5:51    
60   13     333     LABOUREUR mado            Dames         00:29:27  5 kms    10.186  5:53    
61   48     232     ADAM Grégory              Messieurs     00:29:36  5 kms    10.135  5:55    
62   14     305     VANHACK Delphine          Dames         00:30:00  5 kms    10.000  6:00    
63   49     260     HOLDERBEKE Igor           Messieurs     00:30:03  5 kms    9.983   6:00    
64   50     323     LAMBERT Philippe          Messieurs     00:30:10  5 kms    9.944   6:02    
65   51     335     PEPIN Alexandre           Messieurs     00:30:26  5 kms    9.857   6:05    
66   15     321     COOL Emilie               Dames         00:30:29  5 kms    9.841   6:05    
67   16     332     BERTUZZI Julia            Dames         00:30:41  5 kms    9.777   6:08    
68   17     213     VANDERLINDEN Virginie     Dames         00:30:44  5 kms    9.761   6:08    
69   18     238     DUEDE Nina                Dames         00:30:52  5 kms    9.719   6:10    
70   52     245     SOHY David                Messieurs     00:31:03  5 kms    9.661   6:12    
71   19     259     HOLBERBEKE Charlotte      Dames         00:31:05  5 kms    9.651   6:13    
72   53     268     CREPIN David              Messieurs     00:31:17  5 kms    9.589   6:15    
73   20     227     FALQUE Malorie            Dames         00:31:21  5 kms    9.569   6:16    
74   54     318     BOURGUIGNON Rudy          Messieurs     00:31:31  5 kms    9.518   6:18    
75   21     291     VAN MALLEGHEM Stéphanie   Dames         00:31:35  5 kms    9.498   6:19    
76   55     334     PEPIN reafael             Messieurs     00:31:51  5 kms    9.419   6:22    
77   56     336     PEPIN Cedric              Messieurs     00:31:53  5 kms    9.409   6:22    
78   22     242     CANDIDO Rachel            Dames         00:31:56  5 kms    9.394   6:23    
79   57     326     HAEGEMAN Rudy             Messieurs     00:32:06  5 kms    9.345   6:25    
80   58     217     COLLOT Mathieu            Messieurs     00:32:15  5 kms    9.302   6:27    
81   23     250     GHENNE Valerie            Dames         00:32:20  5 kms    9.278   6:28    
82   24     344     SOHY Florence             Dames         00:32:31  5 kms    9.226   6:30    
83   25     220     MATHAY Vinciane           Dames         00:32:41  5 kms    9.178   6:32    
84   26     241     WERNER Marie-Christine    Dames         00:32:45  5 kms    9.160   6:33    
85   27     317     DELFORGE Isabelle         Dames         00:32:55  5 kms    9.113   6:35    
86   59     300     LIBOIS Olivier            Messieurs     00:32:55  5 kms    9.113   6:35    
87   60     360     CAXTON Arthur             Messieurs     00:32:58  5 kms    9.100   6:35    
88   61     273     TINANT Sylvestre          Messieurs     00:33:01  5 kms    9.086   6:36    
89   62     278     SPOIDEN Alain             Messieurs     00:33:03  5 kms    9.077   6:36    
90   28     289     SKA Claudine              Dames         00:33:08  5 kms    9.054   6:37    
91   63     240     DE HAES Sam               Messieurs     00:33:11  5 kms    9.040   6:38    
92   29     226     DESCHAMPS Nathalie        Dames         00:33:22  5 kms    8.991   6:40    
93   64     225     CARNEVALLE Patrick        Messieurs     00:33:26  5 kms    8.973   6:41    
94   30     282     MINEUR Axelle             Dames         00:33:29  5 kms    8.959   6:41    
95   31     296     DIEUDONNE Marie           Dames         00:34:06  5 kms    8.797   6:49    
96   32     359     BOOGAERTS Pascale         Dames         00:34:14  5 kms    8.763   6:50    
97   33     279     DORVAL Astrid             Dames         00:34:19  5 kms    8.742   6:51    
98   65     345     COUCHARIERE Clement       Messieurs     00:34:23  5 kms    8.725   6:52    
99   34     314     HAUTIER Catherine         Dames         00:34:27  5 kms    8.708   6:53    
100  66     249     PINERA Johan              Messieurs     00:34:44  5 kms    8.637   6:56    
101  35     298     SONVEAU Eline             Dames         00:34:51  5 kms    8.608   6:58    
102  36     350     DISPA Isabelle            Dames         00:35:04  5 kms    8.555   7:00    
103  37     246     BOSSAERT anne christine   Dames         00:35:11  5 kms    8.526   7:02    
104  38     233     BALFROID Alice            Dames         00:35:24  5 kms    8.474   7:04    
105  39     328     WAUTHELET anne-sophie     Dames         00:35:30  5 kms    8.450   7:06    
106  67     324     HOYOUX Benoit             Messieurs     00:35:34  5 kms    8.434   7:06    
107  68     354     GILLARD Romain            Messieurs     00:35:52  5 kms    8.364   7:10    
108  69     276     RASQUART Benoît           Messieurs     00:36:05  5 kms    8.314   7:13    
109  70     247     COLIGNON Franck           Messieurs     00:36:25  5 kms    8.237   7:17    
110  40     243     TRAITURE Maud             Dames         00:36:27  5 kms    8.230   7:17    
111  41     355     DEMEFFE Caroline          Dames         00:36:31  5 kms    8.215   7:18    
112  71     342     HENRY jean francois       Messieurs     00:36:49  5 kms    8.148   7:21    
113  72     235     BODART Pierre             Messieurs     00:37:05  5 kms    8.089   7:25    
114  42     320     DELATTE Carine            Dames         00:37:10  5 kms    8.071   7:26    
115  73     218     COLLOT Martin             Messieurs     00:37:41  5 kms    7.961   7:32    
116  74     221     FOLCOVE William           Messieurs     00:37:44  5 kms    7.950   7:32    
117  75     222     FOLQUE Mathieu            Messieurs     00:37:45  5 kms    7.947   7:33    
118  43     262     DELFORGE Véronique        Dames         00:37:51  5 kms    7.926   7:34    
119  76     214     WAUTIE Pierre             Messieurs     00:37:56  5 kms    7.908   7:35    
120  77     248     DELEAU Robert             Messieurs     00:37:59  5 kms    7.898   7:35    
121  78     349     NEMANN Bruno              Messieurs     00:38:07  5 kms    7.870   7:37    
122  44     261     DEVIGNE Ann               Dames         00:38:50  5 kms    7.725   7:46    
123  79     219     CHARLIER Félix            Messieurs     00:39:01  5 kms    7.689   7:48    
124  45     322     PONSARD Manon             Dames         00:39:05  5 kms    7.675   7:49    
125  46     207     JADOULLE Sakura           Dames         00:39:15  5 kms    7.643   7:51    
126  47     212     KESTEMAN Emilie           Dames         00:39:16  5 kms    7.640   7:51    
127  80     348     HENROT Adrien             Messieurs     00:39:19  5 kms    7.630   7:51    
128  48     252     POPOVA ekaterina          Dames         00:39:21  5 kms    7.623   7:52    
129  49     325     LAFOSSE Corinne           Dames         00:39:26  5 kms    7.607   7:53    
130  50     361     MAUDOUX Bénédicte         Dames         00:39:28  5 kms    7.601   7:53    
131  51     234     DEHAYBE Anne              Dames         00:39:42  5 kms    7.556   7:56    
132  52     236     HERMANS Evelyne           Dames         00:39:44  5 kms    7.550   7:56    
133  53     283     METAGO olga               Dames         00:39:57  5 kms    7.509   7:59    
134  81     293     CULOT Patrick             Messieurs     00:40:00  5 kms    7.500   8:00    
135  54     244     PIRONET Stéphanie         Dames         00:40:03  5 kms    7.490   8:00    
136  82     251     BOUDART Gregory           Messieurs     00:40:15  5 kms    7.453   8:03    
137  55     294     DEFAYS fantine            Dames         00:40:16  5 kms    7.450   8:03    
138  83     295     CLAEYS Marius             Messieurs     00:40:18  5 kms    7.444   8:03    
139  56     264     BASSEILLES Julie          Dames         00:40:21  5 kms    7.434   8:04    
140  57     347     ATANGANA Mathilde         Dames         00:42:01  5 kms    7.140   8:24    
141  84     266     SCHIETS Stéphane          Messieurs     00:42:47  5 kms    7.012   8:33    
142  85     265     WEYDERS Marlez            Messieurs     00:42:56  5 kms    6.987   8:35    
143  86     358     ROSANO Salvatore          Messieurs     00:42:58  5 kms    6.982   8:35    
144  58     237     MAROTTE Françoise         Dames         00:45:19  5 kms    6.620   9:03    
145  59     346     KLEIN Dorothee            Dames         00:45:22  5 kms    6.612   9:04    
146  87     204     SADOULLE Naruto           Messieurs     00:47:11  5 kms    6.358   9:26    
147  60     205     JADOULLE Toroko           Dames         00:47:16  5 kms    6.346   9:27    
148  88     206     JADOULLE Jérôme           Messieurs     00:47:18  5 kms    6.342   9:27    
149  61     201     FRANSSEN Cécile           Dames         00:51:28  5 kms    5.829   10:17   
150  62     274     ROMBAUX Katou             Dames         00:52:29  5 kms    5.716   10:29   
151  63     277     LEONET Corine             Dames         00:53:09  5 kms    5.644   10:37   
152  64     315     GILLARD Jeanne            Dames         00:55:35  5 kms    5.397   11:07   
153  65     215     STERCKX Valérie           Dames         01:03:17  5 kms    4.740   12:39   
Course : 1,2 kms
Document PDF de la course
Pla. Pl.Cat Dossard Nom                       Catégorie     Temps     Course   Vitesse Min/Km
_____________________________________________________________________________________________
1    1      52      MOREAU Arthur             Garçons       00:06:11  1,2 kms  9.703   6:11    
2    2      53      PIRON Simon               Garçons       00:06:26  1,2 kms  9.326   6:26    
3    1      19      HOVEN Amélie              Filles        00:06:39  1,2 kms  9.022   6:39    
4    3      164     HOGGE Tom                 Garçons       00:07:02  1,2 kms  8.530   7:02    
5    2      5       ADAM Capucine             Filles        00:07:07  1,2 kms  8.430   7:07    
6    4      114     MAURCOT Paulin            Garçons       00:07:31  1,2 kms  7.982   7:31    
7    3      20      ELIAS Louisa              Filles        00:07:42  1,2 kms  7.792   7:42    
8    4      3       BENOIT Aline              Filles        00:07:46  1,2 kms  7.725   7:46    
9    5      2       JUSTIN Capucine           Filles        00:07:53  1,2 kms  7.610   7:53    
10   5      155     DEGREIFT Marius           Garçons       00:08:17  1,2 kms  7.243   8:17    
11   6      1       JUSTIN Juliette           Filles        00:08:19  1,2 kms  7.214   8:19    
12   6      50      CAMMAERTS Léon            Garçons       00:08:21  1,2 kms  7.185   8:21    
13   7      4       BENDIT Zoé                Filles        00:08:35  1,2 kms  6.990   8:35    
14   7      55      SECHEHAYE Eliott          Garçons       00:09:09  1,2 kms  6.557   9:09    
15   8      56      HOGGE Anna                Filles        00:09:32  1,2 kms  6.293   9:32    
16   8      51      GOFFOY Léopold            Garçons       00:09:38  1,2 kms  6.228   9:38    
17   9      54      DOSSARD 54 .              Garçons       00:11:51  1,2 kms  5.063   11:51   
Course : 2,5 kms
Document PDF de la course
Pla. Pl.Cat Dossard Nom                       Catégorie     Temps     Course   Vitesse Min/Km
_____________________________________________________________________________________________
1    1      118     MERTES Victor             Garçons       00:09:36  2,5 kms  14.062  4:16    
2    2      103     GOBERT Axel               Garçons       00:09:57  2,5 kms  13.567  4:25    
