|
Horrues - Jogging de l'AP St-Martin - 2025 Date : 27/09/25 à 10h00 Jean-Michel Monjoie Tel. : 0487/801.583 Page complete :>
     Horru25
|
Pla Pl.Cat Doss. Nom Cat Temps Vitesse _____________________________________________________________ 1 1 816 TASSIN Franz Sé 00:37:13 16.766Course : 5 kms
2 2 1457 MAILLEUX François Sé 00:38:48 16.082
3 3 778 CHERON Jason Sé 00:39:08 15.945
4 4 1461 MAZARELLA Florent Sé 00:39:25 15.830
5 5 759 LELIVELD Adri Sé 00:39:35 15.764
6 1 1414 DIOUF Benjamin Es 00:40:24 15.445
7 6 802 BILTRESSE Romain Sé 00:40:55 15.250
8 1 1394 BRISART Jonathan V1 00:41:17 15.115
9 2 1396 BULOT Vivien V1 00:41:56 14.880
10 3 1480 SCARSET Stéphane V1 00:42:19 14.745
11 7 1491 VAN ROY Rafael Sé 00:43:15 14.427
12 4 1426 FRAITURE Thomas V1 00:44:35 13.996
13 8 1497 WYNS Bertrand Sé 00:44:50 13.918
14 5 1498 ZDANOV Boris V1 00:45:00 13.866
15 9 1444 KOWAC Maxime Sé 00:45:06 13.835
16 10 775 CLAUDE Gabriel Sé 00:45:56 13.584
17 11 762 DE VOS Mathias Sé 00:45:58 13.575
18 6 804 BILTRESSE Laurent V1 00:46:10 13.516
19 12 753 JACQUEMYNS Boris Sé 00:46:18 13.477
20 7 812 GHISTE Lionel V1 00:46:26 13.438
21 13 814 FONTAINE Nicolas Sé 00:46:34 13.400
22 14 823 STEMPIN Thomas Sé 00:46:51 13.319
23 1 1405 DE JONG Daniel V4 00:46:56 13.295
24 15 819 CHIRY Julien Sé 00:47:05 13.253
25 8 1481 SCORIER Vincent V1 00:47:21 13.178
26 1 1376 HACHEZ Maud DA 00:47:22 13.173
27 16 752 CHEVAL Bastien Sé 00:47:24 13.164
28 1 1493 VERSTICHEL Thierry V3 00:47:33 13.123
29 9 817 BONDUEL Daniel V1 00:47:35 13.113
30 1 1415 DIOUF Thomas V2 00:48:12 12.946
31 2 1468 PECCENINI Stéphane V2 00:48:21 12.905
32 2 1438 GULLOTTA Antonino V3 00:48:46 12.795
33 10 1445 KOWAC Benoit V1 00:48:54 12.760
34 3 1460 MARLIER Johan V2 00:48:57 12.747
35 4 785 MORENO SERRANO Rafael V2 00:50:06 12.455
36 11 1455 LOMBART Dimitri V1 00:50:22 12.389
37 17 840 BOURGOING Jarkin Sé 00:51:12 12.187
38 1 811 GRAVELIN Nathalie A1 00:51:17 12.167
39 5 769 GUTIERREZ Manuel V2 00:51:19 12.159
40 12 763 DELEM Benoît V1 00:51:23 12.144
41 18 771 DUBOIS Thomas Sé 00:51:38 12.085
42 6 1435 GRAULUS Olivier V2 00:51:44 12.061
43 13 799 VAN HEURCK Andy V1 00:51:48 12.046
44 19 784 MONJOIE Noé Sé 00:52:07 11.973
45 2 1490 VANHOOF Noémie DA 00:52:11 11.957
46 7 776 ROJAS GALAZ Sergio V2 00:52:24 11.908
47 14 1419 DUQUESNE Stéphane V1 00:52:33 11.874
48 15 767 PASQUA Berardo V1 00:52:37 11.859
49 8 800 DEGHORAIN Arnaud V2 00:52:43 11.836
50 2 768 PIRET Paul V4 00:52:55 11.792
51 16 1401 CROHIN Gaëtan V1 00:53:39 11.630
52 17 830 DELATTE Sylvain V1 00:53:40 11.627
53 20 824 LEONET Maxime Sé 00:55:00 11.345
54 18 1494 WATTIAUX Benjamin V1 00:55:05 11.328
55 19 797 DELEPINE Bruno V1 00:56:03 11.132
56 3 757 BARBE Luc V3 00:56:19 11.080
57 20 1452 LEFEBVRE Paulin V1 00:56:22 11.070
58 21 1433 GODFRIND Martin Sé 00:56:25 11.060
59 9 1440 HOST Vincent V2 00:56:28 11.050
60 4 1477 QUINIET Marc V3 00:56:50 10.979
61 10 1449 LEBRUN Régis V2 00:56:58 10.953
62 2 818 MAHIEU Marie A1 00:57:14 10.902
63 1 1406 DELEU Sandrine A2 00:57:27 10.861
64 11 1398 CHARRY Luc V2 00:57:34 10.839
65 3 788 LE BACQUER Mélinda A1 00:57:36 10.833
66 2 829 DELATTE Raphaël Es 00:57:48 10.795
67 22 760 ANSCIAUX Guillaume Sé 00:57:54 10.777
68 4 786 PROVOOST Anne-Elise A1 00:57:59 10.761
69 1 1408 DEMEULENAERE Sophie A3 00:58:16 10.709
70 5 1454 L'HOIR Anaïs A1 00:58:32 10.660
71 1 1492 VEKEMAN Bernadette A4 00:58:47 10.615
72 21 1381 BEKAERT François V1 00:58:55 10.591
73 3 825 STEMPIN Arthur Es 00:59:02 10.570
74 22 839 GEORGES Xavier V1 00:59:53 10.420
75 23 791 LANGHENDRIES Robin Sé 01:00:09 10.374
76 24 792 LANGHENDRIES Mathis Sé 01:00:11 10.368
77 12 783 MONJOIE Patrick V2 01:00:17 10.351
78 13 777 STOFKOOTER David V2 01:00:28 10.319
79 5 793 DAUCHOT Jean-Luc V3 01:00:34 10.302
80 2 1430 GAUTHIER Cécile A3 01:00:55 10.243
81 6 754 FORTUN Pascal V3 01:01:21 10.171
82 3 1466 NIETO MORENO Gwénnaelle DA 01:01:31 10.143
83 25 801 PENTHURI Ravi Sé 01:01:57 10.072
84 6 1464 MINOT Justine A1 01:02:42 9.952
85 26 813 FABRIS Lionel Sé 01:03:32 9.821
86 2 1404 DE CONINCK Stéphanie A2 01:03:38 9.806
87 7 820 ASTRADIOT Aurore A1 01:04:03 9.742
88 3 770 LEHAIRE Philippe V4 01:04:30 9.674
89 3 1418 DOSSCHE Christel A2 01:04:55 9.612
90 2 1422 FERAIN Thérèse A4 01:04:59 9.602
91 4 1470 PIERART Myriam A2 01:05:22 9.546
92 8 1392 BREDAT Elise A1 01:05:27 9.533
93 4 826 RÖBER Fabian Es 01:05:34 9.517
94 5 831 DOSSCHE Stéphanie A2 01:07:15 9.278
95 6 837 USVALD Laurence A2 01:07:21 9.265
96 14 1465 MOONEN Emmanuel V2 01:07:27 9.251
97 4 758 DE RASSENFOSSE Jacques V4 01:08:17 9.138
98 7 1459 MALYSTER Tamara A2 01:08:53 9.058
99 15 827 SIRJACOBS Frédéric V2 01:10:40 8.830
100 8 1467 OST Sophie A2 01:10:58 8.792
101 4 766 GARCIA SALGADO ISABEL DA 01:11:53 8.680
102 5 773 BOGAERT Emilie DA 01:11:59 8.668
103 7 774 DUBOIS Jean-Marc V3 01:12:01 8.664
104 6 805 SAUDOYER Marie-Céline DA 01:12:10 8.646
105 27 808 LAMDOUAR Ilias Sé 01:12:12 8.642
106 23 798 RANJAN BEHER A Manas V1 01:12:48 8.571
107 3 1390 BOQUET Hélène A3 01:15:10 8.301
Pla Pl.Cat Doss. Nom Cat Temps Vitesse _____________________________________________________________ 1 1 640 BASCOURT Thomas Es 00:15:55 17.717
2 1 4 HEYE Glen Sé 00:16:04 17.551
3 2 646 ARNOULD Anton Sé 00:16:31 17.073
4 3 28 DAUMERPE Dylan Sé 00:16:42 16.886
5 1 713 MONSIEUR Michael V1 00:16:49 16.769
6 2 721 PEREZ-RIAZA Michaël V1 00:17:03 16.539
7 3 650 BILONZOLA Walter V1 00:17:13 16.379
8 4 35 MOL Jenathan Sé 00:17:21 16.253
9 2 708 MAJOIS Lewis Es 00:17:49 15.827
10 3 689 DUQUESNE Loann Es 00:18:26 15.298
11 1 734 SONCK Jozef V2 00:18:44 15.053
12 1 11 DESAEGER Wendy A1 00:19:11 14.700
13 4 673 DE COSTER Pierre V1 00:19:16 14.636
14 4 49 STEENAERT Noam Es 00:19:54 14.170
15 5 56 BERTIEAUX Nicolas V1 00:19:58 14.123
16 5 3 LATELIER Baptiste Es 00:20:07 14.018
17 6 729 SIRAULT Théo Es 00:20:09 13.995
18 5 733 SOLAGNA Maxime Sé 00:20:15 13.925
19 2 732 SOLAGNA Fabrice V2 00:20:27 13.789
20 6 725 ROSSAY Anthony Sé 00:20:36 13.689
21 1 723 QUINIET Hélène DA 00:20:46 13.579
22 7 683 DE PRYCKER Noé Es 00:21:00 13.428
23 6 25 BERTRAND Alexandre V1 00:21:02 13.407
24 8 41 LOOS Tom Es 00:21:29 13.126
25 7 680 DE MOYTER Wim V1 00:21:40 13.015
26 2 746 VIART Faustine DA 00:21:44 12.975
27 1 724 RENARD Didier V3 00:21:57 12.847
28 9 36 DURAY Cyprien Es 00:22:08 12.740
29 10 682 DE PRYCKER Aril Es 00:22:17 12.655
30 1 52 GAUTHIER Victor Ga 00:22:19 12.636
31 2 642 COENEN Laurence A1 00:22:26 12.570
32 3 706 LOMBART Anaïs DA 00:22:37 12.468
33 4 23 CLAUDE Alicia DA 00:22:38 12.459
34 3 42 VANDEZANDE Pascal V2 00:22:51 12.341
35 1 22 BULOT Leah JF 00:23:06 12.207
36 8 747 VRANCK Laurent V1 00:23:14 12.137
37 3 32 STULAK Julie A1 00:23:28 12.017
38 7 27 LUYCKX Alexandre Sé 00:23:35 11.957
39 8 26 VALENTIN Denis Sé 00:24:12 11.652
40 11 54 CALBRECHT Théo Es 00:24:14 11.636
41 2 48 MAES Angèle JF 00:24:16 11.620
42 9 730 SOLAGNA Didier V1 00:24:21 11.581
43 4 690 DUROY Hélène A1 00:24:30 11.510
44 2 17 BATTARD Vincent V3 00:24:32 11.494
45 5 740 VANDENBERGHE Aurore A1 00:25:07 11.227
46 6 31 DEVALCKENEER Marie-Eve A1 00:25:47 10.937
47 4 47 CHARON Steve V2 00:26:28 10.654
48 9 6 DEWINNE Julien Sé 00:26:45 10.542
49 10 57 LONGUE Mathieu Sé 00:26:55 10.476
50 1 53 CALBRECHT Coralie Fi 00:27:01 10.438
51 7 704 LEFEBVRE Elodie A1 00:27:04 10.418
52 5 24 HORLAIT Gwendoline DA 00:27:10 10.380
53 3 710 MATAGNE Jean-Pierre V3 00:27:24 10.291
54 8 685 DESMEDT Amandine A1 00:27:27 10.273
55 2 651 BISET Basile Ga 00:27:58 10.083
56 11 34 DEBOURSE Quentin Sé 00:28:03 10.053
57 1 659 CHEVALIER Anne-Emmanuelle A2 00:28:20 9.952
58 4 697 GOSSET Didier V3 00:28:30 9.894
59 2 8 DI GIOUANNI Anna A2 00:28:38 9.848
60 3 29 LEQUEUX Aymeric Ga 00:28:49 9.786
61 6 40 MICHEL Camille DA 00:28:51 9.774
62 2 657 CAPRON Chloé Fi 00:28:54 9.757
63 7 38 MICHEL Perrine DA 00:28:56 9.746
64 8 43 VANDEZANDE Louise DA 00:29:00 9.724
65 9 705 LEPAPE Audrey A1 00:29:04 9.701
66 12 44 DEBOURSE Florent Sé 00:29:06 9.690
67 9 33 BONNET Marine DA 00:29:09 9.674
68 10 55 GOORMAGHTIGH Catherine A1 00:29:41 9.500
69 11 50 ROLAND Audrey A1 00:29:45 9.478
70 3 21 QUERTON Valentine Fi 00:29:50 9.452
71 10 20 QUERTON Michaël V1 00:29:51 9.447
72 3 684 DESAGRE Sabine A2 00:30:04 9.379
73 3 46 CHARON DELIGNY Lily JF 00:30:24 9.276
74 1 737 TOPART André V4 00:31:48 8.867
75 5 649 BIENFAIT Marc V2 00:31:51 8.854
76 1 702 LACROIX Fabienne A3 00:32:16 8.739
77 5 5 FAUCON Francis V3 00:32:28 8.685
78 1 695 GALAND Brigitte A4 00:33:45 8.355
79 10 718 PARLAPIANO Iris DA 00:35:59 7.836
80 6 30 CUVELIER Luc V3 00:36:27 7.736
81 12 14 DESAEGER Benjamin Es 00:37:05 7.604
82 2 10 MACK Laurence A3 00:37:19 7.556
83 3 645 ANTOINE Joëlle A3 00:42:24 6.650
84 4 678 DELBECQUE Emeline JF 00:42:40 6.609