Contact
Horaire
Courses
Palmarès de la course :
Course |
Catégorie |
Vainqueur |
2° |
3° |
10 kms | Espoirs | DIOUF Benjamin | DELATTE Raphaël | |
10 kms | Hommes | GODFRIND Martin | MAILLEUX François | CHERON Jason |
10 kms | Master Hommes 1 | FOUSS François | BULOT Vivien | ZDANOV Boris |
10 kms | Master Hommes 2 | ROSSAY Geoffrey | DEPAEPE Patrick | WEBER Laurent |
10 kms | Master Hommes 3 | VAN DER HOEVEN Marc | VERSTICHEL Thierry | BERDOUX Jacques |
10 kms | Master Hommes 4 | DE JONG Daniel | ||
10 kms | Dames | VANHOOF Noémie | GIOVANNELLI Alessia | BRAQUENIER Claire |
10 kms | Master Dames 1 | GAMME Doriane | DE WERGIFOSSE Charlotte | L'HOIR Anaïs |
10 kms | Master Dames 2 | DELEU Sandrine | MEERTS Fanny | DE CONINCK Stéphanie |
10 kms | Master Dames 3 | DEMEULENAERE Sophie | GAUTHIER Cécile | BOQUET Hélène |
10 kms | Master Dames 4 | VEKEMAN Bernadette | FERAIN Thérèse | |
5 kms | Garçons | CRIPIAU Aurélien | GAUTHIER Victor | SOLAGNA Timothé |
5 kms | Espoirs | BASCOURT Thomas | CORDIER Nicolas | MAJOIS Lewis |
5 kms | Hommes | ARNOULD Anton | DELHAYE Léandre | ROSSAY Anthony |
5 kms | Master Hommes 1 | BILONZOLA Walter | MONSIEUR Michael | PEREZ-RIAZA Michaël |
5 kms | Master Hommes 2 | SONCK Jozef | SOLAGNA Fabrice | VIART Gilles |
5 kms | Master Hommes 3 | RENARD Didier | GARCIA LOPEZ Pedro | BATTARD Vincent |
5 kms | Master Hommes 4 | VINCENT Albert | TOPART André | |
5 kms | Filles | CAPRON Chloé | ||
5 kms | Jeunes Filles | DELABIE Zoé | MAYNE Augustine | FOUSS Zoé |
5 kms | Dames | VIART Faustine | LOMBART Anaïs | QUINIET Hélène |
5 kms | Master Dames 1 | COENEN Laurence | DUROY Hélène | BLONDEAU Maïté |
5 kms | Master Dames 2 | CINCO Amelita | DECROES Audrey | DEVILLE Anne |
5 kms | Master Dames 3 | LACROIX Fabienne | ||
5 kms | Master Dames 4 | GALAND Brigitte | EPPE Marie-Christine |
Document Excel de la course
Course : 10 kms
Document PDF de la course
Pla. Pl.Cat Dossard Nom Catégorie Temps Course Vitesse Min/Km _____________________________________________________________________________________________ 1 1 1433 GODFRIND Martin Hommes 00:34:44 10 kms 16.928 3:32
2 2 1457 MAILLEUX François Hommes 00:35:03 10 kms 16.776 3:34
3 1 1425 FOUSS François Master Hommes 1 00:35:18 10 kms 16.657 3:36
4 3 754 CHERON Jason Hommes 00:35:45 10 kms 16.447 3:38
5 4 767 WITTOUCK Nicolas Hommes 00:36:13 10 kms 16.235 3:41
6 5 793 VERSTICHEL Quentin Hommes 00:36:52 10 kms 15.949 3:45
7 1 752 VAN DER HOEVEN Marc Master Hommes 3 00:37:00 10 kms 15.891 3:46
8 6 778 THIERS Julien Hommes 00:37:05 10 kms 15.856 3:47
9 7 1461 MAZARELLA Florent Hommes 00:37:27 10 kms 15.700 3:49
10 8 1491 VAN ROY Rafael Hommes 00:37:46 10 kms 15.569 3:51
11 1 1478 ROSSAY Geoffrey Master Hommes 2 00:38:35 10 kms 15.239 3:56
12 2 1396 BULOT Vivien Master Hommes 1 00:39:52 10 kms 14.749 4:04
13 1 1414 DIOUF Benjamin Espoirs 00:41:01 10 kms 14.335 4:11
14 9 1439 HANNECOURT Pierre Hommes 00:41:22 10 kms 14.214 4:13
15 2 830 DEPAEPE Patrick Master Hommes 2 00:41:51 10 kms 14.050 4:16
16 10 825 HANSOL Ismaël Hommes 00:42:10 10 kms 13.944 4:18
17 3 1498 ZDANOV Boris Master Hommes 1 00:42:16 10 kms 13.911 4:18
18 4 1481 SCORIER Vincent Master Hommes 1 00:42:29 10 kms 13.840 4:20
19 5 766 BOSTEM Stéphane Master Hommes 1 00:42:35 10 kms 13.808 4:20
20 3 812 WEBER Laurent Master Hommes 2 00:42:58 10 kms 13.685 4:23
21 11 1444 KOWAC Maxime Hommes 00:43:05 10 kms 13.647 4:23
22 12 1476 PUCHE Fabian Hommes 00:43:09 10 kms 13.626 4:24
23 6 1411 DETRY Audran Master Hommes 1 00:43:12 10 kms 13.611 4:24
24 1 1405 DE JONG Daniel Master Hommes 4 00:43:16 10 kms 13.590 4:24
25 4 1487 VAN ACHTE Christophe Master Hommes 2 00:43:22 10 kms 13.558 4:25
26 13 798 CHEVAL Bastien Hommes 00:43:24 10 kms 13.548 4:25
27 14 797 POLIART Florent Hommes 00:43:27 10 kms 13.532 4:26
28 15 839 PIERARD Hugo Hommes 00:43:46 10 kms 13.434 4:27
29 16 783 ABRASSART Donovan Hommes 00:44:08 10 kms 13.323 4:30
30 2 1493 VERSTICHEL Thierry Master Hommes 3 00:44:14 10 kms 13.293 4:30
31 17 1489 VANDENBUSSCHE François Hommes 00:44:51 10 kms 13.110 4:34
32 5 1468 PECCENINI Stéphane Master Hommes 2 00:45:08 10 kms 13.028 4:36
33 18 841 VALOIS Allan Hommes 00:45:16 10 kms 12.989 4:37
34 7 805 BONDUEL Daniel Master Hommes 1 00:45:21 10 kms 12.965 4:37
35 6 769 KRABLER Grégory Master Hommes 2 00:45:29 10 kms 12.927 4:38
36 7 1460 MARLIER Johan Master Hommes 2 00:45:43 10 kms 12.861 4:39
37 8 1445 KOWAC Benoit Master Hommes 1 00:45:49 10 kms 12.833 4:40
38 8 1415 DIOUF Thomas Master Hommes 2 00:45:55 10 kms 12.805 4:41
39 19 827 TRUFFAUT Guillaume Hommes 00:46:07 10 kms 12.750 4:42
40 1 1429 GAMME Doriane Master Dames 1 00:46:32 10 kms 12.636 4:44
41 20 799 DERYCKE Maxime Hommes 00:46:50 10 kms 12.555 4:46
42 9 758 LHOIR Joffrey Master Hommes 2 00:47:30 10 kms 12.378 4:50
43 9 813 WYMEERSCH Christophe Master Hommes 1 00:48:19 10 kms 12.169 4:55
44 21 763 JACQUEMYNS Boris Hommes 00:48:41 10 kms 12.078 4:58
45 10 774 BUTTOL Xavier Master Hommes 2 00:49:11 10 kms 11.955 5:01
46 10 1419 DUQUESNE Stéphane Master Hommes 1 00:49:16 10 kms 11.935 5:01
47 1 1490 VANHOOF Noémie Dames 00:49:19 10 kms 11.922 5:01
48 11 1441 HOYAS Ludovic Master Hommes 1 00:49:28 10 kms 11.886 5:02
49 11 1435 GRAULUS Olivier Master Hommes 2 00:49:33 10 kms 11.866 5:03
50 22 773 QUINIET Mathieu Hommes 00:49:39 10 kms 11.842 5:03
51 12 1401 CROHIN Gaëtan Master Hommes 1 00:50:04 10 kms 11.744 5:06
52 1 1406 DELEU Sandrine Master Dames 2 00:50:27 10 kms 11.655 5:08
53 23 792 DEFER Mathis Hommes 00:50:37 10 kms 11.616 5:09
54 13 800 DRUART Yves Master Hommes 1 00:50:40 10 kms 11.605 5:10
55 24 757 DUPUIS Clément Hommes 00:50:50 10 kms 11.567 5:11
56 1 1408 DEMEULENAERE Sophie Master Dames 3 00:50:59 10 kms 11.533 5:12
57 14 837 VILLANI Patrick Master Hommes 1 00:51:08 10 kms 11.499 5:13
58 25 823 AMAND Nicolas Hommes 00:51:18 10 kms 11.461 5:14
59 2 775 DELATTE Raphaël Espoirs 00:51:24 10 kms 11.439 5:14
60 15 1452 LEFEBVRE Paulin Master Hommes 1 00:51:39 10 kms 11.384 5:16
61 16 1381 BEKAERT François Master Hommes 1 00:51:46 10 kms 11.358 5:16
62 2 1412 DE WERGIFOSSE Charlotte Master Dames 1 00:51:50 10 kms 11.344 5:17
63 17 1379 AUQUIER Nicolas Master Hommes 1 00:52:02 10 kms 11.300 5:18
64 2 1430 GAUTHIER Cécile Master Dames 3 00:52:25 10 kms 11.217 5:20
65 18 771 ADAMANTIADIS Aris Master Hommes 1 00:52:34 10 kms 11.185 5:21
66 12 1389 BODDEN Michaêl Master Hommes 2 00:52:41 10 kms 11.161 5:22
67 2 760 GIOVANNELLI Alessia Dames 00:53:00 10 kms 11.094 5:24
68 3 1454 L'HOIR Anaïs Master Dames 1 00:53:11 10 kms 11.056 5:25
69 13 1449 LEBRUN Régis Master Hommes 2 00:53:22 10 kms 11.018 5:26
70 2 1462 MEERTS Fanny Master Dames 2 00:53:26 10 kms 11.004 5:27
71 3 1383 BERDOUX Jacques Master Hommes 3 00:53:39 10 kms 10.959 5:28
72 26 817 DRUGMAND Jérémy Hommes 00:53:43 10 kms 10.946 5:28
73 14 1440 HOST Vincent Master Hommes 2 00:53:47 10 kms 10.932 5:29
74 3 1404 DE CONINCK Stéphanie Master Dames 2 00:54:02 10 kms 10.882 5:30
75 15 768 DRUGMAND Patrick Master Hommes 2 00:54:27 10 kms 10.798 5:33
76 4 759 DAUCHOT Jean-Luc Master Hommes 3 00:54:59 10 kms 10.694 5:36
77 1 1492 VEKEMAN Bernadette Master Dames 4 00:55:04 10 kms 10.677 5:37
78 19 1475 POULAIN Ludovic Master Hommes 1 00:55:23 10 kms 10.616 5:39
79 27 808 SOUPART Mathieu Hommes 00:55:34 10 kms 10.581 5:40
80 4 1395 BUCKOVA Barbora Master Dames 1 00:55:41 10 kms 10.559 5:40
81 3 829 BRAQUENIER Claire Dames 00:55:49 10 kms 10.534 5:41
82 16 777 VAN DER VLEUGEL Bernard Master Hommes 2 00:56:24 10 kms 10.425 5:45
83 5 785 PROVOOST Charlotte Master Dames 1 00:56:26 10 kms 10.419 5:45
84 28 820 NAUW Olivier Hommes 00:56:46 10 kms 10.358 5:47
85 6 1427 FRANCK Mélanie Master Dames 1 00:57:01 10 kms 10.312 5:49
86 4 1486 TERNAD Indiana Dames 00:57:34 10 kms 10.214 5:52
87 5 811 LAMBLIN Laura Dames 00:57:40 10 kms 10.196 5:53
88 29 786 LANGHENDRIES Mathis Hommes 00:57:43 10 kms 10.187 5:53
89 20 816 VAN QUEKELBERGHE Peter Master Hommes 1 00:57:58 10 kms 10.143 5:54
90 7 814 DERIDDER Anne-Lise Master Dames 1 00:58:01 10 kms 10.135 5:55
91 17 840 WANCQUET Laurent Master Hommes 2 00:58:16 10 kms 10.091 5:56
92 8 1464 MINOT Justine Master Dames 1 00:58:27 10 kms 10.059 5:57
93 18 1398 CHARRY Luc Master Hommes 2 00:58:30 10 kms 10.051 5:58
94 4 804 WALCKIERS Agnès Master Dames 2 00:59:04 10 kms 9.954 6:01
95 9 824 NEUMANN Isabelle Master Dames 1 00:59:08 10 kms 9.943 6:02
96 21 791 DEFER Jean-Claude Master Hommes 1 00:59:28 10 kms 9.887 6:04
97 30 826 VAN DRIESSCHE Jérémy Hommes 00:59:35 10 kms 9.868 6:04
98 5 801 DOSSCHE Stéphanie Master Dames 2 01:00:08 10 kms 9.778 6:08
99 5 753 FONTESSE Michaël Master Hommes 3 01:00:24 10 kms 9.735 6:09
100 19 1443 KENDA Damien Master Hommes 2 01:01:12 10 kms 9.607 6:14
101 20 1465 MOONEN Emmanuel Master Hommes 2 01:01:16 10 kms 9.597 6:15
102 6 1470 PIERART Myriam Master Dames 2 01:01:25 10 kms 9.573 6:16
103 7 831 DOSSCHE Christel Master Dames 2 01:02:40 10 kms 9.382 6:23
104 31 788 VANEBERG Roméo Hommes 01:02:42 10 kms 9.377 6:23
105 32 819 DROSSART Julien Hommes 01:02:51 10 kms 9.355 6:24
106 8 1375 FILLEUL Hélène Master Dames 2 01:04:13 10 kms 9.156 6:33
107 10 1434 GOLDSMITH Lindsay Master Dames 1 01:04:16 10 kms 9.149 6:33
108 2 1422 FERAIN Thérèse Master Dames 4 01:04:20 10 kms 9.139 6:33
109 33 784 GREVELAER Mathéo Hommes 01:05:19 10 kms 9.002 6:39
110 6 818 BRODAHL Manon Dames 01:05:50 10 kms 8.931 6:43
111 34 802 LANGHENDRIES Robin Hommes 01:05:52 10 kms 8.927 6:43
112 9 1459 MALYSTER Tamara Master Dames 2 01:06:03 10 kms 8.902 6:44
113 35 807 CAILLEAUX Antoine Hommes 01:06:16 10 kms 8.873 6:45
114 7 762 LEVENBERGH Sarah Dames 01:07:26 10 kms 8.719 6:52
115 3 1390 BOQUET Hélène Master Dames 3 01:12:29 10 kms 8.112 7:23
116 11 770 CAUDRON Maureen Master Dames 1 01:13:46 10 kms 7.971 7:31
117 36 776 VAN TASSEL Thibaud Hommes 01:13:46 10 kms 7.971 7:31
Course : 5 kms
Document PDF de la course
Pla. Pl.Cat Dossard Nom Catégorie Temps Course Vitesse Min/Km _____________________________________________________________________________________________ 1 1 648 BASCOURT Thomas Espoirs 00:19:00 5 kms 17.368 3:271256
2 2 664 CORDIER Nicolas Espoirs 00:19:08 5 kms 17.247 3:28
3 3 708 MAJOIS Lewis Espoirs 00:19:37 5 kms 16.822 3:34
4 1 646 ARNOULD Anton Hommes 00:19:52 5 kms 16.610 3:36
5 4 38 VAN DER VLEUGEL Simon Espoirs 00:20:06 5 kms 16.417 3:39
6 1 650 BILONZOLA Walter Master Hommes 1 00:20:12 5 kms 16.336 3:40
7 5 689 DUQUESNE Loann Espoirs 00:20:17 5 kms 16.269 3:41
8 2 713 MONSIEUR Michael Master Hommes 1 00:20:25 5 kms 16.163 3:42
9 3 721 PEREZ-RIAZA Michaël Master Hommes 1 00:20:40 5 kms 15.967 3:45
10 4 11 FIERENS Michel Master Hommes 1 00:21:12 5 kms 15.566 3:51
11 6 55 BONDUEL Guillaume Espoirs 00:22:03 5 kms 14.965 4:00
12 5 673 DE COSTER Pierre Master Hommes 1 00:22:18 5 kms 14.798 4:03
13 6 658 CARTER Gavin Master Hommes 1 00:22:43 5 kms 14.526 4:07
14 1 734 SONCK Jozef Master Hommes 2 00:22:54 5 kms 14.410 4:09
15 2 679 DELHAYE Léandre Hommes 00:22:57 5 kms 14.379 4:10
16 7 31 FOUSS Louis Espoirs 00:23:48 5 kms 13.865 4:19
17 8 726 ROSSAY Nathan Espoirs 00:23:59 5 kms 13.759 4:21
18 9 729 SIRAULT Théo Espoirs 00:24:06 5 kms 13.692 4:22
19 1 667 CRIPIAU Aurélien Garçons 00:24:55 5 kms 13.244 4:31
20 2 732 SOLAGNA Fabrice Master Hommes 2 00:24:58 5 kms 13.217 4:32
21 7 680 DE MOYTER Wim Master Hommes 1 00:25:13 5 kms 13.086 4:35
22 10 675 DEHON Emeric Espoirs 00:25:17 5 kms 13.052 4:35
23 1 724 RENARD Didier Master Hommes 3 00:25:20 5 kms 13.026 4:36
24 3 36 VIART Gilles Master Hommes 2 00:25:39 5 kms 12.865 4:39
25 1 746 VIART Faustine Dames 00:25:41 5 kms 12.848 4:40
26 3 725 ROSSAY Anthony Hommes 00:25:58 5 kms 12.708 4:43
27 2 61 GAUTHIER Victor Garçons 00:26:05 5 kms 12.651 4:44
28 11 682 DE PRYCKER Aril Espoirs 00:26:17 5 kms 12.555 4:46
29 3 731 SOLAGNA Timothé Garçons 00:26:20 5 kms 12.531 4:47
30 2 706 LOMBART Anaïs Dames 00:26:23 5 kms 12.507 4:47
31 1 642 COENEN Laurence Master Dames 1 00:26:28 5 kms 12.468 4:48
32 12 686 DETRY Gauvain Espoirs 00:26:31 5 kms 12.445 4:49
33 13 50 DRUART Baptiste Espoirs 00:26:38 5 kms 12.390 4:50
34 4 692 FOUSS Hugo Garçons 00:26:41 5 kms 12.367 4:51
35 14 683 DE PRYCKER Noé Espoirs 00:26:58 5 kms 12.237 4:54
36 8 6 DE JONGH Steve Master Hommes 1 00:27:08 5 kms 12.162 4:56
37 3 723 QUINIET Hélène Dames 00:27:10 5 kms 12.147 4:56
38 4 65 QUINIET Pierre Hommes 00:27:12 5 kms 12.132 4:56
39 9 747 VRANCK Laurent Master Hommes 1 00:27:17 5 kms 12.095 4:57
40 1 8 DELABIE Zoé Jeunes Filles 00:27:24 5 kms 12.043 4:58
41 1 660 CINCO Amelita Master Dames 2 00:27:36 5 kms 11.956 5:01
42 10 47 DETOURNAY Michaël Master Hommes 1 00:27:48 5 kms 11.870 5:03
43 15 671 DEBLANDRE Arthur Espoirs 00:27:50 5 kms 11.856 5:03
44 2 34 GARCIA LOPEZ Pedro Master Hommes 3 00:27:57 5 kms 11.806 5:04
45 5 739 VALENTIN Denis Hommes 00:28:06 5 kms 11.743 5:06
46 2 690 DUROY Hélène Master Dames 1 00:28:22 5 kms 11.633 5:09
47 3 21 BATTARD Vincent Master Hommes 3 00:28:23 5 kms 11.626 5:09
48 4 665 CORDIER Vincent Master Hommes 2 00:28:27 5 kms 11.599 5:10
49 3 14 BLONDEAU Maïté Master Dames 1 00:28:41 5 kms 11.504 5:12
50 5 661 COELAERT Gilles Master Hommes 2 00:28:44 5 kms 11.484 5:13
51 11 41 SPILTOIR Mathieu Master Hommes 1 00:29:13 5 kms 11.294 5:18
52 5 54 WELAR Tom Garçons 00:29:54 5 kms 11.036 5:26
53 4 699 HORLAIT Jean-Luc Master Hommes 3 00:29:57 5 kms 11.018 5:26
54 5 710 MATAGNE Jean-Pierre Master Hommes 3 00:30:23 5 kms 10.861 5:31
55 4 49 BREDAT Elise Master Dames 1 00:30:42 5 kms 10.749 5:34
56 12 58 BIELEN Quentin Master Hommes 1 00:30:52 5 kms 10.691 5:36
57 4 15 HORLAIT Gwendoline Dames 00:30:54 5 kms 10.679 5:37
58 2 17 DECROES Audrey Master Dames 2 00:31:03 5 kms 10.628 5:38
59 13 730 SOLAGNA Didier Master Hommes 1 00:31:09 5 kms 10.593 5:39
60 3 5 DEVILLE Anne Master Dames 2 00:31:14 5 kms 10.565 5:40
61 14 35 MAELSCHALCH Christophe Master Hommes 1 00:31:35 5 kms 10.448 5:44
62 2 4 MAYNE Augustine Jeunes Filles 00:31:39 5 kms 10.426 5:45
63 3 32 FOUSS Zoé Jeunes Filles 00:31:41 5 kms 10.415 5:45
64 16 59 BIELEN Oskar Espoirs 00:31:56 5 kms 10.334 5:48
65 6 44 THUNOS Jean-Philippe Master Hommes 3 00:32:01 5 kms 10.307 5:49
66 1 29 VINCENT Albert Master Hommes 4 00:32:06 5 kms 10.280 5:50
67 15 56 RAVYEDTS David Master Hommes 1 00:32:26 5 kms 10.174 5:53
68 5 700 JOLY Sophie Dames 00:32:55 5 kms 10.025 5:59
69 4 722 PUSEDDU Vanessa Master Dames 2 00:32:59 5 kms 10.005 5:59
70 6 716 OORLYNCK Pauline Dames 00:33:08 5 kms 9.959 6:01
71 17 24 FRAITURE Théo Espoirs 00:33:14 5 kms 9.929 6:02
72 7 652 BOISDEQUIN Justine Dames 00:33:16 5 kms 9.919 6:02
73 1 657 CAPRON Chloé Filles 00:33:18 5 kms 9.909 6:03
74 6 651 BISET Basile Garçons 00:33:21 5 kms 9.895 6:03
75 5 46 STASSEN Lucie Master Dames 1 00:33:26 5 kms 9.870 6:04
76 18 20 LENOIR Maxime Espoirs 00:33:28 5 kms 9.860 6:05
77 5 684 DESAGRE Sabine Master Dames 2 00:33:32 5 kms 9.840 6:05
78 19 23 TUBE Mathis Espoirs 00:33:45 5 kms 9.777 6:08
79 6 40 CAYPHAS Aurélie Master Dames 1 00:33:47 5 kms 9.768 6:08
80 6 659 CHEVALIER Anne-Emmanuelle Master Dames 2 00:34:05 5 kms 9.682 6:11
81 6 28 PROVINS Antoine Hommes 00:34:08 5 kms 9.667 6:12
82 7 64 ROLAND Audrey Master Dames 1 00:34:21 5 kms 9.606 6:14
83 8 60 GOORMAGHTIGH Catherine Master Dames 1 00:34:22 5 kms 9.602 6:14
84 16 22 TUBE Sébastien Master Hommes 1 00:34:26 5 kms 9.583 6:15
85 17 43 DELEPINE Bruno Master Hommes 1 00:34:28 5 kms 9.574 6:16
86 7 42 DELEPINE Mathéo Garçons 00:34:30 5 kms 9.565 6:16
87 7 48 LANGHENDRIES Noah Hommes 00:34:40 5 kms 9.519 6:18
88 7 52 ALLARD Caroline Master Dames 2 00:34:59 5 kms 9.433 6:21
89 8 57 DURE Elise Dames 00:35:05 5 kms 9.406 6:22
90 7 697 GOSSET Didier Master Hommes 3 00:35:26 5 kms 9.313 6:26
91 4 676 DEHON Maëllyse Jeunes Filles 00:35:31 5 kms 9.291 6:27
92 9 694 FREDERIC Tiphène Master Dames 1 00:35:37 5 kms 9.265 6:28
93 10 685 DESMEDT Amandine Master Dames 1 00:35:55 5 kms 9.187 6:31
94 1 702 LACROIX Fabienne Master Dames 3 00:36:38 5 kms 9.008 6:39
95 8 715 OLIVIER Stéphanie Master Dames 2 00:36:40 5 kms 8.999 6:40
96 8 71 DUFOUR Théo Garçons 00:37:11 5 kms 8.874 6:45
97 9 728 SAUDOYER Marie-Céline Dames 00:37:21 5 kms 8.835 6:47
98 10 66 VAN DRIESSCHE Sophie Dames 00:37:29 5 kms 8.803 6:48
99 8 703 LAMDOUAR Ilias Hommes 00:37:35 5 kms 8.780 6:50
100 9 30 CAPRON Basile Garçons 00:37:41 5 kms 8.757 6:51
101 11 740 VANDENBERGHE Aurore Master Dames 1 00:37:43 5 kms 8.749 6:51
102 12 33 FOUSS Claire Master Dames 1 00:38:06 5 kms 8.661 6:55
103 9 656 CAIZZA Rosanna Master Dames 2 00:38:10 5 kms 8.646 6:56
104 2 737 TOPART André Master Hommes 4 00:38:40 5 kms 8.534 7:01
105 6 649 BIENFAIT Marc Master Hommes 2 00:38:44 5 kms 8.519 7:02
106 18 653 BOTTE Vincent Master Hommes 1 00:38:57 5 kms 8.472 7:04
107 11 53 CHAINAYE Nelly Dames 00:39:01 5 kms 8.457 7:05
108 10 709 MANCHE Anne-Françoise Master Dames 2 00:39:21 5 kms 8.386 7:09
109 1 695 GALAND Brigitte Master Dames 4 00:39:32 5 kms 8.347 7:11
110 19 70 DUFOUR Remi Master Hommes 1 00:39:44 5 kms 8.305 7:13
111 8 10 FAUCON Francis Master Hommes 3 00:41:10 5 kms 8.016 7:29
112 2 26 EPPE Marie-Christine Master Dames 4 00:42:08 5 kms 7.832 7:39
113 12 718 PARLAPIANO Iris Dames 00:42:23 5 kms 7.786 7:42
114 20 27 DETOURNAY Ludovic Master Hommes 1 00:47:07 5 kms 7.003 8:34
115 13 25 DETOURNAY Doriana Dames 00:47:17 5 kms 6.979 8:35
116 5 678 DELBECQUE Emeline Jeunes Filles 00:48:28 5 kms 6.808 8:48