24° challenge de l'entité sonégienne - 2019


Challenge Soignies 2019

Casteau - Jogging de Casteau - 2019

Dénomination   Casteau - Jogging de Casteau - 2019   6,5 kms
Date   20/10/2019  
Adresse  Place des Castellois
 7061 Casteau
    Voir carte d'accès
Contact

 Alexis Lucas

  

   
Courses  6,5 kms
 
 
Inscriptions    
Parcours    Course relai par équipe de 2  

        Palmares de la course :

Course

Catégorie

Vainqueur

6,5 kms Messieurs CALIN Thomas BRUSTEN Charles SEVENS Quentin
6,5 kms Dames QUINIET Hélène GAMME Doriane FERAIN Thérèse
6,5 kms Mixte PORRE Laurent ROUSSEAU Clara DEPOORTERE Claire
6,5 kms Juniors DEPAEPE Thibaut DE VOS Tom DELL'AIERA Mathis
Fichier Xlsx
Course : 6,5 kms
Document PDF de la course
Doss|Pl |Pl.cat.|  Equipier 1       |  Equipier 2          |Catégories     | Temps   |Vitesse
 38 |1 |1 |CALIN Thomas |DECAMK François |Messieurs |00:33:06 |17,401
 78 |2 |2 |BRUSTEN Charles |BRUSTEN Arthur |Messieurs |00:33:58 |16,957
 64 |3 |3 |SEVENS Quentin |FOUSS François |Messieurs |00:34:29 |16,703
 86 |4 |4 |ARNOULD Anton |VALOIS Allan |Messieurs |00:35:02 |16,441
100 |5 |5 |FLAMENT John |FLAMENT Emmanuel |Messieurs |00:36:59 |15,574
 60 |6 |6 |HORLIN Gaëtan |CATOUL Emmanuel |Messieurs |00:37:06 |15,525
 67 |7 |7 |HADJ Wesley |HADJ Paul |Messieurs |00:37:11 |15,490
 31 |8 |8 |KENT David |FONTIGNIES Loïc |Messieurs |00:37:57 |15,177
106 |9 |9 |FRAITURE Thomas |DEPAEPE Patrick |Messieurs |00:38:12 |15,078
 34 |10 |10 |DESCAMPS François |ROSSAY Geoffrey |Messieurs |00:38:23 |15,006
 35 |11 |11 |JOBKEN Olivier |PECCENINI Stéphane |Messieurs |00:39:28 |14,594
 84 |12 |12 |LAUS Gaëtan |DELTERRE Steve |Messieurs |00:39:58 |14,412
111 |13 |13 |SMEETS Luc |BEKAERT Thomas |Messieurs |00:40:38 |14,175
110 |14 |14 |LELEUX Frédéric |LELEUX Justin |Messieurs |00:40:40 |14,163
 48 |15 |15 |BOCKLANDT Julian |STILITE Mikaël |Messieurs |00:40:46 |14,129
 91 |16 |1 |PORRE Laurent |GEORGE Christine |Mixte |00:40:50 |14,106
 79 |17 |16 |DETELA Hugo |DUPONT Nicolas |Messieurs |00:41:02 |14,037
 73 |18 |17 |LE BUE Thomas |BAMBRIN Jordan |Messieurs |00:41:09 |13,997
 63 |19 |2 |ROUSSEAU Clara |STILITE Yoann |Mixte |00:41:26 |13,901
 18 |20 |18 |FIEVET Yannis |FIEVET Johakim |Messieurs |00:41:34 |13,857
 10 |21 |3 |DEPOORTERE Claire |DEPOORTERE Christophe |Mixte |00:41:39 |13,829
 3 |22 |4 |DUQUESNE Loann |JONNAERT Aurélie |Mixte |00:41:52 |13,757
 28 |23 |19 |JAMAELS David |L'HOIR Thibaut |Messieurs |00:42:11 |13,654
 87 |24 |1 |QUINIET Hélène |MASQUELIER Marion |Dames |00:42:29 |13,558
 57 |25 |20 |DURIE Benjamin |BUFFE Geoffroy |Messieurs |00:43:06 |13,364
 96 |26 |21 |HOST Vincent |VRANCK Laurent |Messieurs |00:43:46 |13,160
 56 |27 |22 |DECK Damien |DECK Jérémie |Messieurs |00:44:06 |13,061
 25 |28 |1 |DEPAEPE Thibaut |DEPAEPE Antoine |Juniors |00:44:09 |13,046
 24 |29 |2 |GAMME Doriane |CERISIER Delphine |Dames |00:44:16 |13,012
 26 |30 |23 |LEFEBVRE Paulin |BODDEN Michaël |Messieurs |00:44:19 |12,997
 44 |31 |5 |VIDONI Sophie |BOUDART Mathieu |Mixte |00:44:24 |12,972
 32 |32 |24 |MARIANO Marvin |CUISINIER Litz |Messieurs |00:44:30 |12,943
 7 |33 |25 |DAUCHOT Jean-Luc |ABRAHAM Michel |Messieurs |00:46:34 |12,369
103 |34 |6 |VAN EECHOUT Antoine |LELANGUE Amélie |Mixte |00:46:50 |12,298
 13 |35 |7 |BUTTOL Xavier |PONCHAU Ariane |Mixte |00:47:01 |12,250
 46 |36 |2 |DE VOS Tom |ROSSAY Nathan |Juniors |00:47:08 |12,220
 74 |37 |3 |DELL'AIERA Mathis |DELL'AIERA Milan |Juniors |00:47:19 |12,173
 97 |38 |26 |RONDEAU Philippe |STILITE Frank |Messieurs |00:47:21 |12,164
 94 |39 |27 |LAURENT Alexandre |LAURENT Benjamin |Messieurs |00:47:25 |12,147
 90 |40 |8 |LAMBRET Christelle |LEFEBVRE Pascal |Mixte |00:47:29 |12,130
 77 |41 |28 |MAHAUX Frank |MAHAUX Sacha |Messieurs |00:48:01 |11,995
102 |42 |9 |LEGRAND Sylviane |SOBRY Claude |Mixte |00:48:07 |11,970
 11 |43 |29 |PAPALEO Vincent |DUPONT Eddy |Messieurs |00:48:21 |11,913
 39 |44 |10 |DRUGMAND Noémie |CHIVOT Quentin |Mixte |00:48:27 |11,888
 12 |45 |11 |KENDA Margaux |KENDA Damien |Mixte |00:48:49 |11,799
 66 |46 |30 |COELAERT Gilles |VANDERSCHELDEN Pierre |Messieurs |00:49:01 |11,751
 83 |47 |31 |DE VREESE Marc |PIRET Paul |Messieurs |00:49:12 |11,707
 40 |48 |32 |POURBAIX Armand |POSSAY Anthony |Messieurs |00:49:15 |11,695
 72 |49 |33 |BALOG Boris |WILMONT Antoine |Messieurs |00:49:23 |11,663
 47 |50 |12 |LOSSIGNOL Dominique |DUPRIEZ Beatrice |Mixte |00:49:39 |11,601
 27 |51 |34 |VANDERVAEREN Jonathan |BESSEMS Arthur |Messieurs |00:50:01 |11,516
 65 |52 |35 |PERGOLA Felice |DELATTRE Fabrice |Messieurs |00:50:38 |11,375
 37 |53 |36 |BARIELLO Aniello |RAPS Jonathan |Messieurs |00:50:45 |11,349
 36 |54 |37 |DUJACQUIER Laurent |LENBINT Julien |Messieurs |00:50:51 |11,327
 99 |55 |13 |GAUTHIER Cécile |VAN DEN BERG Frédéric |Mixte |00:52:06 |11,055
 70 |56 |3 |FERAIN Thérèse |MAHIA Bérangère |Dames |00:52:50 |10,902
 98 |57 |14 |CAUDRON Noémie |CAUDRON Benoît |Mixte |00:53:11 |10,830
105 |58 |15 |MOTTE Alain |MOTTE Alyssa |Mixte |00:54:20 |10,601
71 |59 |38 |SCHOONHEYT Nicolas |SCHOONHEYT Claude |Messieurs |00:54:23 |10,591
104 |60 |4 |COENEN Laurence |BASTIEN Laurence |Dames |00:54:57 |10,482
53 |61 |16 |DEREUME Pascal |DEMEULENAERE Sophie |Mixte |00:55:06 |10,453
76 |62 |17 |THIENPONT Martin |THIENPONT Marie |Mixte |00:55:39 |10,350
89 |63 |18 |LOMBART Olivia |LOMBART Dimitri |Mixte |00:55:45 |10,331
52 |64 |19 |LAHOUT Judith |AUTIER Philippe |Mixte |00:56:00 |10,285
109 |65 |5 |PARLAPIANO Iris |OSEE Aurélie |Dames |00:56:19 |10,227
59 |66 |39 |POULAIN Ludovic |PRIEST Bruno |Messieurs |00:57:04 |10,093
16 |67 |20 |BONDUEL Greta |SIRJACOBS Martin |Mixte |00:57:31 |10,014
51 |68 |4 |DEHON Ugo |DEHON Ethan |Juniors |00:57:37 |9,997
50 |69 |21 |DEMON Sébastien |MOLLE Cathy |Mixte |00:57:39 |9,991
6 |70 |22 |DE JONG Daniel |LECLERCQ Monique |Mixte |00:58:17 |9,882
62 |71 |23 |DEHOUST Marianne |MALBRECQ Bernard |Mixte |00:58:18 |9,879
23 |72 |24 |HARDAT Mickael |DELOR Alison |Mixte |00:58:23 |9,865
88 |73 |5 |MAHIEU Perrine |LOMBART Anaïs |Juniors |01:02:04 |9,280
101 |74 |6 |BUCKOVA Barbora |DEBUSSCHER Sandrine |Dames |01:02:11 |9,262
9 |75 |25 |DRUART Delphine |DONDEZ Ronald |Mixte |01:02:20 |9,240
2 |76 |26 |DESAGRE Sabine |DUQUESNE Stéphane |Mixte |01:02:31 |9,213
69 |77 |27 |ANTOINE Joëlle |QUINIET Marc |Mixte |01:05:21 |8,814
75 |78 |28 |THIENPONT Pierre |BOQUET Hélène |Mixte |01:05:47 |8,756
4 |79 |29 |BEELEN Lisette |CEUPPENS Patrick |Mixte |01:06:01 |8,725
30 |80 |30 |DASSONVILLE Michèle |TOPART André |Mixte |01:07:29 |8,535
85 |81 |7 |BERLAND Ophélie |PISTIDDA Alexandra |Dames |01:08:58 |8,351
93 |82 |8 |BODDEN Laura |CORTEMBOS Gaétane |Dames |01:09:00 |8,347
41 |83 |9 |ROLAND Amélie |ROLAND Coralie |Dames |01:13:35 |7,827
42 |84 |31 |ROLAND Emilie |ROLAND Philippe |Mixte |01:18:30 |7,337
107 |85 |40 |KOWAC Maxime |KOWAC Benoît |Messieurs |02:00:00 |4,799


Challenge Soignies 2019