Soignies - Jogging du Rugby C. Soignies - 2025
Date : 09/03/25 à 10h00
 Greg Lucas  Tel. :  0494/462.949
Page complete :>      Rugby25

Course : 10 kms
Pla Pl.Cat Doss. Nom                      Cat Temps   Vitesse
_____________________________________________________________
1   1      9672 GOSSE Amaury              Sé  00:34:17 17.483  
2 2 9677 NINFORGE Guillaume Sé 00:34:36 17.323
3 3 9953 GODFRIND Martin Sé 00:35:35 16.844
4 4 9969 MAILLEUX François Sé 00:35:42 16.789
5 1 9676 VAN DER HOEVEN Marc V3 00:37:08 16.141
6 1 9836 ROSSAY Geoffrey V2 00:38:15 15.670
7 1 9684 FOUSS François V1 00:38:16 15.663
8 2 9686 TAVEIRNE Koen V2 00:38:45 15.468
9 2 9985 SCARSET Stéphane V1 00:39:05 15.336
10 5 9706 JACOBS Raphaël Sé 00:39:30 15.174
11 6 9998 WYNS Bertrand Sé 00:39:39 15.117
12 7 9718 COSTENOBLE Remi Sé 00:39:57 15.003
13 8 9722 BEIRENS Noah Sé 00:40:04 14.960
14 9 9991 VAN ROY Rafael Sé 00:40:12 14.910
15 1 9688 MOURIN Rémy Es 00:40:21 14.855
16 2 9940 DIOUF Benjamin Es 00:40:43 14.721
17 3 9680 JOBKEN Olivier V1 00:41:02 14.607
18 4 9854 BULOT Vivien V1 00:41:14 14.536
19 10 9731 TRUFFAUT Guillaume Sé 00:41:34 14.420
20 11 9973 MAZARELLA Florent Sé 00:41:46 14.351
21 5 9859 FRAITURE Thomas V1 00:42:22 14.147
22 12 9850 KOWAL Maxime Sé 00:42:57 13.955
23 13 9703 POLIART Florian Sé 00:43:18 13.842
24 14 9691 DAELEMANS Cédric Sé 00:43:21 13.826
25 3 9990 VAN ACHTE Christophe V2 00:43:28 13.789
26 15 9946 EVRAETS Nicolas Sé 00:43:30 13.779
27 6 9999 ZDANOV Boris V1 00:43:48 13.684
28 4 9855 DEPAEPE Patrick V2 00:43:54 13.653
29 2 9958 GULLOTTA Antonino V3 00:44:16 13.540
30 7 9721 BAILLY Jean-Luc V1 00:44:46 13.389
31 1 9934 DE JONG Daniel V4 00:44:57 13.334
32 16 9719 WINNY Antoine Sé 00:45:02 13.310
33 8 9939 DETRY Audran V1 00:45:13 13.256
34 17 9726 PUCHE Fabian Sé 00:45:14 13.251
35 18 9687 MEUNIER Pierre Sé 00:45:46 13.096
36 19 9852 COURAIT Mathieu Sé 00:45:48 13.087
37 20 9992 VANDEN BUSSCHE François Sé 00:45:49 13.082
38 9 9986 SCORIER Vincent V1 00:45:49 13.082
39 5 9675 PORFIRIO Manuel V2 00:45:53 13.063
40 21 9739 CHIRY Julien Sé 00:45:57 13.044
41 1 9695 DURET Nolwenn DA 00:46:02 13.020
42 10 9746 LOMBART Dimitri V1 00:46:18 12.946
43 6 9837 PECCENINI Stéphane V2 00:46:45 12.821
44 1 9697 MARLIER Emilie A1 00:46:52 12.789
45 22 9692 DAMBRUN Jordan Sé 00:47:17 12.676
46 7 9941 DIOUF Thomas V2 00:47:20 12.663
47 2 9842 GAMME Doriane A1 00:47:41 12.570
48 23 9843 HANNECOURT Pierre Sé 00:48:16 12.418
49 11 9995 WATTIAUX Benjamin V1 00:48:17 12.414
50 12 9858 BIELEN Quentin V1 00:48:38 12.324
51 8 9972 MARLIER Johan V2 00:48:41 12.312
52 3 9694 BOUCHER Richard V3 00:48:50 12.274
53 2 9671 PRAET Jean-Paul V4 00:49:08 12.199
54 24 9734 BEGHIN Florent Sé 00:49:57 12.000
55 9 9741 BREHAIN David V2 00:49:57 12.000
56 25 9725 MOUTIER Romain Sé 00:50:08 11.956
57 13 9705 BARZYCZAK Simon V1 00:50:32 11.861
58 4 9693 CHRETIEN Philippe V3 00:50:32 11.861
59 10 9959 HOST Vincent V2 00:50:33 11.857
60 5 9690 HARVENT Jean-Claude V3 00:50:53 11.779
61 11 9681 LEGAT Frédéric V2 00:50:53 11.779
62 12 9699 EQUINET Frédéric V2 00:50:53 11.779
63 2 9738 SCOUBEAU Lucie DA 00:50:53 11.779
64 3 9936 DE WERGIFOSSE Charlotte A1 00:50:56 11.768
65 6 9744 DEPRET Vincent V3 00:51:13 11.703
66 14 9838 CROHIN Gaëtan V1 00:51:27 11.650
67 26 9727 PAILLOT Antoine Sé 00:51:40 11.601
68 15 9700 SZUSZALSKI David V1 00:51:56 11.541
69 1 9709 MAHIA Bérangère A2 00:52:09 11.493
70 16 9848 HOYAS Ludovic V1 00:53:11 11.270
71 27 9956 GREEN Lukas Sé 00:54:18 11.038
72 13 9733 BUTTOL Xavier V2 00:54:19 11.035
73 28 9860 FOURNEAUX Valery Sé 00:54:23 11.021
74 3 9723 NIETO MORENO Gwénnaelle DA 00:54:31 10.994
75 1 9841 DEMEULENAERE Sophie A3 00:54:32 10.991
76 2 9743 LEONARD Isabelle A2 00:54:35 10.981
77 3 9749 GILQUIN Cindy A2 00:54:37 10.974
78 17 9751 LAURENT Cédric V1 00:54:38 10.971
79 4 9748 NICAISE Eva DA 00:54:39 10.967
80 4 9847 LHOIR Anaïs A1 00:55:04 10.884
81 4 9933 DE CONINCK Stéphanie A2 00:55:05 10.881
82 29 9965 LECLERCQ Lloyd Sé 00:55:07 10.875
83 5 9980 PONCIN Alison A1 00:55:09 10.868
84 14 9930 CHARRY Luc V2 00:55:28 10.806
85 5 9935 DE LEU Sandrine A2 00:55:28 10.806
86 5 9989 TERNAD Indiana DA 00:55:36 10.780
87 7 9701 MARCHAND Bernard V3 00:55:36 10.780
88 8 9921 BERDOUX Jacques V3 00:55:38 10.774
89 9 9942 DOLHEN Thierry V3 00:55:45 10.751
90 15 9840 LEBRUN Régis V2 00:56:06 10.684
91 2 9857 GAUTHIER Cécile A3 00:56:36 10.590
92 1 9707 JACOBS Romane JF 00:56:42 10.571
93 6 9974 MEERTS Fanny A2 00:56:42 10.571
94 30 9708 DELHAYE Bryan Sé 00:56:44 10.565
95 3 9724 POLSTER Aurélien Es 00:56:51 10.543
96 6 9928 BUCKOVA Barbora A1 00:57:00 10.515
97 7 9853 MERCIER Tifany A1 00:57:09 10.488
98 31 9728 LANGHENDRIES Robin Sé 00:57:16 10.466
99 32 9957 GUILITE Sébastien Sé 00:57:20 10.454
100 8 9716 BREDAT Elise A1 00:57:22 10.448
101 18 9966 LEFEBVRE Paulin V1 00:57:40 10.394
102 9 9683 LEMAITRE Bérénice A1 00:58:03 10.325
103 16 9682 DIRICQ Christophe V2 00:58:03 10.325
104 19 9689 MOURIN Guillaume V1 00:58:13 10.296
105 6 9964 LECLERE Hélène DA 00:58:21 10.272
106 7 9735 BOUDAOUDI Soraya DA 00:58:21 10.272
107 33 9922 BISET Jonathan Sé 00:58:22 10.269
108 34 9924 DOSSARD 9924 . Sé 00:58:36 10.228
109 1 9994 VEKEMAN Bernadette A4 00:58:37 10.225
110 20 9679 CROHIN Joseph V1 00:58:46 10.199
111 8 9732 BRAQUENIER Claire DA 00:59:04 10.147
112 10 9711 ARRIVEE Angeline A1 00:59:23 10.093
113 35 9713 PEREZ BLANCO Sebastian Sé 00:59:24 10.090
114 7 9736 HAUREZ Marjorie A2 00:59:28 10.079
115 36 9846 DOS SANTOS Inacio Sé 01:01:07 9.807
116 8 9729 HANSOULLE Julie A2 01:01:29 9.748
117 9 9949 FRANCK Mélanie DA 01:02:01 9.665
118 10 9997 WHETZEL Molly DA 01:02:01 9.665
119 9 9943 DOSSCHE Christel A2 01:02:03 9.659
120 10 9984 SAUDOYER Marjorie A2 01:02:03 9.659
121 37 9674 DEFER Mathis Sé 01:02:11 9.639
122 11 9730 FOUCARTE Marie-Line A1 01:02:15 9.628
123 17 9745 LAMONTAGNE Xavier V2 01:02:30 9.590
124 18 9844 KENDA Damien V2 01:02:40 9.564
125 11 9948 FOSSOUL Sylvie DA 01:02:46 9.549
126 21 9938 DESSART Olivier V1 01:02:59 9.516
127 12 9845 BERLAND Ophélie DA 01:03:08 9.494
128 22 9673 DEFER Jean-Claude V1 01:03:28 9.444
129 19 9856 VAN DEN BERG Frédéric V2 01:04:22 9.312
130 11 9740 PIERRE Laurence A2 01:04:46 9.254
131 23 9698 VAN DEN HOUTEN Mathieu V1 01:04:52 9.240
132 13 9747 DURAY Louanne DA 01:04:57 9.228
133 10 9696 HAUTMAN Eric V3 01:05:40 9.127
134 12 9717 STASSEN Lucie A1 01:05:46 9.114
135 1 9670 BEKERS Noël V5 01:06:04 9.072
136 3 9702 BODART Catherine A3 01:06:30 9.013
137 14 9742 CAAMANO LADO Elisa DA 01:06:30 9.013
138 12 9851 PIERART Myriam A2 01:06:46 8.977
139 13 9710 LAURENT Alison A1 01:06:57 8.952
140 13 9945 ERNAELSTEEN Christina A2 01:06:57 8.952
141 15 9849 DAMIANO Carmélita DA 01:08:39 8.731
142 14 9996 WHETZEL Michelle A2 01:09:30 8.624
143 14 9954 GOLDSMITH Lindsay A1 01:09:31 8.622
144 15 9720 TAYLOR Paula A2 01:10:21 8.520
145 16 9737 BRISON Pauline DA 01:12:09 8.307
146 15 9712 BERGHE Céline A1 01:12:11 8.303
147 16 9715 STRADIOT Aurore A1 01:12:12 8.301
148 17 9714 BOUVRY Manon DA 01:12:13 8.300
149 4 9925 BOQUET Hélène A3 01:12:37 8.254
150 17 9861 DIEU Virginie A1 01:13:02 8.207
151 16 9971 MALYSTER Tamara A2 01:19:56 7.498
152 17 9704 LEQUEU Fabienne A2 01:19:56 7.498
153 20 9976 MOONEN Emmanuel V2 01:19:58 7.495
154 11 9981 POSTIAUX Denis V3 01:23:54 7.144
Course : 5 kms
Pla Pl.Cat Doss. Nom                      Cat Temps   Vitesse
_____________________________________________________________
1   1      3407 BASCOURT Thomas           Es  00:16:47 18.589  
2 1 3331 GYBELS Sébastien Sé 00:17:07 18.227
3 2 3339 D'AURILIO Siméon Sé 00:17:09 18.192
4 3 3015 VERSTICHEL Quentin Sé 00:17:17 18.052
5 4 3332 LUIB Nicolas Sé 00:18:06 17.237
6 5 3408 MONTOISY Maxence Sé 00:18:30 16.864
7 6 3429 ARNOULD Anton Sé 00:18:33 16.819
8 7 3011 KIBONGE Augustin Sé 00:18:44 16.654
9 2 3012 LEFEVRE Ambroise Es 00:18:44 16.654
10 3 3475 MAJOIS Lewis Es 00:19:09 16.292
11 1 3411 BILONZOLA Walter V1 00:19:10 16.278
12 8 3474 LUYCKX Alexandre Sé 00:19:14 16.221
13 4 3338 HEMBERG Adrien Es 00:19:24 16.082
14 2 3483 PEREZ-RIAZA Michaël V1 00:19:34 15.945
15 9 3017 DELANGE Guillaume Sé 00:19:37 15.904
16 1 3460 DUPONT Eddy V2 00:19:54 15.678
17 10 3335 LAFORGE Florent Sé 00:20:32 15.194
18 11 3016 MICHEZ Alexandre Sé 00:20:53 14.940
19 3 3442 DAUMERIE Raphaël V1 00:21:09 14.751
20 4 3436 CARTER Gavin V1 00:21:11 14.728
21 5 3444 DE COSTER Pierre V1 00:21:25 14.568
22 12 3047 FLAMME Nolan Sé 00:22:00 14.181
23 13 3420 DELHAYE Léandre Sé 00:22:08 14.096
24 6 3028 GHISTE Lionel V1 00:22:08 14.096
25 14 3034 BRUSTEN Simon Sé 00:22:15 14.022
26 2 3489 SOLAGNA Fabrice V2 00:22:58 13.584
27 1 3481 PASTEEL Méline DA 00:23:01 13.555
28 7 3337 DE MOYTER Wim V1 00:23:40 13.183
29 2 3498 VIART Faustine DA 00:24:04 12.963
30 8 3499 VRANCK Laurent V1 00:24:10 12.910
31 3 3495 VAN DER CRUYSSEN Philippe V2 00:24:22 12.804
32 5 3458 DETRY Gauvain Es 00:24:23 12.795
33 1 3006 FOUSS Hugo Ga 00:24:30 12.734
34 15 3410 ROSSAY Anthony Sé 00:24:39 12.657
35 9 3009 DEHAZE Julien V1 00:24:51 12.555
36 1 3008 KOLP Virginie A1 00:24:51 12.555
37 6 3004 QUIVY Anatole Es 00:24:54 12.530
38 7 3409 ROSSAY Nathan Es 00:25:00 12.479
39 3 3010 SAUDOYER Laura DA 00:25:02 12.463
40 2 3024 GRAVELIN Nathalie A1 00:25:44 12.124
41 1 3469 HORLAIT Jean-Luc V3 00:25:54 12.046
42 4 3061 LOMBART Anaïs DA 00:25:57 12.023
43 3 3056 COENEN Laurence A1 00:25:58 12.015
44 1 3051 JANSSENS Zoé JF 00:26:07 11.946
45 8 3043 DURAY Cyprien Es 00:26:15 11.885
46 10 3433 BRILLET Benjamin V1 00:26:18 11.863
47 5 3485 QUINIET Hélène DA 00:26:24 11.818
48 9 3445 DE PRYCKER Aril Es 00:26:28 11.788
49 16 3032 RAZEE Jean-Adelson Sé 00:26:36 11.729
50 10 3001 QUIVY Hugolin Es 00:26:39 11.707
51 4 3439 COELAERT Gilles V2 00:26:59 11.562
52 6 3406 RUBAIS Chloé DA 00:27:09 11.491
53 4 3413 FREDERIC Tiphène A1 00:27:18 11.428
54 17 3050 DEBLANDRE Simon Sé 00:27:45 11.243
55 18 3494 VALENTIN Denis Sé 00:27:48 11.223
56 19 3059 PIRON Alexandre Sé 00:27:49 11.216
57 2 3333 SOLAGNA Timothé Ga 00:28:03 11.122
58 3 3431 BISET Basile Ga 00:28:03 11.122
59 7 3022 DAUCHOT Camille DA 00:28:06 11.103
60 5 3478 MESSINA Giuseppe V2 00:28:11 11.070
61 2 3025 PHILIPPPE Marylou JF 00:28:16 11.037
62 4 3039 GEORGES Tom Ga 00:28:17 11.031
63 6 3414 CORDIER Vincent V2 00:28:19 11.018
64 8 3023 VERACHTERT Anaïs DA 00:28:38 10.896
65 11 3041 GEORGES Xavier V1 00:28:54 10.795
66 3 3447 DEBLANDRE Célia JF 00:29:00 10.758
67 9 3062 COPPENOLLE Camille DA 00:29:04 10.733
68 20 3036 BUTAYE Guillaume Sé 00:29:06 10.721
69 2 3466 GOEMAN Alain V3 00:29:09 10.703
70 21 3027 PHILIPPE Benjamin Sé 00:29:17 10.654
71 11 3103 ROMPATO Léo Es 00:29:25 10.606
72 12 3021 PIGEOLET Noé Es 00:29:25 10.606
73 3 3467 GOSSET Didier V3 00:29:39 10.522
74 10 3031 EQUINET Maud DA 00:29:50 10.458
75 1 3484 PUSEDDU Vanessa A2 00:29:52 10.446
76 2 3477 MEIRHAEGHE Ann A2 00:30:15 10.314
77 5 3020 PIGEOLET Liam Ga 00:30:22 10.274
78 22 3052 BETH Arthur Sé 00:30:25 10.257
79 13 3058 BOITQUIN Jules Es 00:30:31 10.223
80 11 3415 CORDIER Caroline DA 00:30:36 10.196
81 12 3334 SOLAGNA Didier V1 00:30:42 10.162
82 23 3060 LAFORGE Valentin Sé 00:30:48 10.129
83 12 3412 OORLYNCK Pauline DA 00:31:05 10.037
84 13 3427 COPPENOLLE Lola DA 00:31:12 10.000
85 14 3419 BOISDEQUIN Justine DA 00:31:16 9.978
86 3 3437 CHEVALIER Anne-Emmanuelle A2 00:31:32 9.894
87 15 3443 DE BEER Marie DA 00:31:46 9.821
88 4 3007 VALENCIA Robles JF 00:31:48 9.811
89 7 3063 COPPENOLLE Jean-Philippe V2 00:31:54 9.780
90 16 3046 MOUCHERON Cassandre DA 00:32:33 9.585
91 6 3019 PIGEOLET Maël Ga 00:33:04 9.435
92 5 3029 RENEAU Cerise JF 00:33:20 9.359
93 17 3421 LEPARE Audrey DA 00:33:43 9.253
94 5 3053 STROOBANTS Lucie A1 00:33:53 9.208
95 6 3042 VAN GYSEGHEM Zazie JF 00:34:00 9.176
96 4 3500 WIELEMANS Mélanie A2 00:34:03 9.162
97 5 3014 WALLET Marie-Noëlle A2 00:34:15 9.109
98 1 3417 CAPRON Chloé Fi 00:34:40 9.000
99 6 3418 VANDENBERGHE Aurore A1 00:34:40 9.000
100 13 3340 TORFS Jonathan V1 00:34:45 8.978
101 6 3044 MAILLARD Stéphanie A2 00:35:02 8.905
102 18 3038 VAN DOOREN Cassandre DA 00:35:07 8.884
103 7 3416 MANCHE Anne-Françoise A2 00:35:13 8.859
104 1 3472 LACROIX Fabienne A3 00:35:24 8.813
105 24 3037 DE BISSCHOP Alexandre Sé 00:35:24 8.813
106 19 3049 CAMMARATA Marine DA 00:35:59 8.670
107 8 3424 BIENFAIT Marc V2 00:36:27 8.559
108 1 3492 TOPART André V4 00:36:27 8.559
109 8 3435 CAIZZA Rosanna A2 00:36:27 8.559
110 20 3033 DEWAELE Amandine DA 00:37:05 8.413
111 21 3045 DI ROCCO Melissa DA 00:37:07 8.405
112 22 3054 PIETERBROUCK Emma DA 00:37:24 8.342
113 25 3055 PIETERBROUCK Antoine Sé 00:37:24 8.342
114 7 3013 CAIZZA Giuseppina A1 00:38:18 8.146
115 26 3018 FRERE Anthony Sé 00:38:23 8.128
116 23 3425 PARLAPIANO Iris DA 00:38:38 8.075
117 24 3422 SAUDOYER Marie-Céline DA 00:39:11 7.962
118 27 3423 LONDOUAR Ilias Sé 00:39:11 7.962
119 9 3040 USVALD Laurence A2 00:40:23 7.725
120 7 3453 DELBECQUE Emeline JF 00:42:07 7.407
121 2 3428 ANTOINE Joëlle A3 00:43:33 7.164
122 4 3005 RENARD Patrick V3 00:45:24 6.872
123 2 3064 TALLUTO Sandra Fi 00:46:25 6.721
124 10 3452 DELBECQUE Cathy A2 10:49:42 0.480