Contact
Horaire
Courses
Palmarès de la course :
Course |
Catégorie |
Vainqueur |
2° |
3° |
10 kms | Espoirs | DURAY Brieu | MICHIELS Noa | LAMBRECHTS Hugo |
10 kms | Hommes | GYBELS Sébastien | WILLEMET Adrien | GODFRIND Martin |
10 kms | Master Hommes 1 | SEVENS Quentin | FOUSS François | CALIN Thomas |
10 kms | Master Hommes 2 | ROSSAY Geoffrey | DURANT Patrick | VAN WYNENDAELE Dimitry |
10 kms | Master Hommes 3 | DUBUISSON Francis | GULLOTTA Antonino | PEREZ-RIAZA Manuel |
10 kms | Master Hommes 4 | DE JONG Daniel | LOTENS Yvan | DE RASSENFOSSE Jacques |
10 kms | Dames | MASQUELIER Marion | POURCELET Aline | HACHEZ Maud |
10 kms | Master Dames 1 | BLONDEAU Maïté | GOUSSET Sarah | PONCIN Alison |
10 kms | Master Dames 2 | LEONET Stéphanie | DELEU Sandrine | RAMEELBERGH Isabelle |
10 kms | Master Dames 3 | BAKRIM Fatima | GAUTHIER Cécile | DEMEULENAERE Sophie |
10 kms | Master Dames 4 | FERAIN Thérèse | ||
5 kms | Garçons | CRIPIAU Aurélien | TOROH Emilien | FOUSS Hugo |
5 kms | Espoirs | BASCOURT Thomas | DUQUESNE Loann | MAJOIS Lewis |
5 kms | Hommes | ARNOULD Anton | VANGELLAIENGK Julien | DUPIRE Louis |
5 kms | Master Hommes 1 | MONSIEUR Michael | PEREZ-RIAZA Michaël | BILONZOLA Walter |
5 kms | Master Hommes 2 | DUPONT Eddy | SONCK Jozef | DI CLEMENTE Patrizio |
5 kms | Master Hommes 3 | TEGAS Giovanni | RENARD Didier | BATTARD Vincent |
5 kms | Master Hommes 4 | VINCENT Albert | ||
5 kms | Filles | LOOS Suzy | VENQUIER Eileen | |
5 kms | Jeunes Filles | HOST Lili | HOST Manou | HANS Capucine |
5 kms | Dames | BAUDUIN Margot | VIART Faustine | QUINIET Hélène |
5 kms | Master Dames 1 | GRAVELIN Nathalie | COENEN Laurence | FILECCIA Céline |
5 kms | Master Dames 2 | CINCO Amelita | DESAGRE Sabine | CHEVALIER Anne-Emmanuelle |
5 kms | Master Dames 3 | DEPERCENAIRE Sylvie | RASMONT Fabienne | LACROIX Fabienne |
5 kms | Master Dames 4 | GALAND Brigitte | EPPE Marie-Christine |
Document Excel de la course
Course : 10 kms
Document PDF de la course
Pla. Pl.Cat Dossard Nom Catégorie Temps Course Vitesse Min/Km _____________________________________________________________________________________________ 1 1 812 GYBELS Sébastien Hommes 00:35:32 10 kms 17.898 3:21
2 2 817 WILLEMET Adrien Hommes 00:35:37 10 kms 17.856 3:21
3 3 1433 GODFRIND Martin Hommes 00:37:13 10 kms 17.089 3:30
4 1 830 SEVENS Quentin Master Hommes 1 00:37:20 10 kms 17.035 3:31
5 4 901 BROQUET Maxime Hommes 00:37:26 10 kms 16.990 3:31
6 5 1457 MAILLEUX François Hommes 00:37:44 10 kms 16.855 3:33
7 6 837 WITTOUCK Nicolas Hommes 00:37:50 10 kms 16.810 3:34
8 2 1425 FOUSS François Master Hommes 1 00:37:57 10 kms 16.758 3:34
9 3 906 CALIN Thomas Master Hommes 1 00:38:38 10 kms 16.462 3:38
10 7 1439 HANNECOURT Pierre Hommes 00:39:04 10 kms 16.279 3:41
11 1 1478 ROSSAY Geoffrey Master Hommes 2 00:39:42 10 kms 16.020 3:44
12 4 845 CHERROUD Mohammed Master Hommes 1 00:39:47 10 kms 15.986 3:45
13 5 862 DELABIE Ramses Master Hommes 1 00:40:37 10 kms 15.658 3:49
14 8 1491 VAN ROY Rafael Hommes 00:40:58 10 kms 15.524 3:51
15 9 1461 MAZARELLA Florent Hommes 00:41:10 10 kms 15.449 3:53
16 6 856 MPASINAS Toni Master Hommes 1 00:41:28 10 kms 15.337 3:54
17 10 876 COSTENOBLE Henri Hommes 00:41:31 10 kms 15.319 3:55
18 7 1394 BRISART Jonathan Master Hommes 1 00:41:36 10 kms 15.288 3:55
19 8 874 DELTERRE Steve Master Hommes 1 00:41:42 10 kms 15.251 3:56
20 2 818 DURANT Patrick Master Hommes 2 00:41:51 10 kms 15.197 3:56
21 9 842 SCARSET Stéphane Master Hommes 1 00:42:00 10 kms 15.142 3:57
22 11 752 AMYS Mallory Hommes 00:42:49 10 kms 14.854 4:02
23 12 1497 WYNS Bertrand Hommes 00:42:55 10 kms 14.819 4:02
24 10 1396 BULOT Vivien Master Hommes 1 00:42:59 10 kms 14.796 4:03
25 13 900 COSTENOBLE Victor Hommes 00:43:23 10 kms 14.660 4:05
26 1 1135 DURAY Brieu Espoirs 00:44:11 10 kms 14.394 4:10
27 14 1134 WILLMART Roméo Hommes 00:44:17 10 kms 14.362 4:10
28 15 804 MERCENIER Hadrien Hommes 00:44:44 10 kms 14.217 4:13
29 16 1444 KOWAC Maxime Hommes 00:44:49 10 kms 14.191 4:13
30 11 1498 ZDANOV Boris Master Hommes 1 00:44:53 10 kms 14.170 4:14
31 3 1115 VAN WYNENDAELE Dimitry Master Hommes 2 00:44:57 10 kms 14.149 4:14
32 17 1421 EVRAETS Nicolas Hommes 00:45:04 10 kms 14.112 4:15
33 12 1481 SCORIER Vincent Master Hommes 1 00:45:07 10 kms 14.096 4:15
34 1 841 MASQUELIER Marion Dames 00:45:10 10 kms 14.081 4:15
35 18 754 BARTHELEMY Corentin Hommes 00:45:26 10 kms 13.998 4:17
36 13 1445 KOWAC Benoit Master Hommes 1 00:46:13 10 kms 13.761 4:21
37 1 846 DUBUISSON Francis Master Hommes 3 00:46:27 10 kms 13.692 4:22
38 2 831 POURCELET Aline Dames 00:46:46 10 kms 13.599 4:24
39 14 839 POURCELET Laurent Master Hommes 1 00:46:48 10 kms 13.589 4:24
40 1 1405 DE JONG Daniel Master Hommes 4 00:46:51 10 kms 13.575 4:25
41 2 826 GULLOTTA Antonino Master Hommes 3 00:46:53 10 kms 13.565 4:25
42 19 1105 DEMIRI Shaban Hommes 00:47:14 10 kms 13.465 4:27
43 20 880 DEHOUX Sébastien Hommes 00:47:16 10 kms 13.455 4:27
44 3 1376 HACHEZ Maud Dames 00:47:20 10 kms 13.436 4:27
45 15 903 LUYCKFASSEEL Yann Master Hommes 1 00:47:46 10 kms 13.314 4:30
46 21 889 POLIART Florent Hommes 00:48:15 10 kms 13.181 4:33
47 4 847 DUBREUCQ Philippe Master Hommes 2 00:48:23 10 kms 13.145 4:33
48 16 767 DESTREBECQ Christophe Master Hommes 1 00:49:18 10 kms 12.900 4:39
49 22 1136 STOCK Jérémy Hommes 00:49:31 10 kms 12.844 4:40
50 23 1489 VANDENBUSSCHE François Hommes 00:49:35 10 kms 12.826 4:40
51 2 1122 MICHIELS Noa Espoirs 00:49:38 10 kms 12.813 4:40
52 17 1453 LEFEBVRE Pascal Master Hommes 1 00:49:42 10 kms 12.796 4:41
53 24 797 SABBATINI Benoît Hommes 00:49:46 10 kms 12.779 4:41
54 5 1103 SPELMANS Christophe Master Hommes 2 00:49:48 10 kms 12.771 4:41
55 4 813 FREBUTTE Chloé Dames 00:49:51 10 kms 12.758 4:42
56 6 1468 PECCENINI Stéphane Master Hommes 2 00:49:56 10 kms 12.736 4:42
57 25 858 DOOMS Jérôme Hommes 00:50:06 10 kms 12.694 4:43
58 18 799 HEBBERECHT François Master Hommes 1 00:50:10 10 kms 12.677 4:43
59 26 1117 DEHOUX Aurélien Hommes 00:50:17 10 kms 12.648 4:44
60 19 1141 BERTRAND Alexandre Master Hommes 1 00:50:27 10 kms 12.606 4:45
61 20 788 DUQUESNE David Master Hommes 1 00:50:34 10 kms 12.577 4:46
62 1 786 LEONET Stéphanie Master Dames 2 00:50:48 10 kms 12.519 4:47
63 21 893 LEBLON Frédéric Master Hommes 1 00:51:03 10 kms 12.458 4:48
64 22 1455 LOMBART Dimitri Master Hommes 1 00:51:15 10 kms 12.409 4:50
65 27 1144 MOUTIER Romain Hommes 00:51:19 10 kms 12.393 4:50
66 3 840 PEREZ-RIAZA Manuel Master Hommes 3 00:51:39 10 kms 12.313 4:52
67 7 849 EECKHOUT Frédéric Master Hommes 2 00:51:41 10 kms 12.305 4:52
68 23 766 DARAS Gaëtan Master Hommes 1 00:51:52 10 kms 12.262 4:53
69 28 848 RICHET Quentin Hommes 00:51:58 10 kms 12.238 4:54
70 24 882 TOROK Alexandre Master Hommes 1 00:52:02 10 kms 12.222 4:54
71 8 1435 GRAULUS Olivier Master Hommes 2 00:52:28 10 kms 12.121 4:56
72 29 1133 TRUFFAUT Guillaume Hommes 00:52:33 10 kms 12.102 4:57
73 30 1147 VANASSCHE Jérôme Hommes 00:52:36 10 kms 12.091 4:57
74 1 910 BAKRIM Fatima Master Dames 3 00:52:38 10 kms 12.083 4:57
75 25 871 LOECKX Xavier Master Hommes 1 00:52:43 10 kms 12.064 4:58
76 2 1406 DELEU Sandrine Master Dames 2 00:52:46 10 kms 12.053 4:58
77 31 1148 BASTYN François Hommes 00:52:49 10 kms 12.041 4:58
78 32 1143 VANBIENNE Benoît Hommes 00:53:01 10 kms 11.996 5:00
79 9 854 DIERYCK Pascal Master Hommes 2 00:53:07 10 kms 11.973 5:00
80 33 773 PIEYNS Maxime Hommes 00:53:11 10 kms 11.958 5:01
81 3 814 LAMBRECHTS Hugo Espoirs 00:53:24 10 kms 11.910 5:02
82 5 1490 VANHOOF Noémie Dames 00:53:27 10 kms 11.898 5:02
83 26 1108 LEGRAND Mathieu Master Hommes 1 00:53:30 10 kms 11.887 5:02
84 27 784 PREYS Christophe Master Hommes 1 00:53:56 10 kms 11.792 5:05
85 34 1113 QUINIET Mathieu Hommes 00:54:01 10 kms 11.774 5:05
86 10 890 VANTYGHEM Yves Master Hommes 2 00:54:13 10 kms 11.730 5:06
87 4 855 GODART Elliott Espoirs 00:54:38 10 kms 11.641 5:09
88 28 1452 LEFEBVRE Paulin Master Hommes 1 00:54:49 10 kms 11.602 5:10
89 29 1124 PONCIAU Cyprien Master Hommes 1 00:54:52 10 kms 11.591 5:10
90 35 1131 COSTENOBLE Antoine Hommes 00:54:58 10 kms 11.570 5:11
91 4 1477 QUINIET Marc Master Hommes 3 00:55:03 10 kms 11.553 5:11
92 30 1401 CROHIN Gaëtan Master Hommes 1 00:55:05 10 kms 11.546 5:11
93 31 1419 DUQUESNE Stéphane Master Hommes 1 00:55:08 10 kms 11.535 5:12
94 1 861 BLONDEAU Maïté Master Dames 1 00:55:15 10 kms 11.511 5:12
95 36 811 HAYETTE Jason Hommes 00:55:18 10 kms 11.500 5:13
96 37 801 MICHEZ Maxime Hommes 00:55:20 10 kms 11.493 5:13
97 6 778 VANDENHEMEL Elodie Dames 00:55:22 10 kms 11.487 5:13
98 38 823 TOPART Kevin Hommes 00:55:25 10 kms 11.476 5:13
99 5 1146 DELATTE Raphaël Espoirs 00:55:31 10 kms 11.456 5:14
100 32 1145 DELATTE Sylvain Master Hommes 1 00:55:33 10 kms 11.449 5:14
101 7 785 ARNOULD Manon Dames 00:55:37 10 kms 11.435 5:14
102 2 825 GOUSSET Sarah Master Dames 1 00:55:49 10 kms 11.394 5:15
103 39 824 HATEM Roger Hommes 00:55:51 10 kms 11.387 5:16
104 11 827 BRANCATO Eric Master Hommes 2 00:55:54 10 kms 11.377 5:16
105 40 1129 SERVAIS Gil Hommes 00:56:10 10 kms 11.323 5:17
106 3 1473 PONCIN Alison Master Dames 1 00:56:13 10 kms 11.313 5:18
107 8 771 PICRIT Ludivine Dames 00:56:16 10 kms 11.303 5:18
108 33 872 JABALLAH Meher Master Hommes 1 00:56:20 10 kms 11.289 5:18
109 41 902 GARCIA Benjamin Hommes 00:56:23 10 kms 11.279 5:19
110 42 909 HOF ???? François-Xavier Hommes 00:56:25 10 kms 11.273 5:19
111 5 883 BONSIGNORE Vincent Master Hommes 3 00:56:29 10 kms 11.259 5:19
112 12 899 HOST Vincent Master Hommes 2 00:56:32 10 kms 11.250 5:20
113 43 875 LOECKX Jean-Christophe Hommes 00:56:36 10 kms 11.236 5:20
114 44 867 PARENTANI Maxime Hommes 00:56:41 10 kms 11.220 5:20
115 45 857 LOECKX Mathieu Hommes 00:56:49 10 kms 11.193 5:21
116 4 1412 DE WERGIFOSSE Charlotte Master Dames 1 00:56:58 10 kms 11.164 5:22
117 34 1137 GAET Frédéric Master Hommes 1 00:57:00 10 kms 11.157 5:22
118 6 753 BARBE Luc Master Hommes 3 00:57:03 10 kms 11.148 5:22
119 5 798 DENAYST Céline Master Dames 1 00:57:19 10 kms 11.096 5:24
120 2 1430 GAUTHIER Cécile Master Dames 3 00:57:22 10 kms 11.086 5:24
121 3 891 RAMEELBERGH Isabelle Master Dames 2 00:57:26 10 kms 11.073 5:25
122 35 1102 DRUART Yves Master Hommes 1 00:57:29 10 kms 11.064 5:25
123 13 863 FLASSE Thierry Master Hommes 2 00:57:31 10 kms 11.057 5:25
124 4 819 SIMON Stéphanie Master Dames 2 00:57:39 10 kms 11.032 5:26
125 36 816 BERTRAND Dominique Master Hommes 1 00:57:48 10 kms 11.003 5:27
126 9 1466 NIETO MORENO Gwénnaelle Dames 00:58:00 10 kms 10.965 5:28
127 10 877 MATHIJS Camie Dames 00:58:04 10 kms 10.952 5:28
128 7 1383 BERDOUX Jacques Master Hommes 3 00:58:08 10 kms 10.940 5:29
129 14 1107 ROLAND David Master Hommes 2 00:58:14 10 kms 10.921 5:29
130 5 1456 MAHIA Bérangère Master Dames 2 00:58:17 10 kms 10.912 5:29
131 6 1454 L'HOIR Anaïs Master Dames 1 00:58:19 10 kms 10.905 5:30
132 7 1392 BREDAT Elise Master Dames 1 00:59:03 10 kms 10.770 5:34
133 2 1120 LOTENS Yvan Master Hommes 4 00:59:23 10 kms 10.710 5:36
134 37 1379 AUQUIER Nicolas Master Hommes 1 00:59:32 10 kms 10.683 5:36
135 8 1142 LA BACQUER Mélinda Master Dames 1 00:59:45 10 kms 10.644 5:38
136 15 1128 PONCIAU Aurélien Master Hommes 2 00:59:52 10 kms 10.623 5:38
137 46 768 DRUART Florian Hommes 01:00:00 10 kms 10.599 5:39
138 9 1395 BUCKOVA Barbora Master Dames 1 01:00:15 10 kms 10.556 5:41
139 10 763 DERIDDER Anne-Lise Master Dames 1 01:00:38 10 kms 10.489 5:43
140 38 776 VAN QUEKELBERGHE Peter Master Hommes 1 01:00:41 10 kms 10.480 5:43
141 47 1417 DOS SANTOS Inacio Hommes 01:00:55 10 kms 10.440 5:44
142 11 1119 NEUMANN Isabelle Master Dames 1 01:00:59 10 kms 10.429 5:45
143 3 1408 DEMEULENAERE Sophie Master Dames 3 01:01:03 10 kms 10.417 5:45
144 39 1114 TOPART Yorik Master Hommes 1 01:01:07 10 kms 10.406 5:45
145 40 850 GEYSENS Antoine Master Hommes 1 01:01:11 10 kms 10.394 5:46
146 11 1118 DUMONT Joëlle Dames 01:01:33 10 kms 10.333 5:48
147 16 802 MERCENIER Thibaut Master Hommes 2 01:02:32 10 kms 10.170 5:53
148 17 1149 DELMARLE Marc Master Hommes 2 01:02:41 10 kms 10.146 5:54
149 6 829 WANTIEZ Christelle Master Dames 2 01:02:44 10 kms 10.138 5:55
150 1 1422 FERAIN Thérèse Master Dames 4 01:02:54 10 kms 10.111 5:56
151 48 1150 VENDY Marius Hommes 01:02:57 10 kms 10.103 5:56
152 4 820 MEUNIER Joëlle Master Dames 3 01:03:09 10 kms 10.071 5:57
153 41 1125 HEMBERG Vincent Master Hommes 1 01:03:18 10 kms 10.047 5:58
154 12 1126 VANDENHEMEL Elodie Dames 01:03:22 10 kms 10.036 5:58
155 49 1121 VAN DRISSCHE Jérémy Hommes 01:03:25 10 kms 10.028 5:58
156 13 759 BRAQUENIER Claire Dames 01:03:36 10 kms 10.000 6:00
157 12 1464 MINOT Justine Master Dames 1 01:04:09 10 kms 9.914 6:03
158 18 1398 CHARRY Luc Master Hommes 2 01:04:12 10 kms 9.906 6:03
159 14 1486 TERNAD Indiana Dames 01:04:47 10 kms 9.817 6:06
160 15 1450 LECLERE Hélène Dames 01:04:58 10 kms 9.789 6:07
161 16 1140 DELITTE Laura Dames 01:05:00 10 kms 9.784 6:07
162 17 1123 BOUDAOUDI Soraya Dames 01:05:03 10 kms 9.777 6:08
163 3 894 DE RASSENFOSSE Jacques Master Hommes 4 01:05:06 10 kms 9.769 6:08
164 13 783 FAUCHOT Mandy Master Dames 1 01:05:08 10 kms 9.764 6:08
165 19 1443 KENDA Damien Master Hommes 2 01:05:12 10 kms 9.754 6:09
166 14 762 COPUS Alison Master Dames 1 01:05:29 10 kms 9.712 6:10
167 15 770 KOLJAJ Laura Master Dames 1 01:05:31 10 kms 9.707 6:10
168 7 1470 PIERART Myriam Master Dames 2 01:05:52 10 kms 9.655 6:12
169 8 897 COUSSEMENT Valérie Master Dames 2 01:05:57 10 kms 9.643 6:13
170 42 805 CZERWENRA Rudy Master Hommes 1 01:06:30 10 kms 9.563 6:16
171 5 758 BOITQUIN Danielle Master Dames 3 01:07:25 10 kms 9.433 6:21
172 16 807 WALCKIERS Hélène Master Dames 1 01:07:28 10 kms 9.426 6:21
173 20 808 BUTTOL Xavier Master Hommes 2 01:07:32 10 kms 9.417 6:22
174 17 887 WASTERZAK Laëtitia Master Dames 1 01:07:39 10 kms 9.401 6:22
175 43 885 DE BRABANTER David Master Hommes 1 01:07:41 10 kms 9.396 6:23
176 18 142 VAN HEUVERSWYN Elise Dames 01:08:01 10 kms 9.350 6:25
177 44 1410 DESSART Olivier Master Hommes 1 01:08:05 10 kms 9.341 6:25
178 19 1132 ARNOULD Lucie Dames 01:08:07 10 kms 9.336 6:25
179 20 864 VANDESMAL Estelle Dames 01:08:10 10 kms 9.330 6:25
180 18 1111 HANNECART Aurore Master Dames 1 01:08:13 10 kms 9.323 6:26
181 19 1112 HANNECART Adeline Master Dames 1 01:08:15 10 kms 9.318 6:26
182 20 1434 GOLDSMITH Lindsay Master Dames 1 01:08:39 10 kms 9.264 6:28
183 21 1465 MOONEN Emmanuel Master Hommes 2 01:08:44 10 kms 9.253 6:29
184 21 791 LEBAIN Adélaïde Master Dames 1 01:08:54 10 kms 9.230 6:30
185 9 1459 MALYSTER Tamara Master Dames 2 01:10:27 10 kms 9.027 6:38
186 22 800 LEPAPE Audrey Master Dames 1 01:10:38 10 kms 9.004 6:39
187 4 844 VAN EERDEWEGH André Master Hommes 4 01:10:42 10 kms 8.995 6:40
188 50 793 CORENI Mehdi Hommes 01:11:31 10 kms 8.893 6:44
189 10 1446 LAMBRET Christelle Master Dames 2 01:11:33 10 kms 8.888 6:45
190 51 879 QUEVY Donovan Hommes 01:12:27 10 kms 8.778 6:50
191 52 878 CHIVOT Quentin Hommes 01:12:30 10 kms 8.772 6:50
192 21 792 MASUY Margaux Dames 01:13:03 10 kms 8.706 6:53
193 53 1110 PEETERS Christophe Hommes 01:13:26 10 kms 8.660 6:55
194 6 1390 BOQUET Hélène Master Dames 3 01:14:19 10 kms 8.557 7:00
195 22 896 DE PRIL Sarah Dames 01:14:29 10 kms 8.538 7:01
196 22 895 DEPRIL Thierry Master Hommes 2 01:14:32 10 kms 8.533 7:01
197 11 1127 PONCIAUX Ludivine Master Dames 2 01:15:33 10 kms 8.418 7:07
198 23 1106 NICAISE Camille Master Dames 1 01:15:35 10 kms 8.414 7:07
199 23 888 GAILLY Eric Master Hommes 2 01:15:41 10 kms 8.403 7:08
200 24 873 COLLIGNON Marielle Master Dames 1 01:16:45 10 kms 8.286 7:14
201 54 1109 PEETERS Sébastien Hommes 01:31:00 10 kms 6.989 8:35
Course : 5 kms
Document PDF de la course
Pla. Pl.Cat Dossard Nom Catégorie Temps Course Vitesse Min/Km _____________________________________________________________________________________________ 1 1 74 BASCOURT Thomas Espoirs 00:12:52 5 kms 18.419 3:15
2 2 689 DUQUESNE Loann Espoirs 00:12:56 5 kms 18.324 3:16
3 1 646 ARNOULD Anton Hommes 00:13:13 5 kms 17.931 3:20
4 2 120 VANGELLAIENGK Julien Hommes 00:13:25 5 kms 17.664 3:23
5 1 713 MONSIEUR Michael Master Hommes 1 00:13:36 5 kms 17.426 3:26
6 2 721 PEREZ-RIAZA Michaël Master Hommes 1 00:13:56 5 kms 17.009 3:31
7 3 708 MAJOIS Lewis Espoirs 00:14:13 5 kms 16.670 3:35
8 3 8 DUPIRE Louis Hommes 00:14:18 5 kms 16.573 3:37
9 3 650 BILONZOLA Walter Master Hommes 1 00:14:24 5 kms 16.458 3:38
10 1 688 DUPONT Eddy Master Hommes 2 00:14:46 5 kms 16.049 3:44
11 4 86 MAJOIS Simon Hommes 00:14:56 5 kms 15.870 3:46
12 4 673 DE COSTER Pierre Master Hommes 1 00:15:17 5 kms 15.507 3:52
13 2 734 SONCK Jozef Master Hommes 2 00:15:23 5 kms 15.406 3:53
14 3 80 DI CLEMENTE Patrizio Master Hommes 2 00:15:29 5 kms 15.306 3:55
15 5 658 CARTER Gavin Master Hommes 1 00:15:37 5 kms 15.176 3:57
16 4 310 ROOSENS Kenan Espoirs 00:15:39 5 kms 15.143 3:57
17 1 317 BAUDUIN Margot Dames 00:15:44 5 kms 15.063 3:58
18 5 117 PACI Valentin Hommes 00:15:58 5 kms 14.843 4:02
19 6 679 DELHAYE Léandre Hommes 00:16:04 5 kms 14.751 4:04
20 7 733 SOLAGNA Maxime Hommes 00:16:07 5 kms 14.705 4:04
21 8 30 MONIE Lucas Hommes 00:16:09 5 kms 14.674 4:05
22 5 726 ROSSAY Nathan Espoirs 00:16:12 5 kms 14.629 4:06
23 9 144 BARTHELEMY Thomas Hommes 00:16:14 5 kms 14.599 4:06
24 4 732 SOLAGNA Fabrice Master Hommes 2 00:16:21 5 kms 14.495 4:08
25 6 683 DE PRYCKER Noé Espoirs 00:16:40 5 kms 14.219 4:13
26 10 302 BLANPAIN Xavier Hommes 00:16:42 5 kms 14.191 4:13
27 11 725 ROSSAY Anthony Hommes 00:16:50 5 kms 14.079 4:15
28 12 125 DEFOSSE Arno Hommes 00:16:52 5 kms 14.051 4:16
29 1 22 GRAVELIN Nathalie Master Dames 1 00:16:53 5 kms 14.037 4:16
30 2 746 VIART Faustine Dames 00:16:58 5 kms 13.968 4:17
31 6 680 DE MOYTER Wim Master Hommes 1 00:17:00 5 kms 13.941 4:18
32 1 736 TEGAS Giovanni Master Hommes 3 00:17:08 5 kms 13.832 4:20
33 1 667 CRIPIAU Aurélien Garçons 00:17:18 5 kms 13.699 4:22
34 2 724 RENARD Didier Master Hommes 3 00:17:22 5 kms 13.646 4:23
35 3 723 QUINIET Hélène Dames 00:17:30 5 kms 13.542 4:25
36 4 122 DURIEU Florence Dames 00:17:31 5 kms 13.529 4:26
37 7 334 BERTRAND Emmanuel Espoirs 00:17:48 5 kms 13.314 4:30
38 2 114 TOROH Emilien Garçons 00:17:52 5 kms 13.264 4:31
39 5 141 DUVEAU Camille Dames 00:17:57 5 kms 13.203 4:32
40 2 642 COENEN Laurence Master Dames 1 00:18:01 5 kms 13.154 4:33
41 7 139 DURIE Benjamin Master Hommes 1 00:18:05 5 kms 13.105 4:34
42 3 692 FOUSS Hugo Garçons 00:18:09 5 kms 13.057 4:35
43 8 93 DELRUE Arthur Espoirs 00:18:22 5 kms 12.903 4:38
44 8 71 DEREUME Damien Master Hommes 1 00:18:38 5 kms 12.719 4:43
45 13 128 BELLETTIERI Vincent Hommes 00:18:47 5 kms 12.617 4:45
46 14 318 RAMDONI Nabil Hommes 00:18:54 5 kms 12.539 4:47
47 1 660 CINCO Amelita Master Dames 2 00:18:56 5 kms 12.517 4:47
48 9 675 DEHON Emeric Espoirs 00:18:58 5 kms 12.495 4:48
49 5 29 MONIE Patrick Master Hommes 2 00:19:03 5 kms 12.440 4:49
50 10 308 DURAY Cyprien Espoirs 00:19:06 5 kms 12.408 4:50
51 4 304 ELOI Raphaël Garçons 00:19:08 5 kms 12.386 4:50
52 11 60 HENNAUT Léon Espoirs 00:19:10 5 kms 12.365 4:51
53 3 49 FILECCIA Céline Master Dames 1 00:19:14 5 kms 12.322 4:52
54 5 109 VENQUIER Maël Garçons 00:19:16 5 kms 12.301 4:52
55 15 110 VENQUIER Corentin Hommes 00:19:19 5 kms 12.269 4:53
56 12 332 DELLA VECCHIA Roméo Espoirs 00:19:22 5 kms 12.237 4:54
57 13 333 DELLA VECCHIA Marco Espoirs 00:19:24 5 kms 12.216 4:54
58 6 665 CORDIER Vincent Master Hommes 2 00:19:31 5 kms 12.143 4:56
59 16 320 CHARLIER Thomas Hommes 00:19:34 5 kms 12.112 4:57
60 17 75 SIMON Keenon Hommes 00:19:38 5 kms 12.071 4:58
61 18 301 LIENART Raphaël Hommes 00:19:47 5 kms 11.979 5:00
62 4 690 DUROY Hélène Master Dames 1 00:19:50 5 kms 11.949 5:01
63 3 94 BATTARD Vincent Master Hommes 3 00:19:52 5 kms 11.929 5:01
64 14 315 VERSTAEN Mathieu Espoirs 00:19:54 5 kms 11.909 5:02
65 15 309 ROOSENS Kameron Espoirs 00:19:59 5 kms 11.859 5:03
66 16 65 DEFONTAINE Mathys Espoirs 00:20:00 5 kms 11.850 5:03
67 1 11 DEPERCENAIRE Sylvie Master Dames 3 00:20:10 5 kms 11.752 5:06
68 19 91 PROVINS Antoine Hommes 00:20:14 5 kms 11.713 5:07
69 9 303 ELOI Bruno Master Hommes 1 00:20:17 5 kms 11.684 5:08
70 6 72 CZERRVENKA Noa Garçons 00:20:27 5 kms 11.589 5:10
71 10 730 SOLAGNA Didier Master Hommes 1 00:20:30 5 kms 11.560 5:11
72 17 682 DE PRYCKER Aril Espoirs 00:20:32 5 kms 11.542 5:11
73 2 307 RASMONT Fabienne Master Dames 3 00:20:35 5 kms 11.514 5:12
74 7 48 VANDENBUSSCHE Gauthier Garçons 00:20:38 5 kms 11.486 5:13
75 6 127 FERNANDES Noémie Dames 00:20:40 5 kms 11.467 5:13
76 20 739 VALENTIN Denis Hommes 00:20:49 5 kms 11.385 5:16
77 7 661 COELAERT Gilles Master Hommes 2 00:20:58 5 kms 11.303 5:18
78 7 83 VERACHTERT Anaïs Dames 00:21:00 5 kms 11.285 5:18
79 8 84 FONTAINE Xavier Master Hommes 2 00:21:04 5 kms 11.250 5:20
80 4 710 MATAGNE Jean-Pierre Master Hommes 3 00:21:08 5 kms 11.214 5:21
81 8 123 WASTIAU Juliette Dames 00:21:15 5 kms 11.152 5:22
82 1 26 HOST Lili Jeunes Filles 00:21:21 5 kms 11.100 5:24
83 2 25 HOST Manou Jeunes Filles 00:21:23 5 kms 11.083 5:24
84 5 643 COPPENOLLE Camille Master Dames 1 00:21:25 5 kms 11.066 5:25
85 9 306 DUQUENNE Laurent Master Hommes 2 00:21:41 5 kms 10.930 5:29
86 21 106 GILQUIN Zorolan Hommes 00:21:45 5 kms 10.896 5:30
87 9 662 COPPENOLLE Lola Dames 00:21:48 5 kms 10.871 5:31
88 6 704 LEFEBVRE Elodie Master Dames 1 00:21:50 5 kms 10.854 5:31
89 10 134 FOURMANOIR Jean-Claude Master Hommes 2 00:21:57 5 kms 10.797 5:33
90 22 743 VAN EYCKE François Hommes 00:22:04 5 kms 10.740 5:35
91 7 35 RONDEAU Pauline Master Dames 1 00:22:15 5 kms 10.651 5:37
92 2 684 DESAGRE Sabine Master Dames 2 00:22:19 5 kms 10.619 5:38
93 8 313 CAYPHAS Aurélie Master Dames 1 00:22:22 5 kms 10.596 5:39
94 23 312 HAINAUT Julien Hommes 00:22:24 5 kms 10.580 5:40
95 1 103 VINCENT Albert Master Hommes 4 00:22:26 5 kms 10.564 5:40
96 8 97 DEHON Maxence Garçons 00:22:28 5 kms 10.548 5:41
97 3 659 CHEVALIER Anne-Emmanuelle Master Dames 2 00:22:31 5 kms 10.525 5:42
