Challenge de Soignies 2025

Classement provisoire 'Petite distance'


Le classement par point reprend tou(te)s les concurrent(e)s préinscrit(e)s au challenge de Soignies 2025. Si vous ne vous retrouvez pas sur cette liste, veuillez me le signaler en m'envoyant un petit mail à l'adresse habituelle. Merci.
Formule de calcul pour l'année 2025 : 7 courses minimum
Point = 1000 - ((Place - 1) : Nbre participants) * 1000
Total : Addition des 7 meilleurs résultats
+ Bonus : 25 points par course effectuée
+ 50 points pour la 11° et la 12° courses effectuées
Le classement comprend le bonus de 25 points par course. 
Classement général
Plac|   Nom                        |  Localité     |S|Catégorie      |TOTAL |Rugby|Bosco|Roser|Naast|EEPSI|Neufv|RSCNa|Thieu|Horru|Think|Caste|NeuNO| ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1   |BASCOURT Thomas               |REBECQ         |H|Espoirs        |7200  |1000 |     |     |1000 |1000 |1000 |1000 |     |1000 |1000 |1000 |     |
2   |ARNOULD Anton                 |Ecaussinnes    |H|Hommes         |7174  |952  |1000 |984  |987  |975  |990  |     |818  |977  |994  |992  |     |
3   |MAJOIS Lewis                  |Soignies       |H|Espoirs        |7060  |928  |992  |943  |994  |983  |968  |     |964  |905  |966  |923  |     |
4   |PEREZ-RIAZA Michaël           |RONQUIERES     |H|Master Hommes 1|7008  |896  |952  |951  |953  |932  |973  |973  |958  |941  |973  |940  |     |
5   |MONSIEUR Michael              |Nivelles       |H|Master Hommes 1|6971  |     |960  |     |932  |940  |979  |982  |970  |953  |987  |     |     |
6   |BILONZOLA Walter              |               |H|Master Hommes 1|6969  |920  |968  |967  |959  |957  |957  |     |952  |929  |959  |155  |     |
7   |DUQUESNE Loann                |SOIGNIES       |H|Espoirs        |6951  |     |896  |976  |980  |949  |995  |     |     |893  |980  |975  |     |
8   |DE COSTER Pierre              |Soignies       |H|Master Hommes 1|6716  |839  |904  |910  |898  |906  |941  |926  |915  |858  |939  |370  |     |
9   |DUPONT Eddy                   |Ecaussinnes    |H|Master Hommes 2|6682  |880  |936  |934  |925  |     |952  |     |927  |     |953  |     |     |
10  |ROSSAY Nathan                 |NEUFVILLES     |H|Espoirs        |6451  |702  |912  |885  |905  |863  |887  |     |897  |     |877  |829  |     |
11  |CARTER Gavin                  |Horrues        |H|Master Hommes 1|6383  |847  |888  |901  |884  |897  |925  |     |866  |     |     |     |     |
12  |SOLAGNA Fabrice               |Naast          |H|Master Hommes 2|6188  |799  |839  |852  |761  |837  |876  |834  |805  |786  |870  |528  |     |
13  |SONCK Jozef                   |Schepdaal      |H|Master Hommes 2|6093  |     |     |116  |     |888  |936  |899  |909  |881  |946  |434  |     |
14  |VIART Faustine                |Obourg         |F|Dames          |6070  |775  |799  |843  |836  |794  |844  |806  |     |703  |898  |769  |     |
15  |SOLAGNA Maxime                |Naast          |H|Hommes         |6031  |     |847  |     |870  |     |898  |     |811  |798  |932  |700  |     |
16  |DE MOYTER Wim                 |Lettelingen    |H|Master Hommes 1|5999  |783  |775  |736  |829  |828  |838  |815  |781  |715  |850  |726  |     |
17  |CRIPIAU Aurélien              |               |H|Garçons        |5945  |     |734  |777  |843  |845  |828  |825  |     |     |918  |     |     |
18  |DE PRYCKER Noé                |MASNUY-ST-JEAN |H|Espoirs        |5920  |     |718  |     |822  |707  |871  |778  |769  |750  |911  |794  |     |
19  |QUINIET Hélène                |Ecaussinnes    |F|Dames          |5896  |630  |     |     |     |690  |817  |843  |824  |762  |905  |855  |     |
20  |ROSSAY Anthony                |NEUFVILLES     |H|Hommes         |5724  |734  |791  |744  |     |785  |860  |     |     |774  |836  |511  |     |
21  |DE PRYCKER Aril               |MASNUY-ST-JEAN |H|Espoirs        |5596  |621  |767  |678  |747  |768  |617  |732  |738  |667  |891  |631  |     |
22  |COENEN Laurence               |JURBISE        |F|Master Dames 1 |5486  |662  |726  |579  |781  |742  |790  |713  |     |643  |822  |563  |     |
23  |VRANCK Laurent                |Soignies       |H|Master Hommes 1|5445  |767  |750  |761  |795  |673  |6    |     |1    |584  |809  |640  |     |
24  |SIRAULT Théo                  |NAAST          |H|Espoirs        |5328  |     |     |860  |877  |854  |     |917  |860  |810  |     |     |     |
25  |LOMBART Anaïs                 |HORRUES        |F|Dames          |5171  |670  |     |703  |774  |750  |     |741  |702  |631  |     |563  |     |
26  |RENARD Didier                 |SOIGNIES       |H|Master Hommes 3|4980  |     |     |794  |     |811  |822  |788  |     |691  |864  |35   |     |
27  |DEHON Emeric                  |Braine le comte|H|Espoirs        |4799  |     |815  |     |809  |819  |746  |686  |     |     |774  |     |     |
28  |SOLAGNA Timothé               |NAAST          |H|Garçons        |4780  |549  |662  |695  |768  |759  |     |260  |     |     |747  |400  |     |
29  |CINCO Amelita                 |Schepdaal      |F|Master Dames 2 |4752  |     |     |670  |706  |656  |752  |676  |683  |     |     |434  |     |
30  |CORDIER Vincent               |THIEUSIES      |H|Master Hommes 2|4589  |500  |549  |587  |624  |595  |692  |     |622  |     |720  |     |     |
31  |DELHAYE Léandre               |               |H|Hommes         |4515  |823  |     |893  |891  |880  |903  |     |     |     |     |     |     |
32  |DUROY Hélène                  |Horrues        |F|Master Dames 1 |4453  |     |565  |637  |     |613  |671  |639  |470  |500  |603  |425  |     |
33  |VALENTIN Denis                |Mons           |H|Hommes         |4374  |565  |581  |     |685  |621  |595  |     |604  |548  |     |     |     |
34  |SOLAGNA Didier                |NAAST          |H|Master Hommes 1|4228  |355  |396  |521  |555  |500  |622  |491  |     |512  |740  |528  |     |
35  |VANDENBERGHE Aurore           |Saint-Denis    |F|Master Dames 1 |4096  |218  |154  |596  |391  |138  |     |547  |568  |477  |713  |554  |     |
36  |COELAERT Gilles               |Horrues        |H|Master Hommes 2|4056  |597  |557  |505  |     |578  |590  |     |586  |     |254  |443  |     |
37  |VAN DE WALLE Lauriane         |               |F|Master Dames 1 |4017  |     |670  |662  |637  |     |     |602  |     |     |699  |597  |     |
38  |LUYCKX Alexandre              |Thieusies      |H|Hommes         |3963  |912  |984  |     |692  |     |     |     |690  |560  |     |     |     |
39  |CORDIER Nicolas               |               |H|Espoirs        |3941  |     |944  |959  |     |992  |     |     |946  |     |     |     |     |
40  |MATAGNE Jean-Pierre           |BRAINE-LE-COMTE|H|Master Hommes 3|3647  |     |420  |538  |500  |544  |573  |426  |421  |381  |     |335  |     |
41  |BISET Basile                  |SOIGNIES       |H|Garçons        |3594  |549  |517  |496  |521  |371  |     |371  |     |358  |569  |     |     |
42  |LEFEBVRE Elodie               |Neufvilles     |F|Master Dames 1 |3590  |     |404  |546  |507  |     |530  |436  |     |405  |562  |138  |     |
43  |FOUSS Hugo                    |SOIGNIES       |H|Garçons        |3569  |742  |     |     |     |716  |779  |704  |     |     |     |503  |     |
44  |OORLYNCK Pauline              |OBOURG         |F|Dames          |3250  |339  |388  |364  |494  |406  |460  |     |458  |     |480  |     |     |
45  |VAN DER CRUYSSEN Philippe     |Marche-lez-ecau|H|Master Hommes 2|3211  |759  |783  |753  |816  |     |     |     |     |     |     |     |     |
46  |GOSSET Didier                 |SOIGNIES       |H|Master Hommes 3|3203  |420  |291  |405  |411  |233  |471  |306  |403  |322  |521  |     |     |
47  |FREDERIC Tiphène              |MONS           |F|Master Dames 1 |3107  |581  |541  |463  |     |216  |455  |     |427  |     |     |249  |     |
48  |HORLAIT Jean-Luc              |Anderlues      |H|Master Hommes 3|3081  |678  |621  |1    |754  |552  |325  |     |     |     |     |     |     |
49  |CHEVALIER Anne-Emmanuelle     |Naast          |F|Master Dames 2 |3005  |315  |323  |414  |459  |319  |482  |352  |391  |334  |     |267  |     |
50  |DEBLANDRE Arthur              |Soignies       |H|Espoirs        |2934  |     |     |     |727  |638  |     |     |653  |     |816  |     |     |
51  |DESMEDT Amandine              |Horrues        |F|Master Dames 1 |2719  |     |     |     |     |207  |244  |399  |464  |370  |576  |284  |     |
52  |BRILLET Benjamin              |Soignies       |H|Master Hommes 1|2716  |638  |613  |686  |679  |     |     |     |     |     |     |     |     |
53  |DESAGRE Sabine                |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |2671  |     |267  |348  |364  |345  |509  |     |     |155  |466  |172  |     |
54  |CAPRON Chloé                  |               |F|Filles         |2557  |218  |355  |     |384  |380  |     |232  |232  |274  |500  |     |     |
55  |PASTEEL Méline                |Soignies       |F|Dames          |2516  |791  |831  |819  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
56  |DETRY Gauvain                 |Cambron-Saint-V|H|Espoirs        |2381  |750  |823  |     |     |733  |     |     |     |     |     |     |     |
57  |PUSEDDU Vanessa               |TUBIZE         |F|Master Dames 2 |2316  |404  |412  |447  |514  |414  |     |     |     |     |     |     |     |
58  |CORDIER Caroline              |               |F|Dames          |2184  |363  |339  |422  |535  |     |400  |     |     |     |     |     |     |
59  |LACROIX Fabienne              |               |F|Master Dames 3 |2089  |170  |178  |232  |227  |199  |336  |213  |305  |108  |302  |26   |     |
60  |COPPENOLLE Lola               |BRAINE-LE-CTE  |F|Dames          |1732  |331  |299  |     |466  |     |536  |     |     |     |     |     |     |
61  |TEGAS Giovanni                |FAYT-MANAGE    |H|Master Hommes 3|1724  |     |     |306  |     |     |833  |510  |     |     |     |     |     |
62  |PEREZ-RIAZA Manuel            |RONQUIERES     |H|Master Hommes 3|1609  |     |     |     |802  |     |     |     |757  |     |     |     |     |
63  |COPPENOLLE Camille            |               |F|Dames          |1568  |468  |     |     |473  |     |552  |     |     |     |     |     |     |
64  |DEHON Maëllyse                |Braine le comte|F|Jeunes Filles  |1546  |     |242  |     |281  |225  |     |241  |     |     |432  |     |     |
65  |MEIRHAEGHE Ann                |Soignies       |F|Master Dames 2 |1393  |396  |371  |224  |302  |     |     |     |     |     |     |     |     |
66  |MANCHE Anne-Françoise         |               |F|Master Dames 2 |1392  |178  |113  |174  |137  |78   |168  |     |141  |     |281  |     |     |
67  |SAUDOYER Marie-Céline         |CASTEAU        |F|Dames          |1387  |65   |     |149  |     |173  |276  |     |     |     |453  |121  |     |
68  |LEPAPE Audrey                 |               |F|Master Dames 1 |1376  |259  |     |315  |     |     |     |334  |1    |239  |     |78   |     |
69  |OLIVIER Stéphanie             |               |F|Master Dames 2 |1376  |     |     |182  |220  |190  |     |     |299  |     |309  |26   |     |
70  |BOISDEQUIN Justine            |               |F|Dames          |1273  |323  |     |     |487  |388  |     |     |     |     |     |     |     |
71  |LAMDOUAR Ilias                |               |H|Hommes         |1260  |     |     |141  |     |156  |271  |     |     |     |446  |121  |     |
72  |WIELEMANS Mélanie             |Braine le comte|F|Master Dames 2 |1214  |234  |210  |273  |     |     |260  |     |1    |     |     |86   |     |
73  |JOLY Sophie                   |Soignies       |F|Dames          |1209  |     |     |265  |446  |423  |     |     |     |     |     |     |     |
74  |GALAND Brigitte               |SOIGNIES       |F|Master Dames 4 |1199  |     |     |166  |     |69   |211  |130  |     |84   |329  |35   |     |
75  |DEBLANDRE Célia               |Soignies       |F|Jeunes Filles  |1183  |476  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |657  |     |
76  |BIENFAIT Marc                 |SOIGNIES       |H|Master Hommes 2|1156  |146  |     |     |199  |104  |1    |     |1    |120  |343  |43   |     |
77  |DELOOR Maureen                |SOIGNIES       |F|Dames          |1138  |     |170  |455  |     |     |438  |     |     |     |     |     |     |
78  |TOPART André                  |NEUFVILLES     |H|Master Hommes 4|1092  |146  |121  |     |192  |113  |1    |121  |1    |131  |     |43   |     |
79  |MESSINA Giuseppe              |SOIGNIES       |H|Master Hommes 2|1067  |525  |492  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
80  |MONTOISY Maxence              |BRAINE-LALLEUD |H|Hommes         |985   |960  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
81  |PARLAPIANO Iris               |SOIGNIES       |F|Dames          |950   |73   |41   |     |     |35   |125  |93   |92   |72   |158  |112  |     |
82  |DAUMERIE Raphaël              |Soignies       |H|Master Hommes 1|880   |855  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
83  |PAILLOT Antoine               |LENS           |H|Hommes         |880   |     |855  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
84  |JAMAELS David                 |NEUFVILLES     |H|Master Hommes 1|875   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |850  |     |     |
85  |BRUSTEN Simon                 |Schaerbeek     |H|Hommes         |832   |807  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
86  |CAIZZA Rosanna                |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |808   |146  |138  |207  |     |121  |11   |     |1    |     |     |9    |     |
87  |GOEMAN Alain                  |SOIGNIES       |H|Master Hommes 3|728   |452  |226  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
88  |COPPENOLLE Jean-Philippe      |Braine-le-Comte|H|Master Hommes 2|714   |291  |     |     |     |     |373  |     |     |     |     |     |     |
89  |DE BEER Marie                 |Braine-le-Comte|F|Dames          |688   |307  |331  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
90  |JONCKHEERE Damien             |Soignies       |H|Master Hommes 1|666   |     |     |     |     |     |     |     |641  |     |     |     |     |
91  |BARE Quentin                  |               |H|Hommes         |623   |     |     |     |     |     |     |     |598  |     |     |     |     |
92  |RUBAIS Chloé                  |               |F|Dames          |614   |589  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
93  |VAN EYCKE François            |Lens           |H|Hommes         |544   |     |     |     |     |     |519  |     |     |     |     |     |     |
94  |ANTOINE Joëlle                |Le Roeulx      |F|Master Dames 3 |504   |33   |25   |50   |35   |     |28   |19   |80   |24   |28   |     |     |
95  |DEFRAENE Maël                 |               |F|Dames          |405   |     |380  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
96  |ERNAELSTEEN Christina         |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |375   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |350  |     |     |
97  |VAN GYSEGHEM Zazie            |NAAST          |F|Jeunes Filles  |267   |242  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
98  |FASSIEAUX Marine              |               |F|Dames          |265   |     |     |240  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
99  |CROHIN Axelle                 |SOIGNIES       |F|Master Dames 1 |252   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |227  |     |     |
100 |DELBECQUE Emeline             |Braine-le-Comte|F|Jeunes Filles  |227   |41   |     |     |     |9    |33   |     |     |12   |7    |     |     |
101 |QUERTON Michaël               |HORRUES        |H|Master Hommes 1|192   |     |     |     |     |     |     |     |     |167  |     |     |     |
102 |BOTTE Vincent                 |Quenast        |H|Master Hommes 1|120   |     |     |     |     |95   |     |     |     |     |     |     |     |
103 |TALLUTO Sandra                |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |42    |17   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
104 |DELBECQUE Cathy               |Braine-le-Comte|F|Master Dames 2 |34    |9    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
Classement DAMES

Top

Plac|   Nom                        |  Localité     |S|Catégorie      |TOTAL |Rugby|Bosco|Roser|Naast|EEPSI|Neufv|RSCNa|Thieu|Horru|ChNDa|Caste|NeuNo|
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1   |VIART Faustine                |Obourg         |F|Dames          |6070  |775  |799  |843  |836  |794  |844  |806  |     |703  |898  |769  |     |
2   |QUINIET Hélène                |Ecaussinnes    |F|Dames          |5896  |630  |     |     |     |690  |817  |843  |824  |762  |905  |855  |     |
3   |COENEN Laurence               |JURBISE        |F|Master Dames 1 |5486  |662  |726  |579  |781  |742  |790  |713  |     |643  |822  |563  |     |
4   |LOMBART Anaïs                 |HORRUES        |F|Dames          |5171  |670  |     |703  |774  |750  |     |741  |702  |631  |     |563  |     |
5   |CINCO Amelita                 |Schepdaal      |F|Master Dames 2 |4752  |     |     |670  |706  |656  |752  |676  |683  |     |     |434  |     |
6   |DUROY Hélène                  |Horrues        |F|Master Dames 1 |4453  |     |565  |637  |     |613  |671  |639  |470  |500  |603  |425  |     |
7   |VANDENBERGHE Aurore           |Saint-Denis    |F|Master Dames 1 |4096  |218  |154  |596  |391  |138  |     |547  |568  |477  |713  |554  |     |
8   |VAN DE WALLE Lauriane         |               |F|Master Dames 1 |4017  |     |670  |662  |637  |     |     |602  |     |     |699  |597  |     |
9   |LEFEBVRE Elodie               |Neufvilles     |F|Master Dames 1 |3590  |     |404  |546  |507  |     |530  |436  |     |405  |562  |138  |     |
10  |OORLYNCK Pauline              |OBOURG         |F|Dames          |3250  |339  |388  |364  |494  |406  |460  |     |458  |     |480  |     |     |
11  |FREDERIC Tiphène              |MONS           |F|Master Dames 1 |3107  |581  |541  |463  |     |216  |455  |     |427  |     |     |249  |     |
12  |CHEVALIER Anne-Emmanuelle     |Naast          |F|Master Dames 2 |3005  |315  |323  |414  |459  |319  |482  |352  |391  |334  |     |267  |     |
13  |DESMEDT Amandine              |Horrues        |F|Master Dames 1 |2719  |     |     |     |     |207  |244  |399  |464  |370  |576  |284  |     |
14  |DESAGRE Sabine                |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |2671  |     |267  |348  |364  |345  |509  |     |     |155  |466  |172  |     |
15  |CAPRON Chloé                  |               |F|Filles         |2557  |218  |355  |     |384  |380  |     |232  |232  |274  |500  |     |     |
16  |PASTEEL Méline                |Soignies       |F|Dames          |2516  |791  |831  |819  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
17  |PUSEDDU Vanessa               |TUBIZE         |F|Master Dames 2 |2316  |404  |412  |447  |514  |414  |     |     |     |     |     |     |     |
18  |CORDIER Caroline              |               |F|Dames          |2184  |363  |339  |422  |535  |     |400  |     |     |     |     |     |     |
19  |LACROIX Fabienne              |               |F|Master Dames 3 |2089  |170  |178  |232  |227  |199  |336  |213  |305  |108  |302  |26   |     |
20  |COPPENOLLE Lola               |BRAINE-LE-CTE  |F|Dames          |1732  |331  |299  |     |466  |     |536  |     |     |     |     |     |     |
21  |COPPENOLLE Camille            |               |F|Dames          |1568  |468  |     |     |473  |     |552  |     |     |     |     |     |     |
22  |DEHON Maëllyse                |Braine le comte|F|Jeunes Filles  |1546  |     |242  |     |281  |225  |     |241  |     |     |432  |     |     |
23  |MEIRHAEGHE Ann                |Soignies       |F|Master Dames 2 |1393  |396  |371  |224  |302  |     |     |     |     |     |     |     |     |
24  |MANCHE Anne-Françoise         |               |F|Master Dames 2 |1392  |178  |113  |174  |137  |78   |168  |     |141  |     |281  |     |     |
25  |SAUDOYER Marie-Céline         |CASTEAU        |F|Dames          |1387  |65   |     |149  |     |173  |276  |     |     |     |453  |121  |     |
26  |LEPAPE Audrey                 |               |F|Master Dames 1 |1376  |259  |     |315  |     |     |     |334  |1    |239  |     |78   |     |
27  |OLIVIER Stéphanie             |               |F|Master Dames 2 |1376  |     |     |182  |220  |190  |     |     |299  |     |309  |26   |     |
28  |BOISDEQUIN Justine            |               |F|Dames          |1273  |323  |     |     |487  |388  |     |     |     |     |     |     |     |
29  |WIELEMANS Mélanie             |Braine le comte|F|Master Dames 2 |1214  |234  |210  |273  |     |     |260  |     |1    |     |     |86   |     |
30  |JOLY Sophie                   |Soignies       |F|Dames          |1209  |     |     |265  |446  |423  |     |     |     |     |     |     |     |
31  |GALAND Brigitte               |SOIGNIES       |F|Master Dames 4 |1199  |     |     |166  |     |69   |211  |130  |     |84   |329  |35   |     |
32  |DEBLANDRE Célia               |Soignies       |F|Jeunes Filles  |1183  |476  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |657  |     |
33  |DELOOR Maureen                |SOIGNIES       |F|Dames          |1138  |     |170  |455  |     |     |438  |     |     |     |     |     |     |
34  |PARLAPIANO Iris               |SOIGNIES       |F|Dames          |950   |73   |41   |     |     |35   |125  |93   |92   |72   |158  |112  |     |
35  |CAIZZA Rosanna                |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |808   |146  |138  |207  |     |121  |11   |     |1    |     |     |9    |     |
36  |DE BEER Marie                 |Braine-le-Comte|F|Dames          |688   |307  |331  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
37  |RUBAIS Chloé                  |               |F|Dames          |614   |589  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
38  |ANTOINE Joëlle                |Le Roeulx      |F|Master Dames 3 |504   |33   |25   |50   |35   |     |28   |19   |80   |24   |28   |     |     |
39  |DEFRAENE Maël                 |               |F|Dames          |405   |     |380  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
40  |ERNAELSTEEN Christina         |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |375   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |350  |     |     |
41  |VAN GYSEGHEM Zazie            |NAAST          |F|Jeunes Filles  |267   |242  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
42  |FASSIEAUX Marine              |               |F|Dames          |265   |     |     |240  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
43  |CROHIN Axelle                 |SOIGNIES       |F|Master Dames 1 |252   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |227  |     |     |
44  |DELBECQUE Emeline             |Braine-le-Comte|F|Jeunes Filles  |227   |41   |     |     |     |9    |33   |     |     |12   |7    |     |     |
45  |TALLUTO Sandra                |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |42    |17   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
46  |DELBECQUE Cathy               |Braine-le-Comte|F|Master Dames 2 |34    |9    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
Classement MESSIEURS
Top

Plac|   Nom                        |  Localité     |S|Catégorie      |TOTAL |Rugby|Bosco|Roser|Naast|EEPSI|Neufv|RSCNa|Thieu|Horru|ChNDa|Caste|NeuNo|
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1   |BASCOURT Thomas               |REBECQ         |H|Espoirs        |7200  |1000 |     |     |1000 |1000 |1000 |1000 |     |1000 |1000 |1000 |     |
2   |ARNOULD Anton                 |Ecaussinnes    |H|Hommes         |7174  |952  |1000 |984  |987  |975  |990  |     |818  |977  |994  |992  |     |
3   |MAJOIS Lewis                  |Soignies       |H|Espoirs        |7060  |928  |992  |943  |994  |983  |968  |     |964  |905  |966  |923  |     |
4   |PEREZ-RIAZA Michaël           |RONQUIERES     |H|Master Hommes 1|7008  |896  |952  |951  |953  |932  |973  |973  |958  |941  |973  |940  |     |
5   |MONSIEUR Michael              |Nivelles       |H|Master Hommes 1|6971  |     |960  |     |932  |940  |979  |982  |970  |953  |987  |     |     |
6   |BILONZOLA Walter              |               |H|Master Hommes 1|6969  |920  |968  |967  |959  |957  |957  |     |952  |929  |959  |155  |     |
7   |DUQUESNE Loann                |SOIGNIES       |H|Espoirs        |6951  |     |896  |976  |980  |949  |995  |     |     |893  |980  |975  |     |
8   |DE COSTER Pierre              |Soignies       |H|Master Hommes 1|6716  |839  |904  |910  |898  |906  |941  |926  |915  |858  |939  |370  |     |
9   |DUPONT Eddy                   |Ecaussinnes    |H|Master Hommes 2|6682  |880  |936  |934  |925  |     |952  |     |927  |     |953  |     |     |
10  |ROSSAY Nathan                 |NEUFVILLES     |H|Espoirs        |6451  |702  |912  |885  |905  |863  |887  |     |897  |     |877  |829  |     |
11  |CARTER Gavin                  |Horrues        |H|Master Hommes 1|6383  |847  |888  |901  |884  |897  |925  |     |866  |     |     |     |     |
12  |SOLAGNA Fabrice               |Naast          |H|Master Hommes 2|6188  |799  |839  |852  |761  |837  |876  |834  |805  |786  |870  |528  |     |
13  |SONCK Jozef                   |Schepdaal      |H|Master Hommes 2|6093  |     |     |116  |     |888  |936  |899  |909  |881  |946  |434  |     |
14  |SOLAGNA Maxime                |Naast          |H|Hommes         |6031  |     |847  |     |870  |     |898  |     |811  |798  |932  |700  |     |
15  |DE MOYTER Wim                 |Lettelingen    |H|Master Hommes 1|5999  |783  |775  |736  |829  |828  |838  |815  |781  |715  |850  |726  |     |
16  |CRIPIAU Aurélien              |               |H|Garçons        |5945  |     |734  |777  |843  |845  |828  |825  |     |     |918  |     |     |
17  |DE PRYCKER Noé                |MASNUY-ST-JEAN |H|Espoirs        |5920  |     |718  |     |822  |707  |871  |778  |769  |750  |911  |794  |     |
18  |ROSSAY Anthony                |NEUFVILLES     |H|Hommes         |5724  |734  |791  |744  |     |785  |860  |     |     |774  |836  |511  |     |
19  |DE PRYCKER Aril               |MASNUY-ST-JEAN |H|Espoirs        |5596  |621  |767  |678  |747  |768  |617  |732  |738  |667  |891  |631  |     |
20  |VRANCK Laurent                |Soignies       |H|Master Hommes 1|5445  |767  |750  |761  |795  |673  |6    |     |1    |584  |809  |640  |     |
21  |SIRAULT Théo                  |NAAST          |H|Espoirs        |5328  |     |     |860  |877  |854  |     |917  |860  |810  |     |     |     |
22  |RENARD Didier                 |SOIGNIES       |H|Master Hommes 3|4980  |     |     |794  |     |811  |822  |788  |     |691  |864  |35   |     |
23  |DEHON Emeric                  |Braine le comte|H|Espoirs        |4799  |     |815  |     |809  |819  |746  |686  |     |     |774  |     |     |
24  |SOLAGNA Timothé               |NAAST          |H|Garçons        |4780  |549  |662  |695  |768  |759  |     |260  |     |     |747  |400  |     |
25  |CORDIER Vincent               |THIEUSIES      |H|Master Hommes 2|4589  |500  |549  |587  |624  |595  |692  |     |622  |     |720  |     |     |
26  |DELHAYE Léandre               |               |H|Hommes         |4515  |823  |     |893  |891  |880  |903  |     |     |     |     |     |     |
27  |VALENTIN Denis                |Mons           |H|Hommes         |4374  |565  |581  |     |685  |621  |595  |     |604  |548  |     |     |     |
28  |SOLAGNA Didier                |NAAST          |H|Master Hommes 1|4228  |355  |396  |521  |555  |500  |622  |491  |     |512  |740  |528  |     |
29  |COELAERT Gilles               |Horrues        |H|Master Hommes 2|4056  |597  |557  |505  |     |578  |590  |     |586  |     |254  |443  |     |
30  |LUYCKX Alexandre              |Thieusies      |H|Hommes         |3963  |912  |984  |     |692  |     |     |     |690  |560  |     |     |     |
31  |CORDIER Nicolas               |               |H|Espoirs        |3941  |     |944  |959  |     |992  |     |     |946  |     |     |     |     |
32  |MATAGNE Jean-Pierre           |BRAINE-LE-COMTE|H|Master Hommes 3|3647  |     |420  |538  |500  |544  |573  |426  |421  |381  |     |335  |     |
33  |BISET Basile                  |SOIGNIES       |H|Garçons        |3594  |549  |517  |496  |521  |371  |     |371  |     |358  |569  |     |     |
34  |FOUSS Hugo                    |SOIGNIES       |H|Garçons        |3569  |742  |     |     |     |716  |779  |704  |     |     |     |503  |     |
35  |VAN DER CRUYSSEN Philippe     |Marche-lez-ecau|H|Master Hommes 2|3211  |759  |783  |753  |816  |     |     |     |     |     |     |     |     |
36  |GOSSET Didier                 |SOIGNIES       |H|Master Hommes 3|3203  |420  |291  |405  |411  |233  |471  |306  |403  |322  |521  |     |     |
37  |HORLAIT Jean-Luc              |Anderlues      |H|Master Hommes 3|3081  |678  |621  |1    |754  |552  |325  |     |     |     |     |     |     |
38  |DEBLANDRE Arthur              |Soignies       |H|Espoirs        |2934  |     |     |     |727  |638  |     |     |653  |     |816  |     |     |
39  |BRILLET Benjamin              |Soignies       |H|Master Hommes 1|2716  |638  |613  |686  |679  |     |     |     |     |     |     |     |     |
40  |DETRY Gauvain                 |Cambron-Saint-V|H|Espoirs        |2381  |750  |823  |     |     |733  |     |     |     |     |     |     |     |
41  |TEGAS Giovanni                |FAYT-MANAGE    |H|Master Hommes 3|1724  |     |     |306  |     |     |833  |510  |     |     |     |     |     |
42  |PEREZ-RIAZA Manuel            |RONQUIERES     |H|Master Hommes 3|1609  |     |     |     |802  |     |     |     |757  |     |     |     |     |
43  |LAMDOUAR Ilias                |               |H|Hommes         |1260  |     |     |141  |     |156  |271  |     |     |     |446  |121  |     |
44  |BIENFAIT Marc                 |SOIGNIES       |H|Master Hommes 2|1156  |146  |     |     |199  |104  |1    |     |1    |120  |343  |43   |     |
45  |TOPART André                  |NEUFVILLES     |H|Master Hommes 4|1092  |146  |121  |     |192  |113  |1    |121  |1    |131  |     |43   |     |
46  |MESSINA Giuseppe              |SOIGNIES       |H|Master Hommes 2|1067  |525  |492  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
47  |MONTOISY Maxence              |BRAINE-LALLEUD |H|Hommes         |985   |960  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
48  |DAUMERIE Raphaël              |Soignies       |H|Master Hommes 1|880   |855  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
