Challenge de Soignies 2025

Classement provisoire 'Petite distance'


Le classement par point reprend tou(te)s les concurrent(e)s préinscrit(e)s au challenge de Soignies 2025. Si vous ne vous retrouvez pas sur cette liste, veuillez me le signaler en m'envoyant un petit mail à l'adresse habituelle. Merci.
Formule de calcul pour l'année 2025 : 7 courses minimum
Point = 1000 - ((Place - 1) : Nbre participants) * 1000
Total : Addition des 7 meilleurs résultats
+ Bonus : 25 points par course effectuée
+ 50 points pour la 11° et la 12° courses effectuées
Le classement comprend le bonus de 25 points par course. 
Classement général
Plac|   Nom                        |  Localité     |S|Catégorie      |TOTAL |Rugby|Bosco|Roser|Naast|EEPSI|Neufv|RSCNa|Thieu|Horru|Think|Caste|NeuNO| ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1   |MAJOIS Lewis                  |Soignies       |H|Espoirs        |6947  |928  |992  |943  |994  |983  |968  |     |964  |     |     |     |     |
2   |PEREZ-RIAZA Michaël           |RONQUIERES     |H|Master Hommes 1|6892  |896  |952  |951  |953  |932  |973  |973  |958  |     |     |     |     |
3   |ARNOULD Anton                 |Ecaussinnes    |H|Hommes         |6881  |952  |1000 |984  |987  |975  |990  |     |818  |     |     |     |     |
4   |BILONZOLA Walter              |               |H|Master Hommes 1|6855  |920  |968  |967  |959  |957  |957  |     |952  |     |     |     |     |
5   |DE COSTER Pierre              |Soignies       |H|Master Hommes 1|6600  |839  |904  |910  |898  |906  |941  |926  |915  |     |     |     |     |
6   |CARTER Gavin                  |Horrues        |H|Master Hommes 1|6383  |847  |888  |901  |884  |897  |925  |     |866  |     |     |     |     |
7   |ROSSAY Nathan                 |NEUFVILLES     |H|Espoirs        |6226  |702  |912  |885  |905  |863  |887  |     |897  |     |     |     |     |
8   |SOLAGNA Fabrice               |Naast          |H|Master Hommes 2|6042  |799  |839  |852  |761  |837  |876  |834  |805  |     |     |     |     |
9   |MONSIEUR Michael              |Nivelles       |H|Master Hommes 1|5913  |     |960  |     |932  |940  |979  |982  |970  |     |     |     |     |
10  |VIART Faustine                |Obourg         |F|Dames          |5872  |775  |799  |843  |836  |794  |844  |806  |     |     |     |     |     |
11  |DE MOYTER Wim                 |Lettelingen    |H|Master Hommes 1|5849  |783  |775  |736  |829  |828  |838  |815  |781  |     |     |     |     |
12  |DUPONT Eddy                   |Ecaussinnes    |H|Master Hommes 2|5704  |880  |936  |934  |925  |     |952  |     |927  |     |     |     |     |
13  |DE PRYCKER Aril               |MASNUY-ST-JEAN |H|Espoirs        |5251  |621  |767  |678  |747  |768  |617  |732  |738  |     |     |     |     |
14  |COENEN Laurence               |JURBISE        |F|Master Dames 1 |5168  |662  |726  |579  |781  |742  |790  |713  |     |     |     |     |     |
15  |BASCOURT Thomas               |REBECQ         |H|Espoirs        |5125  |1000 |     |     |1000 |1000 |1000 |1000 |     |     |     |     |     |
16  |CRIPIAU Aurélien              |               |H|Garçons        |5002  |     |734  |777  |843  |845  |828  |825  |     |     |     |     |     |
17  |DUQUESNE Loann                |SOIGNIES       |H|Espoirs        |4921  |     |896  |976  |980  |949  |995  |     |     |     |     |     |     |
18  |DE PRYCKER Noé                |MASNUY-ST-JEAN |H|Espoirs        |4815  |     |718  |     |822  |707  |871  |778  |769  |     |     |     |     |
19  |DELHAYE Léandre               |               |H|Hommes         |4515  |823  |     |893  |891  |880  |903  |     |     |     |     |     |     |
20  |SIRAULT Théo                  |NAAST          |H|Espoirs        |4493  |     |     |860  |877  |854  |     |917  |860  |     |     |     |     |
21  |LOMBART Anaïs                 |HORRUES        |F|Dames          |4490  |670  |     |703  |774  |750  |     |741  |702  |     |     |     |     |
22  |CORDIER Vincent               |THIEUSIES      |H|Master Hommes 2|4344  |500  |549  |587  |624  |595  |692  |     |622  |     |     |     |     |
23  |CINCO Amelita                 |Schepdaal      |F|Master Dames 2 |4293  |     |     |670  |706  |656  |752  |676  |683  |     |     |     |     |
24  |ROSSAY Anthony                |NEUFVILLES     |H|Hommes         |4039  |734  |791  |744  |     |785  |860  |     |     |     |     |     |     |
25  |DEHON Emeric                  |Braine le comte|H|Espoirs        |4000  |     |815  |     |809  |819  |746  |686  |     |     |     |     |     |
26  |CORDIER Nicolas               |               |H|Espoirs        |3941  |     |944  |959  |     |992  |     |     |946  |     |     |     |     |
27  |QUINIET Hélène                |Ecaussinnes    |F|Dames          |3929  |630  |     |     |     |690  |817  |843  |824  |     |     |     |     |
28  |VRANCK Laurent                |Soignies       |H|Master Hommes 1|3928  |767  |750  |761  |795  |673  |6    |     |1    |     |     |     |     |
29  |SONCK Jozef                   |Schepdaal      |H|Master Hommes 2|3873  |     |     |116  |     |888  |936  |899  |909  |     |     |     |     |
30  |SOLAGNA Timothé               |NAAST          |H|Garçons        |3843  |549  |662  |695  |768  |759  |     |260  |     |     |     |     |     |
31  |VALENTIN Denis                |Mons           |H|Hommes         |3801  |565  |581  |     |685  |621  |595  |     |604  |     |     |     |     |
32  |DUROY Hélène                  |Horrues        |F|Master Dames 1 |3745  |     |565  |637  |     |613  |671  |639  |470  |     |     |     |     |
33  |SOLAGNA Didier                |NAAST          |H|Master Hommes 1|3615  |355  |396  |521  |555  |500  |622  |491  |     |     |     |     |     |
34  |MATAGNE Jean-Pierre           |BRAINE-LE-COMTE|H|Master Hommes 3|3597  |     |420  |538  |500  |544  |573  |426  |421  |     |     |     |     |
35  |COELAERT Gilles               |SOIGNIES       |H|Master Hommes 2|3563  |597  |557  |505  |     |578  |590  |     |586  |     |     |     |     |
36  |SOLAGNA Maxime                |Naast          |H|Hommes         |3526  |     |847  |     |870  |     |898  |     |811  |     |     |     |     |
37  |LUYCKX Alexandre              |Thieusies      |H|Hommes         |3378  |912  |984  |     |692  |     |     |     |690  |     |     |     |     |
38  |RENARD Didier                 |SOIGNIES       |H|Master Hommes 3|3315  |     |     |794  |     |811  |822  |788  |     |     |     |     |     |
39  |VAN DER CRUYSSEN Philippe     |Marche-lez-ecau|H|Master Hommes 2|3211  |759  |783  |753  |816  |     |     |     |     |     |     |     |     |
40  |OORLYNCK Pauline              |OBOURG         |F|Dames          |3084  |339  |388  |364  |494  |406  |460  |     |458  |     |     |     |     |
41  |HORLAIT Jean-Luc              |Anderlues      |H|Master Hommes 3|3081  |678  |621  |1    |754  |552  |325  |     |     |     |     |     |     |
42  |FOUSS Hugo                    |SOIGNIES       |H|Garçons        |3041  |742  |     |     |     |716  |779  |704  |     |     |     |     |     |
43  |BISET Basile                  |SOIGNIES       |H|Garçons        |2975  |549  |517  |496  |521  |371  |     |371  |     |     |     |     |     |
44  |CHEVALIER Anne-Emmanuelle     |Naast          |F|Master Dames 2 |2940  |315  |323  |414  |459  |319  |482  |352  |391  |     |     |     |     |
45  |GOSSET Didier                 |SOIGNIES       |H|Master Hommes 3|2907  |420  |291  |405  |411  |233  |471  |306  |403  |     |     |     |     |
46  |FREDERIC Tiphène              |MONS           |F|Master Dames 1 |2833  |581  |541  |463  |     |216  |455  |     |427  |     |     |     |     |
47  |VANDENBERGHE Aurore           |Saint-Denis    |F|Master Dames 1 |2787  |218  |154  |596  |391  |138  |     |547  |568  |     |     |     |     |
48  |BRILLET Benjamin              |Soignies       |H|Master Hommes 1|2716  |638  |613  |686  |679  |     |     |     |     |     |     |     |     |
49  |VAN DE WALLE Lauriane         |               |F|Master Dames 1 |2671  |     |670  |662  |637  |     |     |602  |     |     |     |     |     |
50  |LEFEBVRE Elodie               |Neufvilles     |F|Master Dames 1 |2548  |     |404  |546  |507  |     |530  |436  |     |     |     |     |     |
51  |PASTEEL Méline                |Soignies       |F|Dames          |2516  |791  |831  |819  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
52  |DETRY Gauvain                 |Cambron-Saint-V|H|Espoirs        |2381  |750  |823  |     |     |733  |     |     |     |     |     |     |     |
53  |PUSEDDU Vanessa               |TUBIZE         |F|Master Dames 2 |2316  |404  |412  |447  |514  |414  |     |     |     |     |     |     |     |
54  |CORDIER Caroline              |               |F|Dames          |2184  |363  |339  |422  |535  |     |400  |     |     |     |     |     |     |
55  |DEBLANDRE Arthur              |Soignies       |H|Espoirs        |2093  |     |     |     |727  |638  |     |     |653  |     |     |     |     |
56  |DESAGRE Sabine                |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |1958  |     |267  |348  |364  |345  |509  |     |     |     |     |     |     |
57  |CAPRON Chloé                  |               |F|Filles         |1951  |218  |355  |     |384  |380  |     |232  |232  |     |     |     |     |
58  |LACROIX Fabienne              |               |F|Master Dames 3 |1890  |170  |178  |232  |227  |199  |336  |213  |305  |     |     |     |     |
59  |COPPENOLLE Lola               |BRAINE-LE-CTE  |F|Dames          |1732  |331  |299  |     |466  |     |536  |     |     |     |     |     |     |
60  |TEGAS Giovanni                |FAYT-MANAGE    |H|Master Hommes 3|1724  |     |     |306  |     |     |833  |510  |     |     |     |     |     |
61  |PEREZ-RIAZA Manuel            |RONQUIERES     |H|Master Hommes 3|1609  |     |     |     |802  |     |     |     |757  |     |     |     |     |
62  |COPPENOLLE Camille            |               |F|Dames          |1568  |468  |     |     |473  |     |552  |     |     |     |     |     |     |
63  |DESMEDT Amandine              |Horrues        |F|Master Dames 1 |1414  |     |     |     |     |207  |244  |399  |464  |     |     |     |     |
64  |MEIRHAEGHE Ann                |Soignies       |F|Master Dames 2 |1393  |396  |371  |224  |302  |     |     |     |     |     |     |     |     |
65  |BOISDEQUIN Justine            |               |F|Dames          |1273  |323  |     |     |487  |388  |     |     |     |     |     |     |     |
66  |JOLY Sophie                   |Soignies       |F|Dames          |1209  |     |     |265  |446  |423  |     |     |     |     |     |     |     |
67  |MANCHE Anne-Françoise         |               |F|Master Dames 2 |1164  |178  |113  |174  |137  |78   |168  |     |141  |     |     |     |     |
68  |DELOOR Maureen                |SOIGNIES       |F|Dames          |1138  |     |170  |455  |     |     |438  |     |     |     |     |     |     |
69  |WIELEMANS Mélanie             |Braine le comte|F|Master Dames 2 |1103  |234  |210  |273  |     |     |260  |     |1    |     |     |     |     |
70  |DEHON Maëllyse                |Braine le comte|F|Jeunes Filles  |1089  |     |242  |     |281  |225  |     |241  |     |     |     |     |     |
71  |MESSINA Giuseppe              |SOIGNIES       |H|Master Hommes 2|1067  |525  |492  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
72  |LEPAPE Audrey                 |               |F|Master Dames 1 |1009  |259  |     |315  |     |     |     |334  |1    |     |     |     |     |
73  |OLIVIER Stéphanie             |               |F|Master Dames 2 |991   |     |     |182  |220  |190  |     |     |299  |     |     |     |     |
74  |MONTOISY Maxence              |BRAINE-LALLEUD |H|Hommes         |985   |960  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
75  |DAUMERIE Raphaël              |Soignies       |H|Master Hommes 1|880   |855  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
76  |PAILLOT Antoine               |LENS           |H|Hommes         |880   |     |855  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
77  |TOPART André                  |NEUFVILLES     |H|Master Hommes 4|870   |146  |121  |     |192  |113  |1    |121  |1    |     |     |     |     |
78  |BRUSTEN Simon                 |Schaerbeek     |H|Hommes         |832   |807  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
79  |CAIZZA Rosanna                |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |774   |146  |138  |207  |     |121  |11   |     |1    |     |     |     |     |
80  |SAUDOYER Marie-Céline         |               |F|Dames          |763   |65   |     |149  |     |173  |276  |     |     |     |     |     |     |
81  |GOEMAN Alain                  |SOIGNIES       |H|Master Hommes 3|728   |452  |226  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
82  |COPPENOLLE Jean-Philippe      |Braine-le-Comte|H|Master Hommes 2|714   |291  |     |     |     |     |373  |     |     |     |     |     |     |
83  |DE BEER Marie                 |Braine-le-Comte|F|Dames          |688   |307  |331  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
84  |GALAND Brigitte               |SOIGNIES       |F|Master Dames 4 |676   |     |     |166  |     |69   |211  |130  |     |     |     |     |     |
85  |JONCKHEERE Damien             |Soignies       |H|Master Hommes 1|666   |     |     |     |     |     |     |     |641  |     |     |     |     |
86  |LAMDOUAR Ilias                |               |H|Hommes         |643   |     |     |141  |     |156  |271  |     |     |     |     |     |     |
87  |BARE Quentin                  |               |H|Hommes         |623   |     |     |     |     |     |     |     |598  |     |     |     |     |
88  |RUBAIS Chloé                  |               |F|Dames          |614   |589  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
89  |PARLAPIANO Iris               |SOIGNIES       |F|Dames          |609   |73   |41   |     |     |35   |125  |93   |92   |     |     |     |     |
90  |BIENFAIT Marc                 |SOIGNIES       |H|Master Hommes 2|576   |146  |     |     |199  |104  |1    |     |1    |     |     |     |     |
91  |VAN EYCKE François            |Lens           |H|Hommes         |544   |     |     |     |     |     |519  |     |     |     |     |     |     |
92  |DEBLANDRE Célia               |Soignies       |F|Jeunes Filles  |501   |476  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
93  |ANTOINE Joëlle                |Le Roeulx      |F|Master Dames 3 |445   |33   |25   |50   |35   |     |28   |19   |80   |     |     |     |     |
94  |DEFRAENE Maël                 |               |F|Dames          |405   |     |380  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
95  |VAN GYSEGHEM Zazie            |NAAST          |F|Jeunes Filles  |267   |242  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
96  |FASSIEAUX Marine              |               |F|Dames          |265   |     |     |240  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
97  |DELBECQUE Emeline             |Braine-le-Comte|F|Jeunes Filles  |158   |41   |     |     |     |9    |33   |     |     |     |     |     |     |
98  |BOTTE Vincent                 |Quenast        |H|Master Hommes 1|120   |     |     |     |     |95   |     |     |     |     |     |     |     |
99  |TALLUTO Sandra                |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |42    |17   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
100 |DELBECQUE Cathy               |Braine-le-Comte|F|Master Dames 2 |34    |9    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
Classement DAMES

Top

Plac|   Nom                        |  Localité     |S|Catégorie      |TOTAL |Rugby|Bosco|Roser|Naast|EEPSI|Neufv|RSCNa|Thieu|Horru|ChNDa|Caste|NeuNo|
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1   |VIART Faustine                |Obourg         |F|Dames          |5872  |775  |799  |843  |836  |794  |844  |806  |     |     |     |     |     |
2   |COENEN Laurence               |JURBISE        |F|Master Dames 1 |5168  |662  |726  |579  |781  |742  |790  |713  |     |     |     |     |     |
3   |LOMBART Anaïs                 |HORRUES        |F|Dames          |4490  |670  |     |703  |774  |750  |     |741  |702  |     |     |     |     |
4   |CINCO Amelita                 |Schepdaal      |F|Master Dames 2 |4293  |     |     |670  |706  |656  |752  |676  |683  |     |     |     |     |
5   |QUINIET Hélène                |Ecaussinnes    |F|Dames          |3929  |630  |     |     |     |690  |817  |843  |824  |     |     |     |     |
6   |DUROY Hélène                  |Horrues        |F|Master Dames 1 |3745  |     |565  |637  |     |613  |671  |639  |470  |     |     |     |     |
7   |OORLYNCK Pauline              |OBOURG         |F|Dames          |3084  |339  |388  |364  |494  |406  |460  |     |458  |     |     |     |     |
8   |CHEVALIER Anne-Emmanuelle     |Naast          |F|Master Dames 2 |2940  |315  |323  |414  |459  |319  |482  |352  |391  |     |     |     |     |
9   |FREDERIC Tiphène              |MONS           |F|Master Dames 1 |2833  |581  |541  |463  |     |216  |455  |     |427  |     |     |     |     |
10  |VANDENBERGHE Aurore           |Saint-Denis    |F|Master Dames 1 |2787  |218  |154  |596  |391  |138  |     |547  |568  |     |     |     |     |
11  |VAN DE WALLE Lauriane         |               |F|Master Dames 1 |2671  |     |670  |662  |637  |     |     |602  |     |     |     |     |     |
12  |LEFEBVRE Elodie               |Neufvilles     |F|Master Dames 1 |2548  |     |404  |546  |507  |     |530  |436  |     |     |     |     |     |
13  |PASTEEL Méline                |Soignies       |F|Dames          |2516  |791  |831  |819  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
14  |PUSEDDU Vanessa               |TUBIZE         |F|Master Dames 2 |2316  |404  |412  |447  |514  |414  |     |     |     |     |     |     |     |
15  |CORDIER Caroline              |               |F|Dames          |2184  |363  |339  |422  |535  |     |400  |     |     |     |     |     |     |
16  |DESAGRE Sabine                |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |1958  |     |267  |348  |364  |345  |509  |     |     |     |     |     |     |
17  |CAPRON Chloé                  |               |F|Filles         |1951  |218  |355  |     |384  |380  |     |232  |232  |     |     |     |     |
18  |LACROIX Fabienne              |               |F|Master Dames 3 |1890  |170  |178  |232  |227  |199  |336  |213  |305  |     |     |     |     |
19  |COPPENOLLE Lola               |BRAINE-LE-CTE  |F|Dames          |1732  |331  |299  |     |466  |     |536  |     |     |     |     |     |     |
20  |COPPENOLLE Camille            |               |F|Dames          |1568  |468  |     |     |473  |     |552  |     |     |     |     |     |     |
21  |DESMEDT Amandine              |Horrues        |F|Master Dames 1 |1414  |     |     |     |     |207  |244  |399  |464  |     |     |     |     |
22  |MEIRHAEGHE Ann                |Soignies       |F|Master Dames 2 |1393  |396  |371  |224  |302  |     |     |     |     |     |     |     |     |
23  |BOISDEQUIN Justine            |               |F|Dames          |1273  |323  |     |     |487  |388  |     |     |     |     |     |     |     |
24  |JOLY Sophie                   |Soignies       |F|Dames          |1209  |     |     |265  |446  |423  |     |     |     |     |     |     |     |
25  |MANCHE Anne-Françoise         |               |F|Master Dames 2 |1164  |178  |113  |174  |137  |78   |168  |     |141  |     |     |     |     |
26  |DELOOR Maureen                |SOIGNIES       |F|Dames          |1138  |     |170  |455  |     |     |438  |     |     |     |     |     |     |
27  |WIELEMANS Mélanie             |Braine le comte|F|Master Dames 2 |1103  |234  |210  |273  |     |     |260  |     |1    |     |     |     |     |
28  |DEHON Maëllyse                |Braine le comte|F|Jeunes Filles  |1089  |     |242  |     |281  |225  |     |241  |     |     |     |     |     |
29  |LEPAPE Audrey                 |               |F|Master Dames 1 |1009  |259  |     |315  |     |     |     |334  |1    |     |     |     |     |
30  |OLIVIER Stéphanie             |               |F|Master Dames 2 |991   |     |     |182  |220  |190  |     |     |299  |     |     |     |     |
31  |CAIZZA Rosanna                |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |774   |146  |138  |207  |     |121  |11   |     |1    |     |     |     |     |
32  |SAUDOYER Marie-Céline         |               |F|Dames          |763   |65   |     |149  |     |173  |276  |     |     |     |     |     |     |
33  |DE BEER Marie                 |Braine-le-Comte|F|Dames          |688   |307  |331  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
34  |GALAND Brigitte               |SOIGNIES       |F|Master Dames 4 |676   |     |     |166  |     |69   |211  |130  |     |     |     |     |     |
35  |RUBAIS Chloé                  |               |F|Dames          |614   |589  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
36  |PARLAPIANO Iris               |SOIGNIES       |F|Dames          |609   |73   |41   |     |     |35   |125  |93   |92   |     |     |     |     |
37  |DEBLANDRE Célia               |Soignies       |F|Jeunes Filles  |501   |476  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
38  |ANTOINE Joëlle                |Le Roeulx      |F|Master Dames 3 |445   |33   |25   |50   |35   |     |28   |19   |80   |     |     |     |     |
39  |DEFRAENE Maël                 |               |F|Dames          |405   |     |380  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
40  |VAN GYSEGHEM Zazie            |NAAST          |F|Jeunes Filles  |267   |242  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
41  |FASSIEAUX Marine              |               |F|Dames          |265   |     |     |240  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
42  |DELBECQUE Emeline             |Braine-le-Comte|F|Jeunes Filles  |158   |41   |     |     |     |9    |33   |     |     |     |     |     |     |
43  |TALLUTO Sandra                |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |42    |17   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
44  |DELBECQUE Cathy               |Braine-le-Comte|F|Master Dames 2 |34    |9    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
Classement MESSIEURS
Top

Plac|   Nom                        |  Localité     |S|Catégorie      |TOTAL |Rugby|Bosco|Roser|Naast|EEPSI|Neufv|RSCNa|Thieu|Horru|ChNDa|Caste|NeuNo|
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1   |MAJOIS Lewis                  |Soignies       |H|Espoirs        |6947  |928  |992  |943  |994  |983  |968  |     |964  |     |     |     |     |
2   |PEREZ-RIAZA Michaël           |RONQUIERES     |H|Master Hommes 1|6892  |896  |952  |951  |953  |932  |973  |973  |958  |     |     |     |     |
3   |ARNOULD Anton                 |Ecaussinnes    |H|Hommes         |6881  |952  |1000 |984  |987  |975  |990  |     |818  |     |     |     |     |
4   |BILONZOLA Walter              |               |H|Master Hommes 1|6855  |920  |968  |967  |959  |957  |957  |     |952  |     |     |     |     |
5   |DE COSTER Pierre              |Soignies       |H|Master Hommes 1|6600  |839  |904  |910  |898  |906  |941  |926  |915  |     |     |     |     |
6   |CARTER Gavin                  |Horrues        |H|Master Hommes 1|6383  |847  |888  |901  |884  |897  |925  |     |866  |     |     |     |     |
7   |ROSSAY Nathan                 |NEUFVILLES     |H|Espoirs        |6226  |702  |912  |885  |905  |863  |887  |     |897  |     |     |     |     |
8   |SOLAGNA Fabrice               |Naast          |H|Master Hommes 2|6042  |799  |839  |852  |761  |837  |876  |834  |805  |     |     |     |     |
9   |MONSIEUR Michael              |Nivelles       |H|Master Hommes 1|5913  |     |960  |     |932  |940  |979  |982  |970  |     |     |     |     |
10  |DE MOYTER Wim                 |Lettelingen    |H|Master Hommes 1|5849  |783  |775  |736  |829  |828  |838  |815  |781  |     |     |     |     |
11  |DUPONT Eddy                   |Ecaussinnes    |H|Master Hommes 2|5704  |880  |936  |934  |925  |     |952  |     |927  |     |     |     |     |
12  |DE PRYCKER Aril               |MASNUY-ST-JEAN |H|Espoirs        |5251  |621  |767  |678  |747  |768  |617  |732  |738  |     |     |     |     |
13  |BASCOURT Thomas               |REBECQ         |H|Espoirs        |5125  |1000 |     |     |1000 |1000 |1000 |1000 |     |     |     |     |     |
14  |CRIPIAU Aurélien              |               |H|Garçons        |5002  |     |734  |777  |843  |845  |828  |825  |     |     |     |     |     |
15  |DUQUESNE Loann                |SOIGNIES       |H|Espoirs        |4921  |     |896  |976  |980  |949  |995  |     |     |     |     |     |     |
16  |DE PRYCKER Noé                |MASNUY-ST-JEAN |H|Espoirs        |4815  |     |718  |     |822  |707  |871  |778  |769  |     |     |     |     |
17  |DELHAYE Léandre               |               |H|Hommes         |4515  |823  |     |893  |891  |880  |903  |     |     |     |     |     |     |
18  |SIRAULT Théo                  |NAAST          |H|Espoirs        |4493  |     |     |860  |877  |854  |     |917  |860  |     |     |     |     |
19  |CORDIER Vincent               |THIEUSIES      |H|Master Hommes 2|4344  |500  |549  |587  |624  |595  |692  |     |622  |     |     |     |     |
20  |ROSSAY Anthony                |NEUFVILLES     |H|Hommes         |4039  |734  |791  |744  |     |785  |860  |     |     |     |     |     |     |
21  |DEHON Emeric                  |Braine le comte|H|Espoirs        |4000  |     |815  |     |809  |819  |746  |686  |     |     |     |     |     |
22  |CORDIER Nicolas               |               |H|Espoirs        |3941  |     |944  |959  |     |992  |     |     |946  |     |     |     |     |
23  |VRANCK Laurent                |Soignies       |H|Master Hommes 1|3928  |767  |750  |761  |795  |673  |6    |     |1    |     |     |     |     |
24  |SONCK Jozef                   |Schepdaal      |H|Master Hommes 2|3873  |     |     |116  |     |888  |936  |899  |909  |     |     |     |     |
25  |SOLAGNA Timothé               |NAAST          |H|Garçons        |3843  |549  |662  |695  |768  |759  |     |260  |     |     |     |     |     |
26  |VALENTIN Denis                |Mons           |H|Hommes         |3801  |565  |581  |     |685  |621  |595  |     |604  |     |     |     |     |
27  |SOLAGNA Didier                |NAAST          |H|Master Hommes 1|3615  |355  |396  |521  |555  |500  |622  |491  |     |     |     |     |     |
28  |MATAGNE Jean-Pierre           |BRAINE-LE-COMTE|H|Master Hommes 3|3597  |     |420  |538  |500  |544  |573  |426  |421  |     |     |     |     |
29  |COELAERT Gilles               |SOIGNIES       |H|Master Hommes 2|3563  |597  |557  |505  |     |578  |590  |     |586  |     |     |     |     |
30  |SOLAGNA Maxime                |Naast          |H|Hommes         |3526  |     |847  |     |870  |     |898  |     |811  |     |     |     |     |
31  |LUYCKX Alexandre              |Thieusies      |H|Hommes         |3378  |912  |984  |     |692  |     |     |     |690  |     |     |     |     |
32  |RENARD Didier                 |SOIGNIES       |H|Master Hommes 3|3315  |     |     |794  |     |811  |822  |788  |     |     |     |     |     |
33  |VAN DER CRUYSSEN Philippe     |Marche-lez-ecau|H|Master Hommes 2|3211  |759  |783  |753  |816  |     |     |     |     |     |     |     |     |
34  |HORLAIT Jean-Luc              |Anderlues      |H|Master Hommes 3|3081  |678  |621  |1    |754  |552  |325  |     |     |     |     |     |     |
35  |FOUSS Hugo                    |SOIGNIES       |H|Garçons        |3041  |742  |     |     |     |716  |779  |704  |     |     |     |     |     |
36  |BISET Basile                  |SOIGNIES       |H|Garçons        |2975  |549  |517  |496  |521  |371  |     |371  |     |     |     |     |     |
37  |GOSSET Didier                 |SOIGNIES       |H|Master Hommes 3|2907  |420  |291  |405  |411  |233  |471  |306  |403  |     |     |     |     |
38  |BRILLET Benjamin              |Soignies       |H|Master Hommes 1|2716  |638  |613  |686  |679  |     |     |     |     |     |     |     |     |
39  |DETRY Gauvain                 |Cambron-Saint-V|H|Espoirs        |2381  |750  |823  |     |     |733  |     |     |     |     |     |     |     |
40  |DEBLANDRE Arthur              |Soignies       |H|Espoirs        |2093  |     |     |     |727  |638  |     |     |653  |     |     |     |     |
41  |TEGAS Giovanni                |FAYT-MANAGE    |H|Master Hommes 3|1724  |     |     |306  |     |     |833  |510  |     |     |     |     |     |
42  |PEREZ-RIAZA Manuel            |RONQUIERES     |H|Master Hommes 3|1609  |     |     |     |802  |     |     |     |757  |     |     |     |     |
43  |MESSINA Giuseppe              |SOIGNIES       |H|Master Hommes 2|1067  |525  |492  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
44  |MONTOISY Maxence              |BRAINE-LALLEUD |H|Hommes         |985   |960  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
45  |DAUMERIE Raphaël              |Soignies       |H|Master Hommes 1|880   |855  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
46  |PAILLOT Antoine               |LENS           |H|Hommes         |880   |     |855  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
47  |TOPART André                  |NEUFVILLES     |H|Master Hommes 4|870   |146  |121  |     |192  |113  |1    |121  |1    |     |     |     |     |
48  |BRUSTEN Simon                 |Schaerbeek     |H|Hommes         |832   |807  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
49  |GOEMAN Alain                  |SOIGNIES       |H|Master Hommes 3|728   |452  |226  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
50  |COPPENOLLE Jean-Philippe      |Braine-le-Comte|H|Master Hommes 2|714   |291  |     |     |     |     |373  |     |     |     |     |     |     |
51  |JONCKHEERE Damien             |Soignies       |H|Master Hommes 1|666   |     |     |     |     |     |     |     |641  |     |     |     |     |
52  |LAMDOUAR Ilias                |               |H|Hommes         |643   |     |     |141  |     |156  |271  |     |     |     |     |     |     |
53  |BARE Quentin                  |               |H|Hommes         |623   |     |     |     |     |     |     |     |598  |     |     |     |     |
54  |BIENFAIT Marc                 |SOIGNIES       |H|Master Hommes 2|576   |146  |     |     |199  |104  |1    |     |1    |     |     |     |     |
55  |VAN EYCKE François            |Lens           |H|Hommes         |544   |     |     |     |     |     |519  |     |     |     |     |     |     |
56  |BOTTE Vincent                 |Quenast        |H|Master Hommes 1|120   |     |     |     |     |95   |     |     |     |     |     |     |     |
Liste par Nom
Top
