Challenge de Soignies 2025

Classement provisoire 'Petite distance'


Le classement par point reprend tou(te)s les concurrent(e)s préinscrit(e)s au challenge de Soignies 2025. Si vous ne vous retrouvez pas sur cette liste, veuillez me le signaler en m'envoyant un petit mail à l'adresse habituelle. Merci.
Formule de calcul pour l'année 2025 : 7 courses minimum
Point = 1000 - ((Place - 1) : Nbre participants) * 1000
Total : Addition des 7 meilleurs résultats
+ Bonus : 25 points par course effectuée
+ 50 points pour la 11° et la 12° courses effectuées
Le classement comprend le bonus de 25 points par course. 
Classement général
Plac|   Nom                        |  Localité     |S|Catégorie     |TOTAL |Rugby|Bosco|Roser|Naast|EEPSI|Neufv|RSCNa|Thieu|Horru|Think|Caste|NeuNO| ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1   |ARNOULD Anton                 |Ecaussinnes    |H|Hommes         |4023  |952  |1000 |984  |987  |     |     |     |     |     |     |     |     |
2   |MAJOIS Lewis                  |Soignies       |H|Espoirs        |3957  |928  |992  |943  |994  |     |     |     |     |     |     |     |     |
3   |BILONZOLA Walter              |               |H|Master Hommes 1|3914  |920  |968  |967  |959  |     |     |     |     |     |     |     |     |
4   |PEREZ-RIAZA Michaël           |RONQUIERES     |H|Master Hommes 1|3852  |896  |952  |951  |953  |     |     |     |     |     |     |     |     |
5   |DUPONT Eddy                   |Ecaussinnes    |H|Master Hommes 2|3775  |880  |936  |934  |925  |     |     |     |     |     |     |     |     |
6   |DE COSTER Pierre              |Soignies       |H|Master Hommes 1|3651  |839  |904  |910  |898  |     |     |     |     |     |     |     |     |
7   |CARTER Gavin                  |Horrues        |H|Master Hommes 1|3620  |847  |888  |901  |884  |     |     |     |     |     |     |     |     |
8   |ROSSAY Nathan                 |NEUFVILLES     |H|Espoirs        |3504  |702  |912  |885  |905  |     |     |     |     |     |     |     |     |
9   |VIART Faustine                |Obourg         |F|Dames          |3353  |775  |799  |843  |836  |     |     |     |     |     |     |     |     |
10  |SOLAGNA Fabrice               |Naast          |H|Master Hommes 2|3351  |799  |839  |852  |761  |     |     |     |     |     |     |     |     |
11  |DE MOYTER Wim                 |Lettelingen    |H|Master Hommes 1|3223  |783  |775  |736  |829  |     |     |     |     |     |     |     |     |
12  |VAN DER CRUYSSEN Philippe     |Marche-lez-ecau|H|Master Hommes 2|3211  |759  |783  |753  |816  |     |     |     |     |     |     |     |     |
13  |VRANCK Laurent                |Soignies       |H|Master Hommes 1|3173  |767  |750  |761  |795  |     |     |     |     |     |     |     |     |
14  |DUQUESNE Loann                |SOIGNIES       |H|Espoirs        |2927  |     |896  |976  |980  |     |     |     |     |     |     |     |     |
15  |DE PRYCKER Aril               |MASNUY-ST-JEAN |H|Espoirs        |2913  |621  |767  |678  |747  |     |     |     |     |     |     |     |     |
16  |COENEN Laurence               |JURBISE        |F|Master Dames 1 |2848  |662  |726  |579  |781  |     |     |     |     |     |     |     |     |
17  |SOLAGNA Timothé               |NAAST          |H|Garçons        |2774  |549  |662  |695  |768  |     |     |     |     |     |     |     |     |
18  |BRILLET Benjamin              |Soignies       |H|Master Hommes 1|2716  |638  |613  |686  |679  |     |     |     |     |     |     |     |     |
19  |DELHAYE Léandre               |               |H|Hommes         |2682  |823  |     |893  |891  |     |     |     |     |     |     |     |     |
20  |LUYCKX Alexandre              |Thieusies      |H|Hommes         |2663  |912  |984  |     |692  |     |     |     |     |     |     |     |     |
21  |PASTEEL Méline                |Soignies       |F|Dames          |2516  |791  |831  |819  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
22  |CRIPIAU Aurélien              |               |H|Garçons        |2429  |     |734  |777  |843  |     |     |     |     |     |     |     |     |
23  |CORDIER Vincent               |THIEUSIES      |H|Master Hommes 2|2360  |500  |549  |587  |624  |     |     |     |     |     |     |     |     |
24  |ROSSAY Anthony                |NEUFVILLES     |H|Hommes         |2344  |734  |791  |744  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
25  |LOMBART Anaïs                 |HORRUES        |F|Dames          |2222  |670  |     |703  |774  |     |     |     |     |     |     |     |     |
26  |BISET Basile                  |SOIGNIES       |H|Garçons        |2183  |549  |517  |496  |521  |     |     |     |     |     |     |     |     |
27  |HORLAIT Jean-Luc              |Anderlues      |H|Master Hommes 3|2154  |678  |621  |1    |754  |     |     |     |     |     |     |     |     |
28  |BASCOURT Thomas               |REBECQ         |H|Espoirs        |2050  |1000 |     |     |1000 |     |     |     |     |     |     |     |     |
29  |VAN DE WALLE Lauriane         |               |F|Master Dames 1 |2044  |     |670  |662  |637  |     |     |     |     |     |     |     |     |
30  |CORDIER Nicolas               |               |H|Espoirs        |1953  |     |944  |959  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
31  |MONSIEUR Michael              |Nivelles       |H|Master Hommes 1|1942  |     |960  |     |932  |     |     |     |     |     |     |     |     |
32  |SOLAGNA Didier                |NAAST          |H|Master Hommes 1|1927  |355  |396  |521  |555  |     |     |     |     |     |     |     |     |
33  |VALENTIN Denis                |Mons           |H|Hommes         |1906  |565  |581  |     |685  |     |     |     |     |     |     |     |     |
34  |PUSEDDU Vanessa               |TUBIZE         |F|Master Dames 2 |1877  |404  |412  |447  |514  |     |     |     |     |     |     |     |     |
35  |SIRAULT Théo                  |NAAST          |H|Espoirs        |1787  |     |     |860  |877  |     |     |     |     |     |     |     |     |
36  |SOLAGNA Maxime                |Naast          |H|Hommes         |1767  |     |847  |     |870  |     |     |     |     |     |     |     |     |
37  |CORDIER Caroline              |               |F|Dames          |1759  |363  |339  |422  |535  |     |     |     |     |     |     |     |     |
38  |COELAERT Gilles               |Horrues        |H|Master Hommes 2|1734  |597  |557  |505  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
39  |OORLYNCK Pauline              |OBOURG         |F|Dames          |1685  |339  |388  |364  |494  |     |     |     |     |     |     |     |     |
40  |DEHON Emeric                  |Braine le comte|H|Espoirs        |1674  |     |815  |     |809  |     |     |     |     |     |     |     |     |
41  |FREDERIC Tiphène              |MONS           |F|Master Dames 1 |1660  |581  |541  |463  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
42  |GOSSET Didier                 |SOIGNIES       |H|Master Hommes 3|1627  |420  |291  |405  |411  |     |     |     |     |     |     |     |     |
43  |DETRY Gauvain                 |Cambron-Saint-V|H|Espoirs        |1623  |750  |823  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
44  |CHEVALIER Anne-Emmanuelle     |Naast          |F|Master Dames 2 |1611  |315  |323  |414  |459  |     |     |     |     |     |     |     |     |
45  |DE PRYCKER Noé                |MASNUY-ST-JEAN |H|Espoirs        |1590  |     |718  |     |822  |     |     |     |     |     |     |     |     |
46  |MATAGNE Jean-Pierre           |BRAINE-LE-COMTE|H|Master Hommes 3|1533  |     |420  |538  |500  |     |     |     |     |     |     |     |     |
47  |LEFEBVRE Elodie               |Neufvilles     |F|Master Dames 1 |1532  |     |404  |546  |507  |     |     |     |     |     |     |     |     |
48  |VANDENBERGHE Aurore           |Saint-Denis    |F|Master Dames 1 |1459  |218  |154  |596  |391  |     |     |     |     |     |     |     |     |
49  |CINCO Amelita                 |Schepdaal      |F|Master Dames 2 |1426  |     |     |670  |706  |     |     |     |     |     |     |     |     |
50  |MEIRHAEGHE Ann                |Soignies       |F|Master Dames 2 |1393  |396  |371  |224  |302  |     |     |     |     |     |     |     |     |
51  |DUROY Hélène                  |Horrues        |F|Master Dames 1 |1252  |     |565  |637  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
52  |COPPENOLLE Lola               |BRAINE-LE-CTE  |F|Dames          |1171  |331  |299  |     |466  |     |     |     |     |     |     |     |     |
53  |MESSINA Giuseppe              |SOIGNIES       |H|Master Hommes 2|1067  |525  |492  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
54  |DESAGRE Sabine                |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |1054  |     |267  |348  |364  |     |     |     |     |     |     |     |     |
55  |CAPRON Chloé                  |               |F|Filles         |1032  |218  |355  |     |384  |     |     |     |     |     |     |     |     |
56  |CHERON Jason                  |SOIGNIES       |H|Hommes         |1017  |     |     |992  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
57  |COPPENOLLE Camille            |               |F|Dames          |991   |468  |     |     |473  |     |     |     |     |     |     |     |     |
58  |MONTOISY Maxence              |BRAINE-LALLEUD |H|Hommes         |985   |960  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
59  |NAVEAU Sébastien              |OBOURG         |H|Master Hommes 1|945   |     |920  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
60  |LACROIX Fabienne              |               |F|Master Dames 3 |907   |170  |178  |232  |227  |     |     |     |     |     |     |     |     |
61  |MARTORANA Antonio             |LA HESTRE      |H|Master Hommes 3|896   |     |871  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
62  |DAUMERIE Raphaël              |Soignies       |H|Master Hommes 1|880   |855  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
63  |PAILLOT Antoine               |LENS           |H|Hommes         |880   |     |855  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
64  |COTAN Alexandru               |SOIGNIES       |H|Hommes         |875   |     |     |     |850  |     |     |     |     |     |     |     |     |
65  |BOISDEQUIN Justine            |               |F|Dames          |860   |323  |     |     |487  |     |     |     |     |     |     |     |     |
66  |VIART Gilles                  |OBOURG         |H|Master Hommes 2|860   |     |     |835  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
67  |BRUSTEN Simon                 |Schaerbeek     |H|Hommes         |832   |807  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
68  |PEREZ-RIAZA Manuel            |RONQUIERES     |H|Master Hommes 3|827   |     |     |     |802  |     |     |     |     |     |     |     |     |
69  |RENARD Didier                 |SOIGNIES       |H|Master Hommes 3|819   |     |     |794  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
70  |WIELEMANS Mélanie             |Braine le comte|F|Master Dames 2 |792   |234  |210  |273  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
71  |FOUSS Hugo                    |SOIGNIES       |H|Garçons        |767   |742  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
72  |JOLY Sophie                   |Soignies       |F|Dames          |761   |     |     |265  |446  |     |     |     |     |     |     |     |     |
73  |DEBLANDRE Arthur              |Soignies       |H|Espoirs        |752   |     |     |     |727  |     |     |     |     |     |     |     |     |
74  |BLANPAIN Xavier               |ECAUSSINNES    |H|Hommes         |745   |     |     |720  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
75  |GOEMAN Alain                  |SOIGNIES       |H|Master Hommes 3|728   |452  |226  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
76  |MANCHE Anne-Françoise         |               |F|Master Dames 2 |702   |178  |113  |174  |137  |     |     |     |     |     |     |     |     |
77  |DE BEER Marie                 |Braine-le-Comte|F|Dames          |688   |307  |331  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
78  |DE JONGH Steve                |BOIS-DE-LESSIN |H|Master Hommes 1|679   |     |654  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
79  |DELOOR Maureen                |SOIGNIES       |F|Dames          |675   |     |170  |455  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
80  |VAN QUEKELBERGHE Peter        |REBECQ         |H|Master Hommes 1|670   |     |     |645  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
81  |QUINIET Hélène                |Ecaussinnes    |F|Dames          |655   |630  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
82  |FILECCIA Céline               |NEUFVILLES     |F|Master Dames 1 |630   |     |605  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
83  |LEPAPE Audrey                 |               |F|Master Dames 1 |624   |259  |     |315  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
84  |RUBAIS Chloé                  |               |F|Dames          |614   |589  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
85  |LEBRUN Régis                  |               |H|Master Hommes 2|594   |     |     |     |569  |     |     |     |     |     |     |     |     |
86  |DEHON Maëllyse                |Braine le comte|F|Jeunes Filles  |573   |     |242  |     |281  |     |     |     |     |     |     |     |     |
87  |CAIZZA Rosanna                |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |566   |146  |138  |207  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
88  |CHIVOT Quentin                |LA LOUVIERE    |H|Hommes         |558   |     |533  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
89  |TOPART André                  |NEUFVILLES     |H|Master Hommes 4|534   |146  |121  |     |192  |     |     |     |     |     |     |     |     |
90  |DEBLANDRE Célia               |Soignies       |F|Jeunes Filles  |501   |476  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
91  |WANCQUET Laurent              |SOIGNIES       |H|Master Hommes 2|497   |     |     |472  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
92  |DE LEENER Jean-Marie          |LOT            |H|Master Hommes 4|478   |     |     |     |453  |     |     |     |     |     |     |     |     |
93  |VANDERSCHELDEN Pierre         |BRAINE-LE-CTE  |H|Master Hommes 1|477   |     |452  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
94  |DEVILLE Anne                  |BOIS-DE-LESSIN |F|Master Dames 2 |469   |     |444  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
95  |OLIVIER Stéphanie             |               |F|Master Dames 2 |452   |     |     |182  |220  |     |     |     |     |     |     |     |     |
96  |DEFRAENE Maël                 |               |F|Dames          |405   |     |380  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
97  |BIENFAIT Marc                 |SOIGNIES       |H|Master Hommes 2|395   |146  |     |     |199  |     |     |     |     |     |     |     |     |
98  |DELATTE Amandine              |THIEUSIES      |F|Master Dames 1 |381   |     |     |356  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
99  |BOUVRY Manon                  |SOIGNIES       |F|Master Dames 1 |341   |     |     |     |316  |     |     |     |     |     |     |     |     |
100 |TEGAS Giovanni                |FAYT-MANAGE    |H|Master Hommes 3|331   |     |     |306  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
101 |COPPENOLLE Jean-Philippe      |Braine-le-Comte|H|Master Hommes 2|316   |291  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
102 |CAUDRON Noémie                |               |F|Dames          |279   |     |     |     |254  |     |     |     |     |     |     |     |     |
103 |VAN GYSEGHEM Zazie            |NAAST          |F|Jeunes Filles  |267   |242  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
104 |FASSIEAUX Marine              |               |F|Dames          |265   |     |     |240  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
105 |SAUDOYER Marie-Céline         |               |F|Dames          |264   |65   |     |149  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
106 |ANTOINE Joëlle                |Le Roeulx      |F|Master Dames 3 |243   |33   |25   |50   |35   |     |     |     |     |     |     |     |     |
107 |GALAND Brigitte               |SOIGNIES       |F|Master Dames 4 |191   |     |     |166  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
108 |LAMDOUAR Ilias                |               |H|Hommes         |166   |     |     |141  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
109 |PARLAPIANO Iris               |SOIGNIES       |F|Dames          |164   |73   |41   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
110 |SONCK Jozef                   |Schepdaal      |H|Master Hommes 2|141   |     |     |116  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
111 |MAUS Madeleine                |LOT            |F|Master Dames 4 |135   |     |     |     |110  |     |     |     |     |     |     |     |     |
112 |CROKAERT Cindy                |REBECQ         |F|Master Dames 2 |74    |     |49   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
113 |DELBECQUE Emeline             |Braine-le-Comte|F|Jeunes Filles  |66    |41   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
114 |WILLOCQ Danielle              |BRAINE-LE-CTE  |F|Master Dames 4 |50    |     |     |25   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
115 |TALLUTO Sandra                |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |42    |17   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
116 |DELBECQUE Cathy               |Braine-le-Comte|F|Master Dames 2 |34    |9    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
Classement DAMES

Top

Plac|   Nom                        |  Localité     |S|Catégorie      |TOTAL |Rugby|Bosco|Roser|Naast|EEPSI|Neufv|RSCNa|Thieu|Horru|ChNDa|Caste|NeuNo|
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1   |VIART Faustine                |Obourg         |F|Dames          |3353  |775  |799  |843  |836  |     |     |     |     |     |     |     |     |
2   |COENEN Laurence               |JURBISE        |F|Master Dames 1 |2848  |662  |726  |579  |781  |     |     |     |     |     |     |     |     |
3   |PASTEEL Méline                |Soignies       |F|Dames          |2516  |791  |831  |819  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
4   |LOMBART Anaïs                 |HORRUES        |F|Dames          |2222  |670  |     |703  |774  |     |     |     |     |     |     |     |     |
5   |VAN DE WALLE Lauriane         |               |F|Master Dames 1 |2044  |     |670  |662  |637  |     |     |     |     |     |     |     |     |
6   |PUSEDDU Vanessa               |TUBIZE         |F|Master Dames 2 |1877  |404  |412  |447  |514  |     |     |     |     |     |     |     |     |
7   |CORDIER Caroline              |               |F|Dames          |1759  |363  |339  |422  |535  |     |     |     |     |     |     |     |     |
8   |OORLYNCK Pauline              |OBOURG         |F|Dames          |1685  |339  |388  |364  |494  |     |     |     |     |     |     |     |     |
9   |FREDERIC Tiphène              |MONS           |F|Master Dames 1 |1660  |581  |541  |463  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
10  |CHEVALIER Anne-Emmanuelle     |Naast          |F|Master Dames 2 |1611  |315  |323  |414  |459  |     |     |     |     |     |     |     |     |
11  |LEFEBVRE Elodie               |Neufvilles     |F|Master Dames 1 |1532  |     |404  |546  |507  |     |     |     |     |     |     |     |     |
12  |VANDENBERGHE Aurore           |Saint-Denis    |F|Master Dames 1 |1459  |218  |154  |596  |391  |     |     |     |     |     |     |     |     |
13  |CINCO Amelita                 |Schepdaal      |F|Master Dames 2 |1426  |     |     |670  |706  |     |     |     |     |     |     |     |     |
14  |MEIRHAEGHE Ann                |Soignies       |F|Master Dames 2 |1393  |396  |371  |224  |302  |     |     |     |     |     |     |     |     |
15  |DUROY Hélène                  |Horrues        |F|Master Dames 1 |1252  |     |565  |637  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
16  |COPPENOLLE Lola               |BRAINE-LE-CTE  |F|Dames          |1171  |331  |299  |     |466  |     |     |     |     |     |     |     |     |
17  |DESAGRE Sabine                |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |1054  |     |267  |348  |364  |     |     |     |     |     |     |     |     |
18  |CAPRON Chloé                  |               |F|Filles         |1032  |218  |355  |     |384  |     |     |     |     |     |     |     |     |
19  |COPPENOLLE Camille            |               |F|Dames          |991   |468  |     |     |473  |     |     |     |     |     |     |     |     |
20  |LACROIX Fabienne              |               |F|Master Dames 3 |907   |170  |178  |232  |227  |     |     |     |     |     |     |     |     |
21  |BOISDEQUIN Justine            |               |F|Dames          |860   |323  |     |     |487  |     |     |     |     |     |     |     |     |
22  |WIELEMANS Mélanie             |Braine le comte|F|Master Dames 2 |792   |234  |210  |273  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
23  |JOLY Sophie                   |Soignies       |F|Dames          |761   |     |     |265  |446  |     |     |     |     |     |     |     |     |
24  |MANCHE Anne-Françoise         |               |F|Master Dames 2 |702   |178  |113  |174  |137  |     |     |     |     |     |     |     |     |
25  |DE BEER Marie                 |Braine-le-Comte|F|Dames          |688   |307  |331  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
26  |DELOOR Maureen                |SOIGNIES       |F|Dames          |675   |     |170  |455  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
27  |QUINIET Hélène                |Ecaussinnes    |F|Dames          |655   |630  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
28  |FILECCIA Céline               |NEUFVILLES     |F|Master Dames 1 |630   |     |605  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
29  |LEPAPE Audrey                 |               |F|Master Dames 1 |624   |259  |     |315  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
30  |RUBAIS Chloé                  |               |F|Dames          |614   |589  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
31  |DEHON Maëllyse                |Braine le comte|F|Jeunes Filles  |573   |     |242  |     |281  |     |     |     |     |     |     |     |     |
32  |CAIZZA Rosanna                |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |566   |146  |138  |207  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
33  |DEBLANDRE Célia               |Soignies       |F|Jeunes Filles  |501   |476  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
34  |DEVILLE Anne                  |BOIS-DE-LESSIN |F|Master Dames 2 |469   |     |444  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
35  |OLIVIER Stéphanie             |               |F|Master Dames 2 |452   |     |     |182  |220  |     |     |     |     |     |     |     |     |
36  |DEFRAENE Maël                 |               |F|Dames          |405   |     |380  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
37  |DELATTE Amandine              |THIEUSIES      |F|Master Dames 1 |381   |     |     |356  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
38  |BOUVRY Manon                  |SOIGNIES       |F|Master Dames 1 |341   |     |     |     |316  |     |     |     |     |     |     |     |     |
39  |CAUDRON Noémie                |               |F|Dames          |279   |     |     |     |254  |     |     |     |     |     |     |     |     |
40  |VAN GYSEGHEM Zazie            |NAAST          |F|Jeunes Filles  |267   |242  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
41  |FASSIEAUX Marine              |               |F|Dames          |265   |     |     |240  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
42  |SAUDOYER Marie-Céline         |               |F|Dames          |264   |65   |     |149  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
43  |ANTOINE Joëlle                |Le Roeulx      |F|Master Dames 3 |243   |33   |25   |50   |35   |     |     |     |     |     |     |     |     |
44  |GALAND Brigitte               |SOIGNIES       |F|Master Dames 4 |191   |     |     |166  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
45  |PARLAPIANO Iris               |SOIGNIES       |F|Dames          |164   |73   |41   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
46  |MAUS Madeleine                |LOT            |F|Master Dames 4 |135   |     |     |     |110  |     |     |     |     |     |     |     |     |
47  |CROKAERT Cindy                |REBECQ         |F|Master Dames 2 |74    |     |49   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
48  |DELBECQUE Emeline             |Braine-le-Comte|F|Jeunes Filles  |66    |41   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
49  |WILLOCQ Danielle              |BRAINE-LE-CTE  |F|Master Dames 4 |50    |     |     |25   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
50  |TALLUTO Sandra                |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |42    |17   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
51  |DELBECQUE Cathy               |Braine-le-Comte|F|Master Dames 2 |34    |9    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
Classement MESSIEURS
Top

Plac|   Nom                        |  Localité     |S|Catégorie      |TOTAL |Rugby|Bosco|Roser|Naast|EEPSI|Neufv|RSCNa|Thieu|Horru|ChNDa|Caste|NeuNo|
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1   |ARNOULD Anton                 |Ecaussinnes    |H|Hommes         |4023  |952  |1000 |984  |987  |     |     |     |     |     |     |     |     |
2   |MAJOIS Lewis                  |Soignies       |H|Espoirs        |3957  |928  |992  |943  |994  |     |     |     |     |     |     |     |     |
3   |BILONZOLA Walter              |               |H|Master Hommes 1|3914  |920  |968  |967  |959  |     |     |     |     |     |     |     |     |
4   |PEREZ-RIAZA Michaël           |RONQUIERES     |H|Master Hommes 1|3852  |896  |952  |951  |953  |     |     |     |     |     |     |     |     |
5   |DUPONT Eddy                   |Ecaussinnes    |H|Master Hommes 2|3775  |880  |936  |934  |925  |     |     |     |     |     |     |     |     |
6   |DE COSTER Pierre              |Soignies       |H|Master Hommes 1|3651  |839  |904  |910  |898  |     |     |     |     |     |     |     |     |
7   |CARTER Gavin                  |Horrues        |H|Master Hommes 1|3620  |847  |888  |901  |884  |     |     |     |     |     |     |     |     |
8   |ROSSAY Nathan                 |NEUFVILLES     |H|Espoirs        |3504  |702  |912  |885  |905  |     |     |     |     |     |     |     |     |
9   |SOLAGNA Fabrice               |Naast          |H|Master Hommes 2|3351  |799  |839  |852  |761  |     |     |     |     |     |     |     |     |
10  |DE MOYTER Wim                 |Lettelingen    |H|Master Hommes 1|3223  |783  |775  |736  |829  |     |     |     |     |     |     |     |     |
11  |VAN DER CRUYSSEN Philippe     |Marche-lez-ecau|H|Master Hommes 2|3211  |759  |783  |753  |816  |     |     |     |     |     |     |     |     |
12  |VRANCK Laurent                |Soignies       |H|Master Hommes 1|3173  |767  |750  |761  |795  |     |     |     |     |     |     |     |     |
13  |DUQUESNE Loann                |SOIGNIES       |H|Espoirs        |2927  |     |896  |976  |980  |     |     |     |     |     |     |     |     |
14  |DE PRYCKER Aril               |MASNUY-ST-JEAN |H|Espoirs        |2913  |621  |767  |678  |747  |     |     |     |     |     |     |     |     |
15  |SOLAGNA Timothé               |NAAST          |H|Garçons        |2774  |549  |662  |695  |768  |     |     |     |     |     |     |     |     |
16  |BRILLET Benjamin              |Soignies       |H|Master Hommes 1|2716  |638  |613  |686  |679  |     |     |     |     |     |     |     |     |
17  |DELHAYE Léandre               |               |H|Hommes         |2682  |823  |     |893  |891  |     |     |     |     |     |     |     |     |
18  |LUYCKX Alexandre              |Thieusies      |H|Hommes         |2663  |912  |984  |     |692  |     |     |     |     |     |     |     |     |
19  |CRIPIAU Aurélien              |               |H|Garçons        |2429  |     |734  |777  |843  |     |     |     |     |     |     |     |     |
20  |CORDIER Vincent               |THIEUSIES      |H|Master Hommes 2|2360  |500  |549  |587  |624  |     |     |     |     |     |     |     |     |
21  |ROSSAY Anthony                |NEUFVILLES     |H|Hommes         |2344  |734  |791  |744  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
22  |BISET Basile                  |SOIGNIES       |H|Garçons        |2183  |549  |517  |496  |521  |     |     |     |     |     |     |     |     |
23  |HORLAIT Jean-Luc              |Anderlues      |H|Master Hommes 3|2154  |678  |621  |1    |754  |     |     |     |     |     |     |     |     |
24  |BASCOURT Thomas               |REBECQ         |H|Espoirs        |2050  |1000 |     |     |1000 |     |     |     |     |     |     |     |     |
25  |CORDIER Nicolas               |               |H|Espoirs        |1953  |     |944  |959  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
26  |MONSIEUR Michael              |Nivelles       |H|Master Hommes 1|1942  |     |960  |     |932  |     |     |     |     |     |     |     |     |
27  |SOLAGNA Didier                |NAAST          |H|Master Hommes 1|1927  |355  |396  |521  |555  |     |     |     |     |     |     |     |     |
28  |VALENTIN Denis                |Mons           |H|Hommes         |1906  |565  |581  |     |685  |     |     |     |     |     |     |     |     |
29  |SIRAULT Théo                  |NAAST          |H|Espoirs        |1787  |     |     |860  |877  |     |     |     |     |     |     |     |     |
30  |SOLAGNA Maxime                |Naast          |H|Hommes         |1767  |     |847  |     |870  |     |     |     |     |     |     |     |     |
31  |COELAERT Gilles               |Horrues        |H|Master Hommes 2|1734  |597  |557  |505  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
32  |DEHON Emeric                  |Braine le comte|H|Espoirs        |1674  |     |815  |     |809  |     |     |     |     |     |     |     |     |
33  |GOSSET Didier                 |SOIGNIES       |H|Master Hommes 3|1627  |420  |291  |405  |411  |     |     |     |     |     |     |     |     |
34  |DETRY Gauvain                 |Cambron-Saint-V|H|Espoirs        |1623  |750  |823  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
35  |DE PRYCKER Noé                |MASNUY-ST-JEAN |H|Espoirs        |1590  |     |718  |     |822  |     |     |     |     |     |     |     |     |
36  |MATAGNE Jean-Pierre           |BRAINE-LE-COMTE|H|Master Hommes 3|1533  |     |420  |538  |500  |     |     |     |     |     |     |     |     |
37  |MESSINA Giuseppe              |SOIGNIES       |H|Master Hommes 2|1067  |525  |492  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
38  |CHERON Jason                  |SOIGNIES       |H|Hommes         |1017  |     |     |992  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
39  |MONTOISY Maxence              |BRAINE-LALLEUD |H|Hommes         |985   |960  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
40  |NAVEAU Sébastien              |OBOURG         |H|Master Hommes 1|945   |     |920  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
