Challenge de Soignies 2025

Classement provisoire 'Grande distance'


Le classement par point reprend tou(te)s les concurrent(e)s préinscrit(e)s au challenge de Soignies 2025. Si vous ne vous retrouvez pas sur cette liste, veuillez me le signaler en m'envoyant un petit mail à l'adresse habituelle. Merci.
Formule de calcul pour l'année 2025 : 7 courses minimum
Point = 1000 - ((Place - 1) : Nbre participants) * 1000
Total : Addition des 7 meilleurs résultats
+ Bonus : 25 points par course effectuée
+ 50 points pour la 11° et la 12° courses effectuées

Le classement comprend le bonus de 25 points par course. 
Classement général
Plac|   Nom                        |  Localité     |S|Catégorie      |TOTAL |Rugby|Bosco|Roser|Naast|EEPSI|Neufv|RSCNa|Thieu|Horru|Think|Caste|NeuNO| __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1   |GODFRIND Martin               |LE ROEULX      |H|Hommes         |7225  |988  |1000 |963  |994  |1000 |991  |990  |1000 |468  |1000 |     |     |
2   |MAILLEUX François             |SOIGNIES       |H|Hommes         |7103  |981  |984  |     |976  |992  |976  |654  |966  |991  |978  |     |     |
3   |FOUSS François                |SOIGNIES       |H|Master Hommes 1|6975  |962  |     |     |970  |983  |966  |960  |     |     |993  |966  |     |
4   |MAZZARELLA Florent            |               |H|Hommes         |6952  |877  |902  |865  |891  |932  |931  |929  |961  |972  |986  |966  |     |
5   |ROSSAY Geoffrey               |NEUFVILLES     |H|Master Hommes 2|6884  |968  |976  |     |927  |915  |951  |     |957  |     |956  |949  |     |
6   |VAN ROY Rafael                |Soignies       |H|Hommes         |6737  |916  |968  |880  |909  |924  |936  |868  |927  |907  |889  |     |     |
7   |BRISART Jonathan              |Neufvilles     |H|Master Hommes 1|6639  |     |943  |933  |903  |     |916  |     |     |935  |919  |915  |     |
8   |BULOT Vivien                  |SOIGNIES       |H|Master Hommes 1|6607  |890  |878  |873  |897  |906  |886  |     |918  |926  |934  |709  |     |
9   |DIOUF Benjamin                |Soignies       |H|Espoirs        |6496  |903  |     |910  |915  |898  |     |878  |     |954  |     |863  |     |
10  |KOWAC Maxime                  |SOIGNIES       |H|Hommes         |6283  |864  |861  |752  |824  |830  |861  |796  |870  |870  |852  |112  |     |
11  |ZDANOV Boris                  |SOIGNIES       |H|Master Hommes 1|6260  |832  |869  |835  |830  |864  |856  |776  |     |879  |875  |597  |     |
12  |SCORIER Vincent               |NAAST          |H|Master Hommes 1|6014  |767  |763  |700  |811  |855  |841  |745  |866  |776  |823  |267  |     |
13  |WYNS Bertrand                 |Saint Gilles   |H|Hommes         |5914  |936  |     |557  |763  |     |891  |837  |     |888  |867  |     |     |
14  |DE JONG Daniel                |SOIGNIES       |H|Master Hommes 4|5858  |806  |804  |775  |     |804  |806  |664  |     |795  |815  |803  |     |
15  |VANDENBUSSCHE François        |Neufvilles     |H|Hommes         |5544  |767  |787  |722  |799  |744  |757  |     |     |     |793  |     |     |
16  |HANNECOURT Pierre             |Casteau        |H|Hommes         |5518  |695  |927  |948  |     |889  |956  |     |953  |     |     |     |     |
17  |LOMBART Dimitri               |HORRUES        |H|Master Hommes 1|5498  |734  |820  |707  |787  |     |687  |572  |     |673  |778  |760  |     |
18  |HACHEZ Maud                   |SOIGNIES       |F|Dames          |5494  |     |730  |     |738  |     |787  |684  |827  |767  |786  |     |     |
19  |KOWAC Benoit                  |Horrues        |H|Master Hommes 1|5478  |     |771  |782  |720  |693  |826  |766  |     |701  |712  |     |     |
20  |PECCENINI Stéphane            |NEUFVILLES     |H|Master Hommes 2|5471  |728  |755  |692  |690  |736  |727  |     |774  |720  |741  |760  |     |
21  |VAN ACHTE Christophe          |LE ROEULX      |H|Master Hommes 2|5409  |845  |828  |737  |793  |795  |     |     |     |     |682  |554  |     |
22  |VERSTICHEL Thierry            |               |H|Master Hommes 3|5344  |     |705  |767  |775  |753  |     |613  |     |748  |808  |     |     |
23  |GULLOTTA Antonino             |HAINE-ST-PAUL  |H|Master Hommes 3|5244  |819  |     |715  |769  |     |801  |735  |     |711  |519  |     |     |
24  |MARLIER Johan                 |               |H|Master Hommes 2|5010  |676  |673  |617  |677  |701  |     |521  |440  |692  |675  |666  |     |
25  |PUCHE Fabian                  |Neufvilles     |H|Hommes         |4948  |786  |796  |632  |866  |821  |     |     |     |     |     |897  |     |
26  |GAMME Doriane                 |SOIGNIES       |F|Master Dames 1 |4806  |702  |746  |655  |647  |667  |     |500  |714  |     |     |     |     |
27  |SCARSET Stéphane              |BRAINE-LE-CTE  |H|Master Hommes 1|4700  |949  |     |888  |921  |     |901  |     |     |916  |     |     |     |
28  |FRAITURE Thomas               |SOIGNIES       |H|Master Hommes 1|4570  |871  |     |843  |391  |     |     |     |1    |898  |897  |494  |     |
29  |DIOUF Thomas                  |Soignies       |H|Master Hommes 2|4512  |708  |     |670  |708  |684  |     |     |     |729  |     |863  |     |
30  |GRAULUS Olivier               |               |H|Master Hommes 2|4466  |     |525  |459  |531  |590  |652  |449  |     |617  |660  |666  |     |
31  |DUQUESNE Stéphane             |HORRUES        |H|Master Hommes 1|4335  |     |328  |422  |500  |616  |543  |     |     |571  |697  |786  |     |
32  |VANHOOF Noémie                |Graty          |F|Dames          |4239  |     |     |399  |525  |607  |598  |     |618  |589  |556  |546  |     |
33  |EVRAETS Nicolas               |Horues         |H|Hommes         |4173  |838  |     |745  |842  |     |846  |     |     |     |     |777  |     |
34  |CROHIN Gaëtan                 |NAAST          |H|Master Hommes 1|4058  |578  |566  |542  |543  |573  |548  |     |     |533  |     |     |     |
35  |DETRY Audran                  |LENS           |H|Master Hommes 1|4022  |793  |812  |730  |750  |812  |     |     |     |     |     |     |     |
36  |DELEU Sandrine                |Bierghes       |F|Master Dames 2 |4021  |462  |517  |437  |281  |565  |627  |     |592  |421  |571  |378  |     |
37  |PONCIN Alison                 |Ch-N-Dame-Louvi|F|Master Dames 1 |3962  |468  |460  |     |440  |     |478  |307  |596  |     |586  |734  |     |
38  |HOST Vincent                  |SOIGNIES       |H|Master Hommes 2|3951  |624  |582  |489  |507  |385  |448  |429  |1    |458  |593  |     |     |
39  |QUINIET Marc                  |Le Roeulx      |H|Master Hommes 3|3695  |     |541  |444  |     |     |553  |368  |587  |449  |578  |     |     |
40  |LEFEBVRE Paulin               |HAINE-S-PIERRE |H|Master Hommes 1|3584  |351  |394  |346  |     |496  |568  |439  |518  |477  |467  |     |     |
41  |KRABLER Grégory               |SOIGNIES       |H|Master Hommes 2|3487  |     |681  |677  |     |710  |     |531  |     |     |763  |     |     |
42  |DEMEULENAERE Sophie           |NIMY           |F|Master Dames 3 |3435  |520  |476  |264  |     |530  |294  |     |557  |365  |452  |310  |     |
43  |L'HOIR Anaïs                  |NEUFVILLES     |F|Master Dames 1 |3370  |488  |320  |     |409  |428  |354  |     |318  |356  |504  |606  |     |
44  |BERDOUX Jacques               |NEUFVILLES     |H|Master Hommes 3|3301  |436  |451  |301  |397  |402  |369  |296  |509  |     |512  |     |     |
45  |LEFEBVRE Pascal               |SOIGNIES       |H|Master Hommes 1|3283  |     |664  |640  |     |     |747  |     |1    |     |638  |443  |     |
46  |LEBRUN Régis                  |               |H|Master Hommes 2|3072  |423  |419  |369  |     |419  |     |     |287  |440  |475  |327  |     |
47  |SCOUBEAU Lucie                |SOIGNIES       |F|Dames          |3004  |617  |     |     |537  |     |     |     |522  |     |615  |588  |     |
48  |WATTIAUX Benjamin             |SOIGNIES       |H|Master Hommes 1|2951  |689  |837  |820  |     |     |     |     |     |505  |     |     |     |
49  |CHARRY Luc                    |SOIGNIES       |H|Master Hommes 2|2939  |462  |509  |429  |159  |214  |219  |     |305  |412  |     |378  |     |
50  |CHERON Jason                  |SOIGNIES       |H|Hommes         |2929  |     |     |     |964  |975  |     |     |     |     |     |915  |     |
51  |NIETO MORENO Gwénnaelle       |NAAST          |F|Dames          |2928  |526  |484  |234  |     |     |379  |225  |387  |243  |400  |284  |     |
52  |BUCKOVA Barbora               |SOIGNIES       |F|Master Dames 1 |2905  |384  |402  |316  |269  |325  |319  |113  |370  |     |378  |477  |     |
53  |MAHIA Bérangère               |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |2889  |559  |     |331  |421  |     |359  |235  |283  |     |526  |     |     |
54  |GAUTHIER Cécile               |CHAUSS-ND-LOUVI|F|Master Dames 3 |2834  |416  |     |249  |336  |462  |408  |205  |     |262  |415  |310  |     |
55  |AUQUIER Nicolas               |Thieusies      |H|Master Hommes 1|2819  |     |386  |512  |202  |471  |339  |154  |322  |     |     |387  |     |
56  |DE WERGIFOSSE Charlotte       |               |F|Master Dames 1 |2675  |591  |533  |519  |     |479  |428  |     |     |     |     |     |     |
57  |BERTAU Arthur                 |BRAINE-LE-CTE  |H|Hommes         |2466  |     |845  |797  |     |     |     |     |     |     |749  |     |     |
58  |VEKEMAN Bernadette            |ZOTTEGEM       |F|Master Dames 4 |2390  |299  |263  |204  |366  |351  |     |184  |361  |346  |     |     |     |
59  |BODDEN Michaël                |Soignies       |H|Master Hommes 2|2384  |     |558  |467  |470  |445  |     |     |     |     |319  |     |     |
60  |DEMARET Patricia              |Hennuy         |F|Master Dames 3 |2307  |     |     |790  |     |     |     |725  |     |     |     |717  |     |
61  |TERNAD Indiana                |BRAINE-LE-CTE  |F|Dames          |2292  |449  |427  |     |311  |274  |214  |133  |309  |     |     |     |     |
62  |DAMBRUN Jordan                |Villerot       |H|Hommes         |2272  |715  |722  |760  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
63  |DE CONINCK Stéphanie          |Nouvelles      |F|Master Dames 2 |2204  |481  |     |339  |427  |377  |     |     |     |206  |     |224  |     |
64  |OST Sophie                    |               |F|Master Dames 2 |2118  |     |361  |361  |403  |     |     |82   |     |75   |334  |327  |     |
65  |BREDAT Elise                  |SOIGNIES       |F|Master Dames 1 |2023  |358  |443  |     |     |     |349  |     |1    |150  |349  |198  |     |
66  |MINOT Justine                 |Casteau        |F|Master Dames 1 |1918  |     |222  |196  |238  |223  |224  |72   |     |225  |312  |249  |     |
67  |PERGOLA Felice                |Hennuyères     |H|Master Hommes 3|1851  |     |     |579  |     |     |     |480  |     |     |     |717  |     |
68  |BEKAERT François              |Horrues        |H|Master Hommes 1|1794  |     |     |     |     |488  |     |     |     |337  |482  |387  |     |
69  |HOYAS Ludovic                 |Naast          |H|Master Hommes 1|1781  |552  |     |     |555  |599  |     |     |     |     |     |     |     |
70  |DEPAEPE Patrick               |THIEUSIES      |H|Master Hommes 2|1756  |825  |     |     |     |881  |     |     |     |     |     |     |     |
71  |POULAIN Ludovic               |Ath            |H|Master Hommes 1|1719  |     |312  |     |330  |342  |     |     |     |     |193  |417  |     |
72  |LECLERCQ Lloyd                |Soignies       |H|Hommes         |1655  |475  |378  |354  |348  |     |     |     |     |     |     |     |     |
73  |FERAIN Thérèse                |Soignies       |F|Master Dames 4 |1607  |     |189  |143  |68   |86   |259  |143  |153  |169  |326  |     |     |
74  |PIERRET Audric                |Soignies       |H|Hommes         |1596  |     |714  |166  |641  |     |     |     |     |     |     |     |     |
75  |COURAIT Mathieu               |Soignies       |H|Hommes         |1537  |773  |     |     |714  |     |     |     |     |     |     |     |     |
76  |DOS SANTOS Inacio             |               |H|Hommes         |1492  |260  |     |271  |287  |     |304  |245  |     |     |     |     |     |
77  |LE BACQUER Mélinda            |Hennuyères     |F|Master Dames 1 |1345  |     |     |     |     |     |     |     |379  |402  |489  |     |     |
78  |MEERTS Fanny                  |NAAST          |F|Master Dames 2 |1272  |410  |     |376  |     |411  |     |     |     |     |     |     |     |
79  |MOONEN Emmanuel               |Bassilly       |H|Master Hommes 2|1123  |13   |123  |98   |110  |146  |95   |31   |109  |113  |149  |18   |     |
80  |KENDA Damien                  |SOIGNIES       |H|Master Hommes 2|1099  |202  |230  |     |177  |154  |185  |     |1    |     |     |     |     |
81  |PIERART Myriam                |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |1074  |111  |     |83   |55   |137  |170  |     |1    |159  |134  |52   |     |
82  |TAVEIRNE Koen                 |1653           |H|Master Hommes 2|980   |955  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
83  |LECLERE Hélène                |Soignies       |F|Dames          |866   |325  |     |     |257  |     |209  |     |     |     |     |     |     |
84  |FRANCK Mélanie                |Naast          |F|Master Dames 1 |837   |247  |     |     |232  |283  |     |     |     |     |     |     |     |
85  |FOURNEAUX Valery              |               |H|Hommes         |824   |533  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |241  |     |
86  |BISET Jonathan                |SOIGNIES       |H|Hommes         |797   |312  |435  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
87  |GERARD Kristof                |Geraardsbergen |H|Hommes         |751   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |726  |     |
88  |FILLEUL Hélène                |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |727   |     |156  |113  |116  |103  |     |     |114  |     |     |     |     |
89  |BIELEN Quentin                |CASTEAU        |H|Master Hommes 1|707   |682  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
90  |MALYSTER Tamara               |ECAUSSINNES    |F|Master Dames 2 |685   |26   |115  |16   |92   |52   |85   |21   |     |94   |     |     |     |
91  |GUILITE Sébastien             |Soignies       |H|Hommes         |640   |364  |     |     |226  |     |     |     |     |     |     |     |     |
92  |DOSSCHE Christel              |NEUFVILLES     |F|Master Dames 2 |616   |234  |     |     |     |129  |     |     |     |178  |     |     |     |
93  |LAUWERS Cédric                |Saint symphorie|H|Hommes         |616   |     |591  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
94  |GREEN Lukas                   |Casteau        |H|Hommes         |571   |546  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
95  |BOQUET Hélène                 |Soignies       |F|Master Dames 3 |524   |39   |91   |8    |13   |26   |40   |11   |27   |10   |38   |     |     |
96  |BERLAND Ophélie               |SOIGNIES       |F|Dames          |518   |182  |     |     |     |     |     |286  |     |     |     |     |     |
97  |DESSART Olivier               |MAISIERES      |H|Master Hommes 1|513   |189  |     |38   |61   |     |125  |     |     |     |     |     |     |
98  |ERNAELSTEEN Christina         |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |480   |104  |148  |91   |37   |     |     |     |     |     |     |     |     |
99  |LAMBRET Christelle            |GENLY          |F|Master Dames 2 |467   |     |107  |23   |     |     |65   |     |9    |     |104  |9    |     |
100 |DOLHEN Thierry                |LA LOUVIERE    |H|Master Hommes 3|454   |429  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
101 |STASSEN Lucie                 |SOIGNIES       |F|Master Dames 1 |453   |137  |     |     |43   |     |     |     |     |     |     |198  |     |
102 |GOLDSMITH Lindsay             |Horrues        |F|Master Dames 1 |447   |78   |     |     |74   |95   |100  |     |     |     |     |     |     |
103 |MERCIER Tifany                |NAAST          |F|Master Dames 1 |402   |377  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
104 |WHETZEL Molly                 |St Denis       |F|Dames          |272   |247  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
105 |SAUDOYER Marjorie             |Soignies       |F|Master Dames 2 |259   |234  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
106 |BERGHE Céline                 |Soignies       |F|Master Dames 1 |241   |59   |132  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
107 |FOSSOUL Sylvie                |               |F|Master Dames 1 |220   |195  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
108 |VAN DEN BERG Frédéric         |SOIGNIES       |H|Master Hommes 2|194   |169  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
109 |BEKERS Noël                   |WODECQ         |H|Master Hommes 4|155   |130  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
110 |BODART Catherine              |BRAINE-LE-CTE  |F|Master Dames 3 |149   |124  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
111 |PARLAPIANO Iris               |SOIGNIES       |F|Dames          |137   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |112  |     |
112 |BOUVRY Manon                  |SOIGNIES       |F|Master Dames 1 |129   |46   |33   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
113 |DIEU Virginie                 |               |F|Master Dames 1 |124   |33   |41   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
114 |DAMIANO GOMES Carmélita       |               |F|Master Dames 1 |116   |91   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
115 |WHETZEL Michelle              |St Denis       |F|Master Dames 2 |110   |85   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
116 |POSTIAUX Denis                |Soignies       |H|Master Hommes 3|82    |7    |25   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
117 |BOTTEMANNE Clarisse           |THIEUSIES      |F|Master Dames 1 |75    |     |50   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
118 |JAMAELS David                 |               |H|Master Hommes 1|26    |     |     |     |     |     |     |     |1    |     |     |     |     |
Classement DAMES

Top

Plac|   Nom                        |  Localité     |S|Catégorie      |TOTAL |Rugby|Bosco|Roser|Naast|Eepsi|Neufv|RSCNa|Thieu|Horru|ChNDa|Caste|NeuNo|
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1   |HACHEZ Maud                   |SOIGNIES       |F|Dames          |5494  |     |730  |     |738  |     |787  |684  |827  |767  |786  |     |     |
2   |GAMME Doriane                 |SOIGNIES       |F|Master Dames 1 |4806  |702  |746  |655  |647  |667  |     |500  |714  |     |     |     |     |
3   |VANHOOF Noémie                |Graty          |F|Dames          |4239  |     |     |399  |525  |607  |598  |     |618  |589  |556  |546  |     |
4   |DELEU Sandrine                |Bierghes       |F|Master Dames 2 |4021  |462  |517  |437  |281  |565  |627  |     |592  |421  |571  |378  |     |
5   |PONCIN Alison                 |Ch-N-Dame-Louvi|F|Master Dames 1 |3962  |468  |460  |     |440  |     |478  |307  |596  |     |586  |734  |     |
6   |DEMEULENAERE Sophie           |NIMY           |F|Master Dames 3 |3435  |520  |476  |264  |     |530  |294  |     |557  |365  |452  |310  |     |
7   |L'HOIR Anaïs                  |NEUFVILLES     |F|Master Dames 1 |3370  |488  |320  |     |409  |428  |354  |     |318  |356  |504  |606  |     |
8   |SCOUBEAU Lucie                |SOIGNIES       |F|Dames          |3004  |617  |     |     |537  |     |     |     |522  |     |615  |588  |     |
9   |NIETO MORENO Gwénnaelle       |NAAST          |F|Dames          |2928  |526  |484  |234  |     |     |379  |225  |387  |243  |400  |284  |     |
10  |BUCKOVA Barbora               |SOIGNIES       |F|Master Dames 1 |2905  |384  |402  |316  |269  |325  |319  |113  |370  |     |378  |477  |     |
11  |MAHIA Bérangère               |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |2889  |559  |     |331  |421  |     |359  |235  |283  |     |526  |     |     |
12  |GAUTHIER Cécile               |CHAUSS-ND-LOUVI|F|Master Dames 3 |2834  |416  |     |249  |336  |462  |408  |205  |     |262  |415  |310  |     |
13  |DE WERGIFOSSE Charlotte       |               |F|Master Dames 1 |2675  |591  |533  |519  |     |479  |428  |     |     |     |     |     |     |
14  |VEKEMAN Bernadette            |ZOTTEGEM       |F|Master Dames 4 |2390  |299  |263  |204  |366  |351  |     |184  |361  |346  |     |     |     |
15  |DEMARET Patricia              |Hennuy         |F|Master Dames 3 |2307  |     |     |790  |     |     |     |725  |     |     |     |717  |     |
16  |TERNAD Indiana                |BRAINE-LE-CTE  |F|Dames          |2292  |449  |427  |     |311  |274  |214  |133  |309  |     |     |     |     |
17  |DE CONINCK Stéphanie          |Nouvelles      |F|Master Dames 2 |2204  |481  |     |339  |427  |377  |     |     |     |206  |     |224  |     |
18  |OST Sophie                    |               |F|Master Dames 2 |2118  |     |361  |361  |403  |     |     |82   |     |75   |334  |327  |     |
19  |BREDAT Elise                  |SOIGNIES       |F|Master Dames 1 |2023  |358  |443  |     |     |     |349  |     |1    |150  |349  |198  |     |
20  |MINOT Justine                 |Casteau        |F|Master Dames 1 |1918  |     |222  |196  |238  |223  |224  |72   |     |225  |312  |249  |     |
21  |FERAIN Thérèse                |Soignies       |F|Master Dames 4 |1607  |     |189  |143  |68   |86   |259  |143  |153  |169  |326  |     |     |
22  |LE BACQUER Mélinda            |Hennuyères     |F|Master Dames 1 |1345  |     |     |     |     |     |     |     |379  |402  |489  |     |     |
23  |MEERTS Fanny                  |NAAST          |F|Master Dames 2 |1272  |410  |     |376  |     |411  |     |     |     |     |     |     |     |
24  |PIERART Myriam                |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |1074  |111  |     |83   |55   |137  |170  |     |1    |159  |134  |52   |     |
25  |LECLERE Hélène                |Soignies       |F|Dames          |866   |325  |     |     |257  |     |209  |     |     |     |     |     |     |
26  |FRANCK Mélanie                |Naast          |F|Master Dames 1 |837   |247  |     |     |232  |283  |     |     |     |     |     |     |     |
27  |FILLEUL Hélène                |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |727   |     |156  |113  |116  |103  |     |     |114  |     |     |     |     |
28  |MALYSTER Tamara               |ECAUSSINNES    |F|Master Dames 2 |685   |26   |115  |16   |92   |52   |85   |21   |     |94   |     |     |     |
29  |DOSSCHE Christel              |NEUFVILLES     |F|Master Dames 2 |616   |234  |     |     |     |129  |     |     |     |178  |     |     |     |
30  |BOQUET Hélène                 |Soignies       |F|Master Dames 3 |524   |39   |91   |8    |13   |26   |40   |11   |27   |10   |38   |     |     |
31  |BERLAND Ophélie               |SOIGNIES       |F|Dames          |518   |182  |     |     |     |     |     |286  |     |     |     |     |     |
32  |ERNAELSTEEN Christina         |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |480   |104  |148  |91   |37   |     |     |     |     |     |     |     |     |
33  |LAMBRET Christelle            |GENLY          |F|Master Dames 2 |467   |     |107  |23   |     |     |65   |     |9    |     |104  |9    |     |
34  |STASSEN Lucie                 |SOIGNIES       |F|Master Dames 1 |453   |137  |     |     |43   |     |     |     |     |     |     |198  |     |
35  |GOLDSMITH Lindsay             |Horrues        |F|Master Dames 1 |447   |78   |     |     |74   |95   |100  |     |     |     |     |     |     |
36  |MERCIER Tifany                |NAAST          |F|Master Dames 1 |402   |377  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
37  |WHETZEL Molly                 |St Denis       |F|Dames          |272   |247  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
38  |SAUDOYER Marjorie             |Soignies       |F|Master Dames 2 |259   |234  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
39  |BERGHE Céline                 |Soignies       |F|Master Dames 1 |241   |59   |132  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
40  |FOSSOUL Sylvie                |               |F|Master Dames 1 |220   |195  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
41  |BODART Catherine              |BRAINE-LE-CTE  |F|Master Dames 3 |149   |124  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
42  |PARLAPIANO Iris               |SOIGNIES       |F|Dames          |137   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |112  |     |
43  |BOUVRY Manon                  |SOIGNIES       |F|Master Dames 1 |129   |46   |33   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
44  |DIEU Virginie                 |               |F|Master Dames 1 |124   |33   |41   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
45  |DAMIANO GOMES Carmélita       |               |F|Master Dames 1 |116   |91   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
46  |WHETZEL Michelle              |St Denis       |F|Master Dames 2 |110   |85   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
47  |BOTTEMANNE Clarisse           |THIEUSIES      |F|Master Dames 1 |75    |     |50   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
Classement MESSIEURS
Top

Plac|   Nom                        |  Localité     |S|Catégorie      |TOTAL |Rugby|Bosco|Roser|Naast|Eepsi|Neufv|RSCNa|Thieu|Horru|ChNDa|Caste|NeuNo|
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1   |GODFRIND Martin               |LE ROEULX      |H|Hommes         |7225  |988  |1000 |963  |994  |1000 |991  |990  |1000 |468  |1000 |     |     |
2   |MAILLEUX François             |SOIGNIES       |H|Hommes         |7103  |981  |984  |     |976  |992  |976  |654  |966  |991  |978  |     |     |
3   |FOUSS François                |SOIGNIES       |H|Master Hommes 1|6975  |962  |     |     |970  |983  |966  |960  |     |     |993  |966  |     |
4   |MAZZARELLA Florent            |               |H|Hommes         |6952  |877  |902  |865  |891  |932  |931  |929  |961  |972  |986  |966  |     |
5   |ROSSAY Geoffrey               |NEUFVILLES     |H|Master Hommes 2|6884  |968  |976  |     |927  |915  |951  |     |957  |     |956  |949  |     |
6   |VAN ROY Rafael                |Soignies       |H|Hommes         |6737  |916  |968  |880  |909  |924  |936  |868  |927  |907  |889  |     |     |
7   |BRISART Jonathan              |Neufvilles     |H|Master Hommes 1|6639  |     |943  |933  |903  |     |916  |     |     |935  |919  |915  |     |
8   |BULOT Vivien                  |SOIGNIES       |H|Master Hommes 1|6607  |890  |878  |873  |897  |906  |886  |     |918  |926  |934  |709  |     |
9   |DIOUF Benjamin                |Soignies       |H|Espoirs        |6496  |903  |     |910  |915  |898  |     |878  |     |954  |     |863  |     |
10  |KOWAC Maxime                  |SOIGNIES       |H|Hommes         |6283  |864  |861  |752  |824  |830  |861  |796  |870  |870  |852  |112  |     |
11  |ZDANOV Boris                  |SOIGNIES       |H|Master Hommes 1|6260  |832  |869  |835  |830  |864  |856  |776  |     |879  |875  |597  |     |
12  |SCORIER Vincent               |NAAST          |H|Master Hommes 1|6014  |767  |763  |700  |811  |855  |841  |745  |866  |776  |823  |267  |     |
13  |WYNS Bertrand                 |Saint Gilles   |H|Hommes         |5914  |936  |     |557  |763  |     |891  |837  |     |888  |867  |     |     |
14  |DE JONG Daniel                |SOIGNIES       |H|Master Hommes 4|5858  |806  |804  |775  |     |804  |806  |664  |     |795  |815  |803  |     |
15  |VANDENBUSSCHE François        |Neufvilles     |H|Hommes         |5544  |767  |787  |722  |799  |744  |757  |     |     |     |793  |     |     |
16  |HANNECOURT Pierre             |Casteau        |H|Hommes         |5518  |695  |927  |948  |     |889  |956  |     |953  |     |     |     |     |
17  |LOMBART Dimitri               |HORRUES        |H|Master Hommes 1|5498  |734  |820  |707  |787  |     |687  |572  |     |673  |778  |760  |     |
18  |KOWAC Benoit                  |Horrues        |H|Master Hommes 1|5478  |     |771  |782  |720  |693  |826  |766  |     |701  |712  |     |     |
19  |PECCENINI Stéphane            |NEUFVILLES     |H|Master Hommes 2|5471  |728  |755  |692  |690  |736  |727  |     |774  |720  |741  |760  |     |
20  |VAN ACHTE Christophe          |LE ROEULX      |H|Master Hommes 2|5409  |845  |828  |737  |793  |795  |     |     |     |     |682  |554  |     |
21  |VERSTICHEL Thierry            |               |H|Master Hommes 3|5344  |     |705  |767  |775  |753  |     |613  |     |748  |808  |     |     |
22  |GULLOTTA Antonino             |HAINE-ST-PAUL  |H|Master Hommes 3|5244  |819  |     |715  |769  |     |801  |735  |     |711  |519  |     |     |
23  |MARLIER Johan                 |               |H|Master Hommes 2|5010  |676  |673  |617  |677  |701  |     |521  |440  |692  |675  |666  |     |
24  |PUCHE Fabian                  |Neufvilles     |H|Hommes         |4948  |786  |796  |632  |866  |821  |     |     |     |     |     |897  |     |
25  |SCARSET Stéphane              |BRAINE-LE-CTE  |H|Master Hommes 1|4700  |949  |     |888  |921  |     |901  |     |     |916  |     |     |     |
26  |FRAITURE Thomas               |SOIGNIES       |H|Master Hommes 1|4570  |871  |     |843  |391  |     |     |     |1    |898  |897  |494  |     |
27  |DIOUF Thomas                  |Soignies       |H|Master Hommes 2|4512  |708  |     |670  |708  |684  |     |     |     |729  |     |863  |     |
28  |GRAULUS Olivier               |               |H|Master Hommes 2|4466  |     |525  |459  |531  |590  |652  |449  |     |617  |660  |666  |     |
29  |DUQUESNE Stéphane             |HORRUES        |H|Master Hommes 1|4335  |     |328  |422  |500  |616  |543  |     |     |571  |697  |786  |     |
30  |EVRAETS Nicolas               |Horues         |H|Hommes         |4173  |838  |     |745  |842  |     |846  |     |     |     |     |777  |     |
31  |CROHIN Gaëtan                 |NAAST          |H|Master Hommes 1|4058  |578  |566  |542  |543  |573  |548  |     |     |533  |     |     |     |
32  |DETRY Audran                  |LENS           |H|Master Hommes 1|4022  |793  |812  |730  |750  |812  |     |     |     |     |     |     |     |
