Challenge de Soignies 2025

Classement provisoire 'Grande distance'


Le classement par point reprend tou(te)s les concurrent(e)s préinscrit(e)s au challenge de Soignies 2025. Si vous ne vous retrouvez pas sur cette liste, veuillez me le signaler en m'envoyant un petit mail à l'adresse habituelle. Merci.
Formule de calcul pour l'année 2025 : 7 courses minimum
Point = 1000 - ((Place - 1) : Nbre participants) * 1000
Total : Addition des 7 meilleurs résultats
+ Bonus : 25 points par course effectuée
+ 50 points pour la 11° et la 12° courses effectuées

Le classement comprend le bonus de 25 points par course. 
Classement général
Plac|   Nom                        |  Localité     |S|Catégorie      |TOTAL |Rugby|Bosco|Roser|Naast|EEPSI|Neufv|RSCNa|Thieu|Horru|Think|Caste|NeuNO| __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1   |GODFRIND Martin               |LE ROEULX      |H|Hommes         |4045  |988  |1000 |963  |994  |     |     |     |     |     |     |     |     |
2   |VAN ROY Rafael                |Soignies       |H|Hommes         |3773  |916  |968  |880  |909  |     |     |     |     |     |     |     |     |
3   |BULOT Vivien                  |SOIGNIES       |H|Master Hommes 1|3638  |890  |878  |873  |897  |     |     |     |     |     |     |     |     |
4   |MAZARELLA Florent             |               |H|Hommes         |3635  |877  |902  |865  |891  |     |     |     |     |     |     |     |     |
5   |ZDANOV Boris                  |SOIGNIES       |H|Master Hommes 1|3466  |832  |869  |835  |830  |     |     |     |     |     |     |     |     |
6   |KOWAC Maxime                  |SOIGNIES       |H|Hommes         |3401  |864  |861  |752  |824  |     |     |     |     |     |     |     |     |
7   |VAN ACHTE Christophe          |LE ROEULX      |H|Master Hommes 2|3303  |845  |828  |737  |793  |     |     |     |     |     |     |     |     |
8   |DETRY Audran                  |LENS           |H|Master Hommes 1|3185  |793  |812  |730  |750  |     |     |     |     |     |     |     |     |
9   |PUCHE Fabian                  |Neufvilles     |H|Hommes         |3180  |786  |796  |632  |866  |     |     |     |     |     |     |     |     |
10  |VANDENBUSSCHE François        |Neufvilles     |H|Hommes         |3175  |767  |787  |722  |799  |     |     |     |     |     |     |     |     |
11  |LOMBART Dimitri               |HORRUES        |H|Master Hommes 1|3148  |734  |820  |707  |787  |     |     |     |     |     |     |     |     |
12  |SCORIER Vincent               |NAAST          |H|Master Hommes 1|3141  |767  |763  |700  |811  |     |     |     |     |     |     |     |     |
13  |MAILLEUX François             |SOIGNIES       |H|Hommes         |3016  |981  |984  |     |976  |     |     |     |     |     |     |     |     |
14  |PECCENINI Stéphane            |NEUFVILLES     |H|Master Hommes 2|2965  |728  |755  |692  |690  |     |     |     |     |     |     |     |     |
15  |ROSSAY Geoffrey               |NEUFVILLES     |H|Master Hommes 2|2946  |968  |976  |     |927  |     |     |     |     |     |     |     |     |
16  |BRISART Jonathan              |Neufvilles     |H|Master Hommes 1|2854  |     |943  |933  |903  |     |     |     |     |     |     |     |     |
17  |GAMME Doriane                 |SOIGNIES       |F|Master Dames 1 |2850  |702  |746  |655  |647  |     |     |     |     |     |     |     |     |
18  |SCARSET Stéphane              |BRAINE-LE-CTE  |H|Master Hommes 1|2833  |949  |     |888  |921  |     |     |     |     |     |     |     |     |
19  |DIOUF Benjamin                |Soignies       |H|Espoirs        |2803  |903  |     |910  |915  |     |     |     |     |     |     |     |     |
20  |HANNECOURT Pierre             |Casteau        |H|Hommes         |2645  |695  |927  |948  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
21  |EVRAETS Nicolas               |Horues         |H|Hommes         |2500  |838  |     |745  |842  |     |     |     |     |     |     |     |     |
22  |DE JONG Daniel                |SOIGNIES       |H|Master Hommes 4|2460  |806  |804  |775  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
23  |WATTIAUX Benjamin             |SOIGNIES       |H|Master Hommes 1|2421  |689  |837  |820  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
24  |GULLOTTA Antonino             |HAINE-ST-PAUL  |H|Master Hommes 3|2378  |819  |     |715  |769  |     |     |     |     |     |     |     |     |
25  |KOWAC Benoit                  |Horrues        |H|Master Hommes 1|2348  |     |771  |782  |720  |     |     |     |     |     |     |     |     |
26  |WYNS Bertrand                 |Saint Gilles   |H|Hommes         |2331  |936  |     |557  |763  |     |     |     |     |     |     |     |     |
27  |CROHIN Gaëtan                 |NAAST          |H|Master Hommes 1|2329  |578  |566  |542  |543  |     |     |     |     |     |     |     |     |
28  |VERSTICHEL Thierry            |               |H|Master Hommes 3|2322  |     |705  |767  |775  |     |     |     |     |     |     |     |     |
29  |HOST Vincent                  |SOIGNIES       |H|Master Hommes 2|2302  |624  |582  |489  |507  |     |     |     |     |     |     |     |     |
30  |DAMBRUN Jordan                |Villerot       |H|Hommes         |2272  |715  |722  |760  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
31  |FRAITURE Thomas               |SOIGNIES       |H|Master Hommes 1|2180  |871  |     |843  |391  |     |     |     |     |     |     |     |     |
32  |DIOUF Thomas                  |Soignies       |H|Master Hommes 2|2161  |708  |     |670  |708  |     |     |     |     |     |     |     |     |
33  |MARLIER Johan                 |               |H|Master Hommes 2|2042  |     |673  |617  |677  |     |     |     |     |     |     |     |     |
34  |FOUSS François                |SOIGNIES       |H|Master Hommes 1|1982  |962  |     |     |970  |     |     |     |     |     |     |     |     |
35  |HADJ Paul                     |MIGNAULT       |H|Master Hommes 2|1810  |     |910  |850  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
36  |DE LEU Sandrine               |Bierghes       |F|Master Dames 2 |1797  |462  |517  |437  |281  |     |     |     |     |     |     |     |     |
37  |DE WERGIFOSSE Charlotte       |               |F|Master Dames 1 |1718  |591  |533  |519  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
38  |BERTAU Arthur                 |BRAINE-LE-CTE  |H|Hommes         |1692  |     |845  |797  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
39  |BERDOUX Jacques               |NEUFVILLES     |H|Master Hommes 3|1685  |436  |451  |301  |397  |     |     |     |     |     |     |     |     |
40  |CHARRY Luc                    |SOIGNIES       |H|Master Hommes 2|1659  |462  |509  |429  |159  |     |     |     |     |     |     |     |     |
41  |LECLERCQ Lloyd                |Soignies       |H|Hommes         |1655  |475  |378  |354  |348  |     |     |     |     |     |     |     |     |
42  |PIERRET Audric                |Soignies       |H|Hommes         |1596  |     |714  |166  |641  |     |     |     |     |     |     |     |     |
43  |GRAULUS Olivier               |               |H|Master Hommes 2|1590  |     |525  |459  |531  |     |     |     |     |     |     |     |     |
44  |BODDEN Michaël                |Soignies       |H|Master Hommes 2|1570  |     |558  |467  |470  |     |     |     |     |     |     |     |     |
45  |COURAIT Mathieu               |Soignies       |H|Hommes         |1537  |773  |     |     |714  |     |     |     |     |     |     |     |     |
46  |HACHEZ Maud                   |SOIGNIES       |F|Dames          |1518  |     |730  |     |738  |     |     |     |     |     |     |     |     |
47  |BUCKOVA Barbora               |SOIGNIES       |F|Master Dames 1 |1471  |384  |402  |316  |269  |     |     |     |     |     |     |     |     |
48  |PONCIN Alison                 |Ch-N-Dame-Louvi|F|Master Dames 1 |1443  |468  |460  |     |440  |     |     |     |     |     |     |     |     |
49  |KRABLER Grégory               |SOIGNIES       |H|Master Hommes 2|1408  |     |681  |677  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
50  |MAHIA Bérangère               |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |1386  |559  |     |331  |421  |     |     |     |     |     |     |     |     |
51  |LEFEBVRE Pascal               |SOIGNIES       |H|Master Hommes 1|1354  |     |664  |640  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
52  |DEMEULENAERE Sophie           |NIMY           |F|Master Dames 3 |1335  |520  |476  |264  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
53  |DUQUESNE Stéphane             |HORRUES        |H|Master Hommes 1|1325  |     |328  |422  |500  |     |     |     |     |     |     |     |     |
54  |DE CONINCK Stéphanie          |Nouvelles      |F|Master Dames 2 |1322  |481  |     |339  |427  |     |     |     |     |     |     |     |     |
55  |NIETO MORENO Gwénnaelle       |NAAST          |F|Dames          |1319  |526  |484  |234  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
56  |L'HOIR Anaïs                  |NEUFVILLES     |F|Master Dames 1 |1292  |488  |320  |     |409  |     |     |     |     |     |     |     |     |
57  |LEBRUN Régis                  |               |H|Master Hommes 2|1286  |423  |419  |369  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
58  |TERNAD Indiana                |BRAINE-LE-CTE  |F|Dames          |1262  |449  |427  |     |311  |     |     |     |     |     |     |     |     |
59  |VEKEMAN Bernadette            |ZOTTEGEM       |F|Master Dames 4 |1232  |299  |263  |204  |366  |     |     |     |     |     |     |     |     |
60  |SCOUBEAU Lucie                |SOIGNIES       |F|Dames          |1204  |617  |     |     |537  |     |     |     |     |     |     |     |     |
61  |OST Sophie                    |               |F|Master Dames 2 |1200  |     |361  |361  |403  |     |     |     |     |     |     |     |     |
62  |AUQUIER Nicolas               |Thieusies      |H|Master Hommes 1|1175  |     |386  |512  |202  |     |     |     |     |     |     |     |     |
63  |LEFEBVRE Paulin               |HAINE-S-PIERRE |H|Master Hommes 1|1166  |351  |394  |346  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
64  |HOYAS Ludovic                 |Naast          |H|Master Hommes 1|1157  |552  |     |     |555  |     |     |     |     |     |     |     |     |
65  |GAUTHIER Cécile               |CHAUSS-ND-LOUVI|F|Master Dames 3 |1076  |416  |     |249  |336  |     |     |     |     |     |     |     |     |
66  |QUINIET Marc                  |Le Roeulx      |H|Master Hommes 3|1035  |     |541  |444  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
67  |BROQUET Maxime                |NIVELLES       |H|Hommes         |995   |     |     |970  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
68  |CHERON Jason                  |SOIGNIES       |H|Hommes         |989   |     |     |     |964  |     |     |     |     |     |     |     |     |
69  |DURANT Patrick                |MAURAGE        |H|Master Hommes 2|985   |     |960  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
70  |TAVEIRNE Koen                 |1653           |H|Master Hommes 2|980   |955  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
71  |FONTIGNIES Loïc               |SOIGNIES       |H|Hommes         |977   |     |     |     |952  |     |     |     |     |     |     |     |     |
72  |VANHOOF Noémie                |Graty          |F|Dames          |974   |     |     |399  |525  |     |     |     |     |     |     |     |     |
73  |KENT David                    |NAAST          |H|Master Hommes 2|971   |     |     |     |946  |     |     |     |     |     |     |     |     |
74  |DUMONT Grégoire               |SOIGNIES       |H|Hommes         |958   |     |     |     |933  |     |     |     |     |     |     |     |     |
75  |NAVEAU Sébastien              |OBOURG         |H|Master Hommes 1|910   |     |     |     |885  |     |     |     |     |     |     |     |     |
76  |DOS SANTOS Inacio             |               |H|Hommes         |893   |260  |     |271  |287  |     |     |     |     |     |     |     |     |
77  |MARTORANA Antonio             |LA HESTRE      |H|Master Hommes 3|883   |     |     |858  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
78  |VERBESSELT Kevin              |BRAINE-LE-CTE  |H|Master Hommes 1|853   |     |     |828  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
79  |BREDAT Elise                  |SOIGNIES       |F|Master Dames 1 |851   |358  |443  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
80  |DEPAEPE Patrick               |THIEUSIES      |H|Master Hommes 2|850   |825  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
81  |MEERTS Fanny                  |NAAST          |F|Master Dames 2 |836   |410  |     |376  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
82  |DEMARET Patricia              |Hennuy         |F|Master Dames 3 |815   |     |     |790  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
83  |BISET Jonathan                |SOIGNIES       |H|Hommes         |797   |312  |435  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
84  |MINOT Justine                 |Casteau        |F|Master Dames 1 |731   |     |222  |196  |238  |     |     |     |     |     |     |     |     |
85  |FRANCOIS Benoît               |SOIGNIES       |H|Master Hommes 1|710   |     |     |685  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
86  |BIELEN Quentin                |CASTEAU        |H|Master Hommes 1|707   |682  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
87  |POULAIN Ludovic               |Ath            |H|Master Hommes 1|692   |     |312  |     |330  |     |     |     |     |     |     |     |     |
88  |KENDA Damien                  |SOIGNIES       |H|Master Hommes 2|684   |202  |230  |     |177  |     |     |     |     |     |     |     |     |
89  |RICOUR Hervé                  |BRAINE-LE-CTE  |H|Master Hommes 2|647   |     |     |     |622  |     |     |     |     |     |     |     |     |
90  |MASQUELIER Marion             |LE ROEULX      |F|Dames          |641   |     |     |     |616  |     |     |     |     |     |     |     |     |
91  |GUILITE Sébastien             |Soignies       |H|Hommes         |640   |364  |     |     |226  |     |     |     |     |     |     |     |     |
92  |LECLERE Hélène                |Soignies       |F|Dames          |632   |325  |     |     |257  |     |     |     |     |     |     |     |     |
93  |LAUWERS Cédric                |Saint symphorie|H|Hommes         |616   |     |591  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
94  |PERGOLA Felice                |Hennuyères     |H|Master Hommes 3|604   |     |     |579  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
95  |WYMEERSCH Christophe          |NEUFVILLES     |H|Master Hommes 1|597   |     |     |572  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
96  |GREEN Lukas                   |Casteau        |H|Hommes         |571   |546  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
97  |FOURNEAUX Valery              |               |H|Hommes         |558   |533  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
98  |FRANCK Mélanie                |Naast          |F|Master Dames 1 |529   |247  |     |     |232  |     |     |     |     |     |     |     |     |
99  |BAKRIM Fatima                 |BRAINE-LE-CTE  |F|Master Dames 3 |519   |     |     |     |494  |     |     |     |     |     |     |     |     |
100 |DRUART Yves                   |SOIGNIES       |H|Master Hommes 1|513   |     |     |     |488  |     |     |     |     |     |     |     |     |
101 |DUFRANE Michel                |BRAINE-LE-CTE  |H|Master Hommes 3|507   |     |     |482  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
102 |SPELMANS Christophe           |BRAINE-LE-CTE  |H|Master Hommes 2|507   |     |     |     |482  |     |     |     |     |     |     |     |     |
103 |ERNAELSTEEN Christina         |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |480   |104  |148  |91   |37   |     |     |     |     |     |     |     |     |
104 |FERAIN Thérèse                |Soignies       |F|Master Dames 4 |475   |     |189  |143  |68   |     |     |     |     |     |     |     |     |
105 |FILLEUL Hélène                |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |460   |     |156  |113  |116  |     |     |     |     |     |     |     |     |
106 |DOLHEN Thierry                |LA LOUVIERE    |H|Master Hommes 3|454   |429  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
107 |MOONEN Emmanuel               |Bassilly       |H|Master Hommes 2|444   |13   |123  |98   |110  |     |     |     |     |     |     |     |     |
108 |MERCIER Tifany                |NAAST          |F|Master Dames 1 |402   |377  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
109 |DESSART Olivier               |MAISIERES      |H|Master Hommes 1|363   |189  |     |38   |61   |     |     |     |     |     |     |     |     |
110 |MALYSTER Tamara               |ECAUSSINNES    |F|Master Dames 2 |349   |26   |115  |16   |92   |     |     |     |     |     |     |     |     |
111 |PIERART Myriam                |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |324   |111  |     |83   |55   |     |     |     |     |     |     |     |     |
112 |DELANOY Martine               |Louvignies     |F|Master Dames 2 |312   |     |287  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
113 |WHETZEL Molly                 |St Denis       |F|Dames          |272   |247  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
114 |DOSSCHE Christel              |NEUFVILLES     |F|Master Dames 2 |259   |234  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
115 |SAUDOYER Marjorie             |Soignies       |F|Master Dames 2 |259   |234  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
116 |BOQUET Hélène                 |Soignies       |F|Master Dames 3 |251   |39   |91   |8    |13   |     |     |     |     |     |     |     |     |
117 |DRUART Baptiste               |SOIGNIES       |H|Espoirs        |251   |     |     |226  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
118 |BERGHE Céline                 |Soignies       |F|Master Dames 1 |241   |59   |132  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
119 |STASSEN Lucie                 |SOIGNIES       |F|Master Dames 1 |230   |137  |     |     |43   |     |     |     |     |     |     |     |     |
120 |FOSSOUL Sylvie                |               |F|Master Dames 1 |220   |195  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
121 |DERIDDER Anne-Lise            |ENGHIEN        |F|Master Dames 1 |213   |     |     |188  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
122 |BERLAND Ophélie               |SOIGNIES       |F|Dames          |207   |182  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
123 |GOLDSMITH Lindsay             |Horrues        |F|Master Dames 1 |202   |78   |     |     |74   |     |     |     |     |     |     |     |     |
124 |VAN DEN BERG Frédéric         |SOIGNIES       |H|Master Hommes 2|194   |169  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
125 |LAMBRET Christelle            |GENLY          |F|Master Dames 2 |180   |     |107  |23   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
126 |DEFRAENE Maël                 |               |F|Dames          |178   |     |     |     |153  |     |     |     |     |     |     |     |     |
127 |BEKERS Noël                   |WODECQ         |H|Master Hommes 4|155   |130  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
128 |BODART Catherine              |BRAINE-LE-CTE  |F|Master Dames 3 |149   |124  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
129 |BOUVRY Manon                  |SOIGNIES       |F|Master Dames 1 |129   |46   |33   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
130 |DIEU Virginie                 |               |F|Master Dames 1 |124   |33   |41   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
131 |DAMIANO GOMES Carmélita       |               |F|Master Dames 1 |116   |91   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
132 |WHETZEL Michelle              |St Denis       |F|Master Dames 2 |110   |85   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
133 |POSTIAUX Denis                |Soignies       |H|Master Hommes 3|82    |7    |25   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
134 |BOTTEMANNE Clarisse           |THIEUSIES      |F|Master Dames 1 |75    |     |50   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
Classement DAMES

Top

Plac|   Nom                        |  Localité     |S|Catégorie      |TOTAL |Rugby|Bosco|Roser|Naast|Eepsi|Neufv|RSCNa|Thieu|Horru|ChNDa|Caste|NeuNo|
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1   |GAMME Doriane                 |SOIGNIES       |F|Master Dames 1 |2850  |702  |746  |655  |647  |     |     |     |     |     |     |     |     |
2   |DE LEU Sandrine               |Bierghes       |F|Master Dames 2 |1797  |462  |517  |437  |281  |     |     |     |     |     |     |     |     |
3   |DE WERGIFOSSE Charlotte       |               |F|Master Dames 1 |1718  |591  |533  |519  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
4   |HACHEZ Maud                   |SOIGNIES       |F|Dames          |1518  |     |730  |     |738  |     |     |     |     |     |     |     |     |
5   |BUCKOVA Barbora               |SOIGNIES       |F|Master Dames 1 |1471  |384  |402  |316  |269  |     |     |     |     |     |     |     |     |
6   |PONCIN Alison                 |Ch-N-Dame-Louvi|F|Master Dames 1 |1443  |468  |460  |     |440  |     |     |     |     |     |     |     |     |
7   |MAHIA Bérangère               |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |1386  |559  |     |331  |421  |     |     |     |     |     |     |     |     |
8   |DEMEULENAERE Sophie           |NIMY           |F|Master Dames 3 |1335  |520  |476  |264  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
9   |DE CONINCK Stéphanie          |Nouvelles      |F|Master Dames 2 |1322  |481  |     |339  |427  |     |     |     |     |     |     |     |     |
10  |NIETO MORENO Gwénnaelle       |NAAST          |F|Dames          |1319  |526  |484  |234  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
11  |L'HOIR Anaïs                  |NEUFVILLES     |F|Master Dames 1 |1292  |488  |320  |     |409  |     |     |     |     |     |     |     |     |
12  |TERNAD Indiana                |BRAINE-LE-CTE  |F|Dames          |1262  |449  |427  |     |311  |     |     |     |     |     |     |     |     |
13  |VEKEMAN Bernadette            |ZOTTEGEM       |F|Master Dames 4 |1232  |299  |263  |204  |366  |     |     |     |     |     |     |     |     |
14  |SCOUBEAU Lucie                |SOIGNIES       |F|Dames          |1204  |617  |     |     |537  |     |     |     |     |     |     |     |     |
15  |OST Sophie                    |               |F|Master Dames 2 |1200  |     |361  |361  |403  |     |     |     |     |     |     |     |     |
16  |GAUTHIER Cécile               |CHAUSS-ND-LOUVI|F|Master Dames 3 |1076  |416  |     |249  |336  |     |     |     |     |     |     |     |     |
17  |VANHOOF Noémie                |Graty          |F|Dames          |974   |     |     |399  |525  |     |     |     |     |     |     |     |     |
18  |BREDAT Elise                  |SOIGNIES       |F|Master Dames 1 |851   |358  |443  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
19  |MEERTS Fanny                  |NAAST          |F|Master Dames 2 |836   |410  |     |376  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
20  |DEMARET Patricia              |Hennuy         |F|Master Dames 3 |815   |     |     |790  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
21  |MINOT Justine                 |Casteau        |F|Master Dames 1 |731   |     |222  |196  |238  |     |     |     |     |     |     |     |     |
22  |MASQUELIER Marion             |LE ROEULX      |F|Dames          |641   |     |     |     |616  |     |     |     |     |     |     |     |     |
23  |LECLERE Hélène                |Soignies       |F|Dames          |632   |325  |     |     |257  |     |     |     |     |     |     |     |     |
24  |FRANCK Mélanie                |Naast          |F|Master Dames 1 |529   |247  |     |     |232  |     |     |     |     |     |     |     |     |
25  |BAKRIM Fatima                 |BRAINE-LE-CTE  |F|Master Dames 3 |519   |     |     |     |494  |     |     |     |     |     |     |     |     |
26  |ERNAELSTEEN Christina         |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |480   |104  |148  |91   |37   |     |     |     |     |     |     |     |     |
27  |FERAIN Thérèse                |Soignies       |F|Master Dames 4 |475   |     |189  |143  |68   |     |     |     |     |     |     |     |     |
28  |FILLEUL Hélène                |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |460   |     |156  |113  |116  |     |     |     |     |     |     |     |     |
29  |MERCIER Tifany                |NAAST          |F|Master Dames 1 |402   |377  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
30  |MALYSTER Tamara               |ECAUSSINNES    |F|Master Dames 2 |349   |26   |115  |16   |92   |     |     |     |     |     |     |     |     |
31  |PIERART Myriam                |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |324   |111  |     |83   |55   |     |     |     |     |     |     |     |     |
32  |DELANOY Martine               |Louvignies     |F|Master Dames 2 |312   |     |287  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
33  |WHETZEL Molly                 |St Denis       |F|Dames          |272   |247  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
34  |DOSSCHE Christel              |NEUFVILLES     |F|Master Dames 2 |259   |234  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
35  |SAUDOYER Marjorie             |Soignies       |F|Master Dames 2 |259   |234  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
36  |BOQUET Hélène                 |Soignies       |F|Master Dames 3 |251   |39   |91   |8    |13   |     |     |     |     |     |     |     |     |
37  |BERGHE Céline                 |Soignies       |F|Master Dames 1 |241   |59   |132  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
38  |STASSEN Lucie                 |SOIGNIES       |F|Master Dames 1 |230   |137  |     |     |43   |     |     |     |     |     |     |     |     |
39  |FOSSOUL Sylvie                |               |F|Master Dames 1 |220   |195  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
40  |DERIDDER Anne-Lise            |ENGHIEN        |F|Master Dames 1 |213   |     |     |188  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
41  |BERLAND Ophélie               |SOIGNIES       |F|Dames          |207   |182  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
42  |GOLDSMITH Lindsay             |Horrues        |F|Master Dames 1 |202   |78   |     |     |74   |     |     |     |     |     |     |     |     |
43  |LAMBRET Christelle            |GENLY          |F|Master Dames 2 |180   |     |107  |23   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
44  |DEFRAENE Maël                 |               |F|Dames          |178   |     |     |     |153  |     |     |     |     |     |     |     |     |
45  |BODART Catherine              |BRAINE-LE-CTE  |F|Master Dames 3 |149   |124  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
46  |BOUVRY Manon                  |SOIGNIES       |F|Master Dames 1 |129   |46   |33   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
47  |DIEU Virginie                 |               |F|Master Dames 1 |124   |33   |41   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
48  |DAMIANO GOMES Carmélita       |               |F|Master Dames 1 |116   |91   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
49  |WHETZEL Michelle              |St Denis       |F|Master Dames 2 |110   |85   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
50  |BOTTEMANNE Clarisse           |THIEUSIES      |F|Master Dames 1 |75    |     |50   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
Classement MESSIEURS
Top

Plac|   Nom                        |  Localité     |S|Catégorie      |TOTAL |Rugby|Bosco|Roser|Naast|Eepsi|Neufv|RSCNa|Thieu|Horru|ChNDa|Caste|NeuNo|
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1   |GODFRIND Martin               |LE ROEULX      |H|Hommes         |4045  |988  |1000 |963  |994  |     |     |     |     |     |     |     |     |
2   |VAN ROY Rafael                |Soignies       |H|Hommes         |3773  |916  |968  |880  |909  |     |     |     |     |     |     |     |     |
3   |BULOT Vivien                  |SOIGNIES       |H|Master Hommes 1|3638  |890  |878  |873  |897  |     |     |     |     |     |     |     |     |
4   |MAZARELLA Florent             |               |H|Hommes         |3635  |877  |902  |865  |891  |     |     |     |     |     |     |     |     |
5   |ZDANOV Boris                  |SOIGNIES       |H|Master Hommes 1|3466  |832  |869  |835  |830  |     |     |     |     |     |     |     |     |
6   |KOWAC Maxime                  |SOIGNIES       |H|Hommes         |3401  |864  |861  |752  |824  |     |     |     |     |     |     |     |     |
7   |VAN ACHTE Christophe          |LE ROEULX      |H|Master Hommes 2|3303  |845  |828  |737  |793  |     |     |     |     |     |     |     |     |
8   |DETRY Audran                  |LENS           |H|Master Hommes 1|3185  |793  |812  |730  |750  |     |     |     |     |     |     |     |     |
9   |PUCHE Fabian                  |Neufvilles     |H|Hommes         |3180  |786  |796  |632  |866  |     |     |     |     |     |     |     |     |
10  |VANDENBUSSCHE François        |Neufvilles     |H|Hommes         |3175  |767  |787  |722  |799  |     |     |     |     |     |     |     |     |
11  |LOMBART Dimitri               |HORRUES        |H|Master Hommes 1|3148  |734  |820  |707  |787  |     |     |     |     |     |     |     |     |
12  |SCORIER Vincent               |NAAST          |H|Master Hommes 1|3141  |767  |763  |700  |811  |     |     |     |     |     |     |     |     |
13  |MAILLEUX François             |SOIGNIES       |H|Hommes         |3016  |981  |984  |     |976  |     |     |     |     |     |     |     |     |
14  |PECCENINI Stéphane            |NEUFVILLES     |H|Master Hommes 2|2965  |728  |755  |692  |690  |     |     |     |     |     |     |     |     |
15  |ROSSAY Geoffrey               |NEUFVILLES     |H|Master Hommes 2|2946  |968  |976  |     |927  |     |     |     |     |     |     |     |     |
16  |BRISART Jonathan              |Neufvilles     |H|Master Hommes 1|2854  |     |943  |933  |903  |     |     |     |     |     |     |     |     |
17  |SCARSET Stéphane              |BRAINE-LE-CTE  |H|Master Hommes 1|2833  |949  |     |888  |921  |     |     |     |     |     |     |     |     |
18  |DIOUF Benjamin                |Soignies       |H|Espoirs        |2803  |903  |     |910  |915  |     |     |     |     |     |     |     |     |
19  |HANNECOURT Pierre             |Casteau        |H|Hommes         |2645  |695  |927  |948  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
20  |EVRAETS Nicolas               |Horues         |H|Hommes         |2500  |838  |     |745  |842  |     |     |     |     |     |     |     |     |
