Chée-N-Dame - Jogging Think Pink - 2024
Date : 28/09/24 à 15h00
 Marjorie Père  Tel. :  0494/591.497
Page complete :>      Chnda24

Course : 10 kms
Pla Pl.Cat Doss. Nom                      Cat Temps   Vitesse
_____________________________________________________________
1   1      866  LAURENT Benjamin          Es  00:36:27 17.218  
2 1 820 FOUSS François V1 00:36:30 17.194
3 1 824 MAILLEUX François Sé 00:38:21 16.365
4 2 855 EL YOUSFI Rida V1 00:38:54 16.133
5 2 799 CHERON Jason Sé 00:39:27 15.908
6 1 806 ROSSAY Geoffrey V2 00:39:57 15.709
7 2 801 HORLIN Gaëtan V2 00:41:03 15.288
8 3 877 COSTENOBLE Remi Sé 00:41:56 14.966
9 3 802 BULOT Vivien V1 00:42:07 14.901
10 3 797 VAN ACHTE Christophe V2 00:43:24 14.460
11 4 794 GERARD Kristof Sé 00:43:45 14.345
12 4 813 SOHNLE Erich V1 00:44:38 14.061
13 5 903 KOWAC Maxime Sé 00:44:40 14.050
14 5 752 VANDERBECQ Cédric V1 00:44:58 13.957
15 4 856 TOUMIT Saïd V2 00:45:06 13.915
16 6 796 ZDANOV Boris Sé 00:45:08 13.905
17 7 896 WILMART Roméo Sé 00:45:12 13.884
18 8 880 POLIART Florent Sé 00:45:37 13.758
19 1 823 GULLOTTA Antonino V3 00:45:47 13.708
20 2 890 FOURMANOIR Jean-Marie V3 00:46:13 13.579
21 6 837 FRANCOIS Benoît V1 00:46:20 13.545
22 1 756 DE JONG Daniel V4 00:46:22 13.535
23 9 795 RUYKENS Julien Sé 00:46:35 13.472
24 10 908 CHIRY Julien Sé 00:47:03 13.339
25 2 882 COURSIER Gaspard Es 00:47:07 13.320
26 1 803 PLETINCKX Sylvie A2 00:47:13 13.291
27 7 763 NEIRYNCK Yannick V1 00:47:31 13.207
28 8 805 PECCENINI Stéphane V1 00:47:41 13.161
29 9 760 LEFEBVRE Pascal V1 00:47:50 13.120
30 11 875 VAN EYCKE François Sé 00:47:53 13.106
31 1 883 MARLIER Emilie A1 00:48:09 13.034
32 1 840 DEPAEPE Lola DA 00:48:32 12.931
33 3 847 VERSTICHEL Thierry V3 00:48:34 12.922
34 2 811 VANDRIESSCHE Virginie DA 00:48:36 12.913
35 4 807 DEMOUSTIER Christian V3 00:48:42 12.887
36 12 851 LETOUCHE Florent Sé 00:48:53 12.838
37 3 879 QUINIET Hélène DA 00:48:58 12.816
38 13 878 VERSCHUEREN Antoine Sé 00:49:00 12.808
39 10 874 DELATTE Sylvain V1 00:49:12 12.756
40 14 816 CAPON Dorian Sé 00:49:46 12.610
41 11 854 DETOURNAY Michaël V1 00:49:50 12.593
42 15 841 PAYEN Adrien Sé 00:50:39 12.390
43 5 804 GUTTIERREZ Manuel V2 00:51:16 12.241
44 12 757 CROHIN Gaëtan V1 00:51:26 12.202
45 6 873 HOST Vincent V2 00:51:36 12.162
46 13 839 DRUART Yves V1 00:51:38 12.154
47 2 800 DE COUCK Lindsay A1 00:52:17 12.003
48 2 893 DE SPRINGER Patricia A2 00:52:31 11.950
49 7 904 WALCKKIERS Eric V2 00:52:33 11.942
50 14 895 DEMUNTER Damien V1 00:52:39 11.920
51 16 783 D'EMIDIO Mathias Sé 00:53:09 11.808
52 15 753 CARLIER Sébastien V1 00:53:16 11.782
53 16 858 SZUSZALSKI David V1 00:53:27 11.741
54 8 829 VAN CRAENEN Jean-Michel V2 00:53:34 11.716
55 3 830 MAHIA Bérangère A2 00:53:36 11.708
56 17 900 SIBILLE Olivier Sé 00:54:07 11.597
57 2 772 DI-PASQUALE Santino V4 00:54:11 11.582
58 3 24 PIRET Paul V4 00:54:14 11.572
59 3 809 LEMMENS Virginie A1 00:54:31 11.512
60 17 907 TAMINIAU Antoine V1 00:54:49 11.449
61 4 831 FAMELART Isabelle A2 00:54:54 11.431
62 4 891 ANTOINE Déborah A1 00:55:00 11.410
63 5 842 DUFRANE Michel V3 00:55:03 11.400
64 4 894 SCOUBEAU Lucie DA 00:55:09 11.379
65 3 861 LANGHENDRIES Robin Es 00:55:15 11.359
66 18 777 MATHOUX Sébastien V1 00:55:21 11.338
67 19 871 MINET Jimmy V1 00:55:23 11.331
68 20 775 DUQUESNE Stéphane V1 00:55:38 11.281
69 18 849 MAHAUDEN Adrien Sé 00:55:51 11.237
70 5 798 BUCKOVA Barbora A1 00:56:05 11.190
71 19 885 FERRARO Fabio Sé 00:56:07 11.183
72 5 864 FOUCQUE Iana DA 00:56:11 11.170
73 21 888 BARZYCZAK Simon V1 00:56:13 11.163
74 6 785 ALVAREZ-BLANCO Manuel V3 00:56:17 11.150
75 6 819 LHOIR Anaïs A1 00:56:59 11.013
76 22 755 POULAIN Ludovic V1 00:57:11 10.975
77 9 780 MACQUET Pascal V2 00:57:36 10.895
78 6 817 DUROY Hélène DA 00:58:06 10.802
79 7 846 DUMORTIER Tracy A1 00:58:08 10.795
80 23 850 DETOURNAY John V1 00:58:11 10.786
81 1 863 BEAUCARNE Anne A3 00:58:18 10.765
82 1 766 VEKEMAN Bernadette A4 00:58:31 10.725
83 7 825 TERNAD Indiana DA 00:58:43 10.688
84 8 812 MERCIER Gwénaëlle A1 00:58:48 10.673
85 9 754 PROVOOST Anne-Elise A1 00:58:51 10.664
86 10 776 FIASSE Thierry V2 00:59:31 10.544
87 8 859 GIOVANNELLI Alessia DA 00:59:36 10.530
88 10 853 DENAYST Céline A1 01:00:15 10.416
89 20 852 CLAES Jean-François Sé 01:00:18 10.407
90 9 860 DEMOLDER Pauline DA 01:00:24 10.390
91 24 902 GRAULUS Olivier V1 01:00:49 10.319
92 5 889 FERNANDES DOS SANTOS ValérA2 01:00:53 10.308
93 11 844 PAYEN Brice V2 01:00:56 10.299
94 6 901 OST Sophie A2 01:01:08 10.266
95 7 899 DOSSCHE Christel A2 01:01:32 10.199
96 11 862 LE BACQUER Melinda A1 01:02:05 10.108
97 8 905 WALCKIERS Agnès A2 01:02:15 10.081
98 9 867 GAUTHIER Cécile A2 01:02:18 10.073
99 12 779 VOETS Julie A1 01:02:30 10.041
100 12 845 DUTRIEUX Frank V2 01:03:32 9.878
101 4 872 VAN HECKE Georges V4 01:04:08 9.785
102 10 838 DOSSCHE Stéphanie A2 01:04:25 9.742
103 13 848 DELMARLE Marc V2 01:04:46 9.690
104 13 887 GERARD Elodie A1 01:05:34 9.571
105 14 884 BREDAT Elise A1 01:05:37 9.564
106 2 826 FERAIN Thérèse A4 01:05:59 9.511
107 25 778 JORION Axel V1 01:06:44 9.404
108 1 771 MATHOUX Clara JF 01:06:51 9.388
109 11 770 DENEYER Virginie A2 01:06:55 9.378
110 5 767 LEHAIRE Philippe V4 01:07:10 9.343
111 10 815 DURAY Jessica DA 01:08:18 9.188
112 11 818 BERLAND Ophélie DA 01:08:54 9.108
113 3 843 WILLOCQ Danielle A4 01:09:11 9.071
114 26 910 GODEFROID Benoît V1 01:09:14 9.064
115 15 909 PONCIN Alison A1 01:09:19 9.054
116 16 906 LEPAPE Audrey A1 01:10:12 8.940
117 6 814 CLOOSTERMANS Patrice V4 01:10:40 8.881
118 12 791 BLAUWART Léa DA 01:11:19 8.800
119 12 788 LAUTE Sandrine A2 01:11:23 8.791
120 13 751 NOEL Alexandrine DA 01:12:53 8.611
121 17 769 DE WERGIFOSSE Gaëlle A1 01:12:59 8.599
122 13 762 LAMBRET Christelle A2 01:13:24 8.550
123 27 857 DEFER Jean-Claude V1 01:13:31 8.536
124 18 768 DE WERGIFOSSE Elodie A1 01:14:37 8.410
125 14 782 HECQUET Nathalie A2 01:15:17 8.336
126 2 759 CONFENTE Caterina A3 01:15:41 8.292
127 19 792 ROGGEN Coralie A1 01:17:16 8.122
128 15 793 MARTINET Sandrine A2 01:17:20 8.115
129 20 827 PASSEAU Lise A1 01:17:57 8.051
130 14 897 CAMMARATA Marine DA 01:19:03 7.939
131 21 898 LEFRANCQ Adrien Sé 01:19:07 7.932
132 16 784 MAES Nelly A2 01:19:40 7.877
133 3 758 DEVIGNE Ingrid A3 01:20:32 7.793
Course : 5 kms
Pla Pl.Cat Doss. Nom                      Cat Temps   Vitesse
_____________________________________________________________
1   1      14   BASCOURT Thomas           Es  00:18:56 16.764  
2 1 73 MONSIEUR Michaël V1 00:20:00 15.870
3 2 66 VANDERROOST Davy V1 00:20:11 15.725
4 2 26 DUQUESNE Loann Es 00:20:37 15.395
5 3 80 PEREZ-RIAZA Michaël V1 00:20:41 15.345
6 3 141 VAN DER VLEUGEL Simon Es 00:20:46 15.284
7 4 56 GODEFROID Timothé Es 00:20:52 15.210
8 1 65 DUPONT Eddy V2 00:21:07 15.030
9 1 42 DEFONTAINE Antoine Sé 00:21:49 14.548
10 5 144 MAJOIS Lewis Es 00:22:00 14.427
11 6 25 SIRAULT Théo Es 00:22:03 14.394
12 4 74 DE COSTER Pierre V1 00:22:18 14.233
13 2 127 DEPAEPE Patrick V2 00:22:27 14.138
14 2 50 LENOM Axel Sé 00:22:39 14.013
15 3 41 PACI Valentin Sé 00:22:52 13.880
16 5 142 CARTER Gavin V1 00:23:05 13.750
17 6 118 GHISTRE Lionel V1 00:23:48 13.336
18 4 145 MAJOIS Simon Sé 00:24:01 13.215
19 5 40 DEFONTAINE Aurélien Sé 00:24:14 13.097
20 1 47 DEBLANDRE Célia JF 00:24:47 12.806
21 7 85 VANNEVEL Antoine Es 00:25:01 12.687
22 8 8 DE PRYCKER Noé Es 00:25:27 12.471
23 1 116 GRAVELIN Nathalie A1 00:25:33 12.422
24 7 64 SCORIER Vincent V1 00:25:40 12.366
25 2 71 VAN MALLEGHEM Eva JF 00:26:00 12.207
26 9 48 ROSSAY Nathan Es 00:26:41 11.895
27 3 17 VAN DER CRUYSSEN Philippe V2 00:26:59 11.762
28 1 123 DEBLANDRE Arthur Ga 00:27:05 11.719
29 2 68 VAN DE WALLE Lauriane A1 00:27:09 11.690
30 10 124 DEBLANDRE Valentin Es 00:27:11 11.676
31 3 34 HANNECART Adeline A1 00:27:34 11.513
32 4 33 HANNECART Aurore A1 00:27:38 11.486
33 11 15 DE PRYCKER Aril Es 00:27:41 11.465
34 12 28 JORION Tom Es 00:27:43 11.451
35 6 4 ANZALLO Diego Sé 00:27:52 11.389
36 2 109 DELATTE Raphaël Ga 00:27:54 11.376
37 4 35 ABRAHAM Michel V2 00:28:09 11.275
38 1 86 STOPPIE Filip V4 00:28:12 11.255
39 1 38 GALANT Anne A2 00:28:19 11.208
40 1 139 LECHIEN Marion DA 00:28:44 11.046
41 5 129 HENDRICKX Raphaëlle A1 00:28:56 10.970
42 7 55 BAUWENS Martin Sé 00:29:05 10.913
43 5 43 COELAERT Gilles V2 00:29:09 10.888
44 8 49 ROSSAY Anthony Sé 00:29:17 10.838
45 3 103 HOST Lili JF 00:29:27 10.777
46 13 100 LANGHENDRIES Mathis Es 00:29:55 10.609
47 6 117 DECOY Jessica A1 00:30:14 10.498
48 2 29 VRAY Valérie A2 00:30:27 10.423
49 9 140 HANOTIEAU Justin Sé 00:30:49 10.299
50 6 10 GOEMAN Alain V2 00:31:25 10.102
51 2 23 LAENENS Francis V4 00:31:32 10.065
52 3 3 VAUTTON Oscar Ga 00:31:57 9.934
53 3 36 MEIRHAEGHE Ann A2 00:31:59 9.923
54 14 46 DEBLANDRE Simon Es 00:32:01 9.913
55 3 53 DE RASSENFOSSE Jacques V4 00:32:04 9.898
56 7 98 CORDIER Vincent V2 00:32:07 9.882
57 7 136 DEHERDER Delphine A1 00:32:09 9.872
58 4 107 VAN GYSEGHEM Basile Ga 00:32:30 9.766
59 10 115 LAMDOUAR Ilias Sé 00:32:35 9.741
60 2 114 COSTENOBLE Margaux DA 00:32:38 9.726
61 8 31 DESSART Olivier V1 00:32:40 9.716
62 1 132 DE WINTER Eve Fi 00:32:48 9.676
63 1 876 GOSSET Didier V3 00:32:52 9.657
64 1 75 VINCENT Catherine A4 00:32:57 9.632
65 5 90 BISET Basile Ga 00:32:59 9.623
66 4 106 ROSSAY Léna JF 00:33:02 9.608
67 8 44 DEWAELE Jean-Claude V2 00:33:04 9.598
68 4 27 DESAGRE Sabine A2 00:33:07 9.584
69 9 84 MARLIER Johan V2 00:33:29 9.479
70 3 89 BOUILLEZ Laura DA 00:33:37 9.441
71 5 61 CHEVALIER Anne-Emmanuelle A2 00:33:43 9.413
72 8 786 MOREAU Mathilde A1 00:34:06 9.307
73 9 808 PERE Amélie A1 00:34:08 9.298
74 4 96 MARIBRO Charlotte DA 00:34:10 9.289
75 11 119 DEVEL Ashley Sé 00:34:13 9.276
76 5 70 DALLI CARDILLO Amandine DA 00:34:16 9.262
77 10 19 TEMMERMAN Audrey A1 00:34:22 9.235
78 11 111 URBAIN Elodie A1 00:34:25 9.222
79 12 112 DEPREZ Benoît Sé 00:34:27 9.213
80 12 143 ROSSAY Judith A1 00:34:30 9.200
81 13 18 DENEUBOURG Benoît Sé 00:34:32 9.191
82 13 72 MAUVET Louise A1 00:34:33 9.186
83 14 11 LAURENT Alison A1 00:34:35 9.177
84 6 30 ERNAELSTEEN Christina A2 00:34:39 9.160
85 6 83 TASSIEAUX Marine DA 00:34:42 9.146
86 2 102 VAN GYSEGHEM Zazie Fi 00:34:44 9.138
87 7 94 MARIBRO Lucie DA 00:34:59 9.072
88 8 5 NEUFNET Manon DA 00:35:03 9.055
89 14 6 VERHIEST Simon Sé 00:35:05 9.047
90 9 97 CORDIER Caroline DA 00:35:18 8.991
91 7 93 OPENGE Carine A2 00:35:25 8.961
92 8 120 REGIBAUT Sylvie A2 00:35:47 8.870
93 10 76 BLOMMAERT Céline DA 00:35:50 8.857
94 15 113 HEUREUX Christel A1 00:35:52 8.849
95 11 121 DEVEL Mallaury DA 00:36:04 8.800
96 3 101 ROSSAY Charlie. Fi 00:36:12 8.767
97 9 108 VAN GYSEGHEM Benjamin V1 00:36:15 8.755
98 10 32 BAUDSON John V2 00:36:54 8.601
99 16 88 DELADRIERE Stéphanie A1 00:37:00 8.578
100 12 130 FOKAN Léa DA 00:37:39 8.430
101 9 57 ALBERT Yasmine A2 00:38:12 8.308
102 2 58 ENGLEBERT Daniel V3 00:38:13 8.305
103 13 20 BERGHE Céline DA 00:38:36 8.222
104 14 22 BOTTEMANNE Clarisse DA 00:38:49 8.176
105 17 138 JEUMONT Magali A1 00:39:10 8.103
106 18 137 BOMBAERT Anneleen A1 00:39:13 8.093
107 1 82 LACROIX Fabienne A3 00:39:52 7.961
108 11 81 DE ROECK Stéphane V2 00:40:00 7.935
109 10 77 RYPENS Geneviève A2 00:40:05 7.918
110 2 59 GALAND Brigitte A3 00:40:20 7.869
111 3 60 RENARD Didier V3 00:40:22 7.862
112 4 45 TOPART André V3 00:40:27 7.846
113 19 21 BOUVRY Manon A1 00:40:46 7.785
114 11 99 MANCHE Anne-Françoise A2 00:41:31 7.645
115 12 110 VANSTEENBRUGGE Jessica A2 00:42:51 7.407
116 13 122 DELBECQ Anne-Laure A2 00:42:54 7.398
117 15 128 LEFRANCQ Alicia DA 00:42:57 7.389
118 16 125 LECLERCQ Justine DA 00:45:39 6.952
119 3 126 COBERT Catherine A3 00:45:41 6.947
120 10 92 NORMAND Gérard V1 00:45:51 6.922
121 14 91 HENNEQUART Lieve A2 00:45:53 6.917
122 4 52 MATON Herman V4 00:46:17 6.857
123 2 79 DERNIES Martine A4 00:48:19 6.569
124 4 134 ANTOINE Joëlle A3 00:48:25 6.555
125 5 133 QUINIET Marc V3 00:48:27 6.551